Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,510B 1,787B | open float64 0.5 1.37k | high float64 0.61 1.38k | low float64 0.5 1.37k | close float64 0.5 1.37k | volume float64 0 181k |
|---|---|---|---|---|---|
1,509,940,440,000 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 10.83 |
1,509,940,500,000 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1 |
1,509,940,560,000 | 1.3 | 1.3 | 0.5 | 0.5 | 19 |
1,509,940,620,000 | 0.5 | 0.61 | 0.5 | 0.61 | 253 |
1,509,940,680,000 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 85 |
1,509,940,740,000 | 1.23 | 1.799 | 1.23 | 1.7 | 280.29 |
1,509,940,800,000 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 90 |
1,509,940,860,000 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 |
1,509,940,920,000 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 |
1,509,940,980,000 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0 |
1,509,941,040,000 | 1.65 | 1.65 | 1.5001 | 1.5001 | 891.36 |
1,509,941,100,000 | 1.5002 | 1.51 | 1.5002 | 1.51 | 615.41 |
1,509,941,160,000 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 1.525 | 38 |
1,509,941,220,000 | 1.53 | 1.5333 | 1.53 | 1.5333 | 338.96 |
1,509,941,280,000 | 1.5333 | 1.5333 | 1.5333 | 1.5333 | 0 |
1,509,941,340,000 | 1.5365 | 1.5365 | 1.5365 | 1.5365 | 5 |
1,509,941,400,000 | 1.5375 | 1.5385 | 1.5375 | 1.5385 | 169 |
1,509,941,460,000 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 |
1,509,941,520,000 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 1.5385 | 0 |
1,509,941,580,000 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 1.649 | 210.37 |
1,509,941,640,000 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 56 |
1,509,941,700,000 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 |
1,509,941,760,000 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 |
1,509,941,820,000 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 |
1,509,941,880,000 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5441 | 0.77 |
1,509,941,940,000 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5441 | 0 |
1,509,942,000,000 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5441 | 1.5441 | 0 |
1,509,942,060,000 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5442 | 15 |
1,509,942,120,000 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5442 | 1.5442 | 0 |
1,509,942,180,000 | 1.5443 | 1.5444 | 1.5441 | 1.5444 | 3,519.24 |
1,509,942,240,000 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5444 | 0 |
1,509,942,300,000 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5444 | 1.5444 | 0 |
1,509,942,360,000 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 291.17 |
1,509,942,420,000 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 11.99 |
1,509,942,480,000 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 6 |
1,509,942,540,000 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 80.21 |
1,509,942,600,000 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 0 |
1,509,942,660,000 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 1.5445 | 0 |
1,509,942,720,000 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 249.99 |
1,509,942,780,000 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 128 |
1,509,942,840,000 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 440 |
1,509,942,900,000 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 570 |
1,509,942,960,000 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 0 |
1,509,943,020,000 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 0 |
1,509,943,080,000 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 1.5735 | 0 |
1,509,943,140,000 | 1.5735 | 1.5735 | 1.545 | 1.545 | 82.95 |
1,509,943,200,000 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 0 |
1,509,943,260,000 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 0 |
1,509,943,320,000 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 0 |
1,509,943,380,000 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 0 |
1,509,943,440,000 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 0 |
1,509,943,500,000 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 0 |
1,509,943,560,000 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 1.545 | 0 |
1,509,943,620,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 22 |
1,509,943,680,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 30 |
1,509,943,740,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 0 |
1,509,943,800,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 6 |
1,509,943,860,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 0 |
1,509,943,920,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 0 |
1,509,943,980,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 0 |
1,509,944,040,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 0 |
1,509,944,100,000 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 1.5451 | 0 |
1,509,944,160,000 | 1.6469 | 1.6479 | 1.6469 | 1.6479 | 181.44 |
1,509,944,220,000 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 0 |
1,509,944,280,000 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 98.86 |
1,509,944,340,000 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 0 |
1,509,944,400,000 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 0 |
1,509,944,460,000 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 0 |
1,509,944,520,000 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 1.6479 | 0 |
1,509,944,580,000 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 13 |
1,509,944,640,000 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 0 |
1,509,944,700,000 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 0 |
1,509,944,760,000 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 0 |
1,509,944,820,000 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 0 |
1,509,944,880,000 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 1.5457 | 0 |
1,509,944,940,000 | 1.546 | 1.546 | 1.5455 | 1.5455 | 2,252.87 |
1,509,945,000,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,060,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,120,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,180,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,240,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,300,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,360,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,420,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,480,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,540,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,600,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,660,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,720,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,780,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,840,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,900,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,945,960,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,946,020,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,946,080,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,946,140,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,946,200,000 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 1.5455 | 0 |
1,509,946,260,000 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5525 | 83 |
1,509,946,320,000 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5525 | 0 |
1,509,946,380,000 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5525 | 1.5525 | 200 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.