Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,510B 1,787B | open float64 0.5 1.37k | high float64 0.61 1.38k | low float64 0.5 1.37k | close float64 0.5 1.37k | volume float64 0 181k |
|---|---|---|---|---|---|
1,509,976,440,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
1,509,976,500,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
1,509,976,560,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
1,509,976,620,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
1,509,976,680,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
1,509,976,740,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 30.12 |
1,509,976,800,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
1,509,976,860,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
1,509,976,920,000 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |
1,509,976,980,000 | 1.5805 | 1.5805 | 1.5804 | 1.5804 | 1,446.85 |
1,509,977,040,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,100,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 930.04 |
1,509,977,160,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,220,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,280,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,340,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,400,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 700 |
1,509,977,460,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 60 |
1,509,977,520,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,580,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 2,187.36 |
1,509,977,640,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,700,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,760,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,820,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 298.55 |
1,509,977,880,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,977,940,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,978,000,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,978,060,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,978,120,000 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 1.5804 | 0 |
1,509,978,180,000 | 1.5803 | 1.5803 | 1.58 | 1.58 | 685.25 |
1,509,978,240,000 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0 |
1,509,978,300,000 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0 |
1,509,978,360,000 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0 |
1,509,978,420,000 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 0 |
1,509,978,480,000 | 1.57 | 1.58 | 1.57 | 1.58 | 165.67 |
1,509,978,540,000 | 1.569 | 1.57 | 1.569 | 1.57 | 304.95 |
1,509,978,600,000 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 0 |
1,509,978,660,000 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 19.27 |
1,509,978,720,000 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 194.6 |
1,509,978,780,000 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 1.57 | 174.04 |
1,509,978,840,000 | 1.57 | 1.5802 | 1.57 | 1.5802 | 1,405.46 |
1,509,978,900,000 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 0 |
1,509,978,960,000 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 0 |
1,509,979,020,000 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 0 |
1,509,979,080,000 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 0 |
1,509,979,140,000 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 0 |
1,509,979,200,000 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 0 |
1,509,979,260,000 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 40.61 |
1,509,979,320,000 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 1.5802 | 59.39 |
1,509,979,380,000 | 1.5763 | 1.5763 | 1.5645 | 1.5645 | 227.72 |
1,509,979,440,000 | 1.5684 | 1.5684 | 1.5684 | 1.5684 | 50 |
1,509,979,500,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 50 |
1,509,979,560,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 0 |
1,509,979,620,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 0 |
1,509,979,680,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 0 |
1,509,979,740,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 0 |
1,509,979,800,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 0 |
1,509,979,860,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 0 |
1,509,979,920,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 0 |
1,509,979,980,000 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 1.5724 | 0 |
1,509,980,040,000 | 1.5803 | 1.61 | 1.5803 | 1.61 | 40.85 |
1,509,980,100,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,160,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,220,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,280,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,340,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,400,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,460,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,520,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,580,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,640,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,700,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,760,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,820,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,880,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,980,940,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,981,000,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,981,060,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,981,120,000 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 0 |
1,509,981,180,000 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 97.85 |
1,509,981,240,000 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 0 |
1,509,981,300,000 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 0 |
1,509,981,360,000 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 0 |
1,509,981,420,000 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 0 |
1,509,981,480,000 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 0 |
1,509,981,540,000 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 1.6098 | 0 |
1,509,981,600,000 | 1.5987 | 1.6097 | 1.5987 | 1.6097 | 508.93 |
1,509,981,660,000 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 0 |
1,509,981,720,000 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 0 |
1,509,981,780,000 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 0 |
1,509,981,840,000 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 1.6097 | 0 |
1,509,981,900,000 | 1.6028 | 1.6028 | 1.6028 | 1.6028 | 50 |
1,509,981,960,000 | 1.6028 | 1.6028 | 1.6028 | 1.6028 | 0 |
1,509,982,020,000 | 1.5988 | 1.5988 | 1.5988 | 1.5988 | 50 |
1,509,982,080,000 | 1.5988 | 1.5988 | 1.5988 | 1.5988 | 0 |
1,509,982,140,000 | 1.5988 | 1.6108 | 1.5988 | 1.6108 | 3,898 |
1,509,982,200,000 | 1.6068 | 1.6108 | 1.5988 | 1.5988 | 1,287 |
1,509,982,260,000 | 1.5988 | 1.5988 | 1.5908 | 1.5908 | 318.99 |
1,509,982,320,000 | 1.5908 | 1.5908 | 1.5908 | 1.5908 | 0 |
1,509,982,380,000 | 1.5908 | 1.5908 | 1.5908 | 1.5908 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.