Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,503B 1,787B | open float64 2.87k 125k | high float64 3.15k 126k | low float64 2.82k 125k | close float64 2.92k 125k | volume float64 5.89 285k |
|---|---|---|---|---|---|
1,782,547,200,000 | 60,548.06 | 60,548.74 | 60,198.94 | 60,363.65 | 1,191.76765 |
1,782,561,600,000 | 60,363.65 | 60,941.17 | 60,257.03 | 60,840.06 | 1,696.07546 |
1,782,576,000,000 | 60,840.06 | 60,855.03 | 60,085.88 | 60,175.95 | 1,431.99252 |
1,782,590,400,000 | 60,175.95 | 60,482.18 | 59,855.16 | 60,029 | 1,371.53715 |
1,782,604,800,000 | 60,029.01 | 60,339.99 | 59,986 | 60,197.04 | 1,389.16748 |
1,782,619,200,000 | 60,197.03 | 60,259.68 | 59,753.48 | 60,219.99 | 1,116.37628 |
1,782,633,600,000 | 60,220 | 60,545.01 | 60,068 | 60,342 | 1,120.25594 |
1,782,648,000,000 | 60,341.99 | 60,457.02 | 59,817.28 | 59,890 | 1,367.98594 |
1,782,662,400,000 | 59,890.35 | 59,943.9 | 59,270.26 | 59,481.79 | 1,660.7754 |
1,782,676,800,000 | 59,481.78 | 59,906 | 58,905 | 59,577.01 | 2,252.57692 |
1,782,691,200,000 | 59,577.01 | 60,233 | 58,900.01 | 60,049.46 | 3,201.11997 |
1,782,705,600,000 | 60,049.45 | 60,346.27 | 59,392.02 | 60,026 | 2,078.32745 |
1,782,720,000,000 | 60,026.01 | 60,311.95 | 59,745.46 | 59,956.05 | 2,255.33546 |
1,782,734,400,000 | 59,956.05 | 60,780.57 | 59,011 | 59,824.01 | 8,111.4911 |
1,782,748,800,000 | 59,824.01 | 60,683.84 | 59,584.48 | 60,433.49 | 3,485.29528 |
1,782,763,200,000 | 60,433.5 | 60,585.99 | 60,194.01 | 60,260.21 | 1,071.57252 |
1,782,777,600,000 | 60,260.2 | 60,276.54 | 59,600 | 59,627.48 | 1,857.16279 |
1,782,792,000,000 | 59,627.47 | 59,712.88 | 59,360 | 59,524.01 | 3,053.94506 |
1,782,806,400,000 | 59,524.01 | 59,551.03 | 59,123.01 | 59,192.7 | 2,089.47276 |
1,782,820,800,000 | 59,192.71 | 59,276.6 | 58,201 | 58,381.99 | 7,891.0473 |
1,782,835,200,000 | 58,382 | 58,839.16 | 58,241.79 | 58,818.05 | 3,095.15267 |
1,782,849,600,000 | 58,818 | 58,874.99 | 58,509.99 | 58,624.71 | 1,653.04729 |
1,782,864,000,000 | 58,624.71 | 59,318 | 57,800.19 | 59,197.13 | 5,065.96033 |
1,782,878,400,000 | 59,197.12 | 59,457 | 58,534.31 | 58,768.65 | 2,186.41376 |
1,782,892,800,000 | 58,768.64 | 59,091.99 | 58,500 | 58,622.03 | 1,602.12145 |
1,782,907,200,000 | 58,622.02 | 60,536.55 | 58,326 | 60,147.15 | 10,086.67787 |
1,782,921,600,000 | 60,147.15 | 60,352.93 | 59,787.35 | 60,028.67 | 2,234.35255 |
1,782,936,000,000 | 60,029.39 | 61,334 | 59,876 | 60,024 | 3,917.92066 |
1,782,950,400,000 | 60,024 | 61,121.78 | 59,588 | 61,058 | 2,904.94504 |
1,782,964,800,000 | 61,057.99 | 61,058 | 60,104 | 60,149.99 | 3,061.89549 |
1,782,979,200,000 | 60,149.99 | 61,437.49 | 60,132.51 | 61,358.01 | 4,003.42248 |
1,782,993,600,000 | 61,358 | 62,200 | 61,147.23 | 61,612.93 | 6,769.2125 |
1,783,008,000,000 | 61,612.93 | 61,962.43 | 61,108.99 | 61,479.6 | 3,294.70341 |
1,783,022,400,000 | 61,479.59 | 61,653.43 | 61,342 | 61,560 | 1,347.96271 |
1,783,036,800,000 | 61,560 | 61,733.11 | 61,248.86 | 61,434 | 2,479.18215 |
1,783,051,200,000 | 61,434 | 61,864.99 | 61,332.76 | 61,750.47 | 3,163.90756 |
1,783,065,600,000 | 61,750.47 | 62,103.1 | 61,510.01 | 62,024.02 | 1,709.37837 |
1,783,080,000,000 | 62,024.01 | 62,400 | 61,700 | 61,922.72 | 2,814.47654 |
1,783,094,400,000 | 61,922.71 | 62,317.64 | 61,911.65 | 62,210 | 1,297.39519 |
1,783,108,800,000 | 62,210 | 62,979.86 | 62,186.01 | 62,583.26 | 2,584.64646 |
1,783,123,200,000 | 62,583.26 | 62,946 | 62,404.25 | 62,627.29 | 1,753.66085 |
1,783,137,600,000 | 62,627.28 | 62,749.97 | 62,328.24 | 62,576 | 1,478.55581 |
1,783,152,000,000 | 62,576 | 62,674.47 | 62,415.87 | 62,482.01 | 1,079.64345 |
1,783,166,400,000 | 62,482 | 63,075.46 | 62,482 | 62,943.29 | 1,355.98937 |
1,783,180,800,000 | 62,943.29 | 63,461.99 | 62,786 | 63,294.72 | 1,874.87989 |
1,783,195,200,000 | 63,294.72 | 63,448 | 62,927.98 | 63,144.01 | 1,597.09803 |
1,783,209,600,000 | 63,144.01 | 63,144.01 | 62,596.08 | 62,769.04 | 1,315.64704 |
1,783,224,000,000 | 62,769.03 | 63,059.99 | 62,659.65 | 63,020.21 | 1,264.39586 |
1,783,238,400,000 | 63,020.21 | 63,104 | 62,436.59 | 62,658.92 | 1,351.262 |
1,783,252,800,000 | 62,658.92 | 62,943.59 | 62,569.37 | 62,740.01 | 1,095.17438 |
1,783,267,200,000 | 62,740.01 | 62,888.14 | 62,590.02 | 62,768.88 | 1,289.13194 |
1,783,281,600,000 | 62,768.87 | 63,999 | 62,609.47 | 63,650 | 2,856.46636 |
1,783,296,000,000 | 63,650.01 | 63,920 | 63,136.01 | 63,294 | 2,106.27228 |
1,783,310,400,000 | 63,294 | 63,402.77 | 62,890 | 63,089.42 | 2,133.18277 |
1,783,324,800,000 | 63,089.42 | 63,244 | 62,483.83 | 62,483.84 | 2,033.95739 |
1,783,339,200,000 | 62,483.84 | 63,550 | 61,306.84 | 63,545.98 | 9,407.7266 |
1,783,353,600,000 | 63,545.98 | 63,976.16 | 63,386.01 | 63,738.52 | 3,288.31371 |
1,783,368,000,000 | 63,738.52 | 64,700 | 63,589.41 | 64,042.02 | 2,465.83162 |
1,783,382,400,000 | 64,042.93 | 64,314 | 63,150 | 63,191.01 | 2,149.22919 |
1,783,396,800,000 | 63,191.01 | 63,445.7 | 62,800 | 63,083.18 | 2,868.37826 |
1,783,411,200,000 | 63,083.19 | 63,467.15 | 62,984.58 | 63,406 | 1,660.52847 |
1,783,425,600,000 | 63,405.99 | 64,105 | 62,671.39 | 63,930.51 | 5,487.16202 |
1,783,440,000,000 | 63,930.5 | 64,243.75 | 63,379.69 | 63,817.99 | 3,152.55165 |
1,783,454,400,000 | 63,818 | 63,901.75 | 63,218 | 63,363.99 | 1,516.35864 |
1,783,468,800,000 | 63,364 | 63,761.99 | 62,525.47 | 62,766 | 2,945.00889 |
1,783,483,200,000 | 62,766 | 62,901.49 | 62,477.04 | 62,888.35 | 2,093.37251 |
1,783,497,600,000 | 62,888.34 | 62,941.46 | 61,743.83 | 62,299.99 | 5,277.16067 |
1,783,512,000,000 | 62,300 | 62,451.08 | 61,544.56 | 61,704.01 | 4,480.13744 |
1,783,526,400,000 | 61,704.01 | 62,394.32 | 61,692 | 62,277.98 | 1,878.09343 |
1,783,540,800,000 | 62,277.98 | 62,350.63 | 61,956 | 62,290 | 1,946.32502 |
1,783,555,200,000 | 62,290.01 | 62,642 | 61,705.29 | 61,974.34 | 2,507.70329 |
1,783,569,600,000 | 61,974.34 | 63,283.26 | 61,956.46 | 63,000 | 3,076.31626 |
1,783,584,000,000 | 62,999.99 | 63,100.1 | 62,614.66 | 62,786.34 | 2,526.25001 |
1,783,598,400,000 | 62,786.33 | 63,261 | 62,465.39 | 62,868.05 | 4,882.96602 |
1,783,612,800,000 | 62,868.06 | 63,500 | 62,559.59 | 63,248.1 | 2,646.20845 |
1,783,627,200,000 | 63,248.09 | 63,418 | 63,060.91 | 63,230 | 1,103.36269 |
1,783,641,600,000 | 63,230.01 | 64,050.23 | 62,926.01 | 63,947.2 | 3,284.75486 |
1,783,656,000,000 | 63,947.2 | 64,200 | 63,802.02 | 63,963 | 1,994.74883 |
1,783,670,400,000 | 63,963 | 64,494.84 | 63,962.99 | 64,425.18 | 2,735.04064 |
1,783,684,800,000 | 64,425.18 | 64,692.83 | 63,793.43 | 64,040 | 3,985.18915 |
1,783,699,200,000 | 64,039.99 | 64,220 | 63,732.66 | 63,917.88 | 2,956.75614 |
1,783,713,600,000 | 63,917.88 | 64,222.61 | 63,656 | 64,161.72 | 2,632.5116 |
1,783,728,000,000 | 64,161.72 | 64,310 | 63,984.07 | 64,150.42 | 1,101.49145 |
1,783,742,400,000 | 64,150.42 | 64,278 | 64,080.26 | 64,162.18 | 1,485.01598 |
1,783,756,800,000 | 64,162.18 | 64,300 | 64,129.99 | 64,198 | 1,355.34719 |
1,783,771,200,000 | 64,197.99 | 64,504.11 | 63,896.18 | 64,175.75 | 2,497.55472 |
1,783,785,600,000 | 64,175.75 | 64,402 | 64,084 | 64,286 | 1,218.04674 |
1,783,800,000,000 | 64,286 | 64,463.83 | 63,819 | 63,819 | 1,494.51824 |
1,783,814,400,000 | 63,819.01 | 64,223.74 | 63,702.16 | 64,223.73 | 4,094.275 |
1,783,828,800,000 | 64,223.73 | 64,245.87 | 63,640.83 | 63,885.27 | 1,737.49927 |
1,783,843,200,000 | 63,885.28 | 64,100.32 | 63,764 | 64,018.01 | 4,848.30942 |
1,783,857,600,000 | 64,018 | 64,290.11 | 63,958.71 | 64,176 | 1,182.12771 |
1,783,872,000,000 | 64,176 | 64,270 | 64,018.69 | 64,228.59 | 890.36957 |
1,783,886,400,000 | 64,228.59 | 64,254 | 63,668 | 63,780 | 1,162.25606 |
1,783,900,800,000 | 63,780 | 64,425 | 62,741.04 | 62,806.41 | 3,939.38182 |
1,783,915,200,000 | 62,806.41 | 63,070.01 | 62,500.76 | 62,985.52 | 3,347.70751 |
1,783,929,600,000 | 62,985.53 | 63,302.88 | 62,862.28 | 62,901.99 | 3,803.06989 |
1,783,944,000,000 | 62,901.99 | 62,990.04 | 62,101 | 62,618.01 | 5,871.90146 |
1,783,958,400,000 | 62,618 | 62,629.35 | 61,824.97 | 62,288.23 | 3,298.41917 |
1,783,972,800,000 | 62,288.23 | 62,347.46 | 61,882.88 | 62,334.52 | 1,422.02219 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.