Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,503B 1,787B | open float64 82 4.95k | high float64 82.1 4.96k | low float64 81.8 4.95k | close float64 82 4.95k | volume float64 0 41.9k |
|---|---|---|---|---|---|
1,502,948,400,000 | 302.2 | 302.2 | 302.2 | 302.2 | 27.40002 |
1,502,948,460,000 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 0.65153 |
1,502,948,520,000 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 0.13319 |
1,502,948,580,000 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 2.27665 |
1,502,948,640,000 | 302.08 | 303.28 | 302.08 | 303.28 | 50.32042 |
1,502,948,700,000 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 0.69854 |
1,502,948,760,000 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 1.0776 |
1,502,948,820,000 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 303.28 | 0.06695 |
1,502,948,880,000 | 303.28 | 303.28 | 303.1 | 303.1 | 21.69937 |
1,502,948,940,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 0 |
1,502,949,000,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 0.72561 |
1,502,949,060,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 0.33202 |
1,502,949,120,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 7.38039 |
1,502,949,180,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 4.66083 |
1,502,949,240,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 2.35239 |
1,502,949,300,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 1.23781 |
1,502,949,360,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 2.24515 |
1,502,949,420,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 0.21874 |
1,502,949,480,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 0.69663 |
1,502,949,540,000 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 303.1 | 5.78554 |
1,502,949,600,000 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 1.94765 |
1,502,949,660,000 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 8.15231 |
1,502,949,720,000 | 302.4 | 302.41 | 302.4 | 302.41 | 0.97579 |
1,502,949,780,000 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 2.33519 |
1,502,949,840,000 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 1.98686 |
1,502,949,900,000 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 0.53655 |
1,502,949,960,000 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 0.22132 |
1,502,950,020,000 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 1.19039 |
1,502,950,080,000 | 302.41 | 302.61 | 302.41 | 302.41 | 4.04642 |
1,502,950,140,000 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 302.41 | 4.22536 |
1,502,950,200,000 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 0.45142 |
1,502,950,260,000 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 1.84013 |
1,502,950,320,000 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 0.98008 |
1,502,950,380,000 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 7.03182 |
1,502,950,440,000 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 302.61 | 4.49849 |
1,502,950,500,000 | 302.02 | 302.21 | 302.02 | 302.21 | 53.7931 |
1,502,950,560,000 | 302.21 | 302.21 | 302.21 | 302.21 | 0.56975 |
1,502,950,620,000 | 302.21 | 302.21 | 302.21 | 302.21 | 5.3385 |
1,502,950,680,000 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | 0.31244 |
1,502,950,740,000 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | 10.08926 |
1,502,950,800,000 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | 303.71 | 0.84964 |
1,502,950,860,000 | 303.71 | 303.71 | 303.11 | 303.11 | 1.79569 |
1,502,950,920,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0 |
1,502,950,980,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0.18941 |
1,502,951,040,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0.67232 |
1,502,951,100,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0.79742 |
1,502,951,160,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0 |
1,502,951,220,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0.26185 |
1,502,951,280,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0.29145 |
1,502,951,340,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 1.88414 |
1,502,951,400,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 8.27414 |
1,502,951,460,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0.16267 |
1,502,951,520,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0.67229 |
1,502,951,580,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 0 |
1,502,951,640,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 11.84821 |
1,502,951,700,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 7.44328 |
1,502,951,760,000 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 303.11 | 3.80517 |
1,502,951,820,000 | 304.44 | 304.44 | 304.44 | 304.44 | 4.11563 |
1,502,951,880,000 | 304.44 | 304.44 | 304.44 | 304.44 | 14.8851 |
1,502,951,940,000 | 302.75 | 303.61 | 302.75 | 303.61 | 63.61278 |
1,502,952,000,000 | 303.6 | 303.61 | 303.6 | 303.61 | 9.04174 |
1,502,952,060,000 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 303.6 | 15.82627 |
1,502,952,120,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 1.06029 |
1,502,952,180,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 7.51124 |
1,502,952,240,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0.60259 |
1,502,952,300,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0.30446 |
1,502,952,360,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 2.03443 |
1,502,952,420,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0 |
1,502,952,480,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0.82463 |
1,502,952,540,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0.38861 |
1,502,952,600,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0.32128 |
1,502,952,660,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0.84631 |
1,502,952,720,000 | 303.61 | 303.61 | 302.68 | 302.68 | 1.56616 |
1,502,952,780,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 0 |
1,502,952,840,000 | 302.68 | 302.68 | 301.9 | 302.68 | 16.01847 |
1,502,952,900,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 3.53001 |
1,502,952,960,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 0 |
1,502,953,020,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 1.48934 |
1,502,953,080,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 0.0713 |
1,502,953,140,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 10.34557 |
1,502,953,200,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 0.48261 |
1,502,953,260,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 0.17184 |
1,502,953,320,000 | 302.68 | 302.68 | 302.6 | 302.6 | 17.58282 |
1,502,953,380,000 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 302.68 | 0.15837 |
1,502,953,440,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0.6909 |
1,502,953,500,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0.48775 |
1,502,953,560,000 | 303 | 303.61 | 303 | 303.61 | 15.56647 |
1,502,953,620,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 2.4502 |
1,502,953,680,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 9.12275 |
1,502,953,740,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 0 |
1,502,953,800,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 2.95123 |
1,502,953,860,000 | 302.75 | 303.61 | 302.75 | 303.61 | 59.77396 |
1,502,953,920,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 6.22331 |
1,502,953,980,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 5.07846 |
1,502,954,040,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 3.3939 |
1,502,954,100,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 2.07377 |
1,502,954,160,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 4.15719 |
1,502,954,220,000 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 303.61 | 30.21581 |
1,502,954,280,000 | 303.61 | 303.71 | 303.61 | 303.71 | 17.32766 |
1,502,954,340,000 | 303.71 | 304.97 | 303.71 | 304.97 | 21.80595 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.