Search is not available for this dataset
timestamp int64 1,597B 1,787B | open float64 1.2 286 | high float64 1.31 296 | low float64 1.03 253 | close float64 1.2 286 | volume float64 133k 19.5M |
|---|---|---|---|---|---|
1,605,744,000,000 | 2.1122 | 2.1254 | 2.0136 | 2.0676 | 560,595.45 |
1,605,787,200,000 | 2.0676 | 2.1848 | 2.03 | 2.085 | 831,266.5 |
1,605,830,400,000 | 2.0841 | 2.21 | 2.0521 | 2.1867 | 667,937.19 |
1,605,873,600,000 | 2.1868 | 2.2387 | 2.0844 | 2.1033 | 921,477.32 |
1,605,916,800,000 | 2.0999 | 2.2427 | 2.0351 | 2.1652 | 894,885.32 |
1,605,960,000,000 | 2.1685 | 2.51 | 2.14 | 2.3822 | 2,068,604.18 |
1,606,003,200,000 | 2.3825 | 2.4201 | 2.04 | 2.1003 | 1,500,170.71 |
1,606,046,400,000 | 2.1003 | 2.28 | 2.0846 | 2.1514 | 947,956.54 |
1,606,089,600,000 | 2.161 | 2.3635 | 2.112 | 2.2957 | 1,074,849.57 |
1,606,132,800,000 | 2.2957 | 2.3253 | 2.15 | 2.2786 | 1,019,311.19 |
1,606,176,000,000 | 2.2786 | 2.4731 | 2.16 | 2.2313 | 2,464,143.34 |
1,606,219,200,000 | 2.2238 | 2.294 | 2.1338 | 2.2823 | 1,070,648.7 |
1,606,262,400,000 | 2.2795 | 2.3753 | 2.1703 | 2.2956 | 1,291,157.12 |
1,606,305,600,000 | 2.2979 | 2.49 | 2.1999 | 2.2661 | 2,306,524.49 |
1,606,348,800,000 | 2.2653 | 2.3101 | 1.7212 | 1.8408 | 4,374,404.05 |
1,606,392,000,000 | 1.8392 | 1.9195 | 1.7334 | 1.9111 | 2,428,870.67 |
1,606,435,200,000 | 1.9117 | 2.04 | 1.8018 | 1.8284 | 994,457.98 |
1,606,478,400,000 | 1.8266 | 1.9464 | 1.7694 | 1.861 | 807,783.34 |
1,606,521,600,000 | 1.8644 | 1.8753 | 1.8016 | 1.8662 | 717,847.41 |
1,606,564,800,000 | 1.8662 | 1.94 | 1.8507 | 1.8868 | 663,543.36 |
1,606,608,000,000 | 1.8858 | 1.947 | 1.85 | 1.9275 | 570,973.41 |
1,606,651,200,000 | 1.9267 | 1.9396 | 1.8665 | 1.9153 | 291,738.23 |
1,606,694,400,000 | 1.9184 | 1.9815 | 1.9034 | 1.9607 | 366,211.79 |
1,606,737,600,000 | 1.9607 | 2.0182 | 1.9382 | 1.9665 | 728,408.22 |
1,606,780,800,000 | 1.9641 | 2.1404 | 1.9333 | 2.067 | 1,005,893.63 |
1,606,824,000,000 | 2.0673 | 2.098 | 1.9168 | 1.9738 | 1,097,018.01 |
1,606,867,200,000 | 1.9702 | 2.0988 | 1.9333 | 2.0874 | 649,721.48 |
1,606,910,400,000 | 2.0872 | 2.2098 | 2.0447 | 2.1209 | 1,554,027 |
1,606,953,600,000 | 2.119 | 2.2258 | 2.074 | 2.2072 | 2,048,677.09 |
1,606,996,800,000 | 2.2073 | 2.2279 | 2.08 | 2.0967 | 1,133,685.24 |
1,607,040,000,000 | 2.0967 | 2.1123 | 1.9506 | 1.9507 | 779,942.25 |
1,607,083,200,000 | 1.9506 | 1.9884 | 1.836 | 1.8535 | 645,001.14 |
1,607,126,400,000 | 1.8507 | 1.9353 | 1.82 | 1.9119 | 689,697.82 |
1,607,169,600,000 | 1.9132 | 1.983 | 1.888 | 1.9795 | 398,300.58 |
1,607,212,800,000 | 1.9795 | 1.9907 | 1.8494 | 1.8768 | 483,416.4 |
1,607,256,000,000 | 1.8775 | 1.8783 | 1.7956 | 1.8505 | 642,319.97 |
1,607,299,200,000 | 1.8515 | 1.855 | 1.8198 | 1.827 | 341,106.18 |
1,607,342,400,000 | 1.8269 | 1.899 | 1.8088 | 1.8272 | 621,637.52 |
1,607,385,600,000 | 1.8301 | 1.8301 | 1.6475 | 1.6792 | 1,345,931.28 |
1,607,428,800,000 | 1.6762 | 1.7623 | 1.6211 | 1.6631 | 950,734.31 |
1,607,472,000,000 | 1.66 | 1.6729 | 1.5 | 1.6313 | 1,410,853.79 |
1,607,515,200,000 | 1.6293 | 1.6777 | 1.6 | 1.6592 | 682,645.53 |
1,607,558,400,000 | 1.6599 | 1.6664 | 1.55 | 1.5737 | 541,349.29 |
1,607,601,600,000 | 1.5715 | 1.621 | 1.5395 | 1.5683 | 520,076.6 |
1,607,644,800,000 | 1.5739 | 1.5774 | 1.4493 | 1.45 | 768,381.49 |
1,607,688,000,000 | 1.45 | 1.5 | 1.4328 | 1.4389 | 660,699.26 |
1,607,731,200,000 | 1.4368 | 1.5342 | 1.4366 | 1.5327 | 735,728.84 |
1,607,774,400,000 | 1.5325 | 1.5382 | 1.4631 | 1.4912 | 687,911.89 |
1,607,817,600,000 | 1.4909 | 1.567 | 1.4578 | 1.5592 | 572,534.02 |
1,607,860,800,000 | 1.5578 | 1.7 | 1.5429 | 1.5701 | 1,177,000.41 |
1,607,904,000,000 | 1.5651 | 1.6253 | 1.5331 | 1.5467 | 786,540.33 |
1,607,947,200,000 | 1.5467 | 1.608 | 1.5224 | 1.5946 | 717,031.11 |
1,607,990,400,000 | 1.594 | 1.8039 | 1.5875 | 1.7723 | 2,362,815.42 |
1,608,033,600,000 | 1.772 | 1.7875 | 1.7003 | 1.7586 | 1,199,253.44 |
1,608,076,800,000 | 1.7577 | 1.7622 | 1.6025 | 1.6391 | 1,282,887.72 |
1,608,120,000,000 | 1.6392 | 1.7919 | 1.62 | 1.7829 | 1,815,223.6 |
1,608,163,200,000 | 1.78 | 1.8064 | 1.67 | 1.7367 | 1,578,586.45 |
1,608,206,400,000 | 1.7367 | 1.7632 | 1.6382 | 1.68 | 949,473.96 |
1,608,249,600,000 | 1.6769 | 1.7077 | 1.6307 | 1.6757 | 633,197.55 |
1,608,292,800,000 | 1.6781 | 1.7014 | 1.6343 | 1.7014 | 494,026.94 |
1,608,336,000,000 | 1.6987 | 1.7677 | 1.695 | 1.7493 | 656,970.92 |
1,608,379,200,000 | 1.7492 | 1.7614 | 1.6595 | 1.6707 | 675,137.04 |
1,608,422,400,000 | 1.6706 | 1.6889 | 1.61 | 1.6615 | 444,714.17 |
1,608,465,600,000 | 1.6609 | 1.6673 | 1.521 | 1.5635 | 923,563.42 |
1,608,508,800,000 | 1.5605 | 1.62 | 1.5027 | 1.5133 | 807,009.37 |
1,608,552,000,000 | 1.5111 | 1.56 | 1.49 | 1.5331 | 458,968.58 |
1,608,595,200,000 | 1.5354 | 1.56 | 1.47 | 1.5173 | 953,290.06 |
1,608,638,400,000 | 1.5182 | 1.5799 | 1.4734 | 1.49 | 1,082,169.24 |
1,608,681,600,000 | 1.49 | 1.5126 | 1.2867 | 1.3197 | 1,722,956.56 |
1,608,724,800,000 | 1.3159 | 1.3845 | 1.0301 | 1.198 | 2,628,599.34 |
1,608,768,000,000 | 1.1987 | 1.3062 | 1.1652 | 1.2857 | 1,091,665.02 |
1,608,811,200,000 | 1.2845 | 1.3888 | 1.2715 | 1.3612 | 693,302.05 |
1,608,854,400,000 | 1.3641 | 1.4599 | 1.3417 | 1.4087 | 720,676.19 |
1,608,897,600,000 | 1.4111 | 1.4486 | 1.3604 | 1.4464 | 670,656.7 |
1,608,940,800,000 | 1.4488 | 1.4497 | 1.3442 | 1.3789 | 278,031.46 |
1,608,984,000,000 | 1.3785 | 1.3963 | 1.3118 | 1.3258 | 634,160.87 |
1,609,027,200,000 | 1.324 | 1.3397 | 1.28 | 1.2974 | 831,407.3 |
1,609,070,400,000 | 1.2921 | 1.417 | 1.2616 | 1.3037 | 1,339,491.15 |
1,609,113,600,000 | 1.3041 | 1.3904 | 1.2867 | 1.3842 | 745,599.47 |
1,609,156,800,000 | 1.3836 | 1.5223 | 1.346 | 1.5172 | 1,413,021.1 |
1,609,200,000,000 | 1.5187 | 1.6498 | 1.4388 | 1.5767 | 2,227,597.34 |
1,609,243,200,000 | 1.5795 | 1.735 | 1.5074 | 1.6704 | 2,642,507.27 |
1,609,286,400,000 | 1.6734 | 1.6903 | 1.5401 | 1.5787 | 1,095,019.61 |
1,609,329,600,000 | 1.5787 | 1.6104 | 1.5235 | 1.535 | 1,076,276.67 |
1,609,372,800,000 | 1.5337 | 1.5426 | 1.4723 | 1.4912 | 1,045,640.98 |
1,609,416,000,000 | 1.4908 | 1.5523 | 1.42 | 1.5073 | 1,123,986.37 |
1,609,459,200,000 | 1.5088 | 1.649 | 1.499 | 1.6272 | 1,337,548.16 |
1,609,502,400,000 | 1.6275 | 1.86 | 1.5808 | 1.8421 | 3,084,443.29 |
1,609,545,600,000 | 1.8421 | 1.9071 | 1.7158 | 1.7655 | 2,533,221.87 |
1,609,588,800,000 | 1.7638 | 2 | 1.7116 | 1.7999 | 2,720,597.75 |
1,609,632,000,000 | 1.7998 | 2.38 | 1.7973 | 2.2657 | 4,045,401.98 |
1,609,675,200,000 | 2.2657 | 2.3384 | 1.8938 | 2.1779 | 4,272,939.15 |
1,609,718,400,000 | 2.1789 | 2.4 | 1.86 | 2.0429 | 4,436,907.27 |
1,609,761,600,000 | 2.0429 | 2.4989 | 2.0198 | 2.4909 | 3,363,907.53 |
1,609,804,800,000 | 2.4911 | 2.5093 | 2.0621 | 2.384 | 3,352,844.47 |
1,609,848,000,000 | 2.3882 | 2.4096 | 2.1104 | 2.1636 | 3,349,162.52 |
1,609,891,200,000 | 2.1636 | 2.1761 | 1.9345 | 2.08 | 4,369,468.51 |
1,609,934,400,000 | 2.0825 | 2.189 | 1.9017 | 1.9414 | 4,082,060.96 |
1,609,977,600,000 | 1.9404 | 2.45 | 1.9214 | 2.2037 | 12,691,395.55 |
1,610,020,800,000 | 2.2036 | 2.65 | 2.1555 | 2.3635 | 18,169,610.69 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.