drone_id int64 | timestamp int64 | x float64 | y float64 | z float64 | velocity float64 | battery_level float64 | signal_strength float64 | collision_warning int64 | formation_pattern string | mission_status string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 15 | -5.719274 | -9.980905 | -1.252684 | 5.547199 | 98.988225 | 88.378381 | 0 | line | return |
1 | 15 | -4.603562 | -0.483311 | 3.91262 | 9.860302 | 96.888591 | 94.007837 | 0 | line | delivery |
2 | 15 | -6.268794 | 5.589448 | 3.382048 | 11.078962 | 97.671863 | 82.24163 | 0 | random | surveillance |
3 | 15 | -3.010258 | 2.461465 | 0.758886 | 4.311144 | 97.41107 | 52.904598 | 0 | circle | exploration |
4 | 15 | 5.204122 | -1.066068 | 0.357 | 7.392969 | 97.228551 | 76.546884 | 0 | random | exploration |
5 | 15 | -3.471747 | 4.190309 | 1.291596 | 7.785484 | 95.862289 | 65.593193 | 0 | grid | exploration |
6 | 15 | 3.692379 | 1.598083 | 4.864306 | 1.803108 | 97.922086 | 50.877618 | 0 | line | delivery |
7 | 15 | 4.459071 | -9.307802 | 2.777868 | 5.576089 | 99.243232 | 64.990026 | 0 | grid | return |
8 | 15 | 2.366708 | 2.719766 | 0.383989 | 5.970079 | 97.735421 | 53.284743 | 0 | circle | surveillance |
9 | 15 | 8.949317 | 9.857414 | 0.962204 | 7.107147 | 98.960778 | 97.88949 | 0 | line | return |
10 | 15 | 1.604432 | 2.653505 | -4.800824 | 2.937496 | 98.545985 | 81.120682 | 0 | line | delivery |
11 | 15 | -1.581807 | 3.128537 | -0.347928 | 9.539321 | 97.309171 | 83.706515 | 0 | line | delivery |
12 | 15 | 0.329901 | 3.831792 | 6.436673 | 10.61582 | 98.938984 | 57.365152 | 1 | random | exploration |
13 | 15 | 1.120245 | -3.945401 | 0.720893 | 14.369012 | 96.601701 | 62.094665 | 0 | line | surveillance |
14 | 15 | 0.549805 | -0.287227 | 0.598042 | 8.198657 | 97.08592 | 52.194997 | 0 | line | return |
15 | 15 | 8.364242 | 3.739309 | 3.35547 | 3.629657 | 94.446865 | 59.846285 | 0 | random | return |
16 | 15 | -6.490622 | 3.810863 | 11.621548 | 1.096223 | 96.138284 | 99.058892 | 0 | grid | exploration |
17 | 15 | -5.31587 | 1.633405 | 4.360464 | 14.659619 | 95.463449 | 58.083572 | 0 | random | return |
18 | 15 | 5.09879 | -4.966365 | -3.282182 | 8.47628 | 95.391865 | 74.944783 | 0 | circle | return |
19 | 15 | 3.862031 | 4.592442 | 0.462612 | 3.430152 | 96.078182 | 61.103794 | 0 | circle | delivery |
0 | 16 | -0.750211 | 2.929391 | -0.583599 | 7.213352 | 95.88783 | 55.925131 | 0 | random | delivery |
1 | 16 | 1.269337 | -5.120572 | -6.416302 | 11.313975 | 94.607868 | 97.54643 | 0 | circle | exploration |
2 | 16 | -1.823149 | 5.553128 | -8.250519 | 9.849466 | 97.998005 | 59.579647 | 0 | random | delivery |
3 | 16 | 6.062987 | -6.031355 | 1.762878 | 0.583949 | 99.019906 | 58.761089 | 0 | line | exploration |
4 | 16 | 2.129472 | 4.522065 | 11.482203 | 7.750476 | 95.406119 | 64.124803 | 0 | grid | delivery |
5 | 16 | -6.221208 | 8.655255 | -0.42705 | 7.145036 | 96.712301 | 60.234005 | 0 | line | return |
6 | 16 | 6.034437 | -0.503809 | -11.421069 | 12.163179 | 95.02087 | 66.609552 | 0 | random | return |
7 | 16 | 2.594741 | -3.160894 | 3.713275 | 13.138246 | 96.504527 | 64.123621 | 0 | line | delivery |
8 | 16 | 3.338382 | -0.836143 | -1.77854 | 14.596172 | 98.069373 | 65.209936 | 0 | grid | return |
9 | 16 | 1.770762 | 7.686868 | 5.702777 | 12.726381 | 97.086854 | 65.146545 | 0 | line | return |
10 | 16 | -0.722021 | 3.910304 | 5.516953 | 12.100403 | 94.275708 | 87.712413 | 0 | line | return |
11 | 16 | 0.342306 | -1.39213 | 2.742883 | 8.167454 | 95.653396 | 58.366065 | 0 | line | exploration |
12 | 16 | 4.85225 | -5.915402 | 6.859738 | 11.385079 | 98.68742 | 75.692723 | 0 | random | exploration |
13 | 16 | -3.390303 | 7.00971 | 6.577662 | 6.925742 | 94.595027 | 84.729771 | 0 | circle | exploration |
14 | 16 | 5.794703 | -1.486266 | -1.191509 | 5.034157 | 94.307373 | 92.826861 | 0 | random | return |
15 | 16 | -3.900771 | 4.768058 | 2.039844 | 7.443881 | 97.297411 | 58.151767 | 0 | random | return |
16 | 16 | 0.130165 | 1.242004 | -5.989369 | 10.573065 | 95.114359 | 77.321516 | 0 | grid | exploration |
17 | 16 | -0.185146 | 10.696116 | 1.799682 | 12.939607 | 98.303722 | 90.000174 | 0 | random | return |
18 | 16 | -0.794187 | -2.713879 | 5.067395 | 10.090545 | 95.216593 | 62.523395 | 0 | grid | surveillance |
19 | 16 | -0.360063 | 1.948734 | -1.598823 | 4.314491 | 97.666117 | 67.647925 | 0 | line | exploration |
0 | 17 | -1.446317 | 9.368639 | -0.979007 | 10.281658 | 97.487719 | 52.829283 | 0 | random | exploration |
1 | 17 | -6.83679 | 8.636287 | 7.43312 | 9.484232 | 98.155039 | 70.916693 | 0 | random | return |
2 | 17 | -3.118795 | -3.085755 | 3.418939 | 1.012538 | 96.556495 | 58.968234 | 0 | line | return |
3 | 17 | 1.456738 | 9.26799 | -1.366804 | 10.568316 | 97.036357 | 67.326208 | 0 | grid | delivery |
4 | 17 | 1.28281 | -5.548226 | -2.909299 | 9.851341 | 94.307313 | 80.18186 | 0 | line | delivery |
5 | 17 | -3.319787 | 1.283079 | 2.628463 | 1.381005 | 96.154777 | 81.182439 | 0 | circle | exploration |
6 | 17 | 5.756983 | -4.041316 | 5.793888 | 4.693611 | 97.794519 | 79.883414 | 0 | line | delivery |
7 | 17 | 9.38966 | 0.625448 | 3.083967 | 8.813788 | 95.644302 | 84.005594 | 0 | line | exploration |
8 | 17 | -5.955538 | 4.271274 | 4.560287 | 5.98553 | 94.950992 | 59.42703 | 0 | random | surveillance |
9 | 17 | 1.389045 | -2.621955 | 0.99536 | 11.225765 | 94.577257 | 71.701049 | 0 | line | delivery |
10 | 17 | 10.44792 | 8.60727 | -4.761313 | 10.710791 | 98.693043 | 59.963517 | 0 | random | return |
11 | 17 | 5.148539 | -1.793024 | -2.652586 | 3.713397 | 98.837369 | 72.947026 | 0 | circle | exploration |
12 | 17 | -1.200266 | 2.897023 | 4.198426 | 13.990658 | 96.42873 | 60.014101 | 0 | line | delivery |
13 | 17 | 4.060011 | 2.471683 | 10.259686 | 1.026881 | 97.294435 | 96.03833 | 0 | line | delivery |
14 | 17 | -2.22993 | -5.205223 | 3.219093 | 11.810805 | 96.878273 | 81.512361 | 0 | random | surveillance |
15 | 17 | 5.307813 | -6.376832 | -8.477654 | 9.739835 | 94.468597 | 53.200317 | 0 | circle | return |
16 | 17 | -0.235653 | 1.472944 | 1.826942 | 0.842641 | 96.694521 | 96.355531 | 0 | grid | delivery |
17 | 17 | -7.898366 | 10.446121 | -3.391248 | 3.903549 | 98.352539 | 58.023131 | 0 | circle | return |
18 | 17 | 5.651859 | 3.400256 | 4.553065 | 1.656478 | 97.704063 | 65.490344 | 0 | random | surveillance |
19 | 17 | 6.540923 | -9.024014 | 4.364167 | 5.306837 | 95.007222 | 89.464642 | 0 | random | delivery |
0 | 18 | 1.172729 | 3.439398 | 2.229465 | 14.116812 | 94.718403 | 55.128398 | 0 | grid | exploration |
1 | 18 | -9.296502 | -5.20337 | 1.87166 | 12.882252 | 95.715296 | 91.895419 | 0 | grid | surveillance |
2 | 18 | 12.082718 | -3.854442 | 4.16816 | 2.688799 | 95.630252 | 61.479908 | 0 | line | delivery |
3 | 18 | -2.831906 | 2.360525 | 10.523196 | 2.420442 | 98.682228 | 50.956448 | 0 | circle | delivery |
4 | 18 | -1.747899 | -4.492525 | 0.714915 | 7.788369 | 96.061237 | 62.267616 | 0 | circle | delivery |
5 | 18 | 0.257586 | -1.884931 | -1.692444 | 14.397942 | 96.018498 | 77.843922 | 0 | circle | exploration |
6 | 18 | 11.154826 | 3.748071 | -2.541464 | 7.501691 | 97.04021 | 93.526348 | 0 | random | delivery |
7 | 18 | 4.473145 | 3.059184 | -2.784423 | 1.758059 | 97.413967 | 57.142098 | 0 | grid | exploration |
8 | 18 | 6.092256 | 0.626897 | 1.99119 | 6.289075 | 99.00938 | 89.637906 | 0 | line | delivery |
9 | 18 | -5.442957 | 11.943145 | 6.592383 | 10.329474 | 97.833638 | 50.498939 | 0 | random | return |
10 | 18 | 3.660527 | 3.745796 | 1.534397 | 5.004426 | 95.142209 | 72.564706 | 0 | circle | exploration |
11 | 18 | 7.917844 | 1.349376 | 6.916928 | 1.135496 | 97.16087 | 90.176883 | 0 | random | surveillance |
12 | 18 | 6.042154 | -9.434447 | -1.233501 | 5.632034 | 95.080927 | 71.673612 | 0 | grid | surveillance |
13 | 18 | 2.856418 | -3.589359 | -1.643588 | 5.257808 | 97.237334 | 53.435684 | 0 | grid | return |
14 | 18 | 6.285331 | 8.174375 | 5.05761 | 7.259841 | 99.073433 | 90.224732 | 0 | grid | return |
15 | 18 | -3.888428 | 8.782984 | 3.87324 | 11.276205 | 95.08499 | 75.900403 | 0 | line | delivery |
16 | 18 | 8.81685 | 5.289516 | -0.41522 | 13.356143 | 95.350111 | 95.411424 | 0 | grid | exploration |
17 | 18 | -0.597465 | 5.720638 | 3.352956 | 8.682101 | 95.938043 | 57.823836 | 0 | line | delivery |
18 | 18 | -2.43817 | -1.460444 | -3.648165 | 3.22369 | 96.975746 | 95.391926 | 0 | grid | return |
19 | 18 | -2.12381 | 2.911331 | -0.596684 | 5.741981 | 94.990845 | 82.975538 | 0 | random | surveillance |
0 | 19 | -3.55967 | 6.351238 | 2.759197 | 4.867677 | 97.702441 | 59.546329 | 0 | line | delivery |
1 | 19 | 4.666256 | -5.729649 | 4.989374 | 9.929534 | 94.975301 | 88.901262 | 0 | circle | return |
2 | 19 | 3.202211 | -0.794209 | -3.142773 | 0.467236 | 97.752118 | 51.68382 | 0 | grid | delivery |
3 | 19 | -7.913128 | -0.790186 | 2.234579 | 10.002711 | 97.434863 | 94.895959 | 0 | random | delivery |
4 | 19 | 3.57529 | 3.48078 | 4.246338 | 1.008839 | 98.57541 | 99.944631 | 0 | grid | delivery |
5 | 19 | -5.777861 | 3.743004 | 3.478626 | 14.964424 | 97.842518 | 52.017541 | 0 | line | delivery |
6 | 19 | 1.703464 | 1.227516 | 3.5693 | 4.69167 | 95.77829 | 61.600909 | 0 | circle | return |
7 | 19 | 9.056834 | 8.574516 | 5.048749 | 0.58407 | 94.864402 | 80.97631 | 0 | random | exploration |
8 | 19 | 3.146543 | 7.125442 | 2.624439 | 11.350953 | 96.838531 | 85.36985 | 0 | random | return |
9 | 19 | 2.019515 | 5.418208 | 2.695795 | 13.937093 | 97.340474 | 76.383873 | 0 | grid | exploration |
10 | 19 | 5.02754 | 6.326157 | -1.06178 | 6.821465 | 95.676068 | 83.876581 | 0 | grid | delivery |
11 | 19 | 2.517738 | 1.906898 | -4.483865 | 10.36326 | 95.564321 | 82.431948 | 0 | grid | exploration |
12 | 19 | 8.054373 | 10.325071 | 4.714404 | 6.82758 | 95.711197 | 91.868354 | 0 | random | surveillance |
13 | 19 | -2.499072 | 4.515395 | 8.554336 | 10.494594 | 94.859225 | 90.140547 | 0 | grid | return |
14 | 19 | -10.7478 | 0.416963 | 3.10661 | 4.155188 | 94.443462 | 79.15954 | 0 | random | delivery |
15 | 19 | -3.85507 | -2.137177 | 1.154974 | 9.102704 | 94.645135 | 94.145741 | 0 | grid | return |
16 | 19 | 5.047648 | -2.121579 | 6.376777 | 14.958568 | 98.89987 | 94.868293 | 0 | grid | exploration |
17 | 19 | -1.257889 | 7.862483 | 1.299432 | 0.935911 | 97.373605 | 53.350827 | 0 | line | exploration |
18 | 19 | 0.870703 | -1.832892 | 1.016129 | 4.028433 | 98.545109 | 58.374554 | 0 | grid | exploration |
19 | 19 | -5.843091 | -6.611066 | -0.414078 | 11.974398 | 97.41873 | 64.969169 | 0 | random | surveillance |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.