access_format large_stringclasses 1
value | access_url large_stringlengths 141 170 | creation_date large_stringdate 2016-05-16 00:00:00 2019-06-03 13:27:06 | dataproduct_type large_stringclasses 1
value | granule_gid large_stringclasses 57
values | granule_uid large_stringlengths 45 74 | instrument_host_name large_stringclasses 1
value | instrument_name large_stringclasses 5
values | modification_date large_stringdate 2016-05-16 00:00:00 2019-06-03 13:27:06 | obs_id large_stringlengths 40 69 | processing_level large_stringclasses 6
values | release_date large_stringdate 1980-01-01 00:00:00 2021-11-11 00:00:00 | service_title large_stringclasses 1
value | target_class large_stringclasses 1
value | target_name large_stringclasses 5
values | time_max float64 2.45M 2.46M | time_min float64 2.45M 2.46M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060629125712_11 | 2018-08-20T23:10:48.269 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060629125712_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:48.269 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060629125712_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,916.07686 | 2,453,916.039733 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060629233517_11 | 2018-08-20T23:11:10.216 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060629233517_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:10.216 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060629233517_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,916.681045 | 2,453,916.482847 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060630125740_11 | 2018-08-20T23:10:57.97 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060630125740_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:57.97 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060630125740_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,917.077185 | 2,453,917.040057 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060630233512_11 | 2018-08-20T23:11:13.459 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060630233512_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:13.459 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060630233512_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,917.68021 | 2,453,917.482788 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060701125808_11 | 2018-08-20T23:11:00.317 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060701125808_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:00.317 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060701125808_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,918.077508 | 2,453,918.040381 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060701235304_11 | 2018-08-20T23:10:55.501 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060701235304_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:55.501 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060701235304_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,918.660736 | 2,453,918.495196 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060702125834_11 | 2018-08-20T23:10:48.173 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060702125834_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:48.173 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060702125834_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,919.077809 | 2,453,919.040682 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060702235023_11 | 2018-08-20T23:10:52.915 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060702235023_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:52.915 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060702235023_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,919.660726 | 2,453,919.493322 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060703125903_11 | 2018-08-20T23:10:45.592 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060703125903_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:45.592 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060703125903_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,920.078133 | 2,453,920.041008 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060703234740_11 | 2018-08-20T23:11:16.378 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060703234740_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:16.378 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060703234740_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,920.66071 | 2,453,920.491446 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060704125930_11 | 2018-08-20T23:11:15.312 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060704125930_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:15.312 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060704125930_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,921.078445 | 2,453,921.04132 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060704234459_11 | 2018-08-20T23:11:01.229 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060704234459_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:01.229 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060704234459_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,921.661067 | 2,453,921.489573 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060705125956_11 | 2018-08-20T23:11:18.438 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060705125956_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:18.438 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060705125956_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,922.078759 | 2,453,922.041632 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060705234214_11 | 2018-08-20T23:11:22.223 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060705234214_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:22.223 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060705234214_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,922.66103 | 2,453,922.487673 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060706130023_11 | 2018-08-20T23:10:54.45 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060706130023_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:54.45 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060706130023_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,923.079058 | 2,453,923.041934 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060706233930_11 | 2018-08-20T23:11:20.263 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060706233930_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:20.263 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060706233930_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,923.661003 | 2,453,923.485775 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060707130046_11 | 2018-08-20T23:10:53.55 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060707130046_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:53.55 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060707130046_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,924.079336 | 2,453,924.04221 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060707233646_11 | 2018-08-20T23:10:59.558 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060707233646_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:59.558 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060707233646_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,924.660956 | 2,453,924.483877 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060708130114_11 | 2018-08-20T23:11:09.738 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060708130114_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:09.738 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060708130114_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,925.079652 | 2,453,925.042525 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060708233406_11 | 2018-08-20T23:10:47.594 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060708233406_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:47.594 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060708233406_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,925.660959 | 2,453,925.482015 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060709130139_11 | 2018-08-20T23:10:57.39 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060709130139_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:57.39 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060709130139_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,926.079941 | 2,453,926.042814 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060709233122_11 | 2018-08-20T23:10:56.974 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060709233122_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:56.974 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060709233122_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,926.66092 | 2,453,926.480117 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060710130202_11 | 2018-08-20T23:10:56.152 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060710130202_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:56.152 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060710130202_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,927.080215 | 2,453,927.04309 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060710232838_11 | 2018-08-20T23:11:03.375 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060710232838_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:03.375 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060710232838_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,927.661266 | 2,453,927.478219 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060711130229_11 | 2018-08-20T23:11:18.764 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060711130229_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:18.764 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060711130229_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,928.080521 | 2,453,928.043392 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060711232553_11 | 2018-08-20T23:10:45.484 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060711232553_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:45.484 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060711232553_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,928.661203 | 2,453,928.476309 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060712130254_11 | 2018-08-20T23:10:54.173 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060712130254_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:54.173 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060712130254_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,929.080809 | 2,453,929.043683 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060712232307_11 | 2018-08-20T23:11:16.95 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060712232307_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:16.95 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060712232307_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,929.661139 | 2,453,929.474387 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060713130317_11 | 2018-08-20T23:11:20.386 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060713130317_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:20.386 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060713130317_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,930.081075 | 2,453,930.043948 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060713232022_11 | 2018-08-20T23:11:12.826 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060713232022_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:12.826 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060713232022_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,930.661097 | 2,453,930.472479 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060714130339_11 | 2018-08-20T23:11:02.943 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060714130339_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:02.943 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060714130339_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,931.081329 | 2,453,931.044202 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060714231735_11 | 2018-08-20T23:11:10.755 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060714231735_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:10.755 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060714231735_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,931.661026 | 2,453,931.470545 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060715130403_11 | 2018-08-20T23:11:09.46 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060715130403_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:09.46 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060715130403_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,932.081607 | 2,453,932.04448 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060715231451_11 | 2018-08-20T23:11:08.447 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060715231451_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:08.447 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060715231451_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,932.661354 | 2,453,932.468649 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060716130427_11 | 2018-08-20T23:11:03.931 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060716130427_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:03.931 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060716130427_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,933.081884 | 2,453,933.044758 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060716231203_11 | 2018-08-20T23:11:17.165 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060716231203_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:11:17.165 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060716231203_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,933.661275 | 2,453,933.466703 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060717130449_11 | 2018-08-20T23:10:47.699 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060717130449_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:47.699 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060717130449_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,934.082142 | 2,453,934.045014 |
application/x-pds-zip | https://psa.esa.int/psa-tap/data?retrieval_access=DIRECT&retrieval_type=PRODUCT&tapclient=EPN-TAP&id=VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060717230917_11 | 2018-08-20T23:10:50.778 | ci | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060717230917_11::1.0 | Venus Express | ASPERA-4 | 2018-08-20T23:10:50.778 | VEX-V/SW-ASPERA-2-ELS-V1.0:DATA:ELS_E128A16_060717230917_11 | 3.0 | 2010-06-07T00:00:00.0 | psa | planet | Venus | 2,453,934.661202 | 2,453,934.464782 |
