source_id int64 3,470B 6,917,528,860B | astrometric_selection_flag bool 2
classes | gaia_crf_source bool 2
classes | vari_best_class_name large_stringclasses 22
values | vari_best_class_score float64 0 1 ⌀ | fractional_variability_g float64 0 1.08 ⌀ | structure_function_index float64 -0.27 5.33 ⌀ | structure_function_index_scatter float64 0 8.49 ⌀ | qso_variability float64 -1.41 3.11 ⌀ | non_qso_variability float64 -0.03 2.19 ⌀ | vari_agn_membership_score float64 0 1 ⌀ | classprob_dsc_combmod_quasar float64 0 1 ⌀ | classprob_dsc_combmod_galaxy float64 0 1 ⌀ | classlabel_dsc large_stringclasses 6
values | classlabel_dsc_joint large_stringclasses 3
values | classlabel_oa large_stringclasses 23
values | redshift_qsoc float64 0.08 6.13 ⌀ | redshift_qsoc_lower float64 -0.05 6.13 ⌀ | redshift_qsoc_upper float64 0.08 6.85 ⌀ | ccfratio_qsoc float64 0.12 1 ⌀ | zscore_qsoc float64 0 1 ⌀ | flags_qsoc int32 0 31 ⌀ | n_transits int32 0 256 | host_galaxy_detected bool 2
classes | host_galaxy_flag int32 1 6 ⌀ | source_selection_flags int32 1 247 | high_confidence_qso bool 2
classes | has_redshift bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
587,826,404,025,216 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 1.870323 | 1.838949 | 1.902044 | 1 | 0.795947 | 20 | 0 | false | null | 65 | true | true |
591,507,191,126,400 | true | true | AGN | 0.341806 | 0.100187 | 1.144043 | 0.378995 | -0.096641 | 1.136318 | 0.686133 | 0.518648 | 0.027014 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 0.195799 | 0.194774 | 0.196826 | 1 | 1 | 17 | 0 | false | 6 | 113 | true | true |
592,190,090,821,888 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.819651 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z15_LT | 2.357017 | 2.318287 | 2.396199 | 1 | 0.925867 | 17 | 0 | false | null | 64 | true | true |
593,083,444,027,008 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.956058 | 0 | quasar | unclassified | STAR_F | 0.537812 | 0.522953 | 0.552815 | 1 | 0.715329 | 20 | 0 | false | null | 67 | true | true |
593,770,638,771,456 | true | true | AGN | 0.427917 | 0.057265 | 0.858465 | 0.386716 | -0.517512 | 0.664932 | 0.929127 | 0.999924 | 0 | quasar | unclassified | null | 1.371303 | 1.352206 | 1.390555 | 0.972214 | 0.971 | 25 | 0 | false | null | 113 | true | true |
593,804,998,510,592 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.040396 | 0.000001 | star | unclassified | null | 2.979048 | 2.939729 | 3.01876 | 0.936761 | 0.88837 | 29 | 0 | false | null | 1 | false | true |
594,011,156,942,208 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.99995 | 0 | quasar | unclassified | null | 2.663185 | 2.622321 | 2.70451 | 0.902194 | 0.94337 | 25 | 0 | false | null | 64 | true | true |
596,519,417,876,864 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.870187 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 2.107483 | 2.083707 | 2.131442 | 1 | 0.987958 | 0 | 0 | false | null | 193 | true | true |
596,931,734,750,464 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.612973 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z05_15 | 0.910976 | 0.900885 | 0.921121 | 1 | 0.946503 | 16 | 0 | false | null | 192 | true | true |
597,000,454,230,656 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 1.082877 | 1.063815 | 1.102115 | 1 | 0.942977 | 16 | 0 | false | null | 195 | true | true |
602,016,976,003,968 | true | true | AGN | 0.792864 | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 1.936667 | 1.923656 | 1.949736 | 1 | 0.731395 | 20 | 0 | false | null | 83 | true | true |
603,082,127,880,192 | true | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.832663 | 0.000013 | quasar | unclassified | STAR_G | 3.147275 | 3.111334 | 3.183531 | 1 | 0.822295 | 20 | 0 | false | null | 64 | true | true |
605,178,071,944,576 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.0177 | 0.000005 | star | unclassified | QSO_Z05_15 | 6.071815 | 5.963692 | 6.181617 | 1 | 0.999328 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
608,961,938,421,504 | true | true | AGN | 0.197841 | null | null | null | null | null | null | 0.999927 | 0.000041 | quasar | unclassified | null | 2.046987 | 2.027069 | 2.067035 | 1 | 0.809955 | 21 | 0 | false | null | 81 | true | true |
611,573,279,115,392 | true | false | AGN | 0.252504 | null | null | null | null | null | null | 0.999993 | 0 | quasar | unclassified | null | 1.008896 | 0.993413 | 1.024499 | 1 | 0.573274 | 20 | 0 | false | null | 80 | true | true |
612,874,653,381,376 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.975363 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z05_15 | 2.483237 | 2.459908 | 2.506724 | 1 | 0.947965 | 16 | 0 | false | null | 193 | true | true |
615,176,755,874,560 | true | true | AGN | 0.326068 | 0.055617 | 0.583063 | 0.274229 | -0.213467 | 0.34373 | 0.79181 | 0.99631 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z25_35 | 2.056536 | 2.029146 | 2.084173 | 0.914757 | 0.618441 | 29 | 0 | false | null | 113 | true | true |
615,279,835,093,504 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.076186 | 0.000001 | star | unclassified | STAR_G | 2.427844 | 2.40713 | 2.448684 | 1 | 0.953033 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
615,932,670,047,872 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.999921 | 0.000051 | quasar | unclassified | null | 1.133272 | 1.119096 | 1.147543 | 1 | 0.844365 | 21 | 0 | false | null | 64 | true | true |
617,448,793,696,640 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.148602 | 0.000186 | star | unclassified | null | 2.296775 | 2.277149 | 2.316519 | 1 | 0.970523 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
620,158,917,887,488 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.999993 | 0 | quasar | unclassified | null | 2.842065 | 2.817663 | 2.866624 | 1 | 0.972428 | 17 | 0 | false | null | 65 | true | true |
623,869,769,683,584 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.718019 | 0.000011 | quasar | unclassified | null | 0.490058 | 0.475862 | 0.50439 | 0.690402 | 0.775055 | 30 | 0 | false | null | 64 | true | true |
634,147,626,975,232 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.621597 | 0.042988 | quasar | unclassified | null | 1.644581 | 1.6443 | 1.644862 | 0.568258 | 1 | 26 | 0 | false | null | 64 | true | true |
636,789,031,642,368 | true | true | AGN | 0.64349 | 0.144652 | 0.989487 | 0.252131 | -0.311148 | 0.847362 | 0.889513 | 1 | 0 | quasar | unclassified | null | 1.439437 | 1.422708 | 1.456282 | 1 | 0.954579 | 16 | 0 | false | 3 | 247 | true | true |
637,785,464,353,152 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 0.784087 | 0.769236 | 0.799062 | 0.899763 | 0.945727 | 27 | 0 | false | null | 65 | true | true |
640,293,724,959,360 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.957255 | 0.003687 | quasar | unclassified | null | 1.204076 | 1.182917 | 1.225441 | 0.837924 | 0.825149 | 31 | 0 | false | null | 64 | true | true |
644,485,612,656,640 | true | false | AGN | 0.162118 | 0.072931 | 0.382695 | 0.203499 | -0.284886 | 0.295461 | 0.861574 | 0.013814 | 0.702864 | galaxy | unclassified | QSO_Z15_25 | 5.443807 | 5.417232 | 5.470493 | 0.966174 | 0.781183 | 29 | 0 | false | null | 48 | false | true |
648,436,982,968,192 | false | false | AGN | 0.093435 | 0.074699 | 0.477483 | 0.188484 | -0.200843 | 0.280221 | 0.896072 | 0.000261 | 0.999739 | galaxy | galaxy | null | null | null | null | null | null | null | 0 | false | null | 48 | false | false |
649,021,098,522,112 | true | true | AGN | 0.74919 | null | null | null | null | null | null | 0.922475 | 0.000008 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 2.723518 | 2.676586 | 2.771049 | 1 | 0.897842 | 20 | 0 | false | null | 81 | true | true |
650,051,890,697,600 | true | false | AGN | 0.160288 | null | null | null | null | null | null | 0.999987 | 0.000002 | quasar | unclassified | null | 1.268789 | 1.24484 | 1.292993 | 1 | 0.999193 | 16 | 0 | false | null | 208 | true | true |
654,449,937,181,056 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.047284 | 0.000004 | star | unclassified | QSO_Z15_25 | 2.895745 | 2.869618 | 2.922049 | 1 | 0.994053 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
655,789,967,269,248 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.025909 | 0.000002 | star | unclassified | GAL_Z005_01 | 2.423346 | 2.379514 | 2.467747 | 0.758077 | 0.939469 | 26 | 0 | false | null | 1 | false | true |
656,855,119,160,960 | true | true | AGN | 0.100175 | null | null | null | null | null | null | 0.02797 | 0.927489 | galaxy | unclassified | GAL_Z01_LT | 1.109477 | 1.090208 | 1.128924 | 0.735537 | 0.926044 | 27 | 0 | false | null | 17 | false | true |
658,126,429,351,808 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.530171 | 0.000036 | quasar | unclassified | null | 2.54223 | 2.511236 | 2.573498 | 1 | 0.815013 | 21 | 0 | false | null | 64 | true | true |
671,801,604,715,008 | true | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.953848 | 0.000001 | quasar | unclassified | null | 4.628587 | 4.57871 | 4.67891 | 0.988364 | 0.949408 | 25 | 0 | false | null | 64 | true | true |
673,317,728,058,112 | true | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.984823 | 0.00001 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 1.663022 | 1.640104 | 1.686138 | 1 | 0.999572 | 16 | 0 | false | null | 192 | true | true |
685,682,939,058,688 | true | true | AGN | 0.407331 | 0.064865 | 0.823115 | 0.47342 | -0.178573 | 0.404951 | 0.726469 | 0.998502 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 5.251904 | 5.205516 | 5.298638 | 1 | 0.598341 | 20 | 0 | false | null | 113 | true | true |
688,294,279,538,816 | true | true | AGN | 0.029829 | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 1.191782 | 1.173078 | 1.210646 | 1 | 0.716959 | 20 | 0 | false | null | 81 | true | true |
688,431,718,496,384 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.124539 | 0 | star | unclassified | null | 1.181852 | 1.167709 | 1.196088 | 0.988085 | 0.540032 | 29 | 0 | false | null | 1 | false | true |
688,740,956,147,712 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.785844 | 0.016233 | quasar | unclassified | QSO_Z05_15 | 0.561369 | 0.54888 | 0.573958 | 0.751179 | 0.386933 | 30 | 0 | false | null | 64 | true | true |
689,909,187,259,264 | true | true | AGN | 0.475838 | null | null | null | null | null | null | 0.990804 | 0.000084 | quasar | unclassified | QSO_Z25_35 | 0.432878 | 0.422682 | 0.443148 | 0.87871 | 0.741893 | 31 | 0 | false | null | 81 | true | true |
694,444,672,740,608 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.999998 | 0.000002 | quasar | quasar | null | 0.255245 | 0.253952 | 0.256539 | 1 | 0.997941 | 1 | 0 | false | null | 195 | true | true |
695,204,881,751,296 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.03086 | 0.000799 | star | unclassified | null | 1.768228 | 1.749104 | 1.787485 | 1 | 0.997762 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
698,052,445,279,232 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.63507 | 0.000039 | quasar | unclassified | WD | 2.656871 | 2.624741 | 2.689286 | 0.925196 | 0.984208 | 25 | 0 | false | null | 64 | true | true |
702,965,887,874,304 | true | true | AGN | 0.20134 | null | null | null | null | null | null | 0.993805 | 0.000466 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 0.581334 | 0.568041 | 0.59474 | 1 | 0.965488 | 17 | 0 | false | null | 81 | true | true |
703,206,406,043,776 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.00256 | 0.000001 | star | unclassified | GAL_Z01_02 | null | null | null | null | null | null | 0 | false | null | 3 | false | false |
711,006,066,091,776 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.00292 | 0.000001 | star | unclassified | GAL_Z005_01 | null | null | null | null | null | null | 0 | false | null | 1 | false | false |
716,366,185,743,744 | true | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | unclassified | null | 0.354285 | 0.342697 | 0.365973 | 1 | 0.990484 | 17 | 0 | false | null | 64 | true | true |
718,084,172,213,376 | true | true | AGN | 0.193406 | 0.157936 | 0.858694 | 0.392935 | -0.101499 | 0.395761 | 0.708279 | 0.999992 | 0 | quasar | unclassified | null | 0.317473 | 0.305171 | 0.329891 | 0.703198 | 0.974444 | 26 | 0 | false | null | 113 | true | true |
718,152,891,692,544 | true | true | AGN | 0.648324 | 0.076978 | 0.583792 | 0.277709 | -0.299026 | 0.474521 | 0.981956 | 0.987397 | 0 | quasar | unclassified | STAR_G | 1.494989 | 1.479341 | 1.510735 | 1 | 0.997989 | 16 | 0 | false | null | 241 | true | true |
720,592,433,142,400 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.013526 | 0.000204 | star | unclassified | QSO_Z05_15 | 0.565049 | 0.546966 | 0.583343 | 1 | 0.928195 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
723,238,132,962,304 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.875843 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 2.699764 | 2.685518 | 2.714065 | 1 | 0.946836 | 16 | 0 | false | null | 193 | true | true |
725,166,573,542,016 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.538889 | 0 | quasar | unclassified | null | 1.6803 | 1.656237 | 1.704581 | 1 | 0.934034 | 16 | 0 | false | null | 193 | true | true |
725,230,997,803,520 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.278553 | 0.000002 | star | unclassified | QSO_Z05_15 | 3.206036 | 3.179385 | 3.232857 | 1 | 0.94258 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
725,574,595,196,416 | true | true | AGN | 0.74193 | 0.079981 | 0.347243 | 0.250407 | -0.425805 | 0.437311 | 0.844741 | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 1.902425 | 1.883859 | 1.921111 | 0.918878 | 0.980837 | 25 | 0 | false | 3 | 117 | true | true |
727,326,941,837,696 | false | false | AGN | 0.39929 | null | null | null | null | null | null | 0.978213 | 0.000376 | quasar | unclassified | STAR_G | 2.470699 | 2.441481 | 2.500165 | 0.79346 | 0.840306 | 31 | 0 | false | null | 80 | true | true |
727,979,776,875,648 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.999959 | 0 | quasar | unclassified | null | 0.895651 | 0.879961 | 0.911472 | 1 | 0.939609 | 17 | 0 | false | null | 64 | true | true |
728,426,453,477,504 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.868043 | 0 | quasar | unclassified | STAR_F | 1.411873 | 1.388789 | 1.43518 | 0.987206 | 0.996758 | 25 | 0 | false | null | 64 | true | true |
729,216,727,473,280 | true | true | AGN | 0.574538 | 0.137539 | 0.92612 | 0.388472 | -0.38453 | 0.792748 | 0.888058 | 0.999993 | 0.000002 | quasar | unclassified | null | 1.857791 | 1.835604 | 1.880152 | 1 | 0.961888 | 17 | 0 | false | null | 113 | true | true |
729,422,885,907,200 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.019011 | 0.000006 | star | unclassified | QSO_Z05_15 | 0.701758 | 0.685219 | 0.718459 | 1 | 0.976681 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
729,869,562,510,080 | true | true | AGN | 0.679703 | 0.049118 | 0.739519 | 0.234304 | -0.754202 | 0.804823 | 0.838312 | 0.989617 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 1.667229 | 1.657451 | 1.677043 | 1 | 0.999972 | 0 | 0 | false | 3 | 247 | true | true |
731,003,433,868,800 | true | true | AGN | 0.979294 | 0.069138 | 1.107847 | 0.368621 | -0.813312 | 1.075323 | 0.69042 | 0.999987 | 0 | quasar | unclassified | null | 1.668761 | 1.655753 | 1.681832 | 1 | 0.999995 | 0 | 0 | false | 3 | 247 | true | true |
736,123,034,906,368 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.154616 | 0.000001 | star | unclassified | STAR_INT | 2.302346 | 2.267038 | 2.338035 | 1 | 0.983992 | 16 | 0 | false | null | 128 | false | true |
736,432,272,565,120 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.875385 | 0.000002 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 2.002062 | 1.97284 | 2.03157 | 1 | 0.969933 | 16 | 0 | false | null | 193 | true | true |
736,780,164,976,128 | true | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.648041 | 0.000011 | quasar | unclassified | QSO_Z05_15 | 2.433642 | 2.410846 | 2.45659 | 1 | 0.946753 | 16 | 0 | false | null | 192 | true | true |
740,280,563,651,328 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.931471 | 0 | quasar | unclassified | null | 5.344264 | 5.271349 | 5.418026 | 0.696064 | 0.821868 | 30 | 0 | false | null | 64 | true | true |
745,335,740,573,952 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.629342 | 0.363661 | quasar | unclassified | GAL_Z01_LT | 6.124148 | 6.050802 | 6.198257 | 0.873477 | 0.546281 | 31 | 0 | false | null | 64 | true | true |
745,468,884,150,400 | true | true | AGN | 0.052045 | null | null | null | null | null | null | 0.999966 | 0 | quasar | unclassified | null | 2.460391 | 2.42733 | 2.493771 | 0.544771 | 0.961623 | 27 | 0 | false | null | 81 | true | true |
746,499,676,317,952 | true | false | AGN | 0.450309 | null | null | null | null | null | null | 0.999902 | 0.000072 | quasar | unclassified | null | 3.026965 | 2.991369 | 3.062879 | 1 | 0.932567 | 16 | 0 | false | null | 208 | true | true |
746,534,036,058,368 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.576527 | 0 | quasar | unclassified | null | 5.927928 | 5.866516 | 5.98989 | 1 | 0.334289 | 21 | 0 | false | null | 64 | true | true |
749,145,376,170,496 | true | true | AGN | 0.193771 | null | null | null | null | null | null | 0.886492 | 0.002439 | quasar | unclassified | QSO_Z05_15 | 0.154119 | 0.143354 | 0.164986 | 0.679601 | 0.88634 | 30 | 0 | false | null | 83 | true | true |
750,829,003,360,768 | true | true | AGN | 0.548781 | 0.046118 | 0.703614 | 0.285663 | -0.081319 | 0.460969 | 0.809725 | 0.999967 | 0.000006 | quasar | unclassified | null | 0.11317 | 0.103993 | 0.122423 | 0.836153 | 0.936443 | 26 | 0 | false | null | 113 | true | true |
752,237,752,627,968 | true | true | AGN | 0.1791 | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | unclassified | null | 1.987333 | 1.974582 | 2.000138 | 1 | 1 | 0 | 0 | false | null | 211 | true | true |
754,234,912,258,560 | true | false | AGN | 0.221422 | null | null | null | null | null | null | 0.968014 | 0.000018 | quasar | unclassified | QSO_Z15_25 | 5.088801 | 5.033131 | 5.144985 | 0.9878 | 0.808051 | 29 | 0 | false | null | 80 | true | true |
757,632,231,142,528 | true | true | AGN | 0.27824 | 0.121152 | 1.167775 | 0.396646 | -0.573004 | 0.852634 | 0.738065 | 0.999497 | 0 | quasar | unclassified | null | 2.419163 | 2.399592 | 2.438846 | 1 | 0.943807 | 16 | 0 | false | null | 241 | true | true |
760,243,571,676,160 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.944355 | 0.000001 | quasar | unclassified | WD | 5.13272 | 5.066129 | 5.200042 | 0.979069 | 0.640708 | 29 | 0 | false | null | 64 | true | true |
761,072,500,205,696 | true | true | AGN | 0.443002 | null | null | null | null | null | null | 0.999848 | 0.000102 | quasar | unclassified | null | 1.882704 | 1.859097 | 1.906506 | 1 | 0.938439 | 16 | 0 | false | null | 209 | true | true |
765,638,050,602,880 | true | true | AGN | 0.38218 | null | null | null | null | null | null | 0.999734 | 0.000008 | quasar | unclassified | null | 1.075149 | 1.061685 | 1.088702 | 1 | 0.947891 | 16 | 0 | false | null | 209 | true | true |
766,737,562,237,184 | true | true | AGN | 0.446826 | null | null | null | null | null | null | 0.992525 | 0 | quasar | unclassified | STAR_F | 0.903751 | 0.893434 | 0.914124 | 1 | 0.997732 | 0 | 0 | false | null | 211 | true | true |
769,284,477,666,560 | true | true | AGN | 0.814774 | 0.087084 | 0.581303 | 0.366719 | -0.543707 | 0.623787 | 0.883239 | 0.999849 | 0 | quasar | unclassified | null | 1.17988 | 1.15706 | 1.202941 | 0.819023 | 0.860275 | 31 | 0 | false | null | 115 | true | true |
769,967,377,649,152 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.111257 | 0.000002 | star | unclassified | QSO_Z15_25 | 5.970206 | 5.88206 | 6.059481 | 0.638509 | 0.953178 | 27 | 0 | false | null | 1 | false | true |
773,540,790,453,632 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 1.861467 | 1.846593 | 1.876418 | 1 | 0.984853 | 16 | 0 | false | null | 193 | true | true |
774,021,826,794,496 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.615152 | 0 | quasar | unclassified | WD | 1.191166 | 1.164313 | 1.218352 | 1 | 0.783502 | 21 | 0 | false | null | 64 | true | true |
775,331,791,959,808 | true | true | AGN | 0.553099 | 0.183791 | 0.949362 | 0.334556 | -0.339874 | 0.964019 | 0.796465 | 0.999999 | 0 | quasar | unclassified | null | 1.565824 | 1.549576 | 1.582175 | 1 | 0.998313 | 16 | 0 | false | null | 241 | true | true |
775,602,374,269,696 | true | true | AGN | 0.595646 | 0.133066 | 0.948986 | 0.366142 | -0.00087 | 0.839343 | 0.826352 | 0.999405 | 0 | quasar | unclassified | null | 0.892589 | 0.881718 | 0.903523 | 1 | 0.897164 | 20 | 0 | false | null | 113 | true | true |
778,286,729,681,024 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.005588 | 0.000002 | star | unclassified | GAL_Z01_02 | null | null | null | null | null | null | 0 | false | null | 1 | false | false |
780,687,615,575,168 | true | true | AGN | 0.350614 | 0.143131 | 1.228096 | 0.551039 | -0.329533 | 0.74393 | 0.69189 | 0.999396 | 0.00006 | quasar | unclassified | null | 0.660447 | 0.649335 | 0.671634 | 1 | 0.878998 | 20 | 0 | false | null | 113 | true | true |
782,027,645,387,008 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.984094 | 0 | quasar | unclassified | QSO_Z05_15 | 1.278035 | 1.254476 | 1.301839 | 0.86802 | 0.588834 | 31 | 0 | false | 3 | 69 | true | true |
789,792,946,287,488 | true | true | AGN | 0.568702 | 0.132176 | 0.612493 | 0.19464 | -0.106783 | 0.592964 | 0.852825 | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 0.454424 | 0.443126 | 0.465811 | 0.970046 | 0.792933 | 29 | 0 | false | null | 115 | true | true |
793,400,719,437,056 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.755686 | 0 | quasar | unclassified | STAR_EARLY | 1.135167 | 1.111152 | 1.159455 | 1 | 0.845364 | 20 | 0 | false | null | 64 | true | true |
796,974,132,232,192 | true | true | AGN | 0.597464 | 0.077191 | 1.224126 | 0.304937 | -0.324712 | 0.995018 | 0.784645 | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 2.587089 | 2.552245 | 2.622274 | 1 | 0.520896 | 5 | 0 | false | null | 241 | true | true |
797,352,089,353,984 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.999258 | 0.000007 | quasar | unclassified | null | 1.10829 | 1.082625 | 1.13427 | 0.58836 | 0.88584 | 31 | 0 | false | null | 64 | true | true |
799,963,429,477,632 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.803861 | 0.068385 | quasar | unclassified | null | 1.179785 | 1.162824 | 1.196879 | 0.978515 | 0.815181 | 29 | 0 | false | null | 64 | true | true |
801,303,458,650,752 | true | true | AGN | 0.408662 | 0.094196 | 0.766373 | 0.314967 | -0.008224 | 0.34151 | 0.7887 | 0.999967 | 0.000007 | quasar | unclassified | null | 3.661978 | 3.613571 | 3.710892 | 0.686293 | 0.91233 | 26 | 0 | false | null | 113 | true | true |
801,578,337,177,728 | true | true | AGN | 0.404511 | 0.128347 | 1.159547 | 0.358926 | -0.066765 | 0.666876 | 0.750097 | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 1.496933 | 1.482289 | 1.511662 | 1 | 0.999985 | 16 | 0 | false | null | 243 | true | true |
807,355,068,097,152 | true | true | AGN | 0.24455 | 0.042584 | 0.776598 | 0.431863 | 0.185302 | 0.298304 | 0.56607 | 0.003438 | 0.996279 | galaxy | unclassified | GAL_Z005_01 | null | null | null | null | null | null | 0 | false | null | 49 | false | false |
808,656,443,299,328 | true | true | null | null | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 2.408208 | 2.399211 | 2.417229 | 1 | 0.93511 | 16 | 0 | false | null | 193 | true | true |
814,394,518,989,440 | false | false | null | null | null | null | null | null | null | null | 0.982461 | 0.000001 | quasar | unclassified | QSO_Z05_15 | 5.535716 | 5.487819 | 5.583967 | 1 | 0.883074 | 20 | 0 | false | null | 64 | true | true |
815,459,670,884,096 | true | true | AGN | 0.143535 | null | null | null | null | null | null | 1 | 0 | quasar | quasar | null | 0.573157 | 0.568186 | 0.578143 | 1 | 0.978502 | 0 | 0 | false | null | 211 | true | true |
816,353,024,087,680 | true | true | AGN | 0.29883 | null | null | null | null | null | null | 0.999984 | 0.000001 | quasar | unclassified | null | 0.333087 | 0.329468 | 0.336717 | 0.997535 | 0.997433 | 25 | 0 | false | null | 81 | true | true |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.