datetime timestamp[us, tz=UTC]date 2026-06-16 09:57:00 2026-09-10 19:01:00 | satellite int64 18 18 | flux_short float64 0 0 | flux_long float64 0 0 | flare_class large_stringclasses 5
values |
|---|---|---|---|---|
2026-09-06T17:01:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:02:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:03:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:04:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:05:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:06:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:07:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:08:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:09:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:10:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:11:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:12:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:13:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:14:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:15:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:16:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:17:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:18:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:19:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:20:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:21:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:22:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:23:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:24:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:25:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:26:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:27:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:28:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:29:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:30:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:31:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:32:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:33:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:34:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:35:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:36:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:37:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:38:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:39:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:40:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:41:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:42:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:43:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:44:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:45:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:46:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:47:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:48:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:49:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:50:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:51:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:52:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:53:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:54:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:55:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:56:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:57:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:58:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T17:59:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:00:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:01:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:02:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:03:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:04:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:05:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:06:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:07:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:08:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:09:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:10:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:11:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:12:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:13:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:14:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:15:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:16:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:17:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:18:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:19:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:20:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:21:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:22:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:23:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:24:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:25:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:26:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:27:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:28:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:29:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:30:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:31:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:32:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:33:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:34:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:35:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:36:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:37:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:38:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:39:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
2026-09-06T18:40:00Z | 18 | 0 | 0 | B |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.