crater_id int64 1 19.9k | latitude_deg float64 -87.1 88.6 | longitude_deg float64 -179.9 180 | interior_shape stringclasses 4
values | rim_shape stringclasses 4
values | central_structure stringclasses 7
values | rayed stringclasses 3
values | name stringclasses 286
values | diameter_km float64 3.5 1.57k | size_class stringclasses 4
values | has_central_structure bool 2
classes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 88.3 | -133.3 | ff | t | n | n | null | 37.6 | medium | false |
4 | 88.6 | -106.6 | b | c | n | n | null | 10.6 | medium | false |
5 | 86.8 | -146.1 | ff | t | n | n | null | 33.9 | medium | false |
7 | 87.5 | -96.6 | ff | t | n | n | null | 40.1 | medium | false |
8 | 85.7 | -171.6 | ff | x | n | n | null | 27.2 | medium | false |
11 | 83.8 | 165.5 | ff | x | n | n | null | 27.9 | medium | false |
12 | 84.2 | -142.4 | ff | t | n | n | null | 37.9 | medium | false |
13 | 83.7 | -175 | ff | t | pr | n | null | 167.8 | large | true |
14 | 84 | -175.6 | b | c | n | n | null | 9.8 | small | false |
15 | 83.4 | 171 | sh | sc | n | n | null | 25.4 | medium | false |
16 | 85.9 | -27 | ff | x | n | n | null | 34.7 | medium | false |
17 | 83.4 | -135.8 | ff | sc | n | n | null | 26.1 | medium | false |
19 | 85.4 | -6.3 | ff | x | n | n | null | 35.3 | medium | false |
20 | 82.7 | -152.1 | ff | t | n | n | null | 32.3 | medium | false |
21 | 82.4 | -147.6 | ff | t | cp | n | null | 65.7 | large | true |
22 | 82.2 | -162.1 | ff | x | n | n | null | 41.4 | medium | false |
23 | 81.9 | -169.6 | sh | sc | n | n | null | 19.5 | medium | false |
24 | 82.6 | -87.3 | b | c | n | n | null | 16.3 | medium | false |
25 | 81.7 | -152.6 | ff | sc | n | n | null | 29.7 | medium | false |
26 | 81.1 | -103.2 | ff | x | n | n | Desprez | 61.3 | large | false |
27 | 82.8 | -76.1 | sh | sc | n | n | null | 18.5 | medium | false |
28 | 81.3 | -139.9 | b | c | n | n | null | 9.7 | small | false |
29 | 84.3 | -19.1 | ff | t | n | n | Aristoxenes | 61.2 | large | false |
30 | 82.9 | -45.3 | sh | sc | n | n | null | 21.8 | medium | false |
31 | 80.8 | -138.4 | b | c | n | n | null | 11.8 | medium | false |
32 | 80.5 | -132 | ff | x | n | n | null | 51.9 | large | false |
33 | 80.3 | -152.1 | ff | t | mp | n | Purcell | 85.1 | large | true |
35 | 80.7 | -115.5 | b | c | n | n | null | 9.9 | small | false |
37 | 79.9 | -166.9 | ff | t | n | n | null | 57.7 | large | false |
38 | 79.6 | -127.9 | ff | t | cp | n | null | 32.6 | medium | true |
39 | 81.5 | -50.3 | ff | x | n | n | Goethe | 376.1 | giant | false |
41 | 79 | 170.9 | sh | sc | n | n | null | 24.6 | medium | false |
42 | 79 | -154.3 | ff | t | cp | n | null | 68 | large | true |
43 | 79.2 | -124.8 | sh | c | n | n | null | 11.8 | medium | false |
44 | 79.1 | -151.9 | b | c | n | n | null | 11.7 | medium | false |
45 | 79.2 | -130.5 | ff | x | n | n | null | 26.5 | medium | false |
46 | 78.6 | -155.2 | ff | t | cp | n | null | 33.1 | medium | true |
47 | 78.5 | -165.7 | sh | sc | n | n | null | 19.6 | medium | false |
48 | 78.4 | 169.8 | ff | x | n | n | null | 39.4 | medium | false |
49 | 80.5 | -68.6 | b | c | n | n | null | 16.6 | medium | false |
50 | 78.1 | -175.4 | ff | x | n | n | null | 47.4 | medium | false |
51 | 78.3 | -142.8 | ff | x | n | n | null | 26.4 | medium | false |
52 | 77.9 | -173.3 | sh | c | n | n | null | 10.8 | medium | false |
54 | 77.8 | -140.5 | ff | sc | n | n | null | 33.3 | medium | false |
55 | 77.6 | -165.6 | sh | c | n | n | null | 11.8 | medium | false |
56 | 77.5 | -159.4 | ff | x | n | n | null | 62.6 | large | false |
57 | 77.9 | -124.2 | ff | sc | n | n | null | 26.6 | medium | false |
58 | 77.7 | -114.2 | ff | x | n | n | null | 14 | medium | false |
59 | 77.3 | -155.8 | b | c | n | n | null | 11.8 | medium | false |
61 | 77 | -168.2 | ff | t | n | n | null | 47.2 | medium | false |
62 | 77 | -145.7 | ff | t | cp | n | null | 43.3 | medium | true |
63 | 77.8 | -135.2 | ff | x | n | n | null | 12.5 | medium | false |
65 | 76.8 | -168.2 | sh | sc | n | n | null | 18.7 | medium | false |
67 | 76.7 | -165.3 | ff | sc | n | n | null | 26.4 | medium | false |
68 | 78 | -82.1 | ff | x | n | n | null | 25.9 | medium | false |
69 | 77.5 | -94.2 | ff | t | n | n | null | 27.9 | medium | false |
70 | 76.4 | -158.9 | sh | c | n | n | null | 23.5 | medium | false |
71 | 76.4 | -161.6 | sh | c | n | n | null | 12.7 | medium | false |
72 | 76.5 | -116.6 | ff | x | n | n | null | 10 | medium | false |
73 | 76.6 | -114.5 | ff | t | n | n | null | 22 | medium | false |
74 | 76.6 | -146 | sh | sc | n | n | null | 20.3 | medium | false |
75 | 76.2 | -152.4 | sh | c | n | n | null | 9.8 | small | false |
76 | 76.1 | -154.4 | ff | x | n | n | null | 24.4 | medium | false |
77 | 76.5 | -133.4 | sh | sc | n | n | null | 19.5 | medium | false |
78 | 76.6 | -105.7 | sh | c | n | n | null | 10 | medium | false |
79 | 75.7 | -166.2 | ff | x | n | n | Van Dijck | 101.4 | large | false |
80 | 76 | -141.5 | ff | t | n | n | null | 47.1 | medium | false |
81 | 76 | -143.7 | sh | sc | n | n | null | 18.6 | medium | false |
82 | 76.1 | -114.8 | sh | c | n | n | null | 12 | medium | false |
83 | 76.1 | -135.7 | sh | sc | n | n | null | 19.5 | medium | false |
84 | 75.4 | -159.9 | ff | t | n | n | null | 31.4 | medium | false |
86 | 75.2 | -159.6 | ff | t | n | n | null | 48.1 | medium | false |
87 | 75.5 | -125.6 | ff | t | cp | n | null | 45.5 | medium | true |
88 | 75.1 | -136.2 | ff | t | n | n | null | 27.6 | medium | false |
89 | 76.2 | -85.5 | b | c | n | n | null | 10 | medium | false |
90 | 74.6 | -174.9 | ff | t | n | n | null | 75.2 | large | false |
91 | 75.4 | -150.9 | sh | sc | n | n | null | 17.3 | medium | false |
92 | 74.5 | -164.3 | sh | sc | n | n | null | 16.7 | medium | false |
93 | 74.8 | -146.5 | ff | x | n | n | null | 9.8 | small | false |
94 | 75.1 | -107.6 | sh | sc | n | n | null | 18.9 | medium | false |
95 | 74.5 | -169.3 | b | c | n | n | null | 10.8 | medium | false |
96 | 74.1 | 176.7 | b | c | n | n | null | 17.9 | medium | false |
98 | 74.5 | -142.9 | sh | sc | n | n | null | 11.8 | medium | false |
100 | 77.1 | -51.4 | ff | sc | n | n | null | 24.3 | medium | false |
101 | 74.7 | -114 | ff | t | n | n | null | 40.8 | medium | false |
102 | 74.1 | -173.7 | ff | x | n | n | null | 36.4 | medium | false |
104 | 73.6 | -178.4 | ff | sc | n | n | null | 36.7 | medium | false |
105 | 73.9 | -147.6 | sh | c | n | n | null | 11.8 | medium | false |
107 | 74.7 | -152 | ff | x | n | n | null | 14.3 | medium | false |
108 | 73.6 | -162.9 | ff | t | n | n | null | 42.3 | medium | false |
109 | 73.7 | -151.1 | sh | sc | n | n | null | 13.8 | medium | false |
111 | 73.7 | -160.3 | sh | c | n | n | null | 11.8 | medium | false |
112 | 73.1 | -144.2 | sh | sc | n | n | null | 11 | medium | false |
113 | 73.6 | -166.3 | b | c | n | n | null | 12.7 | medium | false |
114 | 73.1 | -179.4 | b | c | n | n | null | 9.9 | small | false |
115 | 73.3 | -159.6 | sh | c | n | n | null | 12.8 | medium | false |
116 | 73.2 | -126.3 | ff | x | n | n | null | 18.9 | medium | false |
117 | 72.7 | -177.3 | b | c | n | n | null | 11.9 | medium | false |
118 | 75.1 | -63.4 | ff | t | cp | n | Tung Yuan | 64.9 | large | true |
119 | 75.3 | -59.5 | b | c | n | n | null | 17.6 | medium | false |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.