name large_stringlengths 13 20 | line1 large_stringlengths 69 69 | line2 large_stringlengths 69 69 |
|---|---|---|
STARLINK-1008 | 1 44714U 19074B 26245.88082370 .00073346 00000+0 78720-3 0 9995 | 2 44714 53.1490 53.1817 0003421 92.7839 267.3568 15.63153229376311 |
STARLINK-1012 | 1 44718U 19074F 26245.93676006 .00077711 00000+0 81916-3 0 9991 | 2 44718 53.1508 53.1631 0001501 276.1019 83.9825 15.63592989376312 |
STARLINK-1017 | 1 44723U 19074L 26245.87873821 .00039760 00000+0 10501-2 0 9997 | 2 44723 53.0445 64.9448 0001282 272.0640 88.0216 15.38082090376111 |
STARLINK-1020 | 1 44725U 19074N 26245.79617658 .00036146 00000+0 32330-3 0 9994 | 2 44725 53.1507 74.6146 0000559 137.6290 222.4770 15.68038171375986 |
STARLINK-1036 | 1 44741U 19074AE 26245.91670139 .00090875 00000+0 35047-3 0 9996 | 2 44741 53.0371 31.0461 0002558 285.9215 352.7465 15.86573274 5856 |
STARLINK-1039 | 1 44744U 19074AH 26244.91525180 .00020471 00000+0 61935-3 0 9993 | 2 44744 53.0567 116.9212 0002523 70.2285 289.8989 15.34192047375306 |
STARLINK-1042 | 1 44747U 19074AL 26245.48169102 .00019961 00000+0 24530-3 0 9999 | 2 44747 53.0398 320.8166 0004646 0.8224 359.2795 15.60294736377569 |
STARLINK-1043 | 1 44748U 19074AM 26245.16570814 .00047148 00000+0 35985-3 0 9995 | 2 44748 53.0461 52.0186 0001454 163.2367 196.8698 15.71748721376233 |
STARLINK-1046 | 1 44751U 19074AQ 26245.93479807 .00041879 00000+0 35023-3 0 9992 | 2 44751 53.0429 73.1113 0000483 238.5981 121.4988 15.69607179376003 |
STARLINK-1047 | 1 44752U 19074AR 26245.87915297 .00006693 00000+0 18765-3 0 9993 | 2 44752 53.0677 35.4420 0002037 49.5963 310.5217 15.37824190376553 |
STARLINK-1048 | 1 44753U 19074AS 26245.56711590 .00059612 00000+0 35724-3 0 9993 | 2 44753 53.0437 18.7765 0004215 334.7143 25.3670 15.77244253376726 |
STARLINK-1063 | 1 44768U 19074BH 26245.91087851 .00067431 00000+0 82841-3 0 9994 | 2 44768 53.1497 95.0125 0003695 124.2993 235.8371 15.59681704375746 |
STARLINK-1067 | 1 44771U 19074BL 26245.81046532 .00356569 68204-4 54136-3 0 9992 | 2 44771 53.0345 39.6753 0005277 305.7321 54.3218 16.03965032376453 |
STARLINK-1068 | 1 44772U 19074BM 26245.91670139 .00140916 18852-4 36757-3 0 9990 | 2 44772 53.0335 15.1244 0003532 319.2377 206.9055 15.94719731 5927 |
STARLINK-1114 | 1 44927U 20001P 26245.92527641 -.00007363 00000+0 -34315-4 0 9994 | 2 44927 53.0350 178.3000 0006477 83.7479 276.4280 15.80478890367864 |
STARLINK-1123 | 1 44930U 20001S 26245.93313556 .00038744 00000+0 31631-3 0 9999 | 2 44930 53.1373 212.4917 0001841 114.0480 246.0730 15.70227228367411 |
STARLINK-1094 | 1 44941U 20001AD 26245.92028149 .00031919 00000+0 31572-3 0 9992 | 2 44941 53.1457 190.1636 0003413 39.8564 320.2702 15.65594987367732 |
STARLINK-1122 | 1 44949U 20001AM 26245.88071138 .00030459 00000+0 30563-3 0 9998 | 2 44949 53.1481 191.1382 0002901 55.3904 304.7385 15.65260326367717 |
STARLINK-1080 | 1 44961U 20001AZ 26245.00095619 .00065987 00000+0 38532-3 0 9994 | 2 44961 53.0434 144.2918 0004402 95.2494 264.9029 15.77786619368261 |
STARLINK-1090 | 1 44968U 20001BG 26245.97247528 .00055745 00000+0 64635-3 0 9999 | 2 44968 53.1419 181.0015 0002121 76.4649 283.6602 15.61278691367867 |
STARLINK-1132 | 1 45044U 20006A 26244.96905026 .00043606 00000+0 33500-3 0 9992 | 2 45044 53.1455 121.6475 0001990 140.9358 219.1805 15.71629464364382 |
STARLINK-1131 | 1 45047U 20006D 26245.06030933 .00034990 00000+0 34836-3 0 9992 | 2 45047 53.1494 157.1439 0004852 93.9764 266.1806 15.65377401363892 |
STARLINK-1134 | 1 45048U 20006E 26245.88402642 .00038263 00000+0 34551-3 0 9994 | 2 45048 53.0190 98.9053 0005056 47.5615 312.5827 15.67760800364741 |
STARLINK-1156 | 1 45054U 20006L 26245.12898553 .00049090 00000+0 11326-2 0 9992 | 2 45054 53.1531 175.2650 0002010 72.4280 287.6945 15.42097879363645 |
STARLINK-1166 | 1 45060U 20006S 26245.91954349 .00051431 00000+0 31801-3 0 9995 | 2 45060 53.0366 128.6355 0001966 196.2603 163.8354 15.76605023364333 |
STARLINK-1169 | 1 45061U 20006T 26245.08052176 .00056133 00000+0 11117-2 0 9992 | 2 45061 53.1502 171.7152 0002536 121.2653 238.8604 15.46547615363696 |
STARLINK-1171 | 1 45062U 20006U 26245.91670139 .00179259 23051-4 54498-3 0 9991 | 2 45062 53.0302 86.1252 0002634 200.7400 192.1092 15.91720411 6027 |
STARLINK-1133 | 1 45064U 20006W 26244.97635291 .00044783 00000+0 10389-2 0 9995 | 2 45064 53.1524 152.8242 0001619 98.7590 261.3599 15.41974705363954 |
STARLINK-1167 | 1 45071U 20006AD 26245.01800200 .00050082 00000+0 10457-2 0 9998 | 2 45071 53.1521 149.9764 0003859 129.5059 230.6290 15.45049784363991 |
STARLINK-1168 | 1 45072U 20006AE 26245.05770552 .00043509 00000+0 98670-3 0 9999 | 2 45072 53.1532 152.3288 0001832 99.0995 261.0218 15.42668266363966 |
STARLINK-1172 | 1 45074U 20006AG 26245.43441453 .00020418 00000+0 41907-3 0 9993 | 2 45074 53.1503 146.6681 0003272 108.3373 251.7991 15.46027644364073 |
STARLINK-1153 | 1 45080U 20006AN 26245.06265139 .00049844 00000+0 10361-2 0 9997 | 2 45080 53.1536 149.6546 0003751 145.1297 214.9957 15.45183432364008 |
STARLINK-1185 | 1 45087U 20006AV 26245.96132860 .00033520 00000+0 48233-3 0 9991 | 2 45087 53.1525 119.5656 0001762 96.8467 263.2745 15.55768957364501 |
STARLINK-1183 | 1 45088U 20006AW 26245.00738164 .00043581 00000+0 10170-2 0 9992 | 2 45088 53.1533 137.5697 0001840 89.4734 270.6482 15.41810916364168 |
STARLINK-1152 | 1 45096U 20006BE 26245.92211484 .00063819 00000+0 81667-3 0 9999 | 2 45096 53.0285 77.2091 0003608 99.1254 261.0165 15.58625000365054 |
STARLINK-1184 | 1 45098U 20006BG 26245.03353670 .00022317 00000+0 11037-2 0 9998 | 2 45098 53.0483 164.1767 0002376 12.3882 347.7170 15.17763143363756 |
STARLINK-1193 | 1 45100U 20006BJ 26245.83610727 .00060431 00000+0 35046-3 0 9995 | 2 45100 53.0412 77.7586 0003792 214.5627 145.5147 15.77978630365032 |
STARLINK-1202 | 1 45183U 20012F 26245.54512719 .00038987 00000+0 90876-3 0 9996 | 2 45183 53.1522 291.8625 0001567 61.9464 298.1700 15.41895647362113 |
STARLINK-1216 | 1 45185U 20012H 26245.85193827 .00012981 00000+0 28301-3 0 9997 | 2 45185 53.1547 288.8895 0001981 16.6954 343.4118 15.44620612362127 |
STARLINK-1225 | 1 45187U 20012K 26245.37383050 .00006657 00000+0 16370-3 0 9991 | 2 45187 53.1536 292.7827 0001579 26.0024 334.1061 15.41898190362075 |
STARLINK-1230 | 1 45189U 20012M 26245.45385742 .00041316 00000+0 95563-3 0 9994 | 2 45189 53.1527 292.5162 0001959 31.1521 328.9601 15.42100318359311 |
STARLINK-1234 | 1 45190U 20012N 26246.12176497 .00474155 12195-3 54425-3 0 9991 | 2 45190 53.0241 156.5913 0003596 147.9326 212.1926 16.08442292363903 |
STARLINK-1269 | 1 45197U 20012V 26245.45001858 .00038577 00000+0 89750-3 0 9992 | 2 45197 53.1529 292.3907 0002412 8.3664 351.7382 15.41956383362062 |
STARLINK-1154 | 1 45198U 20012W 26245.25833115 .00043234 00000+0 34331-3 0 9991 | 2 45198 53.0382 229.1196 0001666 24.3073 335.8022 15.70840757362860 |
STARLINK-1199 | 1 45201U 20012Z 26245.48297155 .00030911 00000+0 71800-3 0 9999 | 2 45201 53.1536 276.4694 0000719 36.7629 323.3426 15.42114519362316 |
STARLINK-1209 | 1 45206U 20012AE 26245.93057491 .00081418 00000+0 38123-3 0 9990 | 2 45206 53.0283 180.9126 0006312 83.3422 276.8318 15.82528316362705 |
STARLINK-1231 | 1 45212U 20012AL 26245.46541756 .00028027 00000+0 87180-3 0 9991 | 2 45212 53.0361 275.7015 0003637 358.3886 1.7102 15.33120789362248 |
STARLINK-1271 | 1 45217U 20012AR 26245.79059483 .00034509 00000+0 78916-3 0 9992 | 2 45217 53.1531 274.9881 0001536 52.8690 307.2457 15.42527196362363 |
STARLINK-1191 | 1 45222U 20012AW 26245.25092949 .00013462 00000+0 23422-3 0 9990 | 2 45222 53.1511 247.6512 0001202 90.2754 269.8394 15.51134867362702 |
STARLINK-1212 | 1 45223U 20012AX 26245.93366449 .00076243 00000+0 38383-3 0 9993 | 2 45223 53.0363 197.1197 0005919 70.1776 289.9883 15.80994964363436 |
STARLINK-1215 | 1 45225U 20012AZ 26245.33486377 .00040498 00000+0 93068-3 0 9996 | 2 45225 53.1525 251.3900 0002147 64.6079 295.5149 15.42303033362614 |
STARLINK-1221 | 1 45227U 20012BB 26245.03050316 .00021096 00000+0 37122-3 0 9997 | 2 45227 53.0608 149.7773 0003167 146.1215 213.9996 15.50442759363978 |
STARLINK-1222 | 1 45228U 20012BC 26245.16694758 .00035103 00000+0 38318-3 0 9998 | 2 45228 53.0496 208.8313 0004178 70.9136 289.2330 15.63037695363094 |
STARLINK-1226 | 1 45229U 20012BD 26245.51492639 .00051969 00000+0 80417-3 0 9997 | 2 45229 53.1503 240.3668 0002418 61.4244 298.7010 15.53573970362728 |
STARLINK-1227 | 1 45230U 20012BE 26245.26365562 .00062163 00000+0 95752-3 0 9991 | 2 45230 53.1480 241.6250 0003338 71.3374 288.7999 15.53621773362800 |
STARLINK-1246 | 1 45235U 20012BK 26245.83277120 .00037077 00000+0 85256-3 0 9995 | 2 45235 53.1520 290.0672 0003048 66.8587 293.2740 15.42324967362188 |
STARLINK-1270 | 1 45237U 20012BM 26245.15230901 .00070249 00000+0 38525-3 0 9993 | 2 45237 53.0362 203.4678 0005822 69.7594 290.4052 15.79150653363274 |
STARLINK-1279 | 1 45360U 20019A 26245.55255861 .05416568 12138-4 10851-2 0 9997 | 2 45360 53.0153 292.2211 0002654 338.5791 21.5140 16.30679862358613 |
STARLINK-1262 | 1 45366U 20019G 26245.86560434 .00040913 00000+0 97609-3 0 9991 | 2 45366 53.1519 57.0241 0001120 93.3188 266.7945 15.41172449356950 |
STARLINK-1273 | 1 45367U 20019H 26245.85069954 .00036486 00000+0 33385-3 0 9993 | 2 45367 53.0400 15.8729 0000705 60.5824 299.5262 15.67469280357499 |
STARLINK-1276 | 1 45368U 20019J 26244.96497774 .00016541 00000+0 81658-3 0 9996 | 2 45368 53.0692 85.8274 0001277 99.6866 260.4273 15.18023421356441 |
STARLINK-1277 | 1 45369U 20019K 26245.84071130 .00062209 00000+0 37230-3 0 9998 | 2 45369 53.0413 4.5040 0001868 338.9644 21.1298 15.77266209357652 |
STARLINK-1281 | 1 45370U 20019L 26245.89268324 .00041136 00000+0 95048-3 0 9995 | 2 45370 53.1536 56.0105 0001626 28.1969 331.9124 15.42133625356976 |
STARLINK-1300 | 1 45374U 20019Q 26244.89321182 .00052644 00000+0 11749-2 0 9991 | 2 45374 53.1552 60.2193 0001789 54.1477 305.9696 15.43061543356824 |
STARLINK-1302 | 1 45375U 20019R 26245.55889570 .00058652 00000+0 35777-3 0 9999 | 2 45375 53.0421 1.7488 0004548 355.1540 4.9435 15.76849072357664 |
STARLINK-1304 | 1 45376U 20019S 26245.66869450 .00053105 00000+0 39329-3 0 9992 | 2 45376 53.0392 5.1992 0003100 357.8840 2.2164 15.72408253357629 |
STARLINK-1305 | 1 45377U 20019T 26245.91670139 .00048954 00000+0 17322-3 0 9990 | 2 45377 53.0324 335.4494 0005337 6.8800 53.5243 15.88552079 6005 |
STARLINK-1319 | 1 45379U 20019V 26245.90409466 .00292559 48528-4 47714-3 0 9996 | 2 45379 53.0280 321.6026 0009774 356.7670 3.3296 16.02730058358257 |
STARLINK-1266 | 1 45383U 20019Z 26245.55068691 .00051169 00000+0 34368-3 0 9992 | 2 45383 53.0431 349.2250 0000243 13.4009 346.7016 15.74711303357837 |
STARLINK-1267 | 1 45384U 20019AA 26245.53112381 .00081625 00000+0 39465-3 0 9990 | 2 45384 53.0413 337.7391 0003928 348.8803 11.2131 15.81856287357994 |
STARLINK-1272 | 1 45386U 20019AC 26245.91670139 .00135583 17821-4 44170-3 0 9990 | 2 45386 53.0326 310.8354 0007651 0.0871 272.6794 15.90447723 6012 |
STARLINK-1274 | 1 45387U 20019AD 26245.91670139 .00054605 00000+0 26880-3 0 9990 | 2 45387 53.0117 315.7884 0006904 17.9482 81.5380 15.81604399 5930 |
STARLINK-1283 | 1 45389U 20019AF 26245.51420911 .00101596 00000+0 41633-3 0 9994 | 2 45389 53.0305 313.4961 0004263 14.3874 345.7270 15.85269034358339 |
STARLINK-1284 | 1 45390U 20019AG 26245.52265996 .00088757 00000+0 41997-3 0 9993 | 2 45390 53.0402 338.7567 0005675 329.1058 30.9629 15.82276070357975 |
STARLINK-1297 | 1 45395U 20019AM 26245.91670139 .00022946 00000+0 85033-4 0 9998 | 2 45395 53.0356 333.9281 0005950 350.8794 204.3779 15.88038211 6010 |
STARLINK-1307 | 1 45397U 20019AP 26245.51542692 .00031148 00000+0 34559-3 0 9998 | 2 45397 53.0505 353.9577 0001522 38.7190 321.3933 15.62686620357590 |
STARLINK-1255 | 1 45399U 20019AR 26245.49578532 .00049428 00000+0 33505-3 0 9999 | 2 45399 53.0317 315.2143 0004911 26.1334 333.9931 15.74500754358111 |
STARLINK-1260 | 1 45404U 20019AW 26245.55495121 .00023887 00000+0 50346-3 0 9998 | 2 45404 53.1545 18.2581 0002130 355.9261 4.1728 15.45148342357187 |
STARLINK-1263 | 1 45405U 20019AX 26245.56649864 .00044856 00000+0 10211-2 0 9990 | 2 45405 53.1547 21.3536 0002303 42.7184 317.4001 15.42541204357143 |
STARLINK-1265 | 1 45406U 20019AY 26245.64562091 .00054009 00000+0 10648-2 0 9991 | 2 45406 53.1529 17.4710 0001255 290.6919 69.3955 15.46699021357202 |
STARLINK-1278 | 1 45408U 20019BA 26245.52430726 .00122690 16527-4 42012-3 0 9998 | 2 45408 53.0336 334.0079 0006377 344.7281 15.3550 15.89534695357763 |
STARLINK-1296 | 1 45412U 20019BE 26245.55417814 .00025869 00000+0 53253-3 0 9992 | 2 45412 53.1529 17.5775 0001059 353.2230 6.8763 15.45793450357196 |
STARLINK-1309 | 1 45414U 20019BG 26245.46739070 .00321261 00000+0 12387-2 0 9992 | 2 45414 53.0546 329.7616 0006608 350.3454 9.7441 15.85894627357804 |
STARLINK-1316 | 1 45415U 20019BH 26245.56622661 .00050552 00000+0 99037-3 0 9991 | 2 45415 53.1525 17.2114 0002629 356.0519 4.0467 15.46908687357220 |
STARLINK-1286 | 1 45417U 20019BK 26245.53569419 .00072603 00000+0 46346-3 0 9997 | 2 45417 53.0410 346.0401 0001422 300.4336 59.6543 15.75738710357878 |
STARLINK-1308 | 1 45419U 20019BM 26245.59168925 .00080617 00000+0 53708-3 0 9996 | 2 45419 53.0438 4.7856 0005602 323.9956 36.0684 15.74697671357362 |
STARLINK-1329 | 1 45531U 20025A 26245.91670139 .00181502 00000+0 59546-3 0 9990 | 2 45531 53.0337 280.2805 0005325 26.8522 24.8872 15.89528601 6020 |
STARLINK-1338 | 1 45532U 20025B 26245.40505049 .00080705 00000+0 36036-3 0 9994 | 2 45532 53.0373 292.2238 0005165 1.3332 358.7703 15.83552490353140 |
STARLINK-1350 | 1 45535U 20025E 26245.46092599 .00039568 00000+0 91408-3 0 9999 | 2 45535 53.0686 279.6449 0001756 25.6953 334.4139 15.42155536353377 |
STARLINK-1362 | 1 45538U 20025H 26245.83117015 .00025985 00000+0 54924-3 0 9994 | 2 45538 53.1550 349.3726 0002021 57.5010 302.6193 15.45014309352425 |
STARLINK-1368 | 1 45540U 20025K 26245.57223817 .01448314 00000+0 26370-1 0 9994 | 2 45540 53.1548 350.8209 0011318 342.1333 17.9276 15.46114299352370 |
STARLINK-1371 | 1 45542U 20025M 26245.45965256 .00054805 00000+0 31088-3 0 9994 | 2 45542 53.0382 304.0693 0005294 0.3567 359.7456 15.78503971352981 |
STARLINK-1372 | 1 45543U 20025N 26245.57125496 .00049717 00000+0 10123-2 0 9994 | 2 45543 53.1541 350.0535 0002492 31.1934 328.9221 15.45793244351483 |
STARLINK-1373 | 1 45544U 20025P 26245.54595347 .00067811 00000+0 34088-3 0 9990 | 2 45544 53.0369 297.4554 0005585 3.3932 356.7126 15.81075528353080 |
STARLINK-1327 | 1 45555U 20025AA 26245.37803807 .00084182 00000+0 36329-3 0 9996 | 2 45555 53.0342 274.4536 0006577 15.3703 344.7518 15.84242546353383 |
STARLINK-1356 | 1 45564U 20025AK 26245.36609652 .00044456 00000+0 31989-3 0 9994 | 2 45564 53.0392 292.4567 0002597 8.0683 352.0376 15.73164654353134 |
STARLINK-1357 | 1 45565U 20025AL 26245.26882915 .00076742 00000+0 38572-3 0 9997 | 2 45565 53.0366 245.9644 0007961 47.1344 313.0345 15.81007005353782 |
STARLINK-1361 | 1 45567U 20025AN 26245.93474057 -.00070429 00000+0 -39598-3 0 9994 | 2 45567 53.0367 285.7310 0004760 38.5490 321.5869 15.78535609353289 |
STARLINK-1376 | 1 45570U 20025AR 26245.45488481 .00041531 00000+0 83171-3 0 9997 | 2 45570 53.1536 326.6908 0003390 9.6230 350.4843 15.46355828352706 |
STARLINK-1321 | 1 45573U 20025AU 26245.78690057 .00065396 00000+0 35504-3 0 9992 | 2 45573 53.0346 270.0026 0006181 26.3628 333.7706 15.79399165353181 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.