image_path imagewidth (px) 128 128 | text stringclasses 662
values | label_id int32 0 661 | filename stringlengths 20 20 |
|---|---|---|---|
അ | 0 | CHAR_0001_000306.png | |
അ | 0 | CHAR_0001_000307.png | |
അ | 0 | CHAR_0001_000308.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000000.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000002.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000003.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000004.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000006.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000008.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000009.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000010.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000011.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000012.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000014.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000015.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000018.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000020.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000021.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000022.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000023.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000024.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000027.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000028.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000029.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000030.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000031.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000032.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000033.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000035.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000037.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000043.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000044.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000045.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000048.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000051.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000052.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000053.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000054.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000055.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000056.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000057.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000058.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000060.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000066.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000067.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000069.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000071.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000073.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000076.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000078.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000079.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000080.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000081.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000083.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000085.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000086.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000088.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000091.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000092.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000093.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000094.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000096.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000097.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000098.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000099.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000100.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000102.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000103.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000104.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000105.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000106.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000107.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000108.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000109.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000110.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000111.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000112.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000113.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000114.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000116.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000117.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000120.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000121.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000122.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000124.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000125.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000127.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000130.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000131.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000132.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000133.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000134.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000138.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000139.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000140.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000141.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000144.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000145.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000147.png | |
ആ | 1 | CHAR_0002_000150.png |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.