scenario_id stringlengths 8 8 | climate_zone stringclasses 5
values | climate_zone_name stringclasses 5
values | outdoor_winter_db_f int64 -15 35 | outdoor_summer_db_f int64 86 95 | outdoor_summer_wb_f int64 70 78 | indoor_winter_setpoint_f int64 70 70 | indoor_summer_setpoint_f int64 75 75 | floor_area_sqft int64 1.5k 3.6k | dwelling_volume_cuft int64 12k 32.4k | wall_assembly_id stringclasses 4
values | wall_effective_u_factor float64 0.04 0.11 | fenestration_id stringclasses 3
values | fenestration_u_factor float64 0.28 1.05 | fenestration_shgc float64 0.24 0.72 | infiltration_ach50 float64 1.2 8.5 | infiltration_design_cfm float64 13.2 252 | heating_conduction_loss_btu_h int64 7.45k 77.3k | heating_infiltration_loss_btu_h int64 499 23.2k | total_peak_heating_load_btu_h int64 7.95k 100k | summer_conduction_gain_btu_h int64 2.6k 21.1k | summer_fenestration_solar_gain_btu_h int64 2.62k 16.8k | summer_sensible_infiltration_btu_h int64 157 5.45k | summer_internal_sensible_gain_btu_h int64 2.79k 4.05k | total_cooling_sensible_load_btu_h int64 8.17k 47.4k | total_cooling_latent_load_btu_h int64 760 12.6k | total_cooling_peak_load_btu_h int64 8.93k 60k | calculated_cooling_tonnage float64 0.74 5 | rule_of_thumb_tonnage_500sqft float64 3 7.2 | heuristic_oversize_percentage float64 29.9 407 | sensible_heat_ratio_shr float64 0.67 0.96 | canonical_reference_url stringclasses 1
value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENV-0101 | CZ-2 | Hot-Humid (Orlando/Houston) | 35 | 95 | 78 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-20+5ci_HighPerformance | 0.04 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 8.5 | 165.4 | 11,701 | 6,252 | 17,953 | 7,304 | 3,994 | 3,573 | 3,420 | 18,291 | 8,405 | 26,696 | 2.22 | 5 | 125.2 | 0.685 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0102 | CZ-2 | Hot-Humid (Orlando/Houston) | 35 | 95 | 78 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-20+5ci_HighPerformance | 0.04 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 8.5 | 252.2 | 16,366 | 9,533 | 25,899 | 10,155 | 5,616 | 5,448 | 4,050 | 25,269 | 12,596 | 37,865 | 3.16 | 7.2 | 127.8 | 0.667 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0103 | CZ-2 | Hot-Humid (Orlando/Houston) | 35 | 95 | 78 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-20+5ci_HighPerformance | 0.04 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 3.5 | 38.5 | 7,452 | 1,455 | 8,907 | 4,687 | 2,621 | 832 | 2,790 | 10,930 | 2,370 | 13,300 | 1.11 | 3 | 170.3 | 0.822 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0104 | CZ-2 | Hot-Humid (Orlando/Houston) | 35 | 95 | 78 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-20+5ci_HighPerformance | 0.04 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 3.5 | 68.1 | 11,701 | 2,574 | 14,275 | 7,304 | 3,994 | 1,471 | 3,420 | 16,189 | 3,931 | 20,120 | 1.68 | 5 | 197.6 | 0.805 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0105 | CZ-2 | Hot-Humid (Orlando/Houston) | 35 | 95 | 78 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-20+5ci_HighPerformance | 0.04 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 3.5 | 103.8 | 16,366 | 3,924 | 20,290 | 10,155 | 5,616 | 2,242 | 4,050 | 22,063 | 5,773 | 27,836 | 2.32 | 7.2 | 210.3 | 0.793 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0106 | CZ-2 | Hot-Humid (Orlando/Houston) | 35 | 95 | 78 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-20+5ci_HighPerformance | 0.04 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 1.2 | 13.2 | 7,452 | 499 | 7,951 | 4,687 | 2,621 | 285 | 2,790 | 10,383 | 1,207 | 11,590 | 0.97 | 3 | 209.3 | 0.896 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0107 | CZ-2 | Hot-Humid (Orlando/Houston) | 35 | 95 | 78 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-20+5ci_HighPerformance | 0.04 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 1.2 | 23.4 | 11,701 | 885 | 12,586 | 7,304 | 3,994 | 505 | 3,420 | 15,223 | 1,876 | 17,099 | 1.42 | 5 | 252.1 | 0.89 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0108 | CZ-2 | Hot-Humid (Orlando/Houston) | 35 | 95 | 78 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-20+5ci_HighPerformance | 0.04 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 1.2 | 35.6 | 16,366 | 1,346 | 17,712 | 10,155 | 5,616 | 769 | 4,050 | 20,590 | 2,637 | 23,227 | 1.94 | 7.2 | 271.1 | 0.886 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0109 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 8.5 | 93.4 | 19,919 | 4,539 | 24,458 | 8,887 | 7,862 | 1,816 | 2,790 | 21,355 | 3,538 | 24,893 | 2.07 | 3 | 44.9 | 0.858 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0110 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 8.5 | 165.4 | 30,334 | 8,038 | 38,372 | 13,408 | 11,981 | 3,215 | 3,420 | 32,024 | 6,003 | 38,027 | 3.17 | 5 | 57.7 | 0.842 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0111 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 8.5 | 252.2 | 41,886 | 12,257 | 54,143 | 18,362 | 16,848 | 4,903 | 4,050 | 44,163 | 8,934 | 53,097 | 4.42 | 7.2 | 62.9 | 0.832 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0112 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 3.5 | 38.5 | 19,919 | 1,871 | 21,790 | 8,887 | 7,862 | 748 | 2,790 | 20,287 | 1,811 | 22,098 | 1.84 | 3 | 63 | 0.918 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0113 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 3.5 | 68.1 | 30,334 | 3,310 | 33,644 | 13,408 | 11,981 | 1,324 | 3,420 | 30,133 | 2,942 | 33,075 | 2.76 | 5 | 81.2 | 0.911 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0114 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 3.5 | 103.8 | 41,886 | 5,045 | 46,931 | 18,362 | 16,848 | 2,018 | 4,050 | 41,278 | 4,266 | 45,544 | 3.8 | 7.2 | 89.5 | 0.906 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0115 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 1.2 | 13.2 | 19,919 | 642 | 20,561 | 8,887 | 7,862 | 257 | 2,790 | 19,796 | 1,015 | 20,811 | 1.73 | 3 | 73.4 | 0.951 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0116 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 1.2 | 23.4 | 30,334 | 1,137 | 31,471 | 13,408 | 11,981 | 455 | 3,420 | 29,264 | 1,536 | 30,800 | 2.57 | 5 | 94.6 | 0.95 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0117 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 1.2 | 35.6 | 41,886 | 1,730 | 43,616 | 18,362 | 16,848 | 692 | 4,050 | 39,952 | 2,120 | 42,072 | 3.51 | 7.2 | 105.1 | 0.95 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0118 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 8.5 | 93.4 | 14,532 | 4,539 | 19,071 | 6,732 | 6,334 | 1,816 | 2,790 | 17,672 | 3,538 | 21,210 | 1.77 | 3 | 69.5 | 0.833 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0119 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 8.5 | 165.4 | 22,126 | 8,038 | 30,164 | 10,125 | 9,651 | 3,215 | 3,420 | 26,411 | 6,003 | 32,414 | 2.7 | 5 | 85.2 | 0.815 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0120 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 8.5 | 252.2 | 30,344 | 12,257 | 42,601 | 13,745 | 13,572 | 4,903 | 4,050 | 36,270 | 8,934 | 45,204 | 3.77 | 7.2 | 91 | 0.802 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0121 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 3.5 | 38.5 | 14,532 | 1,871 | 16,403 | 6,732 | 6,334 | 748 | 2,790 | 16,604 | 1,811 | 18,415 | 1.53 | 3 | 96.1 | 0.902 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0122 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 3.5 | 68.1 | 22,126 | 3,310 | 25,436 | 10,125 | 9,651 | 1,324 | 3,420 | 24,520 | 2,942 | 27,462 | 2.29 | 5 | 118.3 | 0.893 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0123 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 3.5 | 103.8 | 30,344 | 5,045 | 35,389 | 13,745 | 13,572 | 2,018 | 4,050 | 33,385 | 4,266 | 37,651 | 3.14 | 7.2 | 129.3 | 0.887 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0124 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 1.2 | 13.2 | 14,532 | 642 | 15,174 | 6,732 | 6,334 | 257 | 2,790 | 16,113 | 1,015 | 17,128 | 1.43 | 3 | 109.8 | 0.941 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0125 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 1.2 | 23.4 | 22,126 | 1,137 | 23,263 | 10,125 | 9,651 | 455 | 3,420 | 23,651 | 1,536 | 25,187 | 2.1 | 5 | 138.1 | 0.939 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0126 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 1.2 | 35.6 | 30,344 | 1,730 | 32,074 | 13,745 | 13,572 | 692 | 4,050 | 32,059 | 2,120 | 34,179 | 2.85 | 7.2 | 152.6 | 0.938 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0127 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 8.5 | 93.4 | 12,642 | 4,539 | 17,181 | 5,976 | 2,621 | 1,816 | 2,790 | 13,203 | 3,538 | 16,741 | 1.4 | 3 | 114.3 | 0.789 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0128 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 8.5 | 165.4 | 19,246 | 8,038 | 27,284 | 8,973 | 3,994 | 3,215 | 3,420 | 19,602 | 6,003 | 25,605 | 2.13 | 5 | 134.7 | 0.766 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0129 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 8.5 | 252.2 | 26,294 | 12,257 | 38,551 | 12,125 | 5,616 | 4,903 | 4,050 | 26,694 | 8,934 | 35,628 | 2.97 | 7.2 | 142.4 | 0.749 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0130 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 3.5 | 38.5 | 12,642 | 1,871 | 14,513 | 5,976 | 2,621 | 748 | 2,790 | 12,135 | 1,811 | 13,946 | 1.16 | 3 | 158.6 | 0.87 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0131 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 3.5 | 68.1 | 19,246 | 3,310 | 22,556 | 8,973 | 3,994 | 1,324 | 3,420 | 17,711 | 2,942 | 20,653 | 1.72 | 5 | 190.7 | 0.858 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0132 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 3.5 | 103.8 | 26,294 | 5,045 | 31,339 | 12,125 | 5,616 | 2,018 | 4,050 | 23,809 | 4,266 | 28,075 | 2.34 | 7.2 | 207.7 | 0.848 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0133 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 1.2 | 13.2 | 12,642 | 642 | 13,284 | 5,976 | 2,621 | 257 | 2,790 | 11,644 | 1,015 | 12,659 | 1.05 | 3 | 185.7 | 0.92 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0134 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 1.2 | 23.4 | 19,246 | 1,137 | 20,383 | 8,973 | 3,994 | 455 | 3,420 | 16,842 | 1,536 | 18,378 | 1.53 | 5 | 226.8 | 0.916 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0135 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-11_2x4_16OC_Legacy | 0.106 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 1.2 | 35.6 | 26,294 | 1,730 | 28,024 | 12,125 | 5,616 | 692 | 4,050 | 22,483 | 2,120 | 24,603 | 2.05 | 7.2 | 251.2 | 0.914 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0136 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 8.5 | 93.4 | 17,616 | 4,539 | 22,155 | 7,556 | 7,862 | 1,816 | 2,790 | 20,024 | 3,538 | 23,562 | 1.96 | 3 | 53.1 | 0.85 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0137 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 8.5 | 165.4 | 27,083 | 8,038 | 35,121 | 11,530 | 11,981 | 3,215 | 3,420 | 30,146 | 6,003 | 36,149 | 3.01 | 5 | 66.1 | 0.834 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0138 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 8.5 | 252.2 | 37,726 | 12,257 | 49,983 | 15,958 | 16,848 | 4,903 | 4,050 | 41,759 | 8,934 | 50,693 | 4.22 | 7.2 | 70.6 | 0.824 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0139 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 3.5 | 38.5 | 17,616 | 1,871 | 19,487 | 7,556 | 7,862 | 748 | 2,790 | 18,956 | 1,811 | 20,767 | 1.73 | 3 | 73.4 | 0.913 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0140 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 3.5 | 68.1 | 27,083 | 3,310 | 30,393 | 11,530 | 11,981 | 1,324 | 3,420 | 28,255 | 2,942 | 31,197 | 2.6 | 5 | 92.3 | 0.906 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0141 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 3.5 | 103.8 | 37,726 | 5,045 | 42,771 | 15,958 | 16,848 | 2,018 | 4,050 | 38,874 | 4,266 | 43,140 | 3.6 | 7.2 | 100 | 0.901 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0142 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 1.2 | 13.2 | 17,616 | 642 | 18,258 | 7,556 | 7,862 | 257 | 2,790 | 18,465 | 1,015 | 19,480 | 1.62 | 3 | 85.2 | 0.948 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0143 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 1.2 | 23.4 | 27,083 | 1,137 | 28,220 | 11,530 | 11,981 | 455 | 3,420 | 27,386 | 1,536 | 28,922 | 2.41 | 5 | 107.5 | 0.947 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0144 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Single_Clear_Aluminum | 1.05 | 0.72 | 1.2 | 35.6 | 37,726 | 1,730 | 39,456 | 15,958 | 16,848 | 692 | 4,050 | 37,548 | 2,120 | 39,668 | 3.31 | 7.2 | 117.5 | 0.947 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0145 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 8.5 | 93.4 | 12,230 | 4,539 | 16,769 | 5,402 | 6,334 | 1,816 | 2,790 | 16,342 | 3,538 | 19,880 | 1.66 | 3 | 80.7 | 0.822 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0146 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 8.5 | 165.4 | 18,875 | 8,038 | 26,913 | 8,247 | 9,651 | 3,215 | 3,420 | 24,533 | 6,003 | 30,536 | 2.54 | 5 | 96.9 | 0.803 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0147 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 8.5 | 252.2 | 26,183 | 12,257 | 38,440 | 11,341 | 13,572 | 4,903 | 4,050 | 33,866 | 8,934 | 42,800 | 3.57 | 7.2 | 101.7 | 0.791 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0148 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 3.5 | 38.5 | 12,230 | 1,871 | 14,101 | 5,402 | 6,334 | 748 | 2,790 | 15,274 | 1,811 | 17,085 | 1.42 | 3 | 111.3 | 0.894 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0149 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 3.5 | 68.1 | 18,875 | 3,310 | 22,185 | 8,247 | 9,651 | 1,324 | 3,420 | 22,642 | 2,942 | 25,584 | 2.13 | 5 | 134.7 | 0.885 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0150 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 3.5 | 103.8 | 26,183 | 5,045 | 31,228 | 11,341 | 13,572 | 2,018 | 4,050 | 30,981 | 4,266 | 35,247 | 2.94 | 7.2 | 144.9 | 0.879 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0151 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 1.2 | 13.2 | 12,230 | 642 | 12,872 | 5,402 | 6,334 | 257 | 2,790 | 14,783 | 1,015 | 15,798 | 1.32 | 3 | 127.3 | 0.936 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0152 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 1.2 | 23.4 | 18,875 | 1,137 | 20,012 | 8,247 | 9,651 | 455 | 3,420 | 21,773 | 1,536 | 23,309 | 1.94 | 5 | 157.7 | 0.934 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0153 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_Clear_Metal | 0.48 | 0.58 | 1.2 | 35.6 | 26,183 | 1,730 | 27,913 | 11,341 | 13,572 | 692 | 4,050 | 29,655 | 2,120 | 31,775 | 2.65 | 7.2 | 171.7 | 0.933 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0154 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 8.5 | 93.4 | 10,340 | 4,539 | 14,879 | 4,646 | 2,621 | 1,816 | 2,790 | 11,873 | 3,538 | 15,411 | 1.28 | 3 | 134.4 | 0.77 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0155 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 2,500 | 21,250 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 8.5 | 165.4 | 15,995 | 8,038 | 24,033 | 7,095 | 3,994 | 3,215 | 3,420 | 17,724 | 6,003 | 23,727 | 1.98 | 5 | 152.5 | 0.747 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0156 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 3,600 | 32,400 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 8.5 | 252.2 | 22,133 | 12,257 | 34,390 | 9,721 | 5,616 | 4,903 | 4,050 | 24,290 | 8,934 | 33,224 | 2.77 | 7.2 | 159.9 | 0.731 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
ENV-0157 | CZ-3 | Warm (Atlanta/Dallas) | 25 | 93 | 75 | 70 | 75 | 1,500 | 12,000 | R-19_2x6_16OC_Standard | 0.063 | Double_LowE_Argon_Vinyl | 0.28 | 0.24 | 3.5 | 38.5 | 10,340 | 1,871 | 12,211 | 4,646 | 2,621 | 748 | 2,790 | 10,805 | 1,811 | 12,616 | 1.05 | 3 | 185.7 | 0.856 | https://hvaclogic.org/calculators/btu-calculator |
