landmark_id int64 | country_code string | domestic_language_code string | language_code string | landmark_name string | prompt_idx int64 |
|---|---|---|---|---|---|
81,351 | EG | ar | pt | Elefantina | 0 |
81,351 | EG | ar | pt | Elefantina | 1 |
81,351 | EG | ar | zh | 象岛 (埃及) | 0 |
81,351 | EG | ar | zh | 象岛 (埃及) | 1 |
172,238 | BH | ar | ar | المنامة | 0 |
172,238 | BH | ar | ar | المنامة | 1 |
172,238 | BH | ar | de | Manama | 0 |
172,238 | BH | ar | de | Manama | 1 |
172,238 | BH | ar | en | Manama | 0 |
172,238 | BH | ar | en | Manama | 1 |
172,238 | BH | ar | es | Manama | 0 |
172,238 | BH | ar | es | Manama | 1 |
172,238 | BH | ar | fr | Manama | 0 |
172,238 | BH | ar | fr | Manama | 1 |
172,238 | BH | ar | it | Manama | 0 |
172,238 | BH | ar | it | Manama | 1 |
172,238 | BH | ar | ja | マナーマ | 0 |
172,238 | BH | ar | ja | マナーマ | 1 |
172,238 | BH | ar | pt | Manama | 0 |
172,238 | BH | ar | pt | Manama | 1 |
172,238 | BH | ar | zh | 麦纳麦 | 0 |
172,238 | BH | ar | zh | 麦纳麦 | 1 |
90,142 | MA | ar | ar | الريف (المغرب) | 0 |
90,142 | MA | ar | ar | الريف (المغرب) | 1 |
90,142 | MA | ar | de | Rif (Gebirgszug) | 0 |
90,142 | MA | ar | de | Rif (Gebirgszug) | 1 |
90,142 | MA | ar | en | Rif | 0 |
90,142 | MA | ar | en | Rif | 1 |
90,142 | MA | ar | es | Rif | 0 |
90,142 | MA | ar | es | Rif | 1 |
90,142 | MA | ar | fr | Rif | 0 |
90,142 | MA | ar | fr | Rif | 1 |
90,142 | MA | ar | it | Rif | 0 |
90,142 | MA | ar | it | Rif | 1 |
90,142 | MA | ar | ja | リーフ地方 | 0 |
90,142 | MA | ar | ja | リーフ地方 | 1 |
90,142 | MA | ar | pt | Rife | 0 |
90,142 | MA | ar | pt | Rife | 1 |
90,142 | MA | ar | zh | 里夫山脈 | 0 |
90,142 | MA | ar | zh | 里夫山脈 | 1 |
79,324 | MA | ar | ar | صومعة حسان | 0 |
79,324 | MA | ar | ar | صومعة حسان | 1 |
79,324 | MA | ar | de | Hassan-Turm | 0 |
79,324 | MA | ar | de | Hassan-Turm | 1 |
79,324 | MA | ar | en | Hassan Tower | 0 |
79,324 | MA | ar | en | Hassan Tower | 1 |
79,324 | MA | ar | es | Torre Hasán | 0 |
79,324 | MA | ar | es | Torre Hasán | 1 |
79,324 | MA | ar | fr | Tour Hassan | 0 |
79,324 | MA | ar | fr | Tour Hassan | 1 |
79,324 | MA | ar | it | Torre di Hassan | 0 |
79,324 | MA | ar | it | Torre di Hassan | 1 |
79,324 | MA | ar | ja | ハッサン塔 | 0 |
79,324 | MA | ar | ja | ハッサン塔 | 1 |
79,324 | MA | ar | pt | Torre de Haçane | 0 |
79,324 | MA | ar | pt | Torre de Haçane | 1 |
79,324 | MA | ar | zh | 哈桑塔 | 0 |
79,324 | MA | ar | zh | 哈桑塔 | 1 |
154,752 | EG | ar | ar | هرم زوسر | 0 |
154,752 | EG | ar | ar | هرم زوسر | 1 |
154,752 | EG | ar | de | Djoser-Pyramide | 0 |
154,752 | EG | ar | de | Djoser-Pyramide | 1 |
154,752 | EG | ar | en | Pyramid of Djoser | 0 |
154,752 | EG | ar | en | Pyramid of Djoser | 1 |
154,752 | EG | ar | es | Pirámide escalonada de Zoser | 0 |
154,752 | EG | ar | es | Pirámide escalonada de Zoser | 1 |
154,752 | EG | ar | fr | Complexe funéraire de Djéser | 0 |
154,752 | EG | ar | fr | Complexe funéraire de Djéser | 1 |
154,752 | EG | ar | it | Piramide di Djoser | 0 |
154,752 | EG | ar | it | Piramide di Djoser | 1 |
154,752 | EG | ar | ja | ジェセル王のピラミッド | 0 |
154,752 | EG | ar | ja | ジェセル王のピラミッド | 1 |
154,752 | EG | ar | pt | Pirâmide de Djoser | 0 |
154,752 | EG | ar | pt | Pirâmide de Djoser | 1 |
154,752 | EG | ar | zh | 左塞爾金字塔 | 0 |
154,752 | EG | ar | zh | 左塞爾金字塔 | 1 |
15,305 | MA | ar | ar | جامع الكتبية | 0 |
15,305 | MA | ar | ar | جامع الكتبية | 1 |
15,305 | MA | ar | de | Koutoubia-Moschee | 0 |
15,305 | MA | ar | de | Koutoubia-Moschee | 1 |
15,305 | MA | ar | en | Kutubiyya Mosque | 0 |
15,305 | MA | ar | en | Kutubiyya Mosque | 1 |
15,305 | MA | ar | es | Mezquita Kutubía | 0 |
15,305 | MA | ar | es | Mezquita Kutubía | 1 |
15,305 | MA | ar | fr | Mosquée Koutoubia | 0 |
15,305 | MA | ar | fr | Mosquée Koutoubia | 1 |
15,305 | MA | ar | it | Moschea della Kutubiyya | 0 |
15,305 | MA | ar | it | Moschea della Kutubiyya | 1 |
15,305 | MA | ar | ja | クトゥビーヤ・モスク | 0 |
15,305 | MA | ar | ja | クトゥビーヤ・モスク | 1 |
15,305 | MA | ar | pt | Mesquita Cutubia | 0 |
15,305 | MA | ar | pt | Mesquita Cutubia | 1 |
15,305 | MA | ar | zh | 库图比亚清真寺 | 0 |
15,305 | MA | ar | zh | 库图比亚清真寺 | 1 |
167,581 | EG | ar | ar | المتحف القبطي | 0 |
167,581 | EG | ar | ar | المتحف القبطي | 1 |
167,581 | EG | ar | de | Koptisches Museum (Kairo) | 0 |
167,581 | EG | ar | de | Koptisches Museum (Kairo) | 1 |
167,581 | EG | ar | en | Coptic Museum | 0 |
167,581 | EG | ar | en | Coptic Museum | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.