Datasets:
Download cleaned/foia-florida/EFTA02854956.md from robbd/epstein-index: direct link, hf CLI and curl.
- Browser
- Download file 331 kB
-
https://huggingface.co/datasets/robbd/epstein-index/resolve/3ae4032012258af7b2fff6d2d7f6cf046a9ab22a/cleaned/foia-florida/EFTA02854956.md
- Command line
-
hf download hf://datasets/robbd/epstein-index@3ae4032012258af7b2fff6d2d7f6cf046a9ab22a/cleaned/foia-florida/EFTA02854956.md
-
curl -L -o EFTA02854956.md https://huggingface.co/datasets/robbd/epstein-index/resolve/3ae4032012258af7b2fff6d2d7f6cf046a9ab22a/cleaned/foia-florida/EFTA02854956.md
document_id: EFTA02854956
source_file: EFTA02854956.md
dataset: foia-florida
pages: 165
chars: 330495
ocr_status: ok
document_type: EFTA
page_vibes_legal: 0.5
page_vibes_correspondence: 0.5
page_vibes_journalism: 0.5
page_vibes_scholarship: 0.5
page_vibes_flight_log: 0.5
page_vibes_financial_record: 0.5
page_vibes_first_page: 0.5
page_vibes_last_page: 0.5
SARAH KEILEN CEL
SARAH KEILEN CELLPHONE USAGE 9/05 - 10/05
(DISCONERY OF INVESTIGATION & PREPARATIONS TO COME TO DAM BEACH)
Sp(ZA1-1 1:151MBLAC C-OO/•)-TY
| DATE | NUMBER | REGISTERED TO : | TIME | OUT/IN |
|---|---|---|---|---|
| 9/3/2005 | 10:37A | OUT | ||
| 9/3/2005 | 10:40A | OUT | ||
| 9/3/2005 | IM I |
11:37A | IN | |
| 9/3/2005 | Jeffrey E stein | 1:53P | IN | |
| 9/3/2005 | Daniel | 1:55P | OUT | |
| 9/3/2005 | 1:57P | OUT | ||
| 9/4/2005 | Jeffrey Epstein | 10:42A | OUT | |
| 9/6/2005 | S. | 8:08A | OUT | |
| 9/10/2005 - | 4:43P | OUT | ||
| 9/10/2005 | Jeffrey Epstein | 7:53P | OUT | |
| 9/11/2005 | Jeffrey Epstein | 8:03A | IN | |
| 9/14/2005 | David Rodgers(Pilot) | 8:25A | OUT | |
| 9/14/2005 | David Rodgers(Pilot) | 5:98P | OUT | |
| 9/14/2005 | David Rodgers(Pilot) | 7:27P | OUT | |
| 9/14/2005 | David Rodgers(Pilot) | 7:35P | IN | |
| 9/15/2005 561 | 10:17A | OUT | ||
| 9/18/2005 | Janusz Babasaik | 9:57A | OUT | |
| 9/18/2005 | 9:58A | OUT | ||
| 9/18/2005 | 9:59A | OUT | ||
| 9/18/2005 | 10:00A | OUT | ||
| 9/18/2005 | 10:03A | OUT | ||
| 9/18/2005 | 10:05A | OUT | ||
| 9/18/2005 | Jeffre Epstein | 10:20A | OUT | |
| 9/18/2005 | Dr Bard |
10:44A | OUT | |
| 9/18/2005 | 1:10P | OUT | ||
| 9/18/2005 | 4:10P | IN | ||
| 9/18/2005 | 4:10P | OUT | ||
| 9/18/2005 | 4:15P | IN | ||
| 9/18/2005 | 5:17P | OUT | ||
| 9/18/2005 | 9:37P | OUT | ||
| 9/18/2005 | 9:45P | OUT | ||
| 9/19/2005 - | 10:29A | IN | ||
| 9/19/2005 | 11:45A | IN | ||
| 9/19/2005 | 1:54P | IN | ||
| 9/19/2005 | 2:01P | IN | ||
| 9/20/2005 | 12:10A | IN | ||
| 9/20/2005 | David Rodgers(Pilot) | 7:20P | IN | |
| 9/20/2005 | David Rodgers(Pilot) | 7:22P | IN | |
| 9/20/2005 | David Rodgers(Pilot) | 7:22P | IN | |
| 9/21/2005 | Janusz Banasaik | 1:46P | IN |
07126/17 Page 2 of 82 Public Records Request No.: 17-295
| 9/21/2005 | Jeffrey Epstein | 1:47P | IN |
|---|---|---|---|
| 9/21/2005 | Jeffrey Epstein | 1:48P | IN |
| 9/28/2005 | ADVENTURE TIMES | 11:29A | IN |
| 9/29/2005 | Janusz Banasaik | 9:07A | OUT |
| 9/29/2005 | 12:41P | OUT | |
| 9/29/2005 | 12:43P | OUT | |
| 9/29/200- | 12:46P | IN | |
| 9/29/2005 | 12:47P | OUT | |
| 9/30/2005 | Jeffrey Epstein | 9:13A | IN |
| 9/30/2005 | Jeffrey Epstein | 10:29A | IN |
| 9/30/2005 | Jeffrey Epstein | 10:34A | IN |
| 9/30/2005 | 7:061) | IN | |
| 10/1/2005 | 9:33A | OUT | |
| 10/1/2005 | 9:35A | IN | |
| 10/1/2005 | Jeffrey Epstein | 9:44A | OUT |
| 10/1/2005 | Jeffre E stein | 9:45A | OUT |
| 10/1/2005 | 11:15A | OUT | |
| 10/1/2005 | 9:12P | OUT | |
| 10/1/2005 10/1/2005 |
9:431) 9:46P |
OUT OUT |
|
| 10/2/2005 | Jerry | 10:31A | IN |
| 10/2/2005 | Jeffre E • stein | 10:34A | OUT |
| 10/2/2005 | 11:40A | OUT | |
| 10/2/2005 | 11:41A | OUT | |
| 10/2/2005 | 11:42A | OUT | |
| 10/2/2005 | Jeffrey Epstein | 11:43A | OUT |
| 10/2/2005 | Jeffrey Epstein | 3:03P | OUT |
| 10/2/2005 | 4:321' | IN | |
| 10/2/2005 | 4:331) | OUT | |
| 10/2/2005 | 6:51P | OUT | |
| 10/2/2005 | Daniel | 9:38P | OUT |
| 10/2/2005 | Daniel | 9:47P | IN |
| 10/3/2005 | 9:07A | OUT | |
| 10/3/2005 | 9:10A | OUT | |
| 10/3/2005 | 9:11A | IN | |
| 10/3/2005 | 9:14A | IN | |
| 10/3/2005 | 9:37A | OUT IN |
|
| 10/3/2005 | 9:38A | ||
| 10/3/2005 10/3/2005 |
9:52A 9:53A |
OUT IN |
|
| 9:55A | OUT | ||
| 10/3/2005 10/3/200 |
9:57A | OUT | |
| 10/3/20C | 11:21A | IN | |
| 10/3/2005 | Jeffrey Epstein | 7:271) | OUT |
| 10/4/2005 | 9:36A | OUT | |
07/26f 17 Page 3 of 82 Public Records Request No.: 17-295
| 10/4/2005 | Jeffrey Epstein | 9:48A | OUT |
|---|---|---|---|
| 10/4/2005 | 10:33A | OUT | |
| 10/4/2005 | 10:58A | OUT | |
| 10/4/2005 | 11:08A | IN | |
| 10/4/2005 | 11:15A | IN | |
| 10/4/2005 | 11:16A | OUT | |
| 10/4/2005 | 4:30P | OUT | |
| 10/4/2005 | 8:35P | OUT |
•
07/26/17 Page 4 of 82 Public Records Request No.: 17.295
153497 12/14/2005
SUBSCRIBER INFORMATION . cingular-
| Financially Liable Party | ||
|---|---|---|
| Name: | JEFFREY E EPSTEIN | |
| Credit Address: 457 MADISON AVE, NEW YORK NY 10022-6843 | ||
| Customer Since: 04/03/2004 | ||
| Photo ID Type: | Photo ID State: | |
| Photo ID Number: | ||
| DOB: | 05/05/1950 | SSN: |
| Contact Name: | ||
| Contact Home Phone: | Contact Work Phone: | |
| Contact Home Email: | Contact Work Email: | |
| Billing Party | ||
| Account Number: | 0043811863 | |
| Name: | JEFFREY E EPSTEIN | |
| Billing Address: | 457 MADISON AVE, NEW YORK NY 10022-6843 | |
| Account Status: | Active | Billing Cycle: 2 |
| User Information | ||
| MSISDN: | IMSI: 310380040129624 |
|
| MSISDN Active: 04/03/2004 - Current | IMEI/ESN: 351985009251058/ | |
| Name: | ||
| User Address: | 457 MADISON AVE , NEW YORK NY 10022-6843 | |
| Service Start Date: 04/03/2004 | Dealer Info: AINBC Lakeside Center-CC | |
| Payment Iype: | Postpaid | |
| Contact Name: | ||
| Contact Home Phone: | Contact Work Phone: | |
| Contact Home Email: | Contact Work Email: | |
| Status Change History | ||
| Status Change Date: | ||
| Status Change Reason: |
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17 Page 5 of 82 Public Records Request No.: 17.295
12/14/2005
BILLED USAGE 3G cingular®
Run Date: 12/19/05 Run Time: 11:43:35 ATLYS Voice Usage For-Account Number 0043811863 Bill Cycle: Item Date Time Number Called 2 Calls To Nina Used Rate Charge Description Charge 1 09/03/05 07:51A NEW YORK NY 0.00 MESSAGE RETRIEVAL 1 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 2 09/03/05 09:18A NWYRCY2N01 NY 1 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 3 09/03/05 09:19A NEW YORK NY 1 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 4 09/03/05 09:56A QUEENS NY 2 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 5 09/03/05 10:37A WPALMBEACH FL 2 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 6 09/03/05 10:39A NEW YORK NY 1 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 7 09/03/05 10:40A WPALMBEACH FL 1 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 8 09/03/05 11:37A INCOMING 2 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 9 09/03/05 12:54P NEW YORE NY 0.00 MESSAGE RETRIEVAL 2 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 10 09/03/05 01:15P INCOMING 1 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 11 09/03/05 01:53P INCOMING 2 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 12 09/03/05 01:55P WPALMBEACH FL 2 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 13 09/03/05 01:57P WPALMBEACH FL 1 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 14 09/03/05 01:58P MIAMI FL 2 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 15 09/03/05 02:26P INCOMING 2 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 16 09/03/05 02:27P NEW YORK NY 0.00 MESSAGE RETRIEVAL 3 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 17 09/03/05 04:04P NEW YORK NY 0.00 MESSAGE RETRIEVAL 1 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 18 09/03/05 04:05P NWYRCY2N01 NY 10 0.00 UNLIMITED N/WKND MIN 19 09/03/05 04:17P NEW YORK NY 0.00 MESSAGE RETRIEVAL
NAT PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
Page 1
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17 Page 6 of 82 Public Records Request No.: 17-295
BILLED USAGE 3G cingular®
12/14/2005
| Account Number | 0043811863 | Bill Cycle: | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Date | Time | Member Called | Calls To | Nina Used |
Rate | Charge Description | Charge |
| 09/03/05 04:17P | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKNO MIN | |||||
| 20 | 09/03/05 04:20P | CHARLOTSVL VA | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 21 | 09/04/05 01:07A | NEW YORK NY | 0.00 | ROAM MSG RETRIEVAL | ||||
| 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | |||||
| 22 | 09/04/05 10:42A | WPALMBEACH FL | 5 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 511.45 | ||
| 23 | 09/05/05 08:12A | ALBUQURQUE NM | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | ||
| 24 | 09/05/05 08:12A | MORIARTY NM | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | ||
| 25 | 09/05/05 08:13A | QUEENS NY | 3 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 56.87 | ||
| 26 | 09/05/05 01:51P | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 27 | 09/05/05 01:54P | (513)- | INCOMING | 2 | 2.29 | 54.58 | ||
| 28 | 09/05/05 04:27P | NEW YORK NY | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | ||
| 29 | 09/05/05 09:52P | NEW YORK NY | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | ||
| 30 | 09/05/05 09:53P | (5131- | INCOMING | 7 | 2.29 | 516.03 | ||
| 31 | 09/06/05 07:32A | NEW YORK NY | 0.00 | ROAM MSG RETRIEVAL | ||||
| 2 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 54.58 | |||||
| 32 | 09/06/05 07:34A | NEW YORK NY | 2 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 54.58 | ||
| 33 | 09/06/05 07:54A | NEW YORK NY | 3 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 56.87 | ||
| 34 | 09/06/05 07:59A | NEW YORK NY | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | ||
| 35 | 09/06/05 08:08A | DELRAY BCH FL | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | ||
| 36 | 09/06/05 02:43P | NWYRCYZN01 NY | 2 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 54.58 | ||
| 37 | 09/06/05 02:45P | NEW YORK NY | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | ||
| 38 | 09/06/05 02:47P | NEW YORK NY | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | ||
| 39 | 09/06/05 02:49P | NEW YORK NY | 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 |
NAT PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
Page 2
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17 Page 7 of 82 Public Records Request No.: 17-295
12/14/2005
| ATLYS Voice Usage For | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account Number | 0043811863 | Bill Cycle: | 2 | |||||
| Item | Date | Time | Number Called | Calls To | Mins Used |
Rate | Charge Description | Charge |
| 40 | 09/06/05 05:412 | (513)- | INCOMING | 9 | 2.29 | 520.61 | ||
| 41 | 09/07/05 05:19A | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 42 | 09/07/05 05:20A | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 43 | 09/07/05 06:11A | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 44 | 09/07/05 06:50A | NEW YORK NY | 0.00 | ROAM MSG RETRIEVAL | ||||
| 1 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 52.29 | |||||
| 45 | 09/07/05 07:20A | NEW YORK NY | 2 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 54.58 | ||
| 46 | 09/07/05 07:38A | NEW YORK NY | 2 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 54.58 | ||
| 47 | 09/07/05 01:58A | (513)- | INCOMING | 2 | 2.29 | 54.58 | ||
| 48 | 09/07/05 08:38A | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 49 | 09/07/05 10:06A | (513)- | INCOMING | 2 | 2.29 | 54.58 | ||
| 50 | 09/07/05 11:35A | NEW YORK NY | 0.00 | ROAM MSG RETRIEVAL | ||||
| 2 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 54.58 | |||||
| 51 | 09/07/05 12:35P | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 52 | 09/08/05 07:47A | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 53 | 09/08/05 07:47A | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 54 | 09/08/05 | 12:01P | (5131- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | |
| 55 | 09/08/05 | 12:39P | NEW YORK NY | 5 | 2.29 | INT'L ROAMING VOICE | 511.45 | |
| 56 | 09/09/05 07:12A | (513)- | INCOMING | 2 | 2.29 | 54.58 | ||
| 57 | 09/09/05 07:14A | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 58 | 09/09/05 03:108 | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 59 | 09/10/05 05:17A | (513)- | INCOMING | 1 | 2.29 | 52.29 | ||
| 60 | 09/10/05 08:20A | (513)- | INCOMING | 2.29 | 52.29 |
MAT PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
Page 3
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17 Page 8 of 82 Public Records Request No.: 17-295
BILLED USAGE 3G cinguiaC
12/14/2005
| Run Date: | 12/19/05 |
|---|---|
| ----------- | ---------- |
Run Time: 11:43:35
ATLYS Voice Usage For-
Account Number 0043811863 Bill Cycle: 2
| Item | Date | Time | Number Called | Calls To | Mins Used |
Rate | Charge Description | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 09/10/05 02:50P | WPALMBEACH FL | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 62 | 09/10/05 02:52P | NEW YORK NY | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 63 | 09/10/05 03:09P | INCOMING | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 64 | 09/10/05 04:14P | INCOMING | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 65 | 09/10/05 04:31P | INCOMING | 10 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 66 | 09/10/05 04:41P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 6/ | 09/10/05 04:43P | WPALMBEACH FL | 3 | 0.00 | UNLIMITED N/WKNU MIN | |||
| 68 | 09/10/05 04:44P | INCOMING | 0.00 | CALL WAITING | ||||
| 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 69 | 09/10/05 04:46P | MARIONE | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 70 | 09/10/05 05:14P | INCOMING | 3 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 71 | 09/10/05 05:41P | INCOMING | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 72 | 09/10/05 06:33P | INCOMING | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 73 | 09/10/05 07:34P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 74 | 09/10/05 07:35P | WPALMBEACH FL | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 75 | 09/10/05 | 10:01P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | |||
| 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 76 | 09/10/05 | 10:16P | NWYRCYZNO1 NY | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||
| 77 | 09/10/05 | 10:18P | NY ZONE 1 NY | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||
| 78 | 09/10/05 | 11:34P | INCOMING | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||
| 79 | 09/11/05 08:03A | INCOMING | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN |
MAT PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
Page 4
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17 Page 9 of 82 Public Records Request No.: 17-295
12/14/2005
BILLED USAGE 3G cingular®
Run Date: 12/19/05
Run Time: 11:43:35
ATLYS Voice Usage For-
Account Number 0043811863 Bill Cycle: 2
| Item | Data | Time | Number Called | Calls To | Mins | Rate | Charge Description | Charge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Used | ||||||||
| 80 | 09/11/05 | 11:18A | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | |||
| 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 81 | 09/11/05 | 11:25A | NEW YORK NY | 5 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||
| 82 | 09/11/05 11:55A | NEW YORK NY | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 83 | 09/11/05 11:57A | QUEENS NY | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 84 | 09/11/05 | 12:03P | QUEENS NY | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||
| 85 | 09/11/05 12:41P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 86 | 09/11/05 01:04P | NEW YORK NY | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/NKND MIN | |||
| 87 | 09/11/05 02:47P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 88 | 09/11/05 04:29P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 89 | 09/11/05 04:32P | CHTAMSTTHS VI | 3 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 90 | 09/11/05 05:25P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 91 | 09/11/05 06:07P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 92 | 09/11/05 06:12P | CNTAMSTINS VI | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 93 | 09/11/05 08:58P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WHND MIN | ||||||
| 94 | 09/11/05 09:09P | INCOMING | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
| 95 | 09/11/05 09:35P | Toll Free CL | 14 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN |
MAT PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
Page 5
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17 Page 10 of 82 Public Records Request No.: 17-295
BILLED USAGE 3G cingular®
12/14/2005
| Run Date: | 12/19/05 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Run Time: | 11:43:35 | ||||||
| ATLYS Voice Usage For | |||||||
| Account Number | 0043811863 | Bill Cycle: | 2 | ||||
| Item | Date | Time | Number Called | Calls To | Mine | ||
| Used | |||||||
| 96 | 09/11/05 09:55P | INCOMING | 3 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||
| 97 | 09/12/05 08:44A | NEW YORK NY | 2 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | ||
| 98 | 09/12/05 08:46A | NY ZONE 1 NY | 8 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 99 | 09/12/05 09:14A | NWYRCYZNO1 NY | 3 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME KIN | ||
| 100 | 09/12/05 09:16A | NY ZONE 1 NY | 14 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | ||
| 101 | 09/12/05 09:30A | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | |||
| 1 | 0.00 | UNLIM NOEL TO MOBL | |||||
| 102 | 09/12/05 09:52A | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | |||
| 1 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | |||||
| 103 09/12/05 | 10:03A | INCOMING | 2 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 104 | 09/12/05 02:52P | INCOMING | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 105 | 09/12/05 03:42P | INCOMING | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 106 | 09/12/05 04:23P | INCOMING | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 107 | 09/12/05 04:25P | NEW YORK NY | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 108 | 09/12/05 04:46P | NEW YORK NY | 4 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 109 | 09/12/05 04:50P | CHTAMSTTHS VI | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 110 | 09/12/05 04:51P | CHTAMSTTHS VI | 5 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 111 | 09/12/05 05:05P | NEW YORK NY | 8 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 112 | 09/12/05 05:15P | INCOMING | 2 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 113 | 09/12/05 05:21P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | |||
| 2 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | |||||
| 114 | 09/12/05 05:23P | NEW YORK NY | 2 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||
| 115 | 09/12/05 05:24P | INCOMING | 0.00 | CALL WAITING |
| Rate | Charge Description | Charge | |
|---|---|---|---|
| Used | |||
| 1 | 0.00 | UNLIM NOEL TO MOBL | |
| 1 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | |
| 2 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | |
NAT PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
Page 6
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17 Page 11 of 82 Public Records Request No.: 17-295
12/14/2005
BILLED USAGE 3G cingulaC
| ATLYS Voice Usage For | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Account Number | 0043811863 | Bill Cycle: 2 | ||||||
| Item | Date | Tine | Mister Called | Calls To | Mins Used |
Rate | Charge Description | Charge |
| 09/12/05 05:24P | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||||
| 116 | 09/12/05 05:36P | INCOMING | 1 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | |||
| 117 | 09/12/05 05:43P | INCOMING | ' | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 118 | 09/12/05 05:44P | NEW YORK NY | 1 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | |||
| 119 | 09/12/05 05:46P | NEW YORK NY | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 120 | 09/12/05 06:09P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 1 | 0.00 | UNLIM MOBL TO MOBL | ||||||
| 121 | 09/12/05 06:14P | NEW YORK NY | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 122 | 09/12/05 07:49P | INCOMING | 1 | 0.00 | ||||
| 123 | 09/12/05 09:42P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 124 | 09/12/05 09:44P | HONOLULU HI | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WEND MIN | |||
| 125 | 09/12/05 09:48P | HONOLULU HI | 1 | 0.00 | DROP CALL CREDIT | |||
| 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 126 | 09/12/05 10:01P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||||||
| 127 | 09/12/05 | 11:32P | INCOMING | 4 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||
| 128 | 09/12/05 | 11:37P | QUEENS NY | 2 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | ||
| 129 | 09/13/05 09:OOA | BROOKLYN NY | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 130 | 09/13/05 09:04A | NEW YORK NY | 3 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 131 | 09/13/05 11:32A | INCOMING | 1 | 0.00 | 400 ADD'I. ANYTME MIN | |||
| 132 | 09/13/05 01:16P | INCOMING | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 133 | 09/13/05 01:18P | INCOMING | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN |
MAT PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL
Page 7
Not for use or disclosure outside Cingular Wireless and its Affiliates except under written agreement.
07/26/17 Page 12 of 82 Public Records Request No.: 17-295
BILLED USAGE 3G cingular®
12/14/2005
| Account Number | 0043811863 | Bill Cycle: | 2 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item | Date | Time | Number Called | Calls To | Nina Used |
Rate | Charge Description | Charge |
| 134 | 09/13/05 03:06P | NEW YORK NY | 1 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 135 | 09/13/05 03:25P | INCOMING | 2 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 136 09/13/05 05:46P | NEW YORK NY | 5 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | ||||
| 137 | 09/13/05 05:52P | NEW YORK NY | 11 | 0.00 | 400 ADD'L ANYTME MIN | |||
| 138 | 09/13/05 07:21P | NEW YORK NY | 0.00 | MESSAGE RETRIEVAL | ||||
| 2 | 0.00 | |||||||
| 139 | 09/13/05 08:04P | INCOMING | 1 | 0.00 | ||||
| 140 09/13/05 08:13P | INCOMING | 1 | 0.00 | |||||
| 141 | 09/13/05 08:15P | INCOMING | 2 | 0.00 | ||||
| 142 | 09/13/05 08:38P | NEWYORIUN1 NY | 2 | 0.00 | ||||
| 143 | 09/13/05 08:57P | BROOKLYN NY | 1 | 0.00 | ||||
| 144 | 09/13/05 09:21P | INCOMING | 1 | 0.00 | UNLIMITED N/WKND MIN | |||
