Search is not available for this dataset
8 int64 8 11.1k | 0 int64 0 0 | 566392 int64 178 600k | 1 int64 1 1 |
|---|---|---|---|
2,334 | 0 | 228,403 | 1 |
2,334 | 0 | 2,304 | 1 |
2,334 | 0 | 150,650 | 1 |
2,348 | 0 | 211,867 | 1 |
2,348 | 0 | 247,486 | 1 |
2,348 | 0 | 381,757 | 1 |
2,348 | 0 | 447,619 | 1 |
2,348 | 0 | 566,573 | 1 |
2,348 | 0 | 410,166 | 1 |
2,348 | 0 | 211,622 | 1 |
2,348 | 0 | 474,234 | 1 |
2,348 | 0 | 306,430 | 1 |
2,348 | 0 | 268,261 | 1 |
2,348 | 0 | 352,271 | 1 |
2,348 | 0 | 543,714 | 1 |
2,348 | 0 | 146,441 | 1 |
2,348 | 0 | 265,874 | 1 |
2,348 | 0 | 134,864 | 1 |
2,376 | 0 | 64,263 | 1 |
2,376 | 0 | 549,833 | 1 |
2,376 | 0 | 91,545 | 1 |
2,376 | 0 | 324,411 | 1 |
2,376 | 0 | 114,417 | 1 |
2,376 | 0 | 407,455 | 1 |
2,376 | 0 | 402,249 | 1 |
2,376 | 0 | 244,961 | 1 |
2,383 | 0 | 17,215 | 1 |
2,383 | 0 | 232,199 | 1 |
2,384 | 0 | 435,835 | 1 |
2,385 | 0 | 407,654 | 1 |
2,385 | 0 | 373,059 | 1 |
2,388 | 0 | 104,988 | 1 |
2,395 | 0 | 179,066 | 1 |
2,398 | 0 | 118,730 | 1 |
2,398 | 0 | 509,391 | 1 |
2,398 | 0 | 363,810 | 1 |
2,398 | 0 | 224,654 | 1 |
2,398 | 0 | 590,489 | 1 |
2,399 | 0 | 343,489 | 1 |
2,400 | 0 | 456,470 | 1 |
2,400 | 0 | 1,198 | 1 |
2,400 | 0 | 564,271 | 1 |
2,407 | 0 | 294,327 | 1 |
2,407 | 0 | 2,064 | 1 |
2,407 | 0 | 319,734 | 1 |
2,407 | 0 | 173,929 | 1 |
2,416 | 0 | 162,612 | 1 |
2,416 | 0 | 48,569 | 1 |
2,416 | 0 | 105,129 | 1 |
2,416 | 0 | 471,247 | 1 |
2,423 | 0 | 81,106 | 1 |
2,423 | 0 | 396,127 | 1 |
2,423 | 0 | 553,288 | 1 |
2,423 | 0 | 551,954 | 1 |
2,423 | 0 | 529,444 | 1 |
2,423 | 0 | 305,946 | 1 |
2,423 | 0 | 538,023 | 1 |
2,443 | 0 | 305,579 | 1 |
2,445 | 0 | 431,685 | 1 |
2,460 | 0 | 584,337 | 1 |
2,460 | 0 | 549,180 | 1 |
2,460 | 0 | 530,037 | 1 |
2,465 | 0 | 570,680 | 1 |
2,465 | 0 | 81,046 | 1 |
2,465 | 0 | 546,509 | 1 |
2,472 | 0 | 401,125 | 1 |
2,472 | 0 | 370,334 | 1 |
2,472 | 0 | 307,315 | 1 |
2,486 | 0 | 487,791 | 1 |
2,498 | 0 | 365,456 | 1 |
2,513 | 0 | 82,344 | 1 |
2,516 | 0 | 505,678 | 1 |
2,516 | 0 | 199,508 | 1 |
2,516 | 0 | 446,340 | 1 |
2,516 | 0 | 566,602 | 1 |
2,549 | 0 | 58,451 | 1 |
2,549 | 0 | 21,103 | 1 |
2,551 | 0 | 413,832 | 1 |
2,551 | 0 | 450,742 | 1 |
2,551 | 0 | 143,100 | 1 |
2,568 | 0 | 139,047 | 1 |
2,568 | 0 | 388,798 | 1 |
2,568 | 0 | 296,769 | 1 |
2,568 | 0 | 346,042 | 1 |
2,568 | 0 | 108,739 | 1 |
2,568 | 0 | 590,082 | 1 |
2,568 | 0 | 127,353 | 1 |
2,579 | 0 | 197,052 | 1 |
2,579 | 0 | 524,471 | 1 |
2,579 | 0 | 432,808 | 1 |
2,579 | 0 | 191,977 | 1 |
2,579 | 0 | 280,838 | 1 |
2,579 | 0 | 432,020 | 1 |
2,580 | 0 | 344,118 | 1 |
2,580 | 0 | 503,934 | 1 |
2,580 | 0 | 11,988 | 1 |
2,587 | 0 | 89,326 | 1 |
2,589 | 0 | 43,961 | 1 |
2,589 | 0 | 450,577 | 1 |
2,589 | 0 | 468,144 | 1 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.