The full dataset viewer is not available (click to read why). Only showing a preview of the rows.
Previous task error: I/O error: I/O error: Permission denied (os error 13)
Error code: UnexpectedError
Need help to make the dataset viewer work? Make sure to review how to configure the dataset viewer, and open a discussion for direct support.
train_id int64 | region string | season string | train_type string | train_age_years int64 | average_speed_kmph float64 | distance_travelled_km int64 | track_temperature_c float64 | rail_wear_mm float64 | track_vibration_level float64 | ballast_condition string | track_curvature_degree float64 | ambient_temperature_c float64 | humidity_percent float64 | rainfall_mm float64 | wind_speed_kmph float64 | wheel_wear_percent float64 | axle_temperature_c float64 | brake_pressure_psi float64 | brake_pad_wear_percent float64 | bearing_temperature_c float64 | battery_voltage float64 | traction_motor_temp_c float64 | signal_system_status string | power_consumption_kw float64 | load_factor_percent float64 | daily_trips int64 | delay_minutes float64 | last_maintenance_days float64 | inspection_score float64 | sensor_health_index float64 | failure_type null | maintenance_required int64 | failure_severity null | risk_score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Central Railway | Winter | Freight | 18 | 93.911426 | 1,088,075 | 30.385539 | 11.267384 | 5.017916 | Good | 2.5336 | 38.369258 | 74.214781 | 28.050316 | null | 29.053805 | 74.70739 | 89.613031 | 51.390507 | 93.688086 | 22.007632 | 88.972669 | Normal | 833.808666 | 59.221583 | 16 | 10.678221 | 75 | 81.614028 | 48.229938 | null | 0 | null | 66.621259 |
2 | South Central Railway | Monsoon | Freight | 3 | 83.98556 | 872,233 | 39.700773 | 10.45244 | null | Good | 7.235148 | 25.068087 | 41.12786 | 20.287595 | 0.757401 | 25.236469 | 87.306051 | 99.763833 | 57.568926 | 60.01657 | 22.858264 | 75.54236 | Normal | 573.106849 | 62.51215 | 20 | 12.612107 | 182 | 94.538873 | 56.72679 | null | 0 | null | 59.477828 |
3 | Southern Railway | Monsoon | Express | 25 | 70.446432 | 1,215,080 | 54.346229 | 10.794243 | 5.043626 | Good | 11.938482 | 47.829465 | 49.12768 | 11.105064 | 12.3195 | 75.688776 | 62.568404 | 96.705642 | 18.813136 | 67.316129 | 26.829425 | 75.39436 | Normal | 475.186743 | 59.385796 | 20 | 8.537663 | 161 | 82.556458 | 73.183802 | null | 0 | null | 59.666196 |
4 | Northern Railway | Summer | Express | 30 | 25.392441 | 1,113,903 | 16.019386 | 7.983677 | 2.156439 | Good | 5.884848 | 33.393778 | 85.168692 | null | 14.883443 | 25.94771 | 78.24894 | 96.615595 | 30.279357 | 64.428357 | 19.134676 | 61.817671 | Normal | 663.341613 | 93.597861 | 8 | 6.582553 | 164 | 79.143388 | 74.426802 | null | 0 | null | 54.684494 |
5 | Northern Railway | Monsoon | Express | 12 | 95.504013 | 21,787 | 22.709736 | 5.150874 | 6.056355 | Good | 6.866402 | 37.503445 | 71.423089 | null | 21.840181 | 21.22588 | 79.073711 | 84.070364 | 49.375258 | 59.681869 | 23.768559 | 66.634216 | Normal | 992.276493 | 29.845147 | 2 | 20.180113 | 86 | 60.370621 | 99.282662 | null | 0 | null | 54.711521 |
6 | Eastern Railway | Monsoon | Passenger | 22 | 76.368577 | 983,213 | 41.632372 | 7.757125 | 2.662647 | Poor | 4.194542 | 37.619335 | 58.165443 | null | 18.742576 | 52.032034 | 73.758905 | 98.457446 | 39.110994 | 84.475059 | 21.886557 | 61.872295 | Normal | 849.631741 | 85.863155 | 23 | 12.243926 | 67 | 94.247751 | 94.341935 | null | 0 | null | 47.665064 |
7 | Central Railway | Monsoon | Passenger | 10 | 111.50518 | 1,217,230 | 21.583799 | 11.462733 | 4.353206 | Good | 2.94847 | 35.371209 | 66.727291 | null | 10.484876 | 46.308557 | 64.155471 | 91.217652 | 37.141978 | 58.188301 | 21.005463 | 80.961852 | Normal | 850.126874 | 67.355529 | 23 | 9.388613 | 75 | 80.741882 | 83.609978 | null | 0 | null | 54.994429 |
8 | South Central Railway | Summer | Passenger | 25 | 73.66537 | 622,279 | 47.402014 | 0 | 4.348092 | Good | 6.867901 | 39.431237 | 67.979277 | 30.350494 | 17.131919 | 44.250922 | 64.0702 | 111.949937 | 35.487757 | 65.905145 | 28.746626 | 47.469845 | Normal | 659.970629 | 44.981888 | 23 | 8.510522 | 263 | 77.504208 | 90.836787 | null | 0 | null | 53.041454 |
9 | Western Railway | Winter | Passenger | 22 | 83.359865 | 268,412 | 46.9418 | 7.187674 | 4.362124 | Good | 5.698506 | 10.922291 | 63.097325 | 4.207507 | 12.533019 | null | null | 108.52834 | 20.632895 | 82.807264 | 21.939799 | 81.454121 | Normal | 986.193935 | 62.492465 | 17 | 21.618132 | 325 | 78.645588 | 67.79448 | null | 0 | null | 61.200282 |
10 | Central Railway | Summer | Passenger | 15 | 59.439705 | 999,141 | 51.851758 | 10.78649 | 3.010484 | Fair | 3.05703 | 36.580315 | 60.18403 | 16.55094 | 14.157051 | 35.205726 | 77.006375 | 118.57932 | 24.586124 | 75.02962 | 23.990333 | 69.427155 | Normal | 1,321.217523 | 17.578538 | 15 | 6.765797 | 67 | 68.494685 | 95.627043 | null | 0 | null | 51.526173 |
11 | Southern Railway | Winter | Freight | 25 | 27.62363 | 1,395,495 | 40.872563 | 6.480046 | 2.475418 | Good | 3.731994 | 29.024399 | 63.339706 | 7.522768 | 4.624966 | 42.654063 | 54.87497 | 87.465087 | 21.004356 | 101.051444 | 24.732577 | 75.837853 | Normal | 852.494595 | 66.606563 | 2 | null | 341 | 75.515518 | 73.454928 | null | 0 | null | 57.409106 |
12 | Eastern Railway | Winter | Express | 29 | 66.150957 | 384,483 | 26.172561 | 14.10901 | 5.516622 | Good | 6.954614 | 33.260517 | 88.96253 | 17.470853 | 8.473635 | 65.872208 | 44.314194 | 78.83919 | 74.079716 | 79.80445 | 26.594237 | 65.908798 | Normal | 451.868461 | 79.525884 | 3 | 62.628089 | 281 | 77.505629 | 74.832181 | null | 0 | null | 67.674555 |
13 | South Central Railway | Summer | Passenger | 11 | 58.645002 | 284,127 | 38.120699 | 6.483461 | 3.100096 | Fair | 13.971794 | 43.09331 | 67.708714 | 24.656375 | 15.906693 | 28.573757 | 73.954057 | 83.528227 | 26.354606 | 71.045476 | 24.354766 | 65.473292 | Normal | 655.627308 | 75.496265 | 22 | 74.762093 | 345 | 68.608039 | 84.318073 | null | 0 | null | 54.715115 |
14 | South Central Railway | Monsoon | Passenger | 26 | 68.084961 | 830,504 | 52.865286 | 9.782235 | 3.873107 | Poor | 1.507894 | 22.100508 | 51.239761 | 9.508159 | 23.195761 | 63.83171 | 65.261742 | 89.107252 | 41.402578 | 86.778284 | 25.253472 | 36.713803 | Normal | 517.655472 | 67.903698 | 7 | 22.997197 | 8 | 40 | 90.102409 | null | 1 | null | 70.2493 |
15 | South Central Railway | Monsoon | Passenger | 4 | 83.441831 | 382,751 | 20.997102 | 4.867038 | 2.30742 | Good | 5.908861 | 32.247106 | 60.753818 | 36.615691 | 8.118824 | 72.830176 | 78.799629 | 114.429535 | 34.255748 | 63.615081 | 21.334706 | 93.794983 | Normal | 1,218.287224 | 65.107662 | 22 | 7.560957 | 11 | 71.657315 | 100 | null | 0 | null | 55.982828 |
16 | South Central Railway | Winter | Express | 11 | 70.028282 | 226,027 | 7.795258 | 8.118938 | 3.363383 | Good | 10.096772 | 24.389923 | 48.632038 | 10.306772 | 23.022074 | 34.430594 | 61.586302 | 88.246421 | 42.950062 | 85.185251 | 22.886664 | 78.050356 | Normal | 652.091317 | 100 | 17 | 8.132048 | 140 | 82.276441 | 64.965232 | null | 0 | null | 60.072513 |
17 | Southern Railway | Winter | Passenger | 11 | 69.804298 | 690,652 | 39.808886 | 4.964889 | 0 | Good | 0.991695 | 34.277915 | 66.282431 | 13.047976 | 21.317404 | 33.376358 | 64.760069 | 72.52488 | 40.130239 | 74.653446 | 24.318048 | null | Normal | 1,084.837745 | 75.897343 | 3 | 27.102476 | 307 | 86.308351 | 63.421692 | null | 0 | null | 58.620474 |
18 | Central Railway | Monsoon | Metro | 8 | 81.323546 | 443,807 | 54.150408 | 6.154888 | null | Good | 2.671275 | 29.363811 | 26.180461 | 14.771655 | 10.730882 | 61.411921 | 85.007776 | 125.230286 | 22.811564 | null | 22.37129 | 71.015971 | Normal | 928.460302 | 86.602249 | 2 | 18.625269 | 348 | 41.900965 | 87.457425 | null | 0 | null | 67.358087 |
19 | Eastern Railway | Winter | Passenger | 29 | 51.613307 | 185,878 | 38.472329 | 4.398415 | 1.128982 | Fair | 4.446643 | 30.795104 | null | 18.3955 | 19.206164 | 46.36708 | 41.422736 | 56.83727 | 21.583257 | 74.061362 | 26.01279 | 65.005613 | Normal | 509.38506 | 64.973653 | 11 | 5.444785 | 51 | 82.673904 | 85.13026 | null | 1 | null | 51.461093 |
20 | Northern Railway | Summer | Express | 2 | 36.062533 | 175,650 | 44.942716 | 5.062309 | 2.771591 | Poor | 10.432413 | 15.599673 | 74.670709 | 16.404011 | 0 | 65.319868 | 62.535099 | 78.820866 | 17.613524 | 79.591741 | 23.554105 | 85.962377 | Normal | 417.67933 | 60.704088 | 17 | 16.205285 | 1 | 80.74101 | 69.49622 | null | 1 | null | 59.856978 |
21 | Southern Railway | Summer | Express | 22 | 59.382359 | 350,864 | 33.134958 | 5.371362 | 4.611701 | Fair | 13.949502 | 32.35007 | 71.720798 | 11.077675 | 11.839075 | 52.553843 | 61.650861 | 116.730769 | 47.537094 | 80.610961 | 26.454826 | 49.920875 | Normal | 746.731343 | 15.345258 | 20 | 4.805797 | 85 | 91.993866 | 86.905025 | null | 1 | null | 52.399029 |
22 | Northern Railway | Monsoon | Passenger | 27 | 71.729939 | 97,115 | 39.38196 | 6.300413 | 2.212495 | Good | 3.593708 | 27.617738 | 47.362501 | 9.949353 | null | 34.920426 | 72.390772 | 91.058676 | 46.81845 | 85.551352 | null | 72.218806 | Normal | 711.136008 | 56.005545 | 15 | 8.57073 | 339 | 61.968996 | 82.223274 | null | 0 | null | 61.793537 |
23 | Western Railway | Winter | Passenger | 26 | 67.384305 | 1,461,019 | 42.91884 | 8.536932 | 5.396151 | Poor | 4.268364 | 36.080082 | 67.926678 | 20.179357 | 22.331182 | 45.437564 | 58.546718 | 121.216071 | 45.316523 | 54.068375 | 27.486964 | 65.93199 | Normal | 423.168287 | 82.610464 | 11 | 15.143841 | 21 | 73.602454 | 65.34222 | null | 0 | null | 64.982477 |
24 | Eastern Railway | Summer | Express | 7 | 63.169167 | 607,257 | 29.170272 | 9.725275 | 4.628808 | Fair | 8.303944 | 24.260849 | 48.169714 | 4.923631 | 8.85195 | 62.41803 | 74.160295 | 98.524106 | 20.456472 | 70.720471 | 22.369847 | 71.391246 | Normal | 404.513144 | 60.802838 | 15 | 24.258861 | 248 | 74.476725 | 93.319767 | null | 0 | null | 53.702403 |
25 | South Central Railway | Winter | Passenger | 5 | 120.274852 | 299,536 | 44.673768 | 5.544505 | 3.15604 | Good | 11.444192 | 34.296215 | 75.965675 | 43.029162 | 17.105872 | 59.231047 | 56.833164 | 112.411024 | 23.036646 | 68.442077 | 24.699841 | 77.707124 | Normal | 166.125785 | 66.736808 | 3 | 4.92523 | 110 | 74.130612 | 95.281077 | null | 0 | null | 53.046063 |
26 | Southern Railway | Summer | Express | 9 | 65.150218 | 148,535 | 52.901858 | 8.213956 | 4.902365 | Good | 16.627776 | 30.314989 | 54.036347 | 18.741849 | 3.733916 | 87.027051 | 51.807068 | 96.484541 | 59.304609 | 78.504466 | 26.920612 | null | Normal | 1,113.188671 | 61.28779 | 23 | 12.72939 | 132 | 78.728444 | 75.360112 | null | 0 | null | 68.018755 |
27 | Northern Railway | Summer | Express | 8 | 75.11267 | 602,162 | 52.464072 | 7.482246 | 3.278022 | Fair | 3.765607 | 34.200747 | 57.344687 | 38.049746 | 9.6262 | 21.80679 | 61.944431 | 85.970405 | 40.841205 | 82.871198 | 25.506688 | 91.709329 | Normal | 334.045677 | 46.435728 | 15 | 23.223283 | 119 | 70.076495 | 99.484013 | null | 0 | null | 50.051021 |
28 | South Central Railway | Winter | Passenger | 10 | 100.697216 | 359,747 | 50.544112 | 10.306822 | 3.529785 | Good | 16.058529 | 31.369177 | 73.152082 | 8.372275 | 1.074531 | 37.944613 | 76.778153 | 85.292035 | 51.36076 | 59.929776 | 23.907835 | 48.776346 | Normal | 955.704839 | 51.231137 | 13 | 7.497875 | 138 | 71.407471 | 99.037604 | null | 1 | null | 53.74003 |
29 | Southern Railway | Monsoon | Passenger | 19 | 48.822581 | 1,178,097 | 36.611824 | 6.176212 | 1.303595 | Good | 7.567681 | 41.374001 | 50.070775 | 47.544094 | 4.87975 | 82.666191 | 70.98826 | 112.269081 | 55.983147 | 91.553245 | 28.044787 | 89.871503 | Normal | 946.694447 | 83.283899 | 7 | 3.109294 | 322 | 87.828477 | 64.574754 | null | 0 | null | 67.45627 |
30 | Northern Railway | Monsoon | Express | 27 | 72.33289 | 237,164 | 37.432895 | 13.041852 | 5.836051 | Good | 3.910124 | 37.887612 | 49.404581 | 18.276598 | 20.072361 | 48.780186 | 58.000086 | 86.435 | 0 | 97.578742 | 22.25802 | 63.384293 | Normal | 893.19987 | 85.716421 | 20 | 9.467623 | 95 | 83.537866 | 60.376201 | null | 1 | null | 56.947105 |
31 | Northern Railway | Winter | Passenger | 2 | 88.048237 | 79,842 | 31.148359 | 8.484048 | 5.789729 | Good | 2.651813 | 29.809925 | 11.779469 | null | 18.675119 | 35.424862 | 61.304723 | 92.207633 | 66.893116 | 79.281275 | 20.897166 | 75.776268 | Normal | 113.185485 | 63.911699 | 24 | 11.916618 | 269 | 75.794192 | 90.667632 | null | 0 | null | 57.086058 |
32 | Western Railway | Monsoon | Freight | 24 | 103.876044 | 390,104 | 48.183581 | 7.934856 | 4.266634 | Good | 1.192522 | 33.111628 | 23.493241 | 5.542654 | 20.260028 | 59.576211 | 67.823503 | 83.542148 | 85.403658 | 95.097405 | 21.808005 | 84.608727 | Normal | 948.858662 | 55.125009 | 14 | 20.474702 | 347 | 77.300128 | 77.053532 | null | 0 | null | 67.723199 |
33 | Central Railway | Summer | Passenger | 14 | 75.084706 | 197,087 | 48.886044 | 7.590844 | 3.652924 | Good | 8.363215 | 27.882887 | 75.573103 | 17.567635 | null | 70.688891 | 64.819242 | 129.431205 | 25.322977 | 50.002439 | 26.368553 | 56.502592 | Normal | 866.821384 | 48.989576 | 6 | 6.118845 | 261 | 82.155005 | 65.157106 | null | 0 | null | 62.842541 |
34 | Southern Railway | Monsoon | Freight | 23 | 53.483518 | 476,339 | 29.755968 | 8.937541 | 3.921855 | Good | 0.704212 | 25.422831 | 95.170252 | 7.064166 | 14.473843 | 73.317894 | 69.957601 | 104.77682 | 28.430115 | 64.834242 | 23.887681 | 65.482002 | Normal | 716.69863 | 92.635648 | 24 | 14.737052 | 244 | 93.336888 | 82.540166 | null | 0 | null | 53.705232 |
35 | Eastern Railway | Winter | Passenger | 26 | 72.016264 | 1,234,937 | 27.875734 | 8.908411 | 3.311387 | Poor | 0.883725 | 35.540269 | 28.571454 | 29.551062 | 18.454231 | 25.712378 | 60.606334 | 121.943918 | 60.542531 | 75.024103 | 27.738282 | 78.862764 | Normal | 282.837556 | 69.705008 | 19 | 13.64156 | 63 | 76.937826 | 91.437123 | null | 0 | null | 54.007004 |
36 | Central Railway | Summer | Passenger | 6 | 78.104665 | 1,178,528 | 19.040186 | 4.433789 | 3.032379 | Fair | 10.525142 | 26.328139 | 21.048844 | 12.463208 | 15.091702 | 46.917534 | 83.540103 | 70.262355 | 16.598291 | null | 23.939465 | 81.399365 | Normal | 897.127254 | 59.297704 | 6 | 3.445293 | 73 | 67.207758 | 69.681232 | null | 0 | null | 61.616227 |
37 | Eastern Railway | Summer | Express | 14 | 65.373486 | 753,349 | 43.596644 | 9.685053 | 2.162842 | Good | 9.512134 | 45.540614 | null | 27.558839 | 12.125254 | 26.951663 | 66.503298 | 105.09741 | 36.915224 | 58.066214 | 25.61451 | 74.88628 | Normal | 512.565979 | 35.210534 | 4 | 34.753346 | 352 | 66.912638 | 95.029202 | null | 0 | null | 52.900389 |
38 | South Central Railway | Winter | Express | 9 | 91.654512 | 404,488 | 44.146972 | 10.301182 | null | Good | 7.879906 | 19.091595 | 51.865123 | 9.671242 | 18.294091 | 26.611419 | 76.172496 | 83.035467 | 27.635512 | 43.481981 | 25.834748 | 70.358088 | Normal | 894.988419 | 40.904945 | 23 | 6.245792 | 290 | 99.430702 | 100 | null | 0 | null | 38.336294 |
39 | Western Railway | Monsoon | Freight | 19 | 84.724906 | 557,896 | 26.352654 | 8.182271 | 2.84026 | Fair | 11.975081 | 36.478118 | 56.725447 | 40.8348 | 24.562589 | 59.58488 | 70.613923 | 73.852076 | 46.18139 | 72.620188 | 22.179877 | 63.554729 | Normal | 857.915809 | 42.618941 | 6 | 4.897049 | 137 | 72.263543 | 74.348301 | null | 0 | null | 64.550795 |
40 | Southern Railway | Summer | Passenger | 18 | 89.496948 | 752,931 | 52.653457 | 4.896202 | 4.768966 | Fair | 3.861496 | 26.904072 | 44.018347 | 18.918941 | 12.352117 | 17.619651 | 63.264584 | 85.747638 | 51.737224 | 74.504952 | null | 61.450547 | Warning | 1,520.00004 | 67.873043 | 16 | 9.027664 | 89 | 96.759685 | 70.399263 | null | 0 | null | 51.897899 |
41 | Central Railway | Monsoon | Freight | 27 | 106.233149 | 1,076,710 | 8.471608 | 9.594547 | 3.045883 | Good | 5.352817 | 29.547659 | 25.857485 | 31.617545 | 10.537984 | 80.726555 | 61.341315 | 101.085288 | 47.472181 | 65.494145 | 23.678816 | 71.285838 | Normal | 1,109.667435 | 64.386547 | 7 | 9.87261 | 98 | 100 | 79.659935 | null | 0 | null | 56.348833 |
42 | South Central Railway | Winter | Passenger | 8 | 82.00531 | 1,041,980 | 37.41053 | 5.152633 | 5.354351 | Good | 12.195426 | 26.544812 | 60.879765 | 25.307933 | 17.209301 | 35.518885 | 63.743239 | 78.959327 | 45.612017 | 69.315208 | 21.132237 | 51.811258 | Normal | 983.26062 | 85.555118 | 13 | 30.507427 | 66 | 72.258773 | 58.63157 | null | 0 | null | 66.358015 |
43 | South Central Railway | Summer | Passenger | 25 | 54.333473 | 605,317 | 53.493714 | 11.492384 | 4.348491 | Fair | 4.251964 | 36.853965 | 65.365426 | 20.023559 | 22.547509 | 74.11746 | 44.610251 | 101.584148 | 28.86442 | 51.578326 | 23.999641 | 79.014982 | Normal | 1,088.075157 | 44.040835 | 12 | 19.959722 | 314 | 64.521256 | 92.74341 | null | 0 | null | 60.404649 |
44 | Northern Railway | Summer | Passenger | 27 | 57.982214 | 133,211 | 13.456127 | 8.739981 | 2.661824 | Fair | 5.331735 | 30.452926 | 83.294914 | 5.262678 | 21.757774 | 58.391394 | 77.124625 | 88.371435 | 33.085962 | 80.046005 | 22.415393 | 77.033686 | Normal | 823.69545 | 25.384956 | 10 | 32.559777 | 329 | 78.465889 | 69.426772 | null | 0 | null | 61.959172 |
45 | Central Railway | Monsoon | Express | 25 | 64.927826 | 928,895 | 24.150706 | 6.370897 | 0.693627 | Good | 1.096628 | 25.363164 | 85.238414 | 16.91864 | 22.814235 | 27.25165 | 72.076182 | 86.138209 | 16.758279 | 48.210881 | null | 65.72008 | Normal | 743.732341 | 65.821559 | 2 | null | 215 | 71.120686 | 77.991369 | null | 0 | null | 54.41227 |
46 | Eastern Railway | Monsoon | Passenger | 1 | 51.043141 | 10,263 | 37.057211 | 13.369295 | 5.619118 | Good | 1.908211 | 28.687429 | 57.442246 | 17.833269 | 18.252187 | 15.899932 | 43.152613 | 86.918005 | 47.613664 | 97.374751 | 27.051131 | 91.051143 | Normal | 356.642483 | 61.671217 | 23 | 13.241663 | 252 | 41.490787 | 52.83002 | null | 0 | null | 76.514757 |
47 | Northern Railway | Summer | Passenger | 22 | 61.99466 | 1,411,968 | 25.52205 | 5.316218 | 4.941174 | Good | 8.548464 | 40.329747 | 19.631184 | 48.921714 | 14.777111 | 49.760308 | null | 61.100465 | 17.628646 | 51.219723 | 20.582114 | 61.272987 | Normal | 1,033.579257 | 80.668042 | 4 | 17.115295 | 158 | 79.762791 | 66.962909 | null | 0 | null | 58.754348 |
48 | Eastern Railway | Monsoon | Freight | 3 | 95.852381 | 134,797 | 21.703302 | 7.211589 | 6.713662 | Fair | 10.292481 | 27.547137 | 47.357314 | 9.702737 | 25.458813 | 56.96531 | 71.348824 | 80.61861 | 17.755534 | null | 22.328022 | 58.774213 | Normal | 671.097591 | 65.053025 | 18 | 4.720453 | 193 | 76.097468 | 70.778966 | null | 0 | null | 59.801375 |
49 | South Central Railway | Monsoon | Freight | 13 | 73.146385 | 327,112 | 24.587203 | 6.989159 | 4.182798 | Good | 11.766402 | 23.553793 | 34.169682 | 21.920904 | 16.2643 | 31.295202 | 54.248625 | 82.404495 | 42.849707 | 65.584629 | 24.988925 | 67.749972 | Normal | 1,209.105416 | 74.066199 | 5 | 25.704795 | 218 | 88.755503 | 76.336559 | null | 0 | null | 53.339514 |
50 | South Central Railway | Monsoon | Express | 10 | 50.373604 | 1,409,382 | 55.009454 | 12.474798 | 4.190479 | Poor | 6.381763 | 27.100618 | 54.640078 | 8.011487 | 19.296164 | 27.889998 | 50.906365 | 48.912029 | 91.715803 | 72.537041 | 23.555948 | 60.830559 | Normal | 725.35844 | 87.801338 | 5 | 15.228147 | 303 | 61.427525 | 65.963924 | null | 1 | null | 73.353863 |
51 | South Central Railway | Monsoon | Freight | 6 | 87.997234 | 1,269,412 | 37.602872 | 4.171209 | 3.976912 | Fair | 16.159009 | 30.138363 | 34.709048 | 36.725781 | 12.023268 | 75.627187 | 65.904285 | 68.274975 | 73.828676 | 62.978677 | 25.096114 | 91.383592 | Normal | 528.885041 | 58.227119 | 8 | 16.487536 | 225 | 57.163203 | 77.806877 | null | 1 | null | 75.178851 |
52 | Western Railway | Summer | Passenger | 27 | 52.920195 | 702,854 | 30.239436 | 10.342689 | 1.492496 | Fair | 3.524504 | 18.786847 | 44.646743 | 22.983526 | 10.530598 | 10.838147 | 87.11437 | 93.727339 | 0 | 70.762678 | 25.160942 | 89.705856 | Normal | 676.102353 | 58.235745 | 23 | 14.503315 | 303 | 79.476297 | 99.10341 | null | 1 | null | 39.122825 |
53 | Northern Railway | Summer | Express | 23 | 72.105545 | 230,130 | 52.655005 | 9.557273 | 3.699617 | Good | 2.877937 | 15.778714 | 65.057024 | 3.967726 | 2.365355 | 5.893728 | 63.809564 | 108.893179 | 65.37983 | 76.240121 | 23.948746 | 101.856433 | Normal | 788.019096 | 70.712144 | 9 | 34.514382 | 313 | 98.649379 | 98.749544 | null | 0 | null | 41.601411 |
54 | Northern Railway | Winter | Express | 25 | 92.361364 | 45,518 | 48.546439 | 6.3216 | 2.471416 | Fair | 18.959089 | 31.001538 | 83.208484 | 20.214802 | 28.131249 | 27.681455 | 60.408059 | 87.358664 | 58.750872 | null | 21.764577 | 70.548744 | Normal | 574.062522 | 77.732537 | 24 | 20.731893 | null | 81.804331 | 81.821491 | null | 1 | null | 55.695811 |
55 | Northern Railway | Monsoon | Express | 30 | 92.135008 | 657,235 | 49.576312 | 6.613485 | 2.189979 | Poor | 3.972903 | 33.09792 | 43.012179 | 22.252977 | 9.485748 | 25.24002 | 67.89382 | 124.24325 | 41.195692 | 48.330258 | 24.371265 | null | Normal | 1,390.610654 | null | 12 | 16.530542 | 323 | 87.301715 | 79.033503 | null | 0 | null | 51.748031 |
56 | Central Railway | Summer | Passenger | 25 | 37.512833 | 202,029 | 33.729287 | 9.80539 | 1.871674 | Good | 6.953948 | 20.826154 | 31.157344 | 15.714712 | 23.257733 | 67.336478 | 48.853253 | 127.725888 | 47.098161 | 82.900218 | 22.949559 | null | Normal | 677.890379 | 63.684349 | 10 | 3.213632 | 284 | 73.293405 | 95.943704 | null | 1 | null | 57.932208 |
57 | Southern Railway | Monsoon | Freight | 9 | 72.1477 | 25,447 | 25.867508 | 6.720951 | 1.627027 | Good | 3.249255 | 22.914535 | 87.411382 | 7.911197 | 0 | 30.35998 | 36.472033 | 82.741895 | 10.896968 | 68.237871 | 25.692309 | 79.606881 | Normal | 1,462.881562 | 100 | 8 | 8.636188 | 101 | 72.167852 | 100 | null | 0 | null | 45.929794 |
58 | Central Railway | Summer | Freight | 2 | 101.17829 | 638,372 | 47.779701 | 11.493886 | 0.212005 | Good | 13.227306 | 35.548918 | 50.482549 | 30.606212 | 7.327248 | 73.552541 | 54.470186 | 67.021234 | 48.598315 | 69.568694 | 25.086292 | 60.626606 | Normal | 738.888376 | 16.554778 | 4 | 15.84896 | 241 | 83.93845 | 76.427329 | null | 0 | null | 62.194606 |
59 | South Central Railway | Winter | Passenger | 10 | 92.426514 | 1,055,109 | 51.81872 | 6.283099 | 4.476271 | Good | 19.317168 | 23.996708 | 36.789132 | 20.287501 | 9.298781 | 66.501383 | 65.16384 | 84.142384 | 12.440707 | 61.309638 | 25.741591 | 52.483841 | Normal | 592.795998 | 93.240033 | 3 | 3.519477 | 291 | 74.818025 | 70.018993 | null | 1 | null | 61.148357 |
60 | South Central Railway | Winter | Passenger | 27 | 52.449904 | 1,017,668 | 20.54148 | 8.451197 | 3.842477 | Good | 4.026364 | 32.892416 | 86.47525 | 1.27813 | 21.239707 | 70.241408 | null | 117.120708 | 8.977557 | 49.420016 | 23.300289 | 54.334336 | Normal | 1,131.991058 | 82.735054 | 23 | 27.470763 | 65 | 65.008584 | 100 | null | 1 | null | 54.12984 |
61 | Eastern Railway | Summer | Passenger | 10 | 101.47483 | 609,479 | 46.113569 | 3.964946 | 3.302448 | Good | 5.492219 | 12.001027 | 49.429888 | 9.364169 | 17.476069 | 0 | 66.348945 | 95.589474 | 22.583594 | 44.928357 | 21.758588 | 96.895505 | Normal | 809.276762 | 69.411803 | 1 | 15.554743 | 179 | 92.98414 | 63.834949 | null | 0 | null | 48.500858 |
62 | South Central Railway | Summer | Freight | 8 | 81.464264 | 1,367,537 | 53.620589 | 2.770626 | 4.183054 | Good | 4.251209 | 28.743419 | 100 | 23.763038 | 21.19369 | 30.491917 | 43.620571 | 101.933978 | 31.948006 | 71.575064 | 21.267638 | 68.033117 | Warning | 790.81017 | 82.09726 | 11 | 18.44834 | 56 | 78.96046 | 69.055802 | null | 0 | null | 57.560297 |
63 | Northern Railway | Summer | Passenger | 13 | 95.068605 | 267,590 | 16.67582 | 10.365741 | 1.866986 | Good | 7.095663 | 33.771601 | 38.790729 | 23.974887 | 24.708733 | 32.171709 | 59.841829 | 82.98526 | 0 | 81.398379 | 20.39508 | 80.710997 | Warning | 1,054.001227 | 30.497899 | 8 | 16.940951 | 149 | 80.269417 | 78.754344 | null | 0 | null | 49.16744 |
64 | Eastern Railway | Summer | Express | 1 | 76.981318 | 41,679 | 40.391541 | 9.695628 | 0.685896 | Good | 10.309372 | 27.413773 | 10 | 6.21164 | 20.706822 | 77.361726 | 55.528493 | 75.296864 | 43.6245 | 65.891928 | 25.462074 | 69.074821 | Normal | 659.933773 | 40.40694 | 16 | 28.233254 | 44 | 61.46831 | 84.503323 | null | 1 | null | 67.057862 |
65 | Northern Railway | Monsoon | Passenger | 29 | 83.743385 | 483,654 | 26.163309 | 8.699362 | 3.88817 | Good | 11.164341 | 26.9088 | 72.281667 | 7.380029 | 22.573537 | 32.127838 | 64.262525 | 96.572306 | 17.507513 | null | 21.154475 | 53.063366 | Normal | 711.596023 | 87.92574 | 8 | 7.17179 | 201 | 72.107964 | 77.407753 | null | 0 | null | 55.114802 |
