year float64 2.02k 2.02k ⌀ | glosa stringlengths 6 116 | cup_original stringclasses 328
values | cup_n1 float64 3 272 ⌀ | cup_final stringclasses 226
values | Unnamed: 5 stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|
2,023 | HUEVO SUPER EXTRA 68GR COLOR 20 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO SUPER EXTRA 68GR COLOR 30 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO SUPER EXTRA 68GR COLOR 30 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR BLANCO 180 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR BLANCO 180 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR BLANCO 20 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR BLANCO 6 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR COLOR 180 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR COLOR 180 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR COLOR 20 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR COLOR 30 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | HUEVO TERCERA 40 47 GR COLOR 30 | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,019 | HUEVOS PRIMERA AGRICOVIAL 180 UDS | 34.1 | 34 | 34.1 | null |
2,023 | MIEL ABEJA POTE 1K | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
null | MIEL DE ABEJA A GRANEL BALDE 5 KILOS | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
null | MIEL DE ABEJA ENVASADA POTE 500 G | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
2,019 | MIEL DE ABEJA KILO | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
null | MIEL DE ABEJA NATURAL FRASCO 1 K | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
null | MIEL DE ABEJA ORGANICA POTE 250 G | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
null | MIEL DE BOSQUE NATIVA POTE 1 K | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
null | MIEL DE ULMO PURA ENVASADA 500 G | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
null | MIEL FLORAL MULTIFLORAL FRASCO 1 K | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
2,023 | MIEL PORTION PACK OSKU 20 G CAJA 192 | 34.2 | 34 | 34.2 | null |
null | PELLET MADERA ANDES BIO PELLETS BOLSA 18KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA COEPSA BOLSA 15KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA COSMOPLAS BOLSA 20KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA ECOMAS BOLSA 15KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA INBOMED BOLSA 20KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA INNAPEL BOLSA 15KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA K LOR BOLSA 15KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA PARTEYPIEZA BOLSA 15KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA RIO CLARO BOLSA 15KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
null | PELLET MADERA STKLTDA BOLSA 15KG UNIDAD | 41 | 41 | 41 | null |
2,023 | PELLET DE MADERA ECO INDEF 15 KG | 41.1 | 41 | 41 | null |
2,023 | PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 15 K | 41.1 | 41 | 41 | null |
2,021 | PELLET DE MADERA ECOMAS SACO 18 K | 41.1 | 41 | 41 | null |
2,021 | PELLET DE MADERA FUOCCO SACO 15 K | 41.1 | 41 | 41 | null |
2,023 | PELLET DE MADERA SACO 20 K | 41.1 | 41 | 41 | null |
2,022 | PELLET DE MADERA SACO 25K | 41.1 | 41 | 41 | null |
2,023 | LENA EUCALIPTO SACO 25K | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
2,023 | LENA SACO 25 K EMERGENCIA | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
2,023 | LENA SACO 25 K PREVENCION | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
2,020 | LENA SECA CARGA METRO CUBICO EMERGENCIA REG DE LOS RIOS | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
2,022 | LENA SECA SACO 25 K EMERGENCIA REG METROPOLITANA | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | LENA EUCALIPTO SECA SACO 25 K | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | LENA EUCALIPTO VERDE SACO 25 K | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | LENA SECA SACO 25 K EMERGENCIA REG DE LOS LAGOS | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | LENA SECA SACO 25 K EMERGENCIA REG DE AYSEN | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | LENA SECA SACO 25 K EMERGENCIA REG DE COQUIMBO | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | LENA SECA CARGA METRO CUBICO PREVENCION REG DE LA ARAUCANIA | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | LENA SECA SACO 25 K PREVENCION REG METROPOLITANA | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | LENA SECA SACO 25 K DISTRIBUCION REG DE LOS RIOS | 41.1 | 41 | 41.1 | null |
null | ALGA CHASCA FRESCA | 49 | 49 | 49 | null |
null | ALGA CHASCON DESHIDRATADA | 49 | 49 | 49 | null |
null | ALGA CHICOREA DE MAR | 49 | 49 | 49 | null |
2,023 | ALGA COCHAYUYO DESHIDRATADO PICADO 1 K | 49 | 49 | 49 | null |
null | ALGA COCHAYUYO MOLIDA | 49 | 49 | 49 | null |
2,023 | ALGA COCHAYUYO PAQUETE APROX 1 K | 49 | 49 | 49 | null |
2,023 | ALGA COCHAYUYO PAQUETE APROX 1 K | 49 | 49 | 49 | null |
null | ALGA COCHAYUYO PAQUETE APROX 1 K | 49 | 49 | 49 | null |
2,023 | ALGA COCHAYUYO DESHIDRATADO PICADO 1 K | 49.1.3.7 | 49 | 49 | null |
2,023 | ALGA COCHAYUYO PAQUETE APROX 1 K | 49.1.3.7 | 49 | 49 | null |
null | CARBON | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON ANTRACITA INDUSTRIAL | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON BITUMINOSO BAJO EN MATERIA VOLATIL | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON BITUMINOSO PARA FUNDICION | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON ESPINO 20 SACO 20 K | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON ESPINO SACO 2 5 K | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON HULLA METALURGICO | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON HULLA PARA USO TERMICO | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON HULLA PULVERIZADO | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON SACO 20 K EMERGENCIA | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON SACO 20 K PREVENCION | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON SACO 25 K EMERGENCIA | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON SACO 25 K PREVENCION | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON SACO 5 K EMERGENCIA | 53 | 53 | 53 | null |
null | CARBON VEGETAL SACO 5 K NORMAL REG DEL MAULE | 53 | 53 | 53 | null |
null | ARIDO ARENA FINA METRO CUBICO UNIDAD | 62 | 62 | 62 | null |
null | ARIDO ARENA GRUESA METRO CUBICO UNIDAD | 62 | 62 | 62 | null |
null | ARIDO BOLONES METRO CUBICO UNIDAD | 62 | 62 | 62 | null |
null | ARIDO GRANITO METRO CUBICO UNIDAD | 62 | 62 | 62 | null |
null | ARIDO GRAVA METRO CUBICO UNIDAD | 62 | 62 | 62 | null |
null | ARIDO GRAVILLA METRO CUBICO UNIDAD | 62 | 62 | 62 | null |
null | ARIDO MAICILLO METRO CUBICO UNIDAD | 62 | 62 | 62 | null |
null | BOLONES ARIDOS TRANSVEG BOLONES | 62 | 62 | 62 | null |
null | BOLONES LANDSAPECHILE BOLONES 15 A 30 METRO CUBICO | 62 | 62 | 62 | null |
null | TIERRA DE HOJAS ANASAC CONVENCIONAL SACO 25 K | 62 | 62 | 62 | null |
null | TIERRA DE HOJAS ROOTS CON ABONO NATURAL SACO 25 K | 62 | 62 | 62 | null |
2,023 | TIERRA DE HOJA | 62.1 | 62 | 62 | null |
2,023 | TIERRA DE HOJAS ANASAC ACIDA SACO 25 K | 62.1 | 62 | 62 | null |
2,023 | TIERRA DE HOJAS ANASAC RESIDUOS VEGETALES 40 | 62.1 | 62 | 62 | null |
2,023 | TIERRA DE HOJAS ANASAC RESIDUOS VEGETALES SACO 25 K | 62.1 | 62 | 62 | null |
2,020 | TIERRA DE HOJAS ARMONY CON ABONO BOLSA 6 K | 62.1 | 62 | 62 | null |
2,023 | RIPIO GRAVILLA 34 M3 | 62.1.1.3.1.1 | 62 | 62 | null |
2,021 | CAL SOPROCAL HIDRAULICA 25K | 62.1.1.3.2 | 62 | 62 | null |
2,023 | CAL SOPROCAL PINTACAL TRADICIONAL 25K | 62.1.1.3.2 | 62 | 62 | null |
2,023 | CARNES ESTABLES SIN REFRIGERAR PROCESADAS Y PREPAR | 64 | 64 | 64 | null |
2,023 | CARNES ESTABLES SIN REFRIGERAR PROCESADAS Y PREPARADAS | 64 | 64 | 64 | null |
2,023 | CARNES FRESCAS PROCESADAS Y PREPARADAS | 64 | 64 | 64 | null |
2,023 | CHURRASCO VACUNO CONGELADO KARMAC SACHET 120 G | 64 | 64 | 64 | null |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.