bridge_id stringlengths 8 22 | year int64 2k 2.02k | swe_apr1_mm float64 0 4.56k ⌀ |
|---|---|---|
01_000_00000000000S701 | 2,004 | 0 |
01_000_0000000000M0022 | 2,004 | 0 |
01_000_CEPSAMAL0000001 | 2,004 | 0 |
01_000_CEPSAMAL0000002 | 2,004 | 0 |
01_000_CEPSAMAL0000003 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCANN0000H5 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000001 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000002 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000003 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000004 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000005 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000006 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000010 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000012 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000013 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000014 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000015 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000016 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000017 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000018 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000019 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000021 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000022 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000023 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000024 | 2,004 | 0 |
01_000_DAPAMCRED000028 | 2,004 | 0 |
01_001_000328 | 2,004 | 0 |
01_001_001539 | 2,004 | 0 |
01_001_001907 | 2,004 | 0 |
01_001_001908 | 2,004 | 0 |
01_001_001909 | 2,004 | 0 |
01_001_001910 | 2,004 | 0 |
01_001_001911 | 2,004 | 0 |
01_001_002296 | 2,004 | 0 |
01_001_002632 | 2,004 | 0 |
01_001_002736 | 2,004 | 0 |
01_001_002737 | 2,004 | 0 |
01_001_002772 | 2,004 | 0 |
01_001_002951 | 2,004 | 0 |
01_001_003041 | 2,004 | 0 |
01_001_003042 | 2,004 | 0 |
01_001_003529 | 2,004 | 0 |
01_001_003747 | 2,004 | 0 |
01_001_003779 | 2,004 | 0 |
01_001_004008 | 2,004 | 0 |
01_001_004760 | 2,004 | 0 |
01_001_004761 | 2,004 | 0 |
01_001_005074 | 2,004 | 0 |
01_001_005258 | 2,004 | 0 |
01_001_005427 | 2,004 | 0 |
01_001_005428 | 2,004 | 0 |
01_001_005475 | 2,004 | 0 |
01_001_005503 | 2,004 | 0 |
01_001_005504 | 2,004 | 0 |
01_001_005803 | 2,004 | 0 |
01_001_005804 | 2,004 | 0 |
01_001_005805 | 2,004 | 0 |
01_001_006191 | 2,004 | 0 |
01_001_006192 | 2,004 | 0 |
01_001_006248 | 2,004 | 0 |
01_001_006249 | 2,004 | 0 |
01_001_006277 | 2,004 | 0 |
01_001_006649 | 2,004 | 0 |
01_001_006650 | 2,004 | 0 |
01_001_006776 | 2,004 | 0 |
01_001_006777 | 2,004 | 0 |
01_001_006778 | 2,004 | 0 |
01_001_006779 | 2,004 | 0 |
01_001_006969 | 2,004 | 0 |
01_001_006970 | 2,004 | 0 |
01_001_006971 | 2,004 | 0 |
01_001_006972 | 2,004 | 0 |
01_001_007024 | 2,004 | 0 |
01_001_007025 | 2,004 | 0 |
01_001_007026 | 2,004 | 0 |
01_001_007027 | 2,004 | 0 |
01_001_007066 | 2,004 | 0 |
01_001_007361 | 2,004 | 0 |
01_001_007898 | 2,004 | 0 |
01_001_007938 | 2,004 | 0 |
01_001_007990 | 2,004 | 0 |
01_001_008262 | 2,004 | 0 |
01_001_008335 | 2,004 | 0 |
01_001_008557 | 2,004 | 0 |
01_001_008558 | 2,004 | 0 |
01_001_008559 | 2,004 | 0 |
01_001_008660 | 2,004 | 0 |
01_001_009760 | 2,004 | 0 |
01_001_009761 | 2,004 | 0 |
01_001_010062 | 2,004 | 0 |
01_001_010077 | 2,004 | 0 |
01_001_010330 | 2,004 | 0 |
01_001_010331 | 2,004 | 0 |
01_001_010674 | 2,004 | 0 |
01_001_010675 | 2,004 | 0 |
01_001_010676 | 2,004 | 0 |
01_001_011254 | 2,004 | 0 |
01_001_011436 | 2,004 | 0 |
01_001_011577 | 2,004 | 0 |
01_001_011837 | 2,004 | 0 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.