french stringlengths 2 71 | kabyle stringlengths 1 58 | osm_id int64 157k 13.9B | osm_type stringclasses 3
values | category stringclasses 132
values | latitude float32 19.6 37.1 ⌀ | longitude float32 -8.14 10.5 ⌀ | name_tags stringlengths 55 6.27k | source_date stringdate 2026-06-04 00:00:00 2026-06-04 00:00:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fornaka | Fernaka | 443,037,222 | node | town | 35.751968 | -0.016704 | {"name": "Fornaka", "name:ar": "فرناكة", "name:ber": "ⴼⵉⵔⵏⴰⴽⴰ", "name:en": "Fornaka", "name:fr": "Fornaka", "name:kab": "Fernaka"} | 2026-06-04 |
El Gueitna | Guṭana | 443,038,049 | node | village | 35.408443 | -0.052426 | {"name": "El Gueitna", "name:ar": "القيطنة", "name:ber": "ⴳⵓⵟⴰⵏⴰ", "name:en": "El Gueitna", "name:fr": "El Gueitna", "name:kab": "Guṭana"} | 2026-06-04 |
Aïn Soltane | Ɛin Sselṭan | 443,042,310 | node | town | 36.248322 | 2.297323 | {"name": "Aïn Soltane", "name:ar": "عين السلطان", "name:ber": "ⵉⵏ ⵙⴻⵍⵟⴰⵏ", "name:fr": "Aïn Soltane", "name:kab": "Ɛin Sselṭan"} | 2026-06-04 |
Djendel | Ǧendel | 443,042,469 | node | town | 36.219227 | 2.41538 | {"name": "Djendel", "name:ar": "جندل", "name:ber": "ⴵⴻⵏⴷⴻⵍ", "name:en": "Djendel", "name:fr": "Djendel", "name:kab": "Ǧendel"} | 2026-06-04 |
Ouamri | Wamri | 443,042,584 | node | town | 36.231754 | 2.56547 | {"name": "Ouamri", "name:ar": "وامري", "name:ber": "ⵡⴰⵎⵔⵉ", "name:en": "Ouamri", "name:fr": "Ouamri", "name:kab": "Wamri"} | 2026-06-04 |
Draa Essamar | Draɛ Ssemmar | 443,042,635 | node | village | 36.274929 | 2.718344 | {"name": "Draa Essamar", "name:ar": "ذراع السمار", "name:ber": "ⴷⵔⴰⵄ ⵙⵎⴰⵔ", "name:en": "Draa Essamar", "name:fr": "Draa Essamar", "name:kab": "Draɛ Ssemmar"} | 2026-06-04 |
Sidi Naamane | Sidi Neɛman | 443,043,847 | node | town | 36.214722 | 3.126578 | {"name": "Sidi Naamane", "name:ar": "سيدي نعمان", "name:ber": "ⵙⵉⴷⵉ ⵏⴻⵄⵎⴰⵏ", "name:en": "Sidi Naamane", "name:fr": "Sidi Naamane", "name:kab": "Sidi Neɛman"} | 2026-06-04 |
Beni Slimane | Bni Sliman | 443,044,186 | node | town | 36.230724 | 3.310415 | {"name": "Beni Slimane", "name:ar": "بني سليمان", "name:ber": "ⴱⴻⵏⵉ ⵙⵍⵉⵎⴰⵏ", "name:en": "Beni Slimane", "name:fr": "Beni Slimane", "name:kab": "Bni Sliman"} | 2026-06-04 |
El Guelb El Kebir | Lgelb Lekbir | 443,044,306 | node | village | 36.255642 | 3.416852 | {"name": "El Guelb El Kebir", "name:ar": "القلب الكبير", "name:ber": "ⵍⴳⴻⵍⴱ ⵍⴻⴽⴱⵉⵔ", "name:en": "El Guelb El Kebir", "name:fr": "El Guelb El Kebir", "name:kab": "Lgelb Lekbir"} | 2026-06-04 |
Aïn Bessam | Ɛin Bessam | 443,044,984 | node | town | 36.292912 | 3.673542 | {"name": "Aïn Bessam", "name:ar": "عين بسام", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⴱⴻⵙⵙⴰⵎ", "name:en": "Aïn Bessem", "name:fr": "Aïn Bessam", "name:kab": "Ɛin Bessam", "name:ru": "Айн-Бессем"} | 2026-06-04 |
Aïn Laloui | Ɛin Leɛlawi | 443,045,098 | node | village | 36.320801 | 3.748544 | {"name": "Aïn Laloui", "name:ar": "عين العلوي", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⵍⴻⵄⵍⴰⵡⵉ", "name:de": "Ain Laloui", "name:en": "Ain Laloui", "name:fr": "Aïn Laloui", "name:kab": "Ɛin Leɛlawi"} | 2026-06-04 |
Aïn El Hadjar | Ɛin Leḥjar | 443,045,130 | node | village | 36.340229 | 3.809521 | {"name": "Aïn El Hadjar", "name:ar": "عين الحجر", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⵍⴻⵃⴵⴻⵔ", "name:de": "Ain El Hadjar", "name:en": "Ain El Hadjar", "name:fr": "Aïn El Hadjar", "name:kab": "Ɛin Leḥjar"} | 2026-06-04 |
Sidi Akkacha | Sidi Ɛekkaca | 443,048,075 | node | town | 36.464958 | 1.305252 | {"name": "Sidi Akkacha", "name:ar": "سيدي عكاشة", "name:ber": "ⵙⵉⴷⵉ ⵄⴻⴽⴽⴰⵛⴰ", "name:en": "Sidi Akacha", "name:fr": "Sidi Akkacha", "name:kab": "Sidi Ɛekkaca"} | 2026-06-04 |
Abou El Hassen | Abu Lḥasan | 443,048,266 | node | town | 36.414593 | 1.193824 | {"name": "Abou El Hassen", "name:ar": "أبو الحسن", "name:ber": "ⴶⴱⵓ ⵍⵃⴰⵙⴻⵏ", "name:en": "Abou El Hassen", "name:es": "Abou El Hassan", "name:fr": "Abou El Hassen", "name:he": "אבו אל-חסן", "name:it": "Abou El Hassan", "name:kab": "Abu Lḥasan", "name:ms": "Abou El Hassen", "name:pt": "Abou El Hassen", "name:ro": "Abou E... | 2026-06-04 |
Ouled Fares | Wlad Fares | 443,049,657 | node | town | 36.230896 | 1.234343 | {"name": "Ouled Fares", "name:ar": "أولاد فارس", "name:ber": "ⵡⵍⴰⴷ ⴼⴰⵔⴻⵙ", "name:el": "Ουλέντ Φαρές", "name:en": "Ouled Fares", "name:fr": "Ouled Fares", "name:kab": "Wlad Fares"} | 2026-06-04 |
Chettia | Cceṭiya | 443,049,850 | node | town | 36.192917 | 1.249104 | {"name": "Chettia", "name:ar": "الشطية", "name:ber": "ⵛⵛⴻⵟⵉⵢⴰ", "name:el": "Σεττία", "name:en": "Chettia", "name:fr": "Chettia", "name:kab": "Cceṭiya"} | 2026-06-04 |
Bouzeghaia | Buzɣaya | 443,050,074 | node | village | 36.338997 | 1.238061 | {"name": "Bouzeghaia", "name:ar": "بوزغاية", "name:ber": "ⴱⵓⵣⵖⴰⵢⴰ", "name:en": "Bouzeghaia", "name:fr": "Bouzeghaia", "name:kab": "Buzɣaya"} | 2026-06-04 |
Sendjas | Senǧas | 443,101,987 | node | village | 36.06284 | 1.400607 | {"name": "Sendjas", "name:ar": "السنجاس", "name:ber": "ⵙⴻⵏⴵⴰⵙ", "name:en": "Sendjas", "name:fr": "Sendjas", "name:kab": "Senǧas"} | 2026-06-04 |
Aïn Abid | Ɛin Ɛbid | 443,123,684 | node | town | 36.231003 | 6.945033 | {"name": "Aïn Abid", "name:ar": "عين عبيد", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⵄⴱⵉⴷ", "name:en": "Aïn Abid", "name:fr": "Aïn Abid", "name:he": "עיין עביד", "name:kab": "Ɛin Ɛbid"} | 2026-06-04 |
Aïn Reggada | Ɛin Rgada | 443,123,828 | node | village | 36.260578 | 7.074548 | {"name": "عين رڤادة ⵄⵉⵏ ⵔⴳⴰⴷⴰ", "name:ar": "عين رقادة", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⵔⴳⴰⴷⴰ", "name:en": "Aïn Reggada", "name:fr": "Aïn Reggada", "name:kab": "Ɛin Rgada"} | 2026-06-04 |
Oued Zenati | Wad Znati | 443,124,959 | node | town | 36.313076 | 7.164528 | {"name": "واد زناتي ⵡⴰⴷ ⵣⵏⴰⵜⵉ", "name:ar": "وادي الزناتي", "name:ber": "ⵡⴰⴷ ⵣⵏⴰⵜⵉ", "name:en": "Oued Zenati", "name:fr": "Oued Zenati", "name:kab": "Wad Znati"} | 2026-06-04 |
Ras El Agba | Ras Lɛegba | 443,124,986 | node | village | 36.373722 | 7.223431 | {"name": "راس العقبة ⵔⴰⵙ ⵍⵄⴻⴳⴱⴰ", "name:ar": "رأس العقبة", "name:ber": "ⵔⴰⵙ ⵍⵄⴻⴳⴱⴰ", "name:en": "Ras El Agba", "name:fr": "Ras El Agba", "name:kab": "Ras Lɛegba"} | 2026-06-04 |
Sellaoua Announa | Sellawa Ɛennuna | 443,125,192 | node | village | 36.386768 | 7.250702 | {"name": "سلاوة عنونة ⵙⴻⵍⵍⴰⵡⴰ ⵄⴻⵏⵏⵓⵏⴰ", "name:ar": "سلاوة عنونة", "name:ber": "ⵙⴻⵍⵍⴰⵡⴰ ⵄⴻⵏⵏⵓⵏⴰ", "name:en": "Sellaoua Announa", "name:fr": "Sellaoua Announa", "name:kab": "Sellawa Ɛennuna"} | 2026-06-04 |
Aïn Amara | Ɛin Ɛmara | 443,125,248 | node | village | 36.405319 | 7.269153 | {"name": "عين عمارة ⵄⵉⵏ ⵄⵎⴰⵔⴰ", "name:ar": "عين عمارة", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⵄⵎⴰⵔⴰ", "name:en": "Aïn Amara", "name:fr": "Aïn Amara", "name:kab": "Ɛin Ɛmara"} | 2026-06-04 |
Houari Boumediène | Hewwari Bumedyen | 443,125,288 | node | town | 36.415504 | 7.287082 | {"name": "هواري بومدين ⵀⴻⵡⵡⴰⵔⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵢⴻⵏ", "name:ar": "هواري بومدين", "name:ber": "ⵀⴻⵡⵡⴰⵔⵉ ⴱⵓⵎⴻⴷⵢⴻⵏ", "name:en": "Houari Boumediene", "name:fr": "Houari Boumediène", "name:kab": "Hewwari Bumedyen"} | 2026-06-04 |
Belkheir | Belxir | 443,125,684 | node | town | 36.463417 | 7.476379 | {"name": "Belkheir", "name:ar": "بلخير", "name:ber": "ⴱⴻⵍⵅⵉⵔ", "name:en": "Belkheir", "name:fr": "Belkheir", "name:kab": "Belxir"} | 2026-06-04 |
Boumahra Ahmed | Bu Mehra Ḥmed | 443,126,471 | node | village | 36.460407 | 7.514309 | {"name": "بومهرة أحمد ⴱⵓⵎⴻⵀⵔⴰ ⵃⵎⴻⴷ", "name:ar": "بومهرة أحمد", "name:ber": "ⴱⵓⵎⴻⵀⵔⴰ ⵃⵎⴻⴷ", "name:en": "Boumahra Ahmed", "name:fr": "Boumahra Ahmed", "name:kab": "Bu Mehra Ḥmed"} | 2026-06-04 |
Ouled Driss | Wlad Dris | 443,130,836 | node | town | 36.357491 | 8.025542 | {"name": "أولاد إدريس ⴰⵢⵜ ⴷⵔⵉⵙ", "name:ar": "أولاد إدريس", "name:ber": "ⵡⵍⴰⴷ ⴷⵔⵉⵙ", "name:en": "Ouled Driss", "name:fr": "Ouled Driss", "name:kab": "Wlad Dris"} | 2026-06-04 |
Aïn Zana | Ɛin Zzana | 443,130,837 | node | village | 36.401855 | 8.193255 | {"name": "عين الزانة ⵄⵉⵏ ⴰⵣⵣⴰⵏⴰ", "name:ar": "عين الزانة", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⴰⵣⵣⴰⵏⴰ", "name:fa": "عین زانة", "name:fr": "Aïn Zana", "name:kab": "Ɛin Zzana"} | 2026-06-04 |
Héliopolis | Heliopolis | 443,132,308 | node | town | 36.505791 | 7.442304 | {"name": "ھيليوبوليس ⵀⵉⵍⵢⵓⴱⵓⵍⵉⵙ", "name:ar": "ھيليوبوليس", "name:ber": "ⵀⵉⵍⵢⵓⴱⵓⵍⵉⵙ", "name:en": "Heliopolis", "name:fr": "Héliopolis", "name:kab": "Heliopolis"} | 2026-06-04 |
El Fedjoudj | Lfeǧǧuǧ | 443,132,332 | node | village | 36.504211 | 7.401372 | {"name": "الفجوج ⵍⴼⴻⴵⴵⵓⴵ", "name:ar": "الفجوج", "name:ber": "ⵍⴼⴻⴵⴵⵓⴵ", "name:en": "El Fedjoudj", "name:fr": "El Fedjoudj", "name:kab": "Lfeǧǧuǧ"} | 2026-06-04 |
Guelaat Bou Sbaa | Gelɛet Bu Ṣbeɛ | 443,132,335 | node | town | 36.546486 | 7.473853 | {"name": "ڤلعة بوسبع ⴳⴻⵍⵄⴻⵜ ⴱⵓⵚⴱⴻⵄ", "name:ar": "قلعة بوسبع", "name:ber": "ⴳⴻⵍⵄⴻⵜ ⴱⵓⵚⴱⴻⵄ", "name:en": "Guelaat Bou Sbaa", "name:fr": "Guelaat Bou Sbaa", "name:kab": "Gelɛet Bu Ṣbeɛ"} | 2026-06-04 |
Nechmaya | Neccamiya | 443,132,459 | node | town | 36.611183 | 7.513292 | {"name": "نشامية ⵏⴻⵛⵛⴰⵎⵉⵢⴰ", "name:ar": "نشامية", "name:ber": "ⵏⴻⵛⵛⴰⵎⵉⵢⴰ", "name:en": "Nechmaya", "name:fr": "Nechmaya", "name:kab": "Neccamiya"} | 2026-06-04 |
Aïn Berda | Ɛin Lbarda | 443,132,566 | node | town | 36.650528 | 7.591327 | {"name": "عين الباردة ⵄⵉⵏ ⵍⴱⴰⵔⴷⴰ", "name:ar": "عين الباردة", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⵍⴱⴰⵔⴷⴰ", "name:en": "Ain Berda", "name:fr": "Aïn Berda", "name:kab": "Ɛin Lbarda"} | 2026-06-04 |
Ben Choud | At Ccud | 443,158,467 | node | village | 36.864143 | 3.880131 | {"name": "Ben Choud بن شود", "name:ar": "بن شود", "name:ber": "ⴱⴻⵏ ⵛⵓⴷ", "name:en": "Ben Choud", "name:fr": "Ben Choud", "name:kab": "At Ccud"} | 2026-06-04 |
Sidi Daoud | Sidi Dawed | 443,158,750 | node | village | 36.856728 | 3.858159 | {"name": "Sidi Daoud سيدي داود بسيق", "name:ar": "سيدي داود بسيق", "name:ber": "ⵙⵉⴷⵉ ⴷⴰⵡⴻⴷ", "name:en": "Sidi Daoud", "name:fr": "Sidi Daoud", "name:kab": "Sidi Dawed"} | 2026-06-04 |
Baghlia | Leɛzib n Ccix | 443,158,763 | node | town | 36.816883 | 3.857815 | {"name": "Baghlia بغلية", "name:ar": "بغلية", "name:ber": "ⴱⴰⵖⵍⵉⵢⴰ", "name:en": "Baghlia", "name:fr": "Baghlia", "name:kab": "Leɛzib n Ccix"} | 2026-06-04 |
Darguina | Dargina | 443,160,243 | node | town | 36.564308 | 5.306312 | {"name": "Darguina", "name:ar": "درقينة", "name:azb": "درقینه", "name:ber": "ⴷⴻⵔⴳⵓⵉⵏⴰ", "name:en": "Darguina", "name:fa": "درقینه", "name:fr": "Darguina", "name:kab": "Dargina", "name:ota": "درقینه"} | 2026-06-04 |
Kherrata | Xerraṭṭa | 443,160,283 | node | town | 36.493626 | 5.277104 | {"name": "Kherrata ⵅⴻⵔⵔⴰⵟⴰ خراطة", "name:ar": "خراطة", "name:azb": "خراطه", "name:ber": "ⵅⴻⵔⵔⴰⵟⴰ", "name:en": "Kherrata", "name:fa": "خراطه", "name:fr": "Kherrata", "name:he": "חררטה", "name:kab": "Xerraṭṭa"} | 2026-06-04 |
Tizi N'Bechar | Tizi n Beccar | 443,160,394 | node | village | 36.431488 | 5.359898 | {"name": "Tizi n Beccar", "name:ar": "ثيزي ن بشار", "name:ber": "ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⴱⴻⵛⵛⴰⵔ", "name:en": "Tizi N'Bechar", "name:fr": "Tizi N'Bechar", "name:kab": "Tizi n Beccar"} | 2026-06-04 |
Amoucha | Iɛemmucen | 443,160,401 | node | town | 36.38702 | 5.413457 | {"name": "Amoucha", "name:ar": "عموشة", "name:ber": "ⵄⴰⵎⵎⵓⵛⴰ", "name:fr": "Amoucha", "name:he": "אמושה", "name:kab": "Iɛemmucen"} | 2026-06-04 |
Sidi Maarouf | Sidi Meɛruf | 443,171,109 | node | village | 36.640007 | 6.27417 | {"name": "Sidi Maarouf", "name:ar": "سيدي معروف", "name:ber": "ⵙⵉⴷⵉ ⵎⴻⵄⵔⵓⴼ", "name:de": "Sidi Maarouf", "name:en": "Sidi Maarouf", "name:fr": "Sidi Maarouf", "name:he": "סידי מערוף", "name:kab": "Sidi Meɛruf"} | 2026-06-04 |
Sidi Merouane | Sidi Merwan | 443,171,188 | node | town | 36.518906 | 6.260314 | {"name": "Sidi Mérouane", "name:ar": "سيدي مروان", "name:ber": "ⵙⵉⴷⵉ ⵎⴻⵔⵡⴰⵏ", "name:en": "Sidi Merouane", "name:fr": "Sidi Merouane", "name:kab": "Sidi Merwan"} | 2026-06-04 |
Grarem Gouga | Grarem Guga | 443,171,239 | node | town | 36.515266 | 6.326132 | {"name": "Grarem Gouga", "name:ar": "القرارم قوقة", "name:ber": "ⴳⵔⴰⵔⴻⵎ ⴳⵓⴳⴰ", "name:en": "Grarem Gouga", "name:fr": "Grarem Gouga", "name:kab": "Grarem Guga"} | 2026-06-04 |
Seggana | Taseggant | 443,175,497 | node | village | 35.364159 | 5.5719 | {"name": "سقانة ⵜⴰⵙⴻⵇⴰⵏⵜ", "name:ar": "سقانة", "name:azb": "سقانه", "name:ber": "ⵜⴰⵙⴻⵇⴰⵏⵜ", "name:en": "Seggana", "name:fa": "سقانه", "name:fr": "Seggana", "name:kab": "Taseggant"} | 2026-06-04 |
Rosfa | Rrusfa | 443,176,768 | node | village | 35.809994 | 5.26619 | {"name": "Rosfa", "name:ar": "الرصفة", "name:ber": "ⵔⵔⵓⵙⴼⴰ", "name:en": "Rasfa", "name:fr": "Rosfa", "name:kab": "Rrusfa"} | 2026-06-04 |
Salah Bey | Saleḥ Bay | 443,176,816 | node | town | 35.852077 | 5.290488 | {"name": "Salah Bey", "name:ar": "صالح باي", "name:azb": "صالح بای", "name:ber": "ⵚⴰⵍⴰⵃ ⴱⴰⵢ", "name:de": "Salah Bey", "name:en": "Salah Bey", "name:fa": "صالح بای", "name:fr": "Salah Bey", "name:he": "סלאח ביי", "name:kab": "Saleḥ Bay", "name:kab-Arab": "صالح باى", "name:ota": "صالح بای", "name:ro": "Salah Bey"} | 2026-06-04 |
Aïn Oulmane | Ɛin Ulman | 443,176,881 | node | town | 35.923168 | 5.295923 | {"name": "Aïn Oulmane", "name:ar": "عين ولمان", "name:azb": "عین ولمان", "name:ber": "ⵄⵉⵏ ⵡⵓⵍⵎⴰⵏ", "name:en": "Ain Oulmane", "name:fa": "عین ولمان", "name:fr": "Aïn Oulmane", "name:he": "עין אולמני", "name:kab": "Ɛin Ulman"} | 2026-06-04 |
Draa El Miad | Draɛ Lmiyad | 443,176,887 | node | village | 35.956913 | 5.297413 | {"name": "Draa El Miad", "name:ar": "ذراع الميعاد", "name:en": "Draa El Miad", "name:fr": "Draa El Miad", "name:kab": "Draɛ Lmiyad"} | 2026-06-04 |
Guellal | Gellal | 443,176,888 | node | village | 36.033993 | 5.338784 | {"name": "Guellal", "name:ar": "قلال", "name:azb": "قلال", "name:ber": "ⴳⴻⵍⵍⴰⵍ", "name:en": "Guellal", "name:fa": "قلال", "name:fr": "Guellal", "name:kab": "Gellal"} | 2026-06-04 |
Mezloug | Mezlug | 443,176,943 | node | village | 36.107681 | 5.337698 | {"name": "Mezloug", "name:ar": "مزلوق", "name:azb": "مزلوق", "name:ber": "ⵎⴻⵣⵍⵓⴳ", "name:en": "Mezloug", "name:fa": "مزلوق", "name:fr": "Mezloug", "name:kab": "Mezlug", "name:kab-Arab": "مزلوڤ"} | 2026-06-04 |
Taourirt Mimoun | Tawrirt n Mimun | 443,179,029 | node | village | 36.575191 | 4.207644 | {"name": "Tawrirt n Mimun", "name:ar": "ثاوريرث ميمون", "name:de": "Taourirt Mimoum", "name:en": "Taourirt Mimoum", "name:fr": "Taourirt Mimoun", "name:kab": "Tawrirt n Mimun"} | 2026-06-04 |
Saharidj | Ssahariǧ | 443,179,503 | node | village | 36.397484 | 4.248234 | {"name": "Saharidj", "name:ar": "الصهاريج", "name:ber": "ⵙⴰⵀⴰⵔⵉⴵ", "name:de": "Saharidj", "name:en": "Saharidj", "name:fr": "Saharidj", "name:kab": "Ssahariǧ"} | 2026-06-04 |
Ilythene | Illiten | 443,180,048 | node | village | 36.417736 | 4.195113 | {"name": "Illiten", "name:ar": "إليثن", "name:de": "Illithen", "name:en": "Illithen", "name:fr": "Ilythene", "name:kab": "Illiten"} | 2026-06-04 |
Imezdhourare | Imesdurar | 443,181,106 | node | village | 36.43362 | 4.194941 | {"name": "Imesdurar", "name:ar": "إمسذورار", "name:de": "Imesdhourare", "name:en": "Imesdhourare", "name:fr": "Imezdhourare", "name:kab": "Imesdurar"} | 2026-06-04 |
Taourirt El Hadjadj | Tawrirt Lḥeǧǧaǧ | 443,181,128 | node | village | 36.567059 | 4.218974 | {"name": "Tawrirt Lḥeǧǧaǧ", "name:ar": "ثاوريرث الحجاج", "name:fr": "Taourirt El Hadjadj", "name:kab": "Tawrirt Lḥeǧǧaǧ"} | 2026-06-04 |
Aït Lahcen | At Leḥsen | 443,181,171 | node | village | 36.58181 | 4.192185 | {"name": "At Leḥsen", "name:ar": "أيت الحسن", "name:ber": "ⴰⵝ ⵍⴰⵃⵙⴻⵏ", "name:fr": "Aït Lahcen", "name:kab": "At Leḥsen"} | 2026-06-04 |
Taguemount Azouz | Tagemmunt Ɛezzuz | 443,181,172 | node | village | 36.608406 | 4.112495 | {"name": "Tagmunt Azuz", "name:ar": "تاقمونت عزوز", "name:de": "Taguemount Azouz", "name:en": "Taguemount Azouz", "name:fr": "Taguemount Azouz", "name:kab": "Tagemmunt Ɛezzuz"} | 2026-06-04 |
Tizi Hibel | Tizi Hibel | 443,181,174 | node | village | 36.602848 | 4.121845 | {"name": "Tizi Hibel", "name:ar": "تيزي هيبل", "name:de": "Tizi Hibel", "name:en": "Tizi Hibel", "name:fr": "Tizi Hibel", "name:kab": "Tizi Hibel"} | 2026-06-04 |
Aït Chellala | At Cyaya | 443,181,177 | node | village | 36.569553 | 4.123021 | {"name": "Aït Chellala", "name:ar": "آث شلالة", "name:fr": "Aït Chellala", "name:kab": "At Cyaya"} | 2026-06-04 |
Ouadhia | Iwaḍiyen | 443,181,184 | node | town | 36.555222 | 4.086722 | {"name": "Ouadhia", "name:ar": "واضية", "name:ber": "ⵉⵡⴰⴺⵉⵢⴻⵏ", "name:de": "Ouadhia", "name:en": "Ouadhia", "name:fr": "Ouadhia", "name:kab": "Iwaḍiyen"} | 2026-06-04 |
Ighil Igoulmimene | Iɣil Igulmimen | 443,181,194 | node | village | 36.55851 | 4.133477 | {"name": "Ighil Igoulmimene", "name:ar": "إغيل إيڤولميمن", "name:de": "Ighil Igoulmimene", "name:en": "Ighil Igoulmimene", "name:fr": "Ighil Igoulmimene", "name:kab": "Iɣil Igulmimen"} | 2026-06-04 |
Tizi N'Tleta | Tizi N Ttlata | 443,181,195 | node | village | 36.546097 | 4.057612 | {"name": "Tizi N'Tleta", "name:ar": "تيزي نثلاثة", "name:ber": "ⵜⵉⵣⵉ ⵏ ⵜⵜⵍⴰⵜⴰ", "name:de": "Tizi N'Tleta", "name:en": "Tizi N'Tleta", "name:fr": "Tizi N'Tleta", "name:kab": "Tizi N Ttlata"} | 2026-06-04 |
Ighil Imoula | Iɣil Imula | 443,181,219 | node | village | 36.552719 | 4.043365 | {"name": "Ighil Imoula", "name:ar": "إغيل إمولا", "name:ber": "ⵉⵖⵉⵍ ⵉⵎⵓⵍⴰ", "name:de": "Ighil Imoula", "name:en": "Ighil Imoula", "name:fr": "Ighil Imoula", "name:kab": "Iɣil Imula"} | 2026-06-04 |
Mechtras | Amecṛas | 443,181,221 | node | town | 36.543892 | 4.011092 | {"name": "Mechtras", "name:ar": "مشطراس", "name:ber": "ⴰⵎⴻⵛⵔⴰⵙ", "name:de": "Mechtras", "name:en": "Mechtras", "name:fr": "Mechtras", "name:kab": "Amecṛas"} | 2026-06-04 |
Draâ El Mizan | Draɛ Lmizan | 443,181,292 | node | town | 36.535065 | 3.838036 | {"name": "Draa El Mizan ⴸⵔⴰⵄ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ ذراع الميزان", "name:ar": "ذراع الميزان", "name:ber": "ⴸⵔⴰⵄ ⵍⵎⵉⵣⴰⵏ", "name:en": "Draa El Mizan", "name:fr": "Draâ El Mizan", "name:kab": "Draɛ Lmizan"} | 2026-06-04 |
Chetma | Cetma | 443,181,299 | node | town | 34.84473 | 5.793942 | {"name": "Chetma", "name:ar": "شتمة", "name:ber": "ⵛⴻⵜⵎⴰ", "name:el": "Τσετμά", "name:en": "Chetma", "name:fr": "Chetma", "name:kab": "Cetma"} | 2026-06-04 |
Droh | Ledruḥ | 443,181,301 | node | village | 34.868465 | 5.875831 | {"name": "الدروع ⴷⴷⵔⵓⵄ", "name:ar": "الدروع", "name:ber": "ⴷⴷⵔⵓⵄ", "name:en": "Droh", "name:fr": "Droh", "name:kab": "Ledruḥ"} | 2026-06-04 |
M'Chouneche | Timsunin | 443,181,303 | node | village | 34.936886 | 5.990501 | {"name": "مشونش ⵜⵉⵎⵙⵓⵏⵉⵏ", "name:ar": "مشونش", "name:ber": "ⵜⵉⵎⵙⵓⵏⵉⵏ", "name:en": "M'Chouneche", "name:fr": "M'Chouneche", "name:kab": "Timsunin"} | 2026-06-04 |
Ghassira | Iɣasiren | 443,181,330 | node | village | 35.097076 | 6.222807 | {"name": "غسيرة ⵜⴰⵖⵙⵉⵔⵜ", "name:ar": "غسيرة", "name:ber": "ⵜⴰⵖⵙⵉⵔⵜ", "name:en": "Ghassira", "name:fr": "Ghassira", "name:kab": "Iɣasiren"} | 2026-06-04 |
Thifelfel | Tifelfel | 443,181,334 | node | village | 35.118168 | 6.233714 | {"name": "تيفلفال ⵜⵉⴼⴻⵍⴼⴰⵍ", "name:ar": "تيفلفل", "name:ber": "ⵜⵉⴼⴻⵍⴼⴰⵍ", "name:fr": "Thifelfel", "name:kab": "Tifelfel"} | 2026-06-04 |
Ghoufi | Ɣufi | 443,181,335 | node | village | 35.059361 | 6.168087 | {"name": "Ghoufi", "name:ar": "غوفي", "name:en": "Ghoufi", "name:fr": "Ghoufi", "name:kab": "Ɣufi"} | 2026-06-04 |
Kef El Arous | Taddart n Teslit | 443,181,336 | node | village | 35.049679 | 6.133298 | {"name": "كاف العروس ⴰⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵍⵉⵜ", "name:ar": "كاف العروس", "name:ber": "ⴰⴷⴷⴰⵔ ⵏ ⵜⴰⵙⵍⵉⵜ", "name:fr": "Kef El Arous", "name:kab": "Taddart n Teslit"} | 2026-06-04 |
Arris | Arris | 443,181,342 | node | town | 35.258514 | 6.344982 | {"name": "أريس ⴰⵔⵔⵉⵙ", "name:ar": "أريس", "name:ber": "ⴰⵔⵔⵉⵙ", "name:en": "Arris", "name:fr": "Arris", "name:he": "אריס", "name:kab": "Arris"} | 2026-06-04 |
Bayou | Bayyu | 443,181,343 | node | village | 35.424446 | 6.344467 | {"name": "بايو ⴱⴱⴰⵢⵓ", "name:ar": "بايو", "name:ber": "ⴱⴱⴰⵢⵓ", "name:en": "Bayou", "name:fr": "Bayou", "name:kab": "Bayyu"} | 2026-06-04 |
Affan | Affan | 443,181,376 | node | hamlet | 35.425007 | 6.359745 | {"name": "Affan", "name:ar": "أفَّان", "name:fr": "Affan", "name:kab": "Affan"} | 2026-06-04 |
Tazoult | Taẓult | 443,181,377 | node | town | 35.486008 | 6.25361 | {"name": "تازولت ⵜⴰⵣⵓⵍⵜ", "name:ar": "تازولت", "name:ber": "ⵜⴰⵥⵓⵍⵜ", "name:en": "Tazoult", "name:fr": "Tazoult", "name:kab": "Taẓult"} | 2026-06-04 |
