time timestamp[ns, tz=UTC]date 2024-12-01 04:16:00 2025-12-01 04:54:00 | low float64 95.2 126k | high float64 96.3 126k | open float64 95.6 126k | close float64 95.6 126k | volume float64 0 122k | asset stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-01T05:56:00Z | 96,387.37 | 96,413.56 | 96,387.38 | 96,390.46 | 1.312954 | BTC-USD |
2024-12-01T05:57:00Z | 96,344.96 | 96,390.47 | 96,390.47 | 96,351.74 | 1.334341 | BTC-USD |
2024-12-01T05:58:00Z | 96,331.43 | 96,362.96 | 96,351.75 | 96,356.65 | 0.977424 | BTC-USD |
2024-12-01T05:59:00Z | 96,351.27 | 96,371.18 | 96,351.28 | 96,367.88 | 1.055321 | BTC-USD |
2024-12-01T06:00:00Z | 96,367.19 | 96,383.88 | 96,367.89 | 96,383.14 | 0.453642 | BTC-USD |
2024-12-01T06:01:00Z | 96,326.72 | 96,383.14 | 96,383.14 | 96,365.12 | 3.050328 | BTC-USD |
2024-12-01T06:02:00Z | 96,365.11 | 96,388 | 96,365.11 | 96,388 | 1.110967 | BTC-USD |
2024-12-01T06:03:00Z | 96,387.82 | 96,404.72 | 96,388 | 96,398.16 | 0.464246 | BTC-USD |
2024-12-01T06:04:00Z | 96,395.1 | 96,425.89 | 96,401.8 | 96,419.25 | 0.876891 | BTC-USD |
2024-12-01T06:05:00Z | 96,418.33 | 96,457.96 | 96,419 | 96,454.76 | 0.63782 | BTC-USD |
2024-12-01T06:06:00Z | 96,437.23 | 96,474.46 | 96,454.75 | 96,472.35 | 1.565453 | BTC-USD |
2024-12-01T06:07:00Z | 96,458.54 | 96,492.04 | 96,472.35 | 96,487.64 | 0.838693 | BTC-USD |
2024-12-01T06:08:00Z | 96,462.24 | 96,487.64 | 96,487.64 | 96,478.57 | 0.867792 | BTC-USD |
2024-12-01T06:09:00Z | 96,475.93 | 96,498.93 | 96,476.04 | 96,498.93 | 0.244888 | BTC-USD |
2024-12-01T06:10:00Z | 96,490.24 | 96,516.8 | 96,490.24 | 96,516.8 | 0.46891 | BTC-USD |
2024-12-01T06:11:00Z | 96,512.86 | 96,546.41 | 96,512.86 | 96,531.29 | 0.83038 | BTC-USD |
2024-12-01T06:12:00Z | 96,505.27 | 96,537.93 | 96,531.3 | 96,533.75 | 3.677006 | BTC-USD |
2024-12-01T06:13:00Z | 96,519.1 | 96,532.43 | 96,529.58 | 96,528.16 | 1.348181 | BTC-USD |
2024-12-01T06:14:00Z | 96,527.93 | 96,529.5 | 96,528.16 | 96,527.93 | 1.299596 | BTC-USD |
2024-12-01T06:15:00Z | 96,526.7 | 96,529.5 | 96,527.94 | 96,529.5 | 0.264966 | BTC-USD |
2024-12-01T06:16:00Z | 96,529.49 | 96,529.5 | 96,529.5 | 96,529.49 | 1.431462 | BTC-USD |
2024-12-01T06:17:00Z | 96,479.82 | 96,529.49 | 96,529.49 | 96,479.83 | 1.810895 | BTC-USD |
2024-12-01T06:18:00Z | 96,474.5 | 96,495.56 | 96,479.83 | 96,474.51 | 0.746014 | BTC-USD |
2024-12-01T06:19:00Z | 96,452.45 | 96,478.76 | 96,474.51 | 96,478.22 | 0.561456 | BTC-USD |
2024-12-01T06:20:00Z | 96,436.09 | 96,485.02 | 96,478.67 | 96,436.09 | 0.810228 | BTC-USD |
2024-12-01T06:21:00Z | 96,387.81 | 96,435.59 | 96,435.59 | 96,410.03 | 0.571852 | BTC-USD |
2024-12-01T06:22:00Z | 96,410.04 | 96,456.91 | 96,410.04 | 96,452.73 | 0.586971 | BTC-USD |
2024-12-01T06:23:00Z | 96,451.28 | 96,459.26 | 96,452.72 | 96,456.31 | 1.57092 | BTC-USD |
2024-12-01T06:24:00Z | 96,432.01 | 96,459.68 | 96,456.3 | 96,457.37 | 2.336836 | BTC-USD |
2024-12-01T06:25:00Z | 96,457.47 | 96,462.72 | 96,459.67 | 96,457.47 | 0.604912 | BTC-USD |
2024-12-01T06:26:00Z | 96,457.47 | 96,486.79 | 96,457.48 | 96,485.3 | 3.939088 | BTC-USD |
2024-12-01T06:27:00Z | 96,482.84 | 96,500 | 96,485.3 | 96,488.09 | 4.337474 | BTC-USD |
2024-12-01T06:28:00Z | 96,442 | 96,488.1 | 96,488.1 | 96,442 | 1.437247 | BTC-USD |
2024-12-01T06:29:00Z | 96,417.61 | 96,442.01 | 96,442 | 96,428.09 | 0.811157 | BTC-USD |
2024-12-01T06:30:00Z | 96,428.1 | 96,449.5 | 96,428.1 | 96,445.72 | 0.752403 | BTC-USD |
2024-12-01T06:31:00Z | 96,445.71 | 96,466.89 | 96,445.72 | 96,465.36 | 0.628085 | BTC-USD |
2024-12-01T06:32:00Z | 96,465.35 | 96,482.95 | 96,465.36 | 96,470.37 | 1.491674 | BTC-USD |
2024-12-01T06:33:00Z | 96,470.37 | 96,501.33 | 96,470.37 | 96,501.33 | 1.620962 | BTC-USD |
2024-12-01T06:34:00Z | 96,455.94 | 96,506.46 | 96,496.1 | 96,455.94 | 2.50165 | BTC-USD |
2024-12-01T06:35:00Z | 96,451.26 | 96,474.24 | 96,455.95 | 96,471.54 | 0.595568 | BTC-USD |
2024-12-01T06:36:00Z | 96,471.54 | 96,477 | 96,471.54 | 96,474.67 | 0.445593 | BTC-USD |
2024-12-01T06:37:00Z | 96,474.66 | 96,521.14 | 96,474.67 | 96,519.42 | 1.846281 | BTC-USD |
2024-12-01T06:38:00Z | 96,510.34 | 96,527.37 | 96,519.51 | 96,510.35 | 1.192446 | BTC-USD |
2024-12-01T06:39:00Z | 96,495.69 | 96,510.35 | 96,510.34 | 96,498.33 | 1.747549 | BTC-USD |
2024-12-01T06:40:00Z | 96,474.67 | 96,508.91 | 96,498.33 | 96,488.54 | 1.093201 | BTC-USD |
2024-12-01T06:41:00Z | 96,488.54 | 96,505.35 | 96,488.54 | 96,500.01 | 0.916273 | BTC-USD |
2024-12-01T06:42:00Z | 96,483.72 | 96,500.02 | 96,500.02 | 96,486 | 2.17309 | BTC-USD |
2024-12-01T06:43:00Z | 96,463.92 | 96,488.93 | 96,486.32 | 96,475.73 | 0.630485 | BTC-USD |
2024-12-01T06:44:00Z | 96,443.32 | 96,476.8 | 96,475.73 | 96,456.96 | 1.183061 | BTC-USD |
2024-12-01T06:45:00Z | 96,421.17 | 96,456.97 | 96,456.97 | 96,431.58 | 2.232793 | BTC-USD |
2024-12-01T06:46:00Z | 96,431.58 | 96,467 | 96,431.58 | 96,466.99 | 1.205781 | BTC-USD |
2024-12-01T06:47:00Z | 96,463.12 | 96,470.62 | 96,466.99 | 96,470.46 | 2.402416 | BTC-USD |
2024-12-01T06:48:00Z | 96,463.15 | 96,473.96 | 96,470.47 | 96,463.87 | 1.757967 | BTC-USD |
2024-12-01T06:49:00Z | 96,447.71 | 96,468.48 | 96,463.18 | 96,447.72 | 2.513465 | BTC-USD |
2024-12-01T06:50:00Z | 96,393.9 | 96,449.07 | 96,449.05 | 96,414.81 | 2.546985 | BTC-USD |
2024-12-01T06:51:00Z | 96,398.39 | 96,414.53 | 96,414.52 | 96,401.6 | 1.826595 | BTC-USD |
2024-12-01T06:52:00Z | 96,384.89 | 96,402.76 | 96,401.61 | 96,386.69 | 1.976012 | BTC-USD |
2024-12-01T06:53:00Z | 96,379.21 | 96,398.63 | 96,386.68 | 96,386.64 | 4.433044 | BTC-USD |
2024-12-01T06:54:00Z | 96,386.33 | 96,406.42 | 96,386.33 | 96,400.24 | 1.861262 | BTC-USD |
2024-12-01T06:55:00Z | 96,370.42 | 96,405.46 | 96,400.24 | 96,395.23 | 2.326957 | BTC-USD |
2024-12-01T06:56:00Z | 96,395.24 | 96,433.6 | 96,395.24 | 96,428.99 | 2.264864 | BTC-USD |
2024-12-01T06:57:00Z | 96,428.78 | 96,446.26 | 96,430.32 | 96,428.79 | 1.50863 | BTC-USD |
2024-12-01T06:58:00Z | 96,428.78 | 96,435.02 | 96,428.78 | 96,430.45 | 0.157467 | BTC-USD |
2024-12-01T06:59:00Z | 96,379.55 | 96,432.04 | 96,430.45 | 96,383.95 | 1.52903 | BTC-USD |
2024-12-01T07:00:00Z | 96,379.81 | 96,397.72 | 96,383.96 | 96,384.81 | 0.944093 | BTC-USD |
2024-12-01T07:01:00Z | 96,368.09 | 96,379.56 | 96,379.56 | 96,368.16 | 0.381628 | BTC-USD |
2024-12-01T07:02:00Z | 96,366.32 | 96,387.26 | 96,368.16 | 96,366.58 | 3.249615 | BTC-USD |
2024-12-01T07:03:00Z | 96,362.35 | 96,366.55 | 96,366.32 | 96,362.35 | 0.611722 | BTC-USD |
2024-12-01T07:04:00Z | 96,362.34 | 96,385.81 | 96,362.35 | 96,382.27 | 0.387849 | BTC-USD |
2024-12-01T07:05:00Z | 96,382.28 | 96,392.49 | 96,382.28 | 96,389.69 | 0.086086 | BTC-USD |
2024-12-01T07:06:00Z | 96,358.76 | 96,390.04 | 96,389.69 | 96,360.6 | 1.699126 | BTC-USD |
2024-12-01T07:07:00Z | 96,360.6 | 96,397.72 | 96,360.6 | 96,393.55 | 5.169604 | BTC-USD |
2024-12-01T07:08:00Z | 96,392.03 | 96,444.31 | 96,393.55 | 96,444.05 | 1.238696 | BTC-USD |
2024-12-01T07:09:00Z | 96,394.88 | 96,454.82 | 96,442.67 | 96,394.89 | 6.605127 | BTC-USD |
2024-12-01T07:10:00Z | 96,393.43 | 96,415.57 | 96,394.88 | 96,414.16 | 0.599966 | BTC-USD |
2024-12-01T07:11:00Z | 96,393.69 | 96,414.16 | 96,414.16 | 96,403.98 | 2.207006 | BTC-USD |
2024-12-01T07:12:00Z | 96,398.84 | 96,404.52 | 96,403.98 | 96,398.88 | 0.480915 | BTC-USD |
2024-12-01T07:13:00Z | 96,370.05 | 96,398.89 | 96,398.88 | 96,374.73 | 1.613292 | BTC-USD |
2024-12-01T07:14:00Z | 96,374.72 | 96,395.74 | 96,374.73 | 96,384.76 | 3.0689 | BTC-USD |
2024-12-01T07:15:00Z | 96,384.75 | 96,410.61 | 96,384.75 | 96,410.61 | 0.956955 | BTC-USD |
2024-12-01T07:16:00Z | 96,398.27 | 96,439.79 | 96,410.6 | 96,431.53 | 2.384935 | BTC-USD |
2024-12-01T07:17:00Z | 96,431.53 | 96,450.12 | 96,431.54 | 96,447.33 | 0.317261 | BTC-USD |
2024-12-01T07:18:00Z | 96,447.64 | 96,501.62 | 96,447.64 | 96,500.13 | 0.562194 | BTC-USD |
2024-12-01T07:19:00Z | 96,500.13 | 96,529.18 | 96,500.14 | 96,517.41 | 1.243273 | BTC-USD |
2024-12-01T07:20:00Z | 96,505.43 | 96,523.27 | 96,517.4 | 96,506.84 | 1.408613 | BTC-USD |
2024-12-01T07:21:00Z | 96,502.46 | 96,517.81 | 96,506.3 | 96,515.6 | 1.587416 | BTC-USD |
2024-12-01T07:22:00Z | 96,501.43 | 96,536.65 | 96,515.6 | 96,503.55 | 3.770599 | BTC-USD |
2024-12-01T07:23:00Z | 96,503.54 | 96,523.21 | 96,503.55 | 96,522.16 | 0.503731 | BTC-USD |
2024-12-01T07:24:00Z | 96,513.86 | 96,530 | 96,522.16 | 96,513.86 | 1.51908 | BTC-USD |
2024-12-01T07:25:00Z | 96,513.86 | 96,526.76 | 96,513.87 | 96,521.03 | 0.631732 | BTC-USD |
2024-12-01T07:26:00Z | 96,503.72 | 96,525.1 | 96,521.03 | 96,522.28 | 2.300867 | BTC-USD |
2024-12-01T07:27:00Z | 96,509.39 | 96,524.4 | 96,524.24 | 96,509.4 | 1.242184 | BTC-USD |
2024-12-01T07:28:00Z | 96,509.39 | 96,534.07 | 96,509.4 | 96,530 | 1.27579 | BTC-USD |
2024-12-01T07:29:00Z | 96,519.48 | 96,530.54 | 96,530 | 96,519.49 | 2.792048 | BTC-USD |
2024-12-01T07:30:00Z | 96,519.48 | 96,546.28 | 96,519.49 | 96,542.69 | 1.45336 | BTC-USD |
2024-12-01T07:31:00Z | 96,542.31 | 96,543.94 | 96,542.69 | 96,542.41 | 0.684063 | BTC-USD |
2024-12-01T07:32:00Z | 96,511.26 | 96,542.41 | 96,542.41 | 96,513.82 | 2.851207 | BTC-USD |
2024-12-01T07:33:00Z | 96,509.81 | 96,534.38 | 96,518.6 | 96,515.68 | 1.48036 | BTC-USD |
2024-12-01T07:34:00Z | 96,468.39 | 96,526.48 | 96,515.63 | 96,474.53 | 1.838783 | BTC-USD |
2024-12-01T07:35:00Z | 96,469.22 | 96,495.15 | 96,474.53 | 96,481.57 | 2.336134 | BTC-USD |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.