device_id stringclasses 150
values | site stringclasses 5
values | timestamp stringdate 2026-08-11 06:06:32 2026-08-12 22:52:25 | temperature float64 35.1 108 | vibration float64 -1.96 12 | pressure float64 63.7 458 | status stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
AU-SYD-013 | Sydney | 2026-08-12 21:35:11 | 51.57 | 3.415 | 392.11 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 06:21:29 | 63.93 | 4.244 | 376.03 | WARNING |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 07:42:05 | 64.81 | 5.044 | 327.53 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 08:00:59 | 70.01 | 6.279 | 330.12 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 12:03:50 | 73.47 | 5.874 | 340.58 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 15:33:26 | 69.68 | 6.3 | 341.75 | WARNING |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 15:42:22 | 70.15 | 4.788 | 343.13 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 18:53:08 | 67.35 | 3.418 | 360.51 | MAINTENANCE |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 18:46:49 | 71.24 | 3.372 | 353.46 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-11 22:15:41 | 64.3 | 5.396 | 340.91 | WARNING |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 07:26:47 | 68.89 | 6.087 | 334.84 | MAINTENANCE |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 08:21:08 | 60.13 | 4.613 | 377.46 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 09:41:52 | 65.68 | 4.851 | 381.53 | ALERT |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 10:44:13 | 68.39 | 4.648 | 331.08 | MAINTENANCE |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 14:37:18 | 73.01 | 4.749 | 348.89 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 15:00:00 | 72.49 | 7.209 | 340.94 | ALERT |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 16:10:35 | 68.82 | 5.353 | 333.36 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 15:57:56 | 68.19 | 3.208 | 313.86 | OK |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 16:00:46 | 67.84 | 4.169 | 340.48 | WARNING |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 17:04:53 | 68.32 | 4.476 | 354.23 | WARNING |
AU-SYD-014 | Sydney | 2026-08-12 20:30:04 | 68.45 | 5.552 | 343.27 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 09:05:00 | 46.6 | 10.318 | 275.98 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 10:16:49 | 48.52 | 3.205 | 287.51 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 11:09:12 | 46.92 | 2.993 | 260.9 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 11:45:52 | 39.66 | 2.688 | 304.62 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 11:43:07 | 50.69 | 3.496 | 269.63 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 12:50:16 | 48.8 | 3.37 | 275.58 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 13:48:30 | 43.23 | 1.422 | 283.07 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 14:16:18 | 88.74 | 3.591 | 270.9 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 15:13:26 | 41.15 | 2.785 | 264.51 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 15:20:34 | 39.92 | 3.638 | 298.33 | MAINTENANCE |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 17:11:59 | 51.1 | 3.902 | 253.88 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 22:09:00 | 44.35 | 4.928 | 283.36 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-11 22:12:08 | 40.21 | 2.015 | 295.25 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 11:02:24 | 42 | 3.996 | 277.35 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 13:27:21 | 49.95 | 2.803 | 274.68 | ALERT |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 15:34:52 | 48.7 | 1.684 | 241.16 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 17:30:59 | 40.39 | 2.271 | 272.3 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 17:43:14 | 43.48 | 4.266 | 275.78 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 18:29:35 | 49.66 | 2.147 | 270.28 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 18:49:47 | 48.29 | 3.969 | 265.32 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 19:53:21 | 46.47 | 2.803 | 254.07 | MAINTENANCE |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 19:50:29 | 42.78 | 3.144 | 315.14 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 20:01:24 | 47.97 | 10.049 | 270.92 | WARNING |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 21:01:21 | 40.85 | 2.252 | 266.11 | OK |
AU-SYD-015 | Sydney | 2026-08-12 22:41:22 | 41.12 | 2.638 | 271.96 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 08:11:23 | 49.1 | 2.957 | 244.69 | MAINTENANCE |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 09:11:58 | 55.19 | 2.658 | 287.07 | MAINTENANCE |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 09:46:11 | 53.73 | 0.798 | 293.41 | WARNING |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 09:21:01 | 42.85 | 2.071 | 277.96 | WARNING |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 12:36:08 | 49.85 | 1.672 | 280.17 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 14:44:08 | 54.7 | 2.96 | 247 | WARNING |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 15:18:16 | 51.56 | 1.646 | 311.84 | MAINTENANCE |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 19:02:13 | 51.88 | 1.776 | 271.4 | MAINTENANCE |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 19:21:27 | 57.27 | 1.031 | 289.5 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-11 20:04:37 | 55.54 | 1.376 | 275.1 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 07:16:09 | 43.46 | 3.376 | 294.77 | WARNING |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 07:39:53 | 48.54 | 1.652 | 271.45 | WARNING |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 09:53:11 | 48.59 | 3.153 | 267.24 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 10:56:13 | 52.71 | 1.809 | 277.51 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 11:08:17 | 50.13 | 1.334 | 298.72 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 13:42:13 | 53.09 | 2.315 | 266.88 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 14:05:36 | 51.47 | 8.698 | 309.78 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 15:29:19 | 52.38 | 8.312 | 271 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 15:50:51 | 106.68 | 2.558 | 250.22 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 17:23:58 | 53.59 | 3.457 | 313.03 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 18:12:30 | 56.41 | 0.903 | 286.85 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 21:44:22 | 54.96 | 1.867 | 275.16 | MAINTENANCE |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 21:40:37 | 47.78 | 1.288 | 268.09 | OK |
AU-SYD-016 | Sydney | 2026-08-12 22:15:31 | 54.85 | 3.031 | 282.58 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 10:00:19 | 67.99 | 3.178 | 299.35 | ALERT |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 12:07:43 | 73.83 | 5.159 | 312.46 | MAINTENANCE |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 12:00:34 | 73.99 | 5.344 | 298.89 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 14:13:55 | 73.55 | 4.287 | 284.49 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 15:09:36 | 71.46 | 5.612 | 286.64 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 15:35:37 | 74.15 | 5.912 | 296.68 | WARNING |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 16:09:31 | 79.68 | 4.883 | 255.26 | WARNING |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 16:51:09 | 70.71 | 5.705 | 283.84 | WARNING |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 17:12:23 | 71.56 | 5.693 | 311.12 | WARNING |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-11 20:13:37 | 74.3 | 5.944 | 315.31 | WARNING |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 07:42:19 | 70.66 | 5.537 | 317.89 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 08:02:06 | 68.48 | 2.62 | 258.86 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 08:09:19 | 75.69 | 3.742 | 295.6 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 10:57:13 | 67.51 | 8.411 | 285.05 | WARNING |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 16:19:23 | 72.27 | 4.991 | 302.33 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 18:22:48 | 72.79 | 4.335 | 337.92 | WARNING |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 18:12:35 | 69.1 | 4.482 | 300.87 | WARNING |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 19:09:26 | 74.86 | 6.349 | 295.15 | OK |
AU-SYD-017 | Sydney | 2026-08-12 20:52:43 | 78.59 | 5.621 | 289.64 | WARNING |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 08:16:21 | 61.33 | 2.654 | 266.03 | OK |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 09:44:02 | 57.17 | 2.16 | 303.7 | MAINTENANCE |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 10:15:04 | 59.39 | 2.828 | 281 | MAINTENANCE |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 11:01:36 | 60.7 | 2.227 | 287.9 | WARNING |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 11:12:37 | 59.38 | 2.494 | 296.41 | OK |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 15:53:27 | 66.54 | 3.21 | 285.24 | WARNING |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 17:15:56 | 101.73 | 1.887 | 290.83 | ALERT |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 19:06:30 | 61.86 | 2.053 | 302.83 | MAINTENANCE |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-11 18:33:40 | 63.73 | 2.501 | 274.2 | OK |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-12 06:46:47 | 58.82 | 1.268 | 286.92 | WARNING |
AU-SYD-018 | Sydney | 2026-08-12 07:48:38 | 55.36 | 3.157 | 289.62 | MAINTENANCE |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.