institution_id string | name string | rechtsform string | register_nr string | register_gericht string | plz string | ort string | gruendungsdatum string | mitarbeiter int64 | branche string | status string | steuernummer string | cpv_code string | budget_eur float64 | supplier_id string | supplier_name string | record_dup_flag string |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE-INST-000001 | Service Verwaltungs UG (haftungsbeschränkt) | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRA 809017 | Amtsgericht Stuttgart | 20095 | Hamburg | 11.07.2026 | 17,791 | Gesundheit | Inaktiv | 9522984609 | 30201776 | 24,483.47 | DE-REG-898778 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000002 | Landratsamt Digitales | e.V. | VR 412328 | Amtsgericht München | 70173 | Stuttgart | 16.07.2026 | 371 | Energie | Aufgelöst | 9336342089 | 72593700 | 19,931.39 | DE-REG-145134 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000003 | Amt für Inneres | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRB 821156 | Amtsgericht Köln | 20095 | Hamburg | 28.12.2025 | 16,661 | IT | Aufgelöst | 2502173213 | 73555097 | 29,287.1 | DE-REG-348127 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000004 | Service-Service Körperschaft des öffentlichen Rechts | AG | HRA 440200 | Amtsgericht Düsseldorf | 90402 | Nürnberg | 09.07.2026 | 15,130 | Bildung | Aktiv | 1514238699 | 73048435 | 41,914.77 | DE-REG-436269 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000005 | Stadtverwaltung Finanzen | KG | HRA 701645 | Amtsgericht Leipzig | 40213 | Düsseldorf | 06.07.2026 | 12,834 | Bau | Aktiv | 9078419495 | 90976090 | 25,876.21 | DE-REG-855437 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000006 | Kreisverwaltung Bildung | UG (haftungsbeschränkt) | VR 809229 | Amtsgericht Hannover | 28195 | Bremen | 26.07.2026 | 19,614 | IT | Aktiv | 2976188865 | 34729703 | 24,051.54 | DE-REG-924425 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000007 | Digital Sicherheits AG | AG | VR 739070 | Amtsgericht Stuttgart | 80331 | München | 16.07.2026 | 3,690 | Gesundheit | Aktiv | 6062264887 | 70181697 | 83,818.48 | DE-REG-176909X | Digital GmbH | ORIGINAL |
DE-INST-000008 | Landratsamt Inneres | UG (haftungsbeschränkt) | HRB 867823 | Amtsgericht Düsseldorf | 40213 | Düsseldorf | 02.07.2026 | 4,000 | Soziales | Inaktiv | 8943677172 | 19997550 | 139,946.37 | DE-REG-825246 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000009 | Bundesministerium für Wirtschaft | öffentlich-rechtliche Anstalt | VR 174150 | Amtsgericht Stuttgart | 90402 | Nürnberg | 20.07.2026 | 1,403 | Bau | Aktiv | 8180253544 | 02851486 | 177,506.61 | DE-REG-891836X | Daten KG | ORIGINAL |
DE-INST-000010 | Infrastruktur Öffentlich GmbH | GmbH | GnR 798557 | Amtsgericht Köln | 60311 | Frankfurt am Main | 06.08.2025 | 19,529 | Soziales | Aktiv | 1673196169 | 33450045 | 65,849.44 | DE-REG-227103 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000011 | Zweckverband Umwelt | AG | GnR 669695 | Amtsgericht Berlin | 04109 | Leipzig | 23.07.2026 | 298 | Öffentliche Verwaltung | Inaktiv | 4920573936 | 91746405 | 127,836.32 | DE-REG-966602 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000012 | Landratsamt Bildung | öffentlich-rechtliche Anstalt | HRB 937989 | Amtsgericht Hamburg | 60311 | Frankfurt am Main | 04.07.2026 | 4,102 | Bau | Inaktiv | 2269578121 | 63145322 | 5,639,026.62 | DE-REG-107476 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000013 | Energie Planung e.V. | öffentlich-rechtliche Anstalt | VR 371408 | Amtsgericht Düsseldorf | 90402 | Nürnberg | 03.07.2026 | 4,044 | IT | Aufgelöst | 8031460004 | 76932983 | 66,468.4 | DE-REG-454991 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000014 | Digital-Service KG | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRB 21615 | Amtsgericht Stuttgart | 90402 | Nürnberg | 23.07.2026 | 8,912 | Soziales | Aktiv | 4373406041 | 75771500 | 92,434.05 | DE-REG-820541 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000015 | Landratsamt Digitales | Stiftung des öffentlichen Rechts | VR 832853 | Amtsgericht Berlin | 50667 | Köln | 11.12.2026 | 8,773 | Bildung | Aktiv | 2014145290 | 56855358 | 192,645.47 | DE-REG-693231 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000016 | Staatskanzlei Digitales | UG (haftungsbeschränkt) | VR 47999 | Amtsgericht Stuttgart | 10115 | Berlin | 27.07.2026 | 761 | Öffentliche Verwaltung | Aktiv | 3391697834 | 90136281 | 63,601.83 | DE-REG-887468 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000017 | Kreisverwaltung Wirtschaft | UG (haftungsbeschränkt) | VR 334754 | Amtsgericht Köln | 90402 | Nürnberg | 25.07.2026 | 17,515 | Soziales | Aktiv | 9910599424 | 38957677 | 60,365.41 | DE-REG-718947 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000018 | Stadtverwaltung Digitales | GmbH | GnR 734135 | Amtsgericht Köln | 60311 | Frankfurt am Main | 04.07.2026 | 5,760 | IT | Aktiv | 4913632713 | 66159923 | 65,781.27 | DE-REG-387365 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000019 | Technik-Digital AG | e.V. | VR 491374 | Amtsgericht Düsseldorf | 70173 | Stuttgart | 02.02.2025 | 7,138 | Gesundheit | Inaktiv | 6590798966 | 31414682 | 89,689.43 | DE-REG-981223 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000020 | Digital Infrastruktur AG | Stiftung des öffentlichen Rechts | GnR 473941 | Amtsgericht München | 30159 | Hannover | 02.07.2026 | 10,201 | Energie | Aktiv | 2161406877 | 50428117 | 105,111.18 | DE-REG-758615 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000021 | Consult Digital KG | e.V. | GnR 900794 | Amtsgericht Frankfurt am Main | 04109 | Leipzig | 02.07.2026 | 16,017 | Soziales | Aufgelöst | 9254809711 | 40208765 | 155,067.35 | DE-REG-447239 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000022 | Zweckverband Verkehr | UG (haftungsbeschränkt) | HRA 768774 | Amtsgericht Berlin | 80331 | München | 18.07.2026 | 2,061 | Bildung | Aktiv | 7343251553 | 16904508 | 44,405.31 | DE-REG-753369 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000023 | Bundesministerium für Finanzen | e.V. | HRA 977073 | Amtsgericht Leipzig | 10115 | Berlin | 04.07.2026 | 3,405 | IT | Aufgelöst | 4921719094 | 98343557 | 25,243.94 | DE-REG-818387 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000024 | Kreisverwaltung Inneres | e.V. | HRA 109185 | Amtsgericht München | 60311 | Frankfurt am Main | 20.07.2026 | 5,698 | Bildung | Aktiv | 1552965493 | 90153028 | 33,280.32 | DE-REG-215576 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000025 | Kreisverwaltung Verkehr | öffentlich-rechtliche Anstalt | HRB 672940 | Amtsgericht Berlin | 40213 | Düsseldorf | 30.07.2026 | 7,511 | Bau | Aktiv | 6770284297 | 43344842 | 42,596.14 | DE-REG-813117 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000026 | Kreisverwaltung Umwelt | öffentlich-rechtliche Anstalt | VR 736184 | Amtsgericht Leipzig | 90402 | Nürnberg | 29.07.2026 | 5,621 | Energie | Inaktiv | 2466592623 | 17883114 | 57,837.37 | DE-REG-414141 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000027 | Sicherheits Öffentlich UG (haftungsbeschränkt) | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRB 335452 | Amtsgericht Leipzig | 70173 | Stuttgart | 29.07.2026 | 3,356 | Verkehr | Aufgelöst | 7549396278 | 90236602 | 105,202.86 | DE-REG-903218 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000028 | Staatskanzlei Gesundheit | UG (haftungsbeschränkt) | HRA 819455 | Amtsgericht München | 20095 | Hamburg | 11.07.2026 | 5,327 | Soziales | Aufgelöst | 3872786340 | 40839754 | 42,355.1 | DE-REG-845712 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000029 | Technik Sicherheits GmbH | Körperschaft des öffentlichen Rechts | HRA 522159 | Amtsgericht Berlin | 40213 | Düsseldorf | 25.03.2025 | 1,583 | Bau | Aktiv | 5799583547 | 90890304 | 81,791.61 | DE-REG-145988 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000030 | Kreisverwaltung Bildung | Körperschaft des öffentlichen Rechts | VR 573396 | Amtsgericht Hannover | 70173 | Stuttgart | 17.07.2026 | 2,452 | Verkehr | Aktiv | 1511073168 | 55909349 | 41,768.62 | DE-REG-205481 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000031 | Verwaltungs Consult GmbH | öffentlich-rechtliche Anstalt | VR 639483 | Amtsgericht Düsseldorf | 20095 | Hamburg | 26.07.2026 | 3,553 | Verkehr | Aktiv | 2204196202 | 28990800 | 35,174.83 | DE-REG-506587X | Logistik e.V. | ORIGINAL |
DE-INST-000032 | Technik-Planung AG | KG | VR 17018 | Amtsgericht Köln | 60311 | Frankfurt am Main | 08.07.2026 | 11,565 | Bildung | Aktiv | 9899249878 | 77190204 | 111,986.21 | DE-REG-517104 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000033 | Daten Sicherheits GmbH | KG | VR 289110 | Amtsgericht München | 70173 | Stuttgart | 18.07.2026 | 5,792 | Bau | Inaktiv | 9024271705 | 51313703 | 105,523.58 | DE-REG-137028 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000034 | Landratsamt Soziales | öffentlich-rechtliche Anstalt | HRB 248030 | Amtsgericht Frankfurt am Main | 10115 | Berlin | 24.07.2026 | 1,460 | Soziales | Aktiv | 6823018326 | 04906919 | 88,388.21 | DE-REG-652637 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000035 | Stadtverwaltung Bildung | AG | VR 202481 | Amtsgericht Stuttgart | 20095 | Hamburg | 14.07.2026 | 16,564 | Öffentliche Verwaltung | Aktiv | 2636987247 | 55770078 | 170,480.08 | DE-REG-794574 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000036 | Zweckverband Soziales | e.V. | VR 266111 | Amtsgericht München | 30159 | Hannover | 27.07.2026 | 1,021 | Energie | Aktiv | 5722675758 | 63247413 | 31,611.25 | DE-REG-363182 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000037 | Zweckverband Verkehr | e.V. | GnR 203008 | Amtsgericht Frankfurt am Main | 01067 | Dresden | 24.07.2026 | 1,377 | Soziales | Aktiv | 9327931095 | 19575700 | 3,718.47 | DE-REG-938931 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000038 | Amt für Wirtschaft | UG (haftungsbeschränkt) | GnR 995437 | Amtsgericht Hamburg | 30159 | Hannover | 24.07.2026 | 16,676 | IT | Aufgelöst | 3245732273 | 30464411 | 27,298.52 | DE-REG-693520 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000039 | Logistik-Sicherheits UG (haftungsbeschränkt) | AG | HRB 473903 | Amtsgericht Hamburg | 60311 | Frankfurt am Main | 28.07.2026 | 19,854 | Bau | Inaktiv | 1276850889 | 43978345 | 7,286.3 | DE-REG-240971 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000040 | Amt für Umwelt | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRB 17576 | Amtsgericht Berlin | 01067 | Dresden | 25.07.2026 | 10,340 | Bau | Aufgelöst | 6014252719 | 76521834 | 45,019.54 | DE-REG-132508 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000041 | Bundesministerium für Gesundheit | AG | VR 52025 | Amtsgericht Stuttgart | 50667 | Köln | 21.07.2026 | 11,352 | Öffentliche Verwaltung | Aktiv | 1679086153 | 42027530 | 151,763.67 | DE-REG-218449 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000042 | Regierungspräsidium Soziales | GmbH | HRA 78967 | Amtsgericht Düsseldorf | 20095 | Hamburg | 09.07.2026 | 2,582 | Verkehr | Aktiv | 6380993686 | 60063695 | 33,994.33 | DE-REG-310412 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000043 | Service-Technik UG (haftungsbeschränkt) | öffentlich-rechtliche Anstalt | HRB 701205 | Amtsgericht Köln | 90402 | Nürnberg | 25.07.2026 | 1,535 | IT | Inaktiv | 3923957439 | 09833965 | 36,538.49 | DE-REG-993366 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000044 | Energie-Energie Stiftung des öffentlichen Rechts | KG | VR 59944 | Amtsgericht Hannover | 10115 | Berlin | 15.07.2026 | 4,008 | Öffentliche Verwaltung | Aktiv | 9817214754 | 37560965 | 6,903.3 | DE-REG-837114 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000045 | Bundesministerium für Inneres | öffentlich-rechtliche Anstalt | HRB 569473 | Amtsgericht Hamburg | 60311 | Frankfurt am Main | 15.07.2026 | 5,980 | Soziales | Inaktiv | 8786919908 | 39253605 | 62,869.98 | DE-REG-393479 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000046 | Digital Verwaltungs GmbH | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRB 997745 | Amtsgericht Leipzig | 50667 | Köln | 05.07.2026 | 15,189 | Öffentliche Verwaltung | Aktiv | 2055948855 | 98823745 | 17,936.41 | DE-REG-670574 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000047 | Kreisverwaltung Digitales | KG | VR 292241 | Amtsgericht München | 10115 | Berlin | 15.07.2026 | 9,396 | Öffentliche Verwaltung | Aufgelöst | 1667038229 | 42347304 | 40,660.99 | DE-REG-607780 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000048 | Regierungspräsidium Soziales | AG | VR 763760 | Amtsgericht Stuttgart | 20095 | Hamburg | 04.02.2026 | 18,250 | Verkehr | Inaktiv | 2468558692 | 35863588 | 19,490 | DE-REG-999546X | Sicherheits AG | ORIGINAL |
DE-INST-000049 | Bundesministerium für Soziales | UG (haftungsbeschränkt) | GnR 691557 | Amtsgericht Düsseldorf | 10115 | Berlin | 27.07.2026 | 3,892 | Bau | Aktiv | 5624863625 | 92570757 | 47,062.54 | DE-REG-361019 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000050 | Service-Technik KG | UG (haftungsbeschränkt) | VR 989318 | Amtsgericht Frankfurt am Main | 70173 | Stuttgart | 01.07.2026 | 16,914 | Öffentliche Verwaltung | Aufgelöst | 3042812607 | 16768777 | 60,096.17 | DE-REG-510876X | Digital e.V. | ORIGINAL |
DE-INST-000051 | Infrastruktur Energie Stiftung des öffentlichen Rechts | e.V. | HRB 845310 | Amtsgericht Hannover | 50667 | Köln | 26.07.2026 | 12,933 | Energie | Aktiv | 7681619243 | 92745425 | 39,366.37 | DE-REG-112876 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000052 | Kreisverwaltung Digitales | GmbH | HRA 93193 | Amtsgericht Hamburg | 20095 | Hamburg | 31.07.2026 | 18,072 | Bau | Aktiv | 4509514571 | 0260835 | 22,753.76 | DE-REG-311660 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000053 | Energie-Infrastruktur e.V. | GmbH | HRB 15121 | Amtsgericht Düsseldorf | 50667 | Köln | 11.07.2026 | 1,056 | Gesundheit | Aktiv | 7690241866 | 74439988 | 55,232.91 | DE-REG-919639 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000054 | Öffentlich-Service e.V. | öffentlich-rechtliche Anstalt | HRB 440395 | Amtsgericht Hamburg | 90402 | Nürnberg | 01.07.2026 | 8,584 | Energie | Aktiv | 6024889101 | 03658207 | 31,596.07 | DE-REG-400892 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000055 | Consult Logistik UG (haftungsbeschränkt) | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRA 513591 | Amtsgericht Düsseldorf | 80331 | München | 30.07.2026 | 7,577 | IT | Aufgelöst | 1360392688 | 79719508 | 7,801.32 | DE-REG-137355 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000056 | Zweckverband Finanzen | AG | VR 355531 | Amtsgericht Köln | 70173 | Stuttgart | 08.07.2026 | 12,916 | Verkehr | Aktiv | 6195134195 | 50618695 | 8,341,426.48 | DE-REG-941600 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000057 | Regierungspräsidium Bildung | öffentlich-rechtliche Anstalt | VR 615544 | Amtsgericht Düsseldorf | 90402 | Nürnberg | 31.07.2026 | 10,465 | Energie | Aktiv | 1284484898 | 98627608 | 69,062.63 | DE-REG-388939 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000058 | Landratsamt Soziales | GmbH | GnR 96216 | Amtsgericht Leipzig | 01067 | Dresden | 09.07.2026 | 6,473 | Bau | Aktiv | 3245349934 | 25387574 | 64,050.1 | DE-REG-839698 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000059 | Stadtverwaltung Gesundheit | UG (haftungsbeschränkt) | HRB 383103 | Amtsgericht Düsseldorf | 80331 | München | 27.07.2026 | 6,550 | Energie | Inaktiv | 8231786438 | 00709625 | 41,419.05 | DE-REG-907999 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000060 | Kreisverwaltung Wirtschaft | Körperschaft des öffentlichen Rechts | VR 589295 | Amtsgericht München | 10115 | Berlin | 30.07.2026 | 7,724 | Verkehr | Aufgelöst | 8668803329 | 35368396 | 8,760,230.53 | DE-REG-340271 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000061 | Landratsamt Bildung | Körperschaft des öffentlichen Rechts | VR 463879 | Amtsgericht Leipzig | 60311 | Frankfurt am Main | 21.02.2025 | 19,452 | Verkehr | Aktiv | 6637071383 | 41131262 | 6,735,289.45 | DE-REG-424435 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000062 | Kreisverwaltung Digitales | GmbH | GnR 947523 | Amtsgericht Stuttgart | 10115 | Berlin | 05.07.2026 | 15,769 | Verkehr | Aktiv | 4125632978 | 76639869 | 45,724.36 | DE-REG-842146 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000063 | Kreisverwaltung Digitales | öffentlich-rechtliche Anstalt | HRB 329566 | Amtsgericht Berlin | 01067 | Dresden | 01.12.2025 | 17,807 | Bau | Aktiv | 6852093959 | 10987593 | 6,086,295.26 | DE-REG-639610 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000064 | Logistik-Verwaltungs Stiftung des öffentlichen Rechts | KG | GnR 573166 | Amtsgericht Leipzig | 10115 | Berlin | 04.07.2026 | 19,387 | IT | Aktiv | 8547850531 | 19814702 | 51,123.88 | DE-REG-763546 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000065 | Bundesministerium für Umwelt | Körperschaft des öffentlichen Rechts | HRB 886398 | Amtsgericht Frankfurt am Main | 50667 | Köln | 18.07.2026 | 398 | Öffentliche Verwaltung | Inaktiv | 6491559245 | 98586962 | 36,747.96 | DE-REG-739047 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000066 | Verwaltungs-Planung AG | e.V. | HRA 316580 | Amtsgericht Düsseldorf | 70173 | Stuttgart | 31.07.2026 | 2,186 | Bau | Aktiv | 1408828996 | 71883073 | 7,981.19 | DE-REG-648520X | Infrastruktur Körperschaft des öffentlichen Rechts | ORIGINAL |
DE-INST-000067 | Kreisverwaltung Wirtschaft | KG | HRB 888020 | Amtsgericht Hamburg | 60311 | Frankfurt am Main | 23.07.2026 | 10,830 | Soziales | Inaktiv | 6734753318 | 32905764 | 62,071.17 | DE-REG-800074 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000068 | Öffentlich Daten AG | Stiftung des öffentlichen Rechts | GnR 712741 | Amtsgericht Frankfurt am Main | 90402 | Nürnberg | 08.07.2026 | 17,832 | Soziales | Aktiv | 2788344248 | 19776816 | 167,872.54 | DE-REG-739458 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000069 | Amt für Gesundheit | AG | VR 212627 | Amtsgericht München | 50667 | Köln | 01.07.2026 | 2,615 | Energie | Aktiv | 8788025545 | 97349649 | 60,863.56 | DE-REG-360805 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000070 | Zweckverband Umwelt | GmbH | VR 225961 | Amtsgericht Stuttgart | 60311 | Frankfurt am Main | 18.07.2026 | 16,711 | Bildung | Inaktiv | 6239115890 | 14632555 | 31,029.31 | DE-REG-973491 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000071 | Logistik Daten Körperschaft des öffentlichen Rechts | UG (haftungsbeschränkt) | HRA 183186 | Amtsgericht Düsseldorf | 28195 | Bremen | 27.07.2026 | 8,462 | IT | Aktiv | 9941604437 | 50519179 | 21,487.34 | DE-REG-309438 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000072 | Planung Service Stiftung des öffentlichen Rechts | e.V. | VR 954056 | Amtsgericht Leipzig | 60311 | Frankfurt am Main | 18.07.2026 | 1,687 | Soziales | Aufgelöst | 3304264775 | 90724712 | 63,317.49 | DE-REG-482355 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000073 | Landratsamt Digitales | KG | VR 571262 | Amtsgericht Köln | 70173 | Stuttgart | 01.09.2025 | 13,376 | Bau | Aktiv | 6180148138 | 44582562 | 143,234.4 | DE-REG-904277 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000074 | Digital-Öffentlich AG | UG (haftungsbeschränkt) | HRB 559921 | Amtsgericht München | 28195 | Bremen | 23.07.2026 | 9,025 | Bildung | Aufgelöst | 7275818605 | 66506903 | 17,742.62 | DE-REG-297210 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000075 | Infrastruktur-Digital UG (haftungsbeschränkt) | AG | HRB 992271 | Amtsgericht Hamburg | 20095 | Hamburg | 25.07.2026 | 14,948 | IT | Aktiv | 6501962707 | 42207847 | 114,539.35 | DE-REG-862874 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000076 | Digital-Consult KG | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRB 224562 | Amtsgericht Köln | 60311 | Frankfurt am Main | 30.07.2026 | 7,846 | Soziales | Aktiv | 4707165325 | 99364346 | 20,677.17 | DE-REG-114533 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000077 | Landratsamt Wirtschaft | GmbH | GnR 392402 | Amtsgericht Düsseldorf | 04109 | Leipzig | 12.07.2026 | 5,087 | Bau | Aktiv | 3835858220 | 46376318 | 42,925.81 | DE-REG-607780 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000078 | Amt für Wirtschaft | öffentlich-rechtliche Anstalt | GnR 130612 | Amtsgericht Berlin | 80331 | München | 09.07.2026 | 14,222 | Bau | Aktiv | 2716470790 | 09177707 | 34,875.81 | DE-REG-606500 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000079 | Stadtverwaltung Verkehr | GmbH | HRB 104018 | Amtsgericht Berlin | 80331 | München | 03.07.2026 | 6,922 | Energie | Aufgelöst | 6961531520 | 28659619 | 8,860,228.11 | DE-REG-357273 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000080 | Amt für Inneres | Stiftung des öffentlichen Rechts | HRB 292535 | Amtsgericht Stuttgart | 50667 | Köln | 06.07.2026 | 836 | Bau | Aktiv | 4171802014 | 75459577 | 256,574.34 | DE-REG-145134 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000081 | Bundesministerium für Finanzen | e.V. | HRA 307704 | Amtsgericht Düsseldorf | 01067 | Dresden | 01.07.2026 | 18,277 | Soziales | Aufgelöst | 1204785755 | 15519160 | 17,403.99 | DE-REG-312982 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000082 | Bundesministerium für Soziales | GmbH | GnR 57343 | Amtsgericht Stuttgart | 50667 | Köln | 15.07.2026 | 6,492 | Gesundheit | Aktiv | 1099854673 | 25039306 | 25,038.52 | DE-REG-452344 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000083 | Digital-Service AG | e.V. | VR 549592 | Amtsgericht Berlin | 70173 | Stuttgart | 11.07.2026 | 6,275 | Öffentliche Verwaltung | Aktiv | 3373192713 | 05089654 | 54,339.1 | DE-REG-740060 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000084 | Verwaltungs Planung GmbH | UG (haftungsbeschränkt) | VR 163529 | Amtsgericht Stuttgart | 10115 | Berlin | 16.05.2026 | 11,426 | Soziales | Aktiv | 4899508886 | 40251933 | 19,505.26 | DE-REG-186974 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000085 | Landratsamt Inneres | AG | HRB 508229 | Amtsgericht Stuttgart | 40213 | Düsseldorf | 25.07.2026 | 7,684 | Verkehr | Aufgelöst | 7907770404 | 72401686 | 37,333.5 | DE-REG-991232 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000086 | Zweckverband Umwelt | Körperschaft des öffentlichen Rechts | GnR 253923 | Amtsgericht Hamburg | 90402 | Nürnberg | 20.07.2026 | 1,326 | Soziales | Aufgelöst | 8392375936 | 34268983 | 98,465.58 | DE-REG-470743 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000087 | Amt für Wirtschaft | KG | GnR 900515 | Amtsgericht Leipzig | 20095 | Hamburg | 23.07.2026 | 300 | Energie | Aktiv | 8065725917 | 00463190 | 126,465.98 | DE-REG-669721 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000088 | Zweckverband Inneres | UG (haftungsbeschränkt) | HRA 788234 | Amtsgericht Leipzig | 04109 | Leipzig | 22.07.2026 | 18,936 | Soziales | Inaktiv | 8676697521 | 15754003 | 12,797.58 | DE-REG-578491 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000089 | Sicherheits Logistik AG | UG (haftungsbeschränkt) | VR 727800 | Amtsgericht Stuttgart | 50667 | Köln | 16.07.2026 | 12,162 | Bildung | Inaktiv | 9560293778 | 32119710 | 8,989,648.34 | DE-REG-445865 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000090 | Service Daten Körperschaft des öffentlichen Rechts | öffentlich-rechtliche Anstalt | VR 514475 | Amtsgericht München | 10115 | Berlin | 14.07.2026 | 5,070 | Energie | Inaktiv | 4996618900 | 97218616 | 7,348,029.23 | DE-REG-678063 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000091 | Amt für Wirtschaft | Körperschaft des öffentlichen Rechts | HRB 732373 | Amtsgericht Hamburg | 90402 | Nürnberg | 09.07.2026 | 2,656 | Energie | Inaktiv | 6818434454 | 22351009 | 180,983.86 | DE-REG-764938 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000092 | Amt für Bildung | GmbH | GnR 711499 | Amtsgericht Frankfurt am Main | 90402 | Nürnberg | 19.07.2026 | 9,757 | Verkehr | Aktiv | 9582651744 | 18448642 | 63,306.88 | DE-REG-917346 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000093 | Staatskanzlei Gesundheit | GmbH | GnR 991302 | Amtsgericht Leipzig | 20095 | Hamburg | 14.02.2025 | 1,310 | Soziales | Aufgelöst | 7595188213 | 92216698 | 65,596.89 | DE-REG-530401 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000094 | Amt für Inneres | e.V. | HRB 769947 | Amtsgericht Düsseldorf | 60311 | Frankfurt am Main | 17.07.2026 | 7,990 | Öffentliche Verwaltung | Inaktiv | 1888080195 | 55242926 | 115,699.85 | DE-REG-227853 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000095 | Regierungspräsidium Wirtschaft | GmbH | HRA 238277 | Amtsgericht Köln | 50667 | Köln | 26.07.2026 | 4,899 | Bau | Aktiv | 9723465258 | 65288747 | 83,477.17 | DE-REG-138990 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
DE-INST-000096 | Kreisverwaltung Digitales | AG | GnR 659435 | Amtsgericht Düsseldorf | 28195 | Bremen | 03.09.2025 | 11,712 | Bildung | Inaktiv | 1354788750 | 16605278 | 47,596.56 | DE-REG-672037 | REGISTERED_DE | ORIGINAL |
