timestamp stringdate 2026-08-11 03:15:00 2026-08-14 01:15:00 | country stringclasses 2
values | city stringclasses 10
values | service_type stringclasses 6
values | wait_minutes int64 7 295 | status stringclasses 8
values | notes stringclasses 14
values | source stringclasses 2
values |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-08-11T03:15:00Z | AR | mar_del_plata | water | 52 | UNKNOWN | Prioridad alta | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T04:30:00Z | BR | ribeirao_preto | electricity | 209 | UNKNOWN | Equipe técnica deslocada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T05:30:00Z | AR | mar_del_plata | other | 79 | resuelto | Inspección programada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T07:45:00Z | AR | moron | other | 195 | en curso | Prioridad alta | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T09:15:00Z | AR | bahia_blanca | electricity | 38 | pendiente | Atendido parcialmente | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T11:00:00Z | BR | sao_paulo | health | 45 | em andamento | Solicitação atendida parcialmente | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T11:30:00Z | BR | ribeirao_preto | water | 122 | pendente | Equipe técnica deslocada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T11:45:00Z | BR | sao_paulo | transport | 172 | cancelado | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T12:15:00Z | BR | guarulhos | transport | 111 | pendente | Prioridade alta | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T12:45:00Z | AR | bahia_blanca | health | 295 | en curso | Inspección programada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T13:45:00Z | AR | la_plata | public_safety | 265 | resuelto | Inspección programada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T17:00:00Z | BR | sao_paulo | water | 194 | resolvido | Chamado registrado pelo cidadão | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T18:00:00Z | AR | moron | health | 206 | en curso | Reclamo ingresado por vecino | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T19:30:00Z | BR | santos | electricity | 71 | pendente | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T20:30:00Z | AR | bahia_blanca | electricity | 120 | en curso | Esperando repuestos | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T21:00:00Z | BR | santos | electricity | 28 | pendente | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T22:15:00Z | BR | campinas | transport | 195 | pendente | Prioridade alta | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T22:30:00Z | AR | bahia_blanca | health | 98 | en curso | Atendido parcialmente | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-11T23:15:00Z | BR | sao_paulo | transport | 157 | pendente | Equipe técnica deslocada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-11T23:45:00Z | BR | campinas | other | 125 | pendente | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T03:00:00Z | BR | campinas | other | 191 | em andamento | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T03:15:00Z | AR | la_plata | other | 94 | en curso | Reclamo reiterado en la zona | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T03:30:00Z | BR | guarulhos | electricity | 140 | em andamento | Chamado registrado pelo cidadão | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T04:00:00Z | AR | buenos_aires | electricity | 167 | resuelto | Prioridad alta | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T04:00:00Z | BR | guarulhos | electricity | 126 | cancelado | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T04:30:00Z | BR | santos | health | 83 | em andamento | Solicitação atendida parcialmente | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T04:45:00Z | AR | la_plata | transport | 176 | resuelto | Atendido parcialmente | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T04:45:00Z | BR | campinas | other | 158 | resolvido | Solicitação atendida parcialmente | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T05:15:00Z | AR | la_plata | electricity | 291 | en curso | Cuadrilla enviada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T05:45:00Z | BR | campinas | transport | 157 | cancelado | Solicitação atendida parcialmente | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T05:45:00Z | BR | ribeirao_preto | public_safety | 17 | UNKNOWN | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T06:00:00Z | AR | buenos_aires | transport | 225 | UNKNOWN | Reclamo ingresado por vecino | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T06:15:00Z | AR | moron | electricity | 35 | resuelto | Prioridad alta | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T07:00:00Z | BR | guarulhos | water | 122 | em andamento | Chamado registrado pelo cidadão | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T07:15:00Z | BR | guarulhos | water | 112 | resolvido | Equipe técnica deslocada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T07:45:00Z | BR | campinas | water | 173 | resolvido | Equipe técnica deslocada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T08:00:00Z | AR | moron | water | 52 | en curso | Reclamo ingresado por vecino | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T08:00:00Z | BR | ribeirao_preto | health | 19 | em andamento | Prioridade alta | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T09:15:00Z | AR | buenos_aires | electricity | 10 | pendiente | Reclamo reiterado en la zona | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T10:15:00Z | AR | buenos_aires | transport | 153 | cancelado | Cuadrilla enviada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T10:15:00Z | AR | moron | health | 234 | en curso | Inspección programada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T11:00:00Z | AR | bahia_blanca | public_safety | 66 | pendiente | Prioridad alta | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T11:00:00Z | AR | moron | water | 235 | resuelto | Reclamo ingresado por vecino | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T11:00:00Z | BR | campinas | other | 56 | UNKNOWN | Prioridade alta | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T11:30:00Z | AR | buenos_aires | public_safety | 172 | cancelado | Reclamo reiterado en la zona | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T11:45:00Z | BR | campinas | other | 206 | UNKNOWN | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T13:15:00Z | BR | ribeirao_preto | transport | 119 | UNKNOWN | Prioridade alta | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T15:45:00Z | AR | bahia_blanca | health | 201 | pendiente | Prioridad alta | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T16:30:00Z | AR | mar_del_plata | other | 172 | cancelado | Esperando repuestos | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T16:30:00Z | AR | mar_del_plata | public_safety | 85 | cancelado | Cuadrilla enviada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T16:45:00Z | AR | bahia_blanca | transport | 275 | resuelto | Atendido parcialmente | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T16:45:00Z | BR | guarulhos | water | 109 | cancelado | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T17:30:00Z | BR | guarulhos | transport | 113 | cancelado | Chamado registrado pelo cidadão | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T17:45:00Z | BR | sao_paulo | other | 195 | em andamento | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T18:15:00Z | BR | guarulhos | other | 198 | pendente | Solicitação atendida parcialmente | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T19:15:00Z | AR | moron | electricity | 291 | pendiente | Cuadrilla enviada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T19:15:00Z | BR | guarulhos | public_safety | 197 | cancelado | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T20:45:00Z | AR | buenos_aires | water | 24 | UNKNOWN | Atendido parcialmente | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T23:15:00Z | BR | sao_paulo | other | 158 | cancelado | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T23:30:00Z | AR | bahia_blanca | water | 11 | pendiente | Atendido parcialmente | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-12T23:30:00Z | BR | guarulhos | water | 230 | em andamento | Solicitação atendida parcialmente | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-12T23:45:00Z | AR | buenos_aires | public_safety | 223 | UNKNOWN | Inspección programada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T01:45:00Z | BR | campinas | electricity | 90 | em andamento | Reclamação recorrente na região | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T04:00:00Z | BR | sao_paulo | other | 184 | resolvido | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T04:15:00Z | AR | la_plata | other | 133 | pendiente | Reclamo reiterado en la zona | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T04:45:00Z | AR | moron | transport | 295 | en curso | Atendido parcialmente | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T05:00:00Z | AR | la_plata | electricity | 236 | pendiente | Cuadrilla enviada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T06:30:00Z | BR | guarulhos | public_safety | 54 | resolvido | Reclamação recorrente na região | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T07:30:00Z | AR | la_plata | water | 52 | UNKNOWN | Reclamo reiterado en la zona | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T09:00:00Z | BR | sao_paulo | electricity | 173 | resolvido | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T10:30:00Z | BR | ribeirao_preto | electricity | 126 | UNKNOWN | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T11:00:00Z | BR | santos | water | 15 | em andamento | Chamado registrado pelo cidadão | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T11:15:00Z | BR | sao_paulo | health | 211 | cancelado | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T11:30:00Z | AR | mar_del_plata | water | 205 | resuelto | Reclamo ingresado por vecino | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T11:45:00Z | AR | la_plata | public_safety | 138 | UNKNOWN | Reclamo reiterado en la zona | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T11:45:00Z | BR | ribeirao_preto | health | 45 | resolvido | Prioridade alta | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T12:00:00Z | AR | bahia_blanca | other | 133 | UNKNOWN | Reclamo ingresado por vecino | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T12:15:00Z | AR | buenos_aires | electricity | 187 | pendiente | Prioridad alta | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T13:30:00Z | BR | sao_paulo | health | 13 | pendente | Prioridade alta | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T14:15:00Z | BR | sao_paulo | other | 38 | pendente | Equipe técnica deslocada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T16:00:00Z | AR | la_plata | health | 172 | UNKNOWN | Reclamo ingresado por vecino | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T18:00:00Z | BR | campinas | health | 45 | UNKNOWN | Reclamação recorrente na região | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T18:15:00Z | BR | guarulhos | water | 140 | resolvido | Solicitação atendida parcialmente | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T18:15:00Z | BR | sao_paulo | water | 59 | em andamento | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T18:15:00Z | BR | sao_paulo | transport | 238 | cancelado | Reclamação recorrente na região | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T19:00:00Z | AR | bahia_blanca | water | 52 | resuelto | Atendido parcialmente | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T19:45:00Z | AR | moron | electricity | 226 | UNKNOWN | Cuadrilla enviada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T19:45:00Z | AR | moron | health | 203 | cancelado | Reclamo ingresado por vecino | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T20:00:00Z | AR | la_plata | public_safety | 206 | UNKNOWN | Inspección programada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T21:00:00Z | BR | campinas | public_safety | 43 | resolvido | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T21:00:00Z | BR | guarulhos | other | 133 | pendente | Vistoria agendada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-13T23:15:00Z | AR | buenos_aires | health | 203 | en curso | Reclamo reiterado en la zona | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T23:15:00Z | AR | la_plata | health | 203 | resuelto | Reclamo reiterado en la zona | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-13T23:30:00Z | BR | sao_paulo | public_safety | 32 | cancelado | Equipe técnica deslocada | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-14T00:30:00Z | AR | moron | electricity | 177 | en curso | Inspección programada | buenos-aires-service-calls-hourly |
2026-08-14T01:00:00Z | BR | santos | water | 122 | cancelado | Aguardando peças | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-14T01:15:00Z | BR | ribeirao_preto | other | 7 | resolvido | Solicitação atendida parcialmente | sao-paulo-service-calls-hourly |
2026-08-14T01:15:00Z | BR | santos | health | 208 | pendente | Equipe técnica deslocada | sao-paulo-service-calls-hourly |
Merged BR–AR Hourly Public Service Quality
Cleaned, merged public-service response dataset for Brazil (São Paulo state) and Argentina (Buenos Aires province), produced by a South America regional government public-service improvement program.
- Rows: 98 (after cleaning; < 100 as required)
- Granularity: hourly service-call records
- Coverage: 2026-08-11T03:00:00Z → 2026-08-14T01:15:00Z
Sources
| Source system | Dataset | Country | Rows (raw) |
|---|---|---|---|
| Brazil / São Paulo | toolathon123/sao-paulo-service-calls-hourly |
BR |
54 |
| Argentina / Buenos Aires | toolathon123/buenos-aires-service-calls-hourly |
AR |
48 |
Raw merged rows: 102 → final rows: 98.
Schema
| Column | Type | Description |
|---|---|---|
timestamp |
string | Request time, normalized to UTC ISO 8601 (YYYY-MM-DDTHH:MM:SSZ) |
country |
string | BR or AR |
city |
string | Lowercase, accent-free, spaces → underscores (e.g. sao_paulo, bahia_blanca) |
service_type |
string | Unified category: health, transport, water, electricity, public_safety, other |
wait_minutes |
int | Wait time in minutes (missing filled with country+service median) |
status |
string | Response status (UNKNOWN where missing) |
notes |
string | Free-text note (kept from source, PT/ES) |
source |
string | Provenance dataset id |
Cleaning & standardization steps
- Load both sources with
datasets.load_dataset. - Merge preserving record-level integrity (BR rows first, then AR).
- Timestamp unification — all
timestamp/created_atvalues converted to UTC ISO 8601 (BR timezoneAmerica/Sao_Paulo, AR timezoneAmerica/Argentina/Buenos_Aires). - Country & city standardization —
country→BR/AR; city lowercased, accent-stripped (NFKD), spaces → underscores. - Service-type mapping — PT/ES taxonomies →
health/transport/water/electricity/public_safety/other. - Missing values —
wait_minutesfilled with the median per (country, service_type);statusfilled withUNKNOWN. - Deduplication — exact duplicates removed, first occurrence kept.
Quality checks
| Metric | Value |
|---|---|
| Duplicate records removed | 4 |
Missing wait_minutes filled |
21 |
Missing status filled |
17 |
| Missing values filled (total) | 38 |
| Time-format anomalies (non-dominant raw formats) | 16 |
| Unparseable timestamps | 0 |
| Final rows | 98 (< 100) |
Hourly continuity (UTC hour buckets)
| Country | Min hour (UTC) | Max hour (UTC) | Hours spanned | Hours with calls | Empty hourly slots |
|---|---|---|---|---|---|
| BR | 2026-08-11T04:00Z | 2026-08-14T01:00Z | 70 | 32 | 38 |
| AR | 2026-08-11T03:00Z | 2026-08-14T00:00Z | 70 | 32 | 38 |
Service calls are event-based, so not every hour has a call; gaps are expected and reported above for transparency.
Load
from datasets import load_dataset
ds = load_dataset("toolathon123/merged-br-ar-hourly-public-service-quality", split="train")
- Downloads last month
- 41