device_id stringclasses 120
values | site stringclasses 4
values | timestamp stringdate 2026-08-11 06:07:48 2026-08-12 22:51:57 | temperature float64 34.5 108 | vibration float64 -0.89 11.9 | pressure float64 74.2 478 | status stringclasses 4
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
NZ-AKL-016 | Auckland | 2026-08-12 20:36:37 | 62.27 | 3.748 | 306.47 | OK |
NZ-AKL-016 | Auckland | 2026-08-12 20:52:26 | 63.03 | 4.99 | 305.43 | OK |
NZ-AKL-016 | Auckland | 2026-08-12 21:04:46 | 57.29 | 3.232 | 311.62 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 07:36:56 | 42.41 | 1.662 | 176.41 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 08:48:14 | 41.62 | 2.952 | 209 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 12:36:07 | 41.22 | 2.414 | 218.43 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 15:20:01 | 47.57 | 1.004 | 182.58 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 15:50:37 | 49.82 | 2.232 | 178.57 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 15:23:20 | 87.87 | 2.771 | 199.16 | MAINTENANCE |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 15:35:01 | 43.12 | 1.666 | 218.53 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 16:22:48 | 49.22 | 2.641 | 231.76 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 17:17:20 | 47.83 | 0.774 | 175.07 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 17:39:38 | 45.48 | 3.017 | 200.17 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 17:23:10 | 42.58 | 0.119 | 205.22 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 18:06:12 | 53.62 | 2.305 | 192.27 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 18:47:46 | 41.03 | 2.804 | 192.66 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 21:23:18 | 42.47 | 1.891 | 195.24 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 21:29:37 | 42.03 | 2.126 | 178.61 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-11 21:52:17 | 47.07 | 2.365 | 195.17 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 08:07:29 | 38.4 | 2.325 | 208.96 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 08:28:26 | 41.8 | 1.788 | 202.32 | MAINTENANCE |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 08:40:21 | 42.88 | 2.661 | 206.78 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 09:31:04 | 100.21 | 1.84 | 171.43 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 09:29:57 | 38.24 | 3.007 | 212.75 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 10:08:51 | 44.34 | 1.108 | 206.23 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 10:07:24 | 43.76 | 2.276 | 199.4 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 10:59:27 | 47.45 | 2.488 | 186.19 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 12:01:30 | 47.31 | 3.035 | 180.97 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 16:15:56 | 48.67 | 0.282 | 215.37 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 16:37:50 | 44.52 | 1.478 | 184.67 | WARNING |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 17:12:34 | 52.53 | 2.655 | 206.81 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 17:57:17 | 43.61 | 1.903 | 205.11 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 19:27:15 | 46.39 | 1.79 | 184.68 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 20:45:43 | 35.84 | 3.062 | 208.52 | OK |
NZ-AKL-017 | Auckland | 2026-08-12 21:29:47 | 39.56 | 1.685 | 198.63 | WARNING |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 07:20:36 | 53.92 | 3.776 | 356.59 | WARNING |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 09:36:18 | 47 | 2.94 | 361.04 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 11:30:29 | 52.98 | 2.006 | 375.79 | MAINTENANCE |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 13:19:25 | 52.46 | 2.919 | 410.32 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 13:58:33 | 48.01 | 2.986 | 396.43 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 15:56:32 | 54.41 | 11.313 | 382.55 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 17:13:33 | 54.27 | 3.111 | 404.98 | WARNING |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 18:33:36 | 46.7 | 1.645 | 387.77 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 18:19:12 | 50.79 | 1.36 | 367.14 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 20:07:57 | 55.44 | 3.026 | 380.8 | WARNING |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 21:28:43 | 53.24 | 2.146 | 340.12 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-11 22:16:58 | 51.81 | 2.952 | 367.98 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 10:13:24 | 54.04 | 3.912 | 406.73 | WARNING |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 12:09:00 | 54.5 | 2.067 | 380.5 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 12:17:33 | 53.86 | 2.571 | 355.47 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 12:32:47 | 53.78 | 0.579 | 381.78 | MAINTENANCE |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 13:12:26 | 52.71 | 3.205 | 398.35 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 14:21:26 | 58.73 | 3.073 | 336.43 | MAINTENANCE |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 14:33:11 | 56.43 | 2.531 | 361.24 | WARNING |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 14:28:53 | 53.4 | 11.823 | 345.64 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 15:45:05 | 54.66 | 2.198 | 392.45 | MAINTENANCE |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 15:24:23 | 51.02 | 2.536 | 382.49 | OK |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 16:26:08 | 54.15 | 3.849 | 388.91 | MAINTENANCE |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 20:10:49 | 52.51 | 0.833 | 370.65 | WARNING |
NZ-AKL-018 | Auckland | 2026-08-12 20:50:39 | 54.15 | 3.641 | 380.89 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-11 07:15:30 | 54.62 | 1.336 | 194.57 | WARNING |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-11 07:29:59 | 55.49 | 1.474 | 252.25 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-11 07:56:28 | 51.33 | 2.387 | 222.37 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-11 09:42:52 | 55.06 | 0.553 | 198.47 | WARNING |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-11 10:49:18 | 57.18 | 0.556 | 215.73 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-11 13:12:52 | 105.31 | 2.162 | 198.47 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-11 15:37:55 | 51.39 | 1.898 | 224.31 | WARNING |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-11 17:40:38 | 52.97 | 1.932 | 211.63 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 08:34:56 | 53.87 | 2.781 | 215.63 | WARNING |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 09:53:25 | 57.94 | 1.941 | 238.49 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 09:35:57 | 55.97 | 2.285 | 200.06 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 11:38:34 | 56.06 | 0.861 | 249.52 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 11:51:26 | 60.41 | 3.582 | 211.14 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 13:38:45 | 56.7 | 2.106 | 213.14 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 15:32:47 | 99.02 | 10.34 | 236.26 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 18:13:21 | 57.26 | 2.838 | 206.79 | WARNING |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 17:57:42 | 58.9 | 3.454 | 227.64 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 20:40:05 | 54.16 | 2.131 | 223.32 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 22:33:28 | 50.32 | 1.763 | 223.95 | OK |
NZ-AKL-019 | Auckland | 2026-08-12 21:42:01 | 50.55 | 2.512 | 213.25 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 10:16:19 | 43.08 | 1.638 | 293.32 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 10:04:05 | 47.18 | 1.701 | 302.11 | WARNING |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 13:00:28 | 45.66 | 11.762 | 304.14 | ALERT |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 13:38:29 | 46.89 | -0.887 | 272.26 | ALERT |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 14:39:26 | 45.45 | 0.772 | 290.82 | WARNING |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 16:39:57 | 48.74 | -0.373 | 293.73 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 16:57:01 | 49.97 | 2.019 | 306.81 | WARNING |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 17:14:28 | 48 | 1.68 | 315.08 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 19:08:49 | 43.23 | 1.197 | 317.51 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 19:31:24 | 46.48 | 1.131 | 294.38 | WARNING |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 19:49:56 | 46.01 | 0.955 | 323.17 | MAINTENANCE |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 20:08:37 | 41.76 | 1.265 | 277.31 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 20:27:24 | 42.27 | 1.458 | 300.74 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-11 20:32:02 | 45.32 | 1.755 | 295.72 | WARNING |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-12 10:06:28 | 47.64 | 1.342 | 322.78 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-12 10:09:52 | 46.67 | 0.256 | 308.98 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-12 14:14:06 | 45.5 | 11.691 | 298.36 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-12 16:24:31 | 49.22 | 1.107 | 319.75 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-12 16:40:57 | 43.62 | 3.236 | 297.27 | OK |
NZ-AKL-020 | Auckland | 2026-08-12 16:52:03 | 43.67 | 1.423 | 306.01 | OK |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.