shipment_id string | route string | carrier string | origin string | destination string | departure_time timestamp[ns] | arrival_time timestamp[ns] | delay_minutes int64 | damage_flag int64 | temperature_deviation float64 | humidity_deviation float64 | fuel_consumption float64 | quality_score float64 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-20260813-00201 | Buenos Aires → Montevideo | AndesCargo | Buenos Aires | Montevideo | 2026-08-13T05:06:00 | 2026-08-14T01:45:40 | 242 | 0 | -0.17 | 2.74 | 403.4 | 75.81 |
SH-20260813-00202 | São Paulo → Rio de Janeiro | SerraTruck | São Paulo | Rio de Janeiro | 2026-08-13T05:02:00 | 2026-08-13T12:17:20 | 0 | 0 | 0.27 | -5.47 | 140 | 99.62 |
SH-20260813-00203 | Curitiba → São Paulo | SerraTruck | Curitiba | São Paulo | 2026-08-12T16:16:00 | 2026-08-13T00:00:18 | 16 | 0 | 0.39 | 6.55 | 150 | 94.23 |
SH-20260813-00204 | Curitiba → Asunción | RioGrandeTruck | Curitiba | Asunción | 2026-08-13T03:46:00 | 2026-08-13T20:12:42 | 192 | 0 | 2.93 | 11.79 | 243.8 | 74 |
SH-20260813-00205 | Porto Alegre → Buenos Aires | SerraTruck | Porto Alegre | Buenos Aires | 2026-08-12T21:23:00 | 2026-08-14T00:35:16 | 141 | 0 | -1.1 | 8.61 | 492.3 | 80.01 |
SH-20260813-00206 | Curitiba → Asunción | LitoralLog | Curitiba | Asunción | 2026-08-12T02:02:00 | 2026-08-12T16:43:45 | 128 | 0 | 1.67 | 11.3 | 336.6 | 78.55 |
SH-20260813-00207 | São Paulo → Rio de Janeiro | PampaFreight | São Paulo | Rio de Janeiro | 2026-08-12T22:27:00 | 2026-08-13T05:42:26 | 17 | 0 | 0.71 | 6.3 | 162.1 | 93.5 |
SH-20260813-00208 | Curitiba → São Paulo | TransBrasil | Curitiba | São Paulo | 2026-08-13T05:57:00 | 2026-08-13T13:17:12 | 0 | 0 | 0.58 | 7.74 | 129.9 | 97.81 |
SH-20260813-00209 | Rosario → Porto Alegre | SerraTruck | Rosario | Porto Alegre | 2026-08-12T05:31:00 | 2026-08-13T00:33:53 | 129 | 1 | 1.48 | 7.12 | 415.5 | 58.39 |
SH-20260813-00210 | Porto Alegre → Montevideo | SerraTruck | Porto Alegre | Montevideo | 2026-08-12T12:32:00 | 2026-08-13T04:44:25 | 182 | 0 | -0.93 | 7.95 | 354.7 | 78.86 |
SH-20260813-00211 | Buenos Aires → Montevideo | SerraTruck | Buenos Aires | Montevideo | 2026-08-12T04:12:00 | 2026-08-12T17:15:50 | 109 | 0 | -0.16 | -2.48 | 370.5 | 87.26 |
SH-20260813-00212 | Rosario → Buenos Aires | PatagoniaExpress | Rosario | Buenos Aires | 2026-08-13T05:23:00 | 2026-08-13T10:15:38 | 14 | 0 | -2.9 | 2.79 | 75 | 91.45 |
SH-20260813-00213 | São Paulo → Rio de Janeiro | PampaFreight | São Paulo | Rio de Janeiro | 2026-08-12T06:33:00 | 2026-08-12T14:51:11 | 55 | 0 | -0.92 | -4.04 | 142.6 | 96.17 |
SH-20260813-00214 | São Paulo → Campinas | AndesCargo | São Paulo | Campinas | 2026-08-13T09:25:00 | 2026-08-13T11:00:37 | 0 | 0 | -0.01 | 1.89 | 38 | 95.11 |
SH-20260813-00215 | Curitiba → São Paulo | MercosulLog | Curitiba | São Paulo | 2026-08-13T01:03:00 | 2026-08-13T08:21:25 | 18 | 0 | 1.15 | 6.34 | 178.4 | 89.07 |
SH-20260813-00216 | Buenos Aires → Rosario | RioGrandeTruck | Buenos Aires | Rosario | 2026-08-12T01:26:00 | 2026-08-12T06:25:33 | 0 | 0 | 1.4 | 3.96 | 99.5 | 98.4 |
SH-20260813-00217 | São Paulo → Curitiba | RioGrandeTruck | São Paulo | Curitiba | 2026-08-13T00:32:00 | 2026-08-13T07:33:05 | 33 | 0 | 0.78 | -3.95 | 117.3 | 97.75 |
SH-20260813-00218 | São Paulo → Santos | MercosulLog | São Paulo | Santos | 2026-08-12T09:48:00 | 2026-08-12T11:08:49 | 0 | 0 | -0.17 | 6.75 | 18.7 | 98.58 |
SH-20260813-00219 | Rio de Janeiro → São Paulo | MercosulLog | Rio de Janeiro | São Paulo | 2026-08-13T05:06:00 | 2026-08-13T12:38:20 | 0 | 1 | 1.6 | -4.22 | 144 | 72.16 |
SH-20260813-00220 | Campinas → Santos | AndesCargo | Campinas | Santos | 2026-08-12T23:19:00 | 2026-08-13T01:14:16 | 0 | 0 | 1.5 | 4.19 | 26.7 | 98 |
SH-20260813-00221 | Porto Alegre → Montevideo | PampaFreight | Porto Alegre | Montevideo | 2026-08-12T00:08:00 | 2026-08-12T15:20:22 | 110 | 0 | 0.7 | -4.01 | 360.3 | 85.43 |
SH-20260813-00222 | São Paulo → Campinas | MercosulLog | São Paulo | Campinas | 2026-08-12T12:36:00 | 2026-08-12T15:14:26 | 0 | 0 | -2.18 | 7.62 | 34.8 | 91.23 |
SH-20260813-00223 | Campinas → Santos | AndesCargo | Campinas | Santos | 2026-08-13T11:19:00 | 2026-08-13T14:01:11 | 37 | 0 | -1.7 | 3.67 | 56.1 | 86.93 |
SH-20260813-00224 | Porto Alegre → Montevideo | SerraTruck | Porto Alegre | Montevideo | 2026-08-12T13:49:00 | 2026-08-13T04:57:13 | 167 | 1 | -0.39 | -3.01 | 173.5 | 63.81 |
SH-20260813-00225 | Curitiba → Asunción | PampaFreight | Curitiba | Asunción | 2026-08-12T13:40:00 | 2026-08-13T04:20:59 | 207 | 1 | 4.21 | 7.72 | 339.6 | 40.68 |
SH-20260813-00226 | Curitiba → Asunción | LitoralLog | Curitiba | Asunción | 2026-08-12T12:38:00 | 2026-08-13T05:45:31 | 227 | 0 | 1.23 | -4.48 | 293.9 | 83.21 |
SH-20260813-00227 | Rio de Janeiro → São Paulo | RioGrandeTruck | Rio de Janeiro | São Paulo | 2026-08-13T03:34:00 | 2026-08-13T09:42:35 | 0 | 0 | 0.16 | -1.5 | 165.4 | 95.03 |
SH-20260813-00228 | São Paulo → Curitiba | MercosulLog | São Paulo | Curitiba | 2026-08-12T02:09:00 | 2026-08-12T08:32:08 | 35 | 0 | -2.27 | 0.5 | 143 | 90.7 |
SH-20260813-00229 | Rosario → Porto Alegre | MercosulLog | Rosario | Porto Alegre | 2026-08-12T19:01:00 | 2026-08-13T15:18:05 | 325 | 0 | -1.41 | -3.49 | 406.9 | 73.04 |
SH-20260813-00230 | São Paulo → Campinas | LitoralLog | São Paulo | Campinas | 2026-08-12T15:49:00 | 2026-08-12T17:44:21 | 35 | 0 | 0.78 | 14.1 | 42.8 | 82.34 |
SH-20260813-00231 | Rosario → Porto Alegre | RioGrandeTruck | Rosario | Porto Alegre | 2026-08-12T06:34:00 | 2026-08-13T01:45:09 | 185 | 0 | -3 | 9.96 | 348.8 | 75.7 |
SH-20260813-00232 | São Paulo → Rio de Janeiro | MercosulLog | São Paulo | Rio de Janeiro | 2026-08-13T12:21:00 | 2026-08-13T19:47:09 | 14 | 0 | 1.02 | -2.11 | 109.2 | 98.93 |
SH-20260813-00233 | Porto Alegre → Montevideo | PampaFreight | Porto Alegre | Montevideo | 2026-08-13T08:14:00 | 2026-08-14T05:32:39 | 138 | 0 | -0.33 | 0.52 | 290.1 | 90.76 |
SH-20260813-00234 | Buenos Aires → São Paulo | MercosulLog | Buenos Aires | São Paulo | 2026-08-13T07:33:00 | 2026-08-14T13:43:21 | 264 | 0 | 0.42 | -1.66 | 587.7 | 82.4 |
SH-20260813-00235 | Porto Alegre → Montevideo | RioGrandeTruck | Porto Alegre | Montevideo | 2026-08-12T08:44:00 | 2026-08-13T04:36:10 | 146 | 0 | -2.59 | -7.87 | 323.9 | 78.15 |
SH-20260813-00236 | Rio de Janeiro → São Paulo | MercosulLog | Rio de Janeiro | São Paulo | 2026-08-12T02:25:00 | 2026-08-12T09:56:40 | 40 | 0 | 0.18 | 10.07 | 113.4 | 93.22 |
SH-20260813-00237 | São Paulo → Santos | LitoralLog | São Paulo | Santos | 2026-08-13T04:36:00 | 2026-08-13T05:47:55 | 0 | 0 | 1.39 | -0.05 | 24.4 | 97.63 |
SH-20260813-00238 | Rosario → Porto Alegre | RioGrandeTruck | Rosario | Porto Alegre | 2026-08-13T06:50:00 | 2026-08-14T02:39:08 | 226 | 0 | 0.02 | 5.42 | 404.8 | 81.12 |
SH-20260813-00239 | Rio de Janeiro → São Paulo | TransBrasil | Rio de Janeiro | São Paulo | 2026-08-13T01:33:00 | 2026-08-13T08:48:46 | 24 | 0 | -2.1 | -5.34 | 110.5 | 93.7 |
SH-20260813-00240 | São Paulo → Santos | AndesCargo | São Paulo | Santos | 2026-08-13T06:35:00 | 2026-08-13T07:52:24 | 0 | 0 | 0.22 | -1.71 | 22.2 | 100 |
SH-20260813-00241 | São Paulo → Rio de Janeiro | SerraTruck | São Paulo | Rio de Janeiro | 2026-08-13T09:56:00 | 2026-08-13T16:50:10 | 0 | 0 | -0.14 | 10.04 | 122.6 | 95.97 |
SH-20260813-00242 | São Paulo → Campinas | PampaFreight | São Paulo | Campinas | 2026-08-12T15:49:00 | 2026-08-12T17:38:38 | 12 | 0 | 0.2 | 5.52 | 30.3 | 98.76 |
SH-20260813-00243 | São Paulo → Santos | SerraTruck | São Paulo | Santos | 2026-08-12T14:06:00 | 2026-08-12T16:03:28 | 56 | 0 | -0.46 | 6.76 | 25.7 | 92.38 |
SH-20260813-00244 | Curitiba → São Paulo | PampaFreight | Curitiba | São Paulo | 2026-08-13T00:22:00 | 2026-08-13T06:40:43 | 37 | 0 | 1.29 | -0.1 | 134 | 96.34 |
SH-20260813-00245 | Buenos Aires → Rosario | PatagoniaExpress | Buenos Aires | Rosario | 2026-08-12T03:51:00 | 2026-08-12T08:46:17 | 0 | 0 | 2.42 | -0.76 | 109.7 | 92.15 |
SH-20260813-00246 | Rosario → Porto Alegre | SerraTruck | Rosario | Porto Alegre | 2026-08-12T05:52:00 | 2026-08-13T05:10:09 | 403 | 1 | 0.38 | 12.85 | 379.8 | 40.44 |
SH-20260813-00247 | São Paulo → Rio de Janeiro | PampaFreight | São Paulo | Rio de Janeiro | 2026-08-13T09:12:00 | 2026-08-13T16:03:27 | 3 | 0 | -1.75 | 4.03 | 158.6 | 93.27 |
SH-20260813-00248 | Buenos Aires → Rosario | PampaFreight | Buenos Aires | Rosario | 2026-08-13T08:00:00 | 2026-08-13T12:32:19 | 0 | 0 | 5.65 | -0.87 | 100.2 | 81.4 |
SH-20260813-00249 | Campinas → Santos | SerraTruck | Campinas | Santos | 2026-08-13T09:49:00 | 2026-08-13T12:58:19 | 10 | 0 | 1.21 | 8.62 | 56 | 87.85 |
SH-20260813-00250 | Porto Alegre → São Paulo | SerraTruck | Porto Alegre | São Paulo | 2026-08-13T11:30:00 | 2026-08-14T02:45:44 | 25 | 0 | 0.73 | -7.61 | 448.7 | 89.81 |
SH-20260813-00251 | Rosario → Porto Alegre | TransBrasil | Rosario | Porto Alegre | 2026-08-13T04:15:00 | 2026-08-14T01:21:10 | 226 | 0 | 4.22 | 2.48 | 447.7 | 65.04 |
SH-20260813-00252 | Rosario → Buenos Aires | SerraTruck | Rosario | Buenos Aires | 2026-08-13T03:35:00 | 2026-08-13T08:48:17 | 30 | 0 | 1.88 | 10.92 | 100.7 | 89.74 |
SH-20260813-00253 | São Paulo → Campinas | PampaFreight | São Paulo | Campinas | 2026-08-12T11:14:00 | 2026-08-12T13:14:53 | 0 | 0 | -2.1 | 6.63 | 32.3 | 94.3 |
SH-20260813-00254 | São Paulo → Montevideo | PatagoniaExpress | São Paulo | Montevideo | 2026-08-12T19:02:00 | 2026-08-14T03:04:29 | 131 | 1 | -1.4 | -6.9 | 736.9 | 57.88 |
SH-20260813-00255 | Curitiba → São Paulo | PampaFreight | Curitiba | São Paulo | 2026-08-12T23:53:00 | 2026-08-13T07:15:51 | 10 | 0 | 2.19 | -1.98 | 130.9 | 94.57 |
SH-20260813-00256 | Buenos Aires → Rosario | MercosulLog | Buenos Aires | Rosario | 2026-08-12T07:22:00 | 2026-08-12T12:57:48 | 12 | 0 | -0.6 | 7.59 | 98.4 | 97.07 |
SH-20260813-00257 | Porto Alegre → Montevideo | PampaFreight | Porto Alegre | Montevideo | 2026-08-12T02:54:00 | 2026-08-12T17:21:29 | 125 | 0 | 0.91 | 1 | 251.5 | 91.66 |
SH-20260813-00258 | Buenos Aires → Montevideo | TransBrasil | Buenos Aires | Montevideo | 2026-08-12T22:29:00 | 2026-08-13T17:40:23 | 213 | 0 | -2.08 | 10.03 | 305.4 | 77.45 |
SH-20260813-00259 | Córdoba → Rosario | SerraTruck | Córdoba | Rosario | 2026-08-12T19:23:00 | 2026-08-13T02:51:06 | 6 | 0 | -0.34 | 6.66 | 101.9 | 98.21 |
SH-20260813-00260 | São Paulo → Santos | MercosulLog | São Paulo | Santos | 2026-08-12T06:33:00 | 2026-08-12T07:46:27 | 0 | 0 | 1.03 | 7.78 | 22.3 | 97.66 |
SH-20260813-00261 | Curitiba → Asunción | AndesCargo | Curitiba | Asunción | 2026-08-12T02:44:00 | 2026-08-12T16:48:43 | 144 | 0 | 3.39 | 3.99 | 239.1 | 80.82 |
SH-20260813-00262 | Córdoba → Rosario | LitoralLog | Córdoba | Rosario | 2026-08-12T23:51:00 | 2026-08-13T06:45:45 | 15 | 0 | -1.07 | 8.08 | 136.9 | 95.12 |
SH-20260813-00263 | Rosario → Buenos Aires | PatagoniaExpress | Rosario | Buenos Aires | 2026-08-13T01:13:00 | 2026-08-13T06:14:04 | 6 | 0 | -1.25 | 11.98 | 123.5 | 86.76 |
SH-20260813-00264 | São Paulo → Buenos Aires | TransBrasil | São Paulo | Buenos Aires | 2026-08-13T08:24:00 | 2026-08-14T14:08:46 | 128 | 1 | 1.04 | 4.5 | 659.9 | 62.95 |
SH-20260813-00265 | São Paulo → Curitiba | MercosulLog | São Paulo | Curitiba | 2026-08-13T01:19:00 | 2026-08-13T07:07:08 | 0 | 0 | -1.88 | 2.34 | 119.5 | 96.48 |
SH-20260813-00266 | São Paulo → Curitiba | RioGrandeTruck | São Paulo | Curitiba | 2026-08-13T05:26:00 | 2026-08-13T10:45:02 | 0 | 0 | 2.27 | -0.87 | 130.8 | 94.92 |
SH-20260813-00267 | Porto Alegre → Montevideo | RioGrandeTruck | Porto Alegre | Montevideo | 2026-08-13T08:36:00 | 2026-08-14T02:09:09 | 174 | 0 | -1.93 | 6.54 | 390.1 | 75.39 |
SH-20260813-00268 | Buenos Aires → Montevideo | AndesCargo | Buenos Aires | Montevideo | 2026-08-12T01:03:00 | 2026-08-12T15:52:03 | 50 | 0 | -1.24 | 6.79 | 383.7 | 87.5 |
SH-20260813-00269 | São Paulo → Santos | RioGrandeTruck | São Paulo | Santos | 2026-08-12T02:35:00 | 2026-08-12T03:51:32 | 0 | 0 | -0.45 | -2.87 | 18.4 | 100 |
SH-20260813-00270 | Buenos Aires → Montevideo | PampaFreight | Buenos Aires | Montevideo | 2026-08-13T02:14:00 | 2026-08-13T18:34:12 | 162 | 0 | 0.87 | 1.28 | 356.9 | 84.99 |
SH-20260813-00271 | Buenos Aires → Rosario | LitoralLog | Buenos Aires | Rosario | 2026-08-12T11:46:00 | 2026-08-12T17:40:34 | 26 | 1 | 1.41 | 7.85 | 98.6 | 69.31 |
SH-20260813-00272 | Campinas → Santos | LitoralLog | Campinas | Santos | 2026-08-12T19:45:00 | 2026-08-12T21:57:30 | 0 | 0 | 1.01 | 4.24 | 44.1 | 99.96 |
SH-20260813-00273 | Campinas → Santos | RioGrandeTruck | Campinas | Santos | 2026-08-12T05:00:00 | 2026-08-12T07:49:16 | 34 | 0 | -0.83 | 1.98 | 50.2 | 93.92 |
SH-20260813-00274 | São Paulo → Santos | TransBrasil | São Paulo | Santos | 2026-08-12T20:47:00 | 2026-08-12T22:02:12 | 0 | 0 | -0.44 | 0.64 | 19.5 | 100 |
SH-20260813-00275 | Curitiba → São Paulo | MercosulLog | Curitiba | São Paulo | 2026-08-13T02:23:00 | 2026-08-13T08:36:28 | 13 | 1 | 1.01 | -3.72 | 133.8 | 74.05 |
SH-20260813-00276 | Buenos Aires → Montevideo | SerraTruck | Buenos Aires | Montevideo | 2026-08-13T03:20:00 | 2026-08-14T02:39:17 | 228 | 0 | 0.79 | 3.06 | 386.1 | 77.82 |
SH-20260813-00277 | Córdoba → Buenos Aires | PampaFreight | Córdoba | Buenos Aires | 2026-08-13T05:47:00 | 2026-08-13T17:54:37 | 35 | 0 | -0.26 | 2.21 | 202.6 | 97.65 |
SH-20260813-00278 | Porto Alegre → São Paulo | AndesCargo | Porto Alegre | São Paulo | 2026-08-13T08:19:00 | 2026-08-14T00:31:38 | 10 | 0 | 0.49 | -2.67 | 458.4 | 92.13 |
SH-20260813-00279 | Buenos Aires → Montevideo | AndesCargo | Buenos Aires | Montevideo | 2026-08-12T05:47:00 | 2026-08-13T01:39:17 | 153 | 0 | -1.31 | 6.15 | 436.5 | 79.59 |
SH-20260813-00280 | São Paulo → Buenos Aires | SerraTruck | São Paulo | Buenos Aires | 2026-08-13T08:00:00 | 2026-08-14T23:46:20 | 100 | 0 | -1.71 | 7.51 | 597.1 | 88.28 |
SH-20260813-00281 | Buenos Aires → São Paulo | PampaFreight | Buenos Aires | São Paulo | 2026-08-12T06:01:00 | 2026-08-13T15:02:47 | 394 | 1 | 0.33 | 8.54 | 599.3 | 45.63 |
SH-20260813-00282 | Campinas → Santos | RioGrandeTruck | Campinas | Santos | 2026-08-12T00:34:00 | 2026-08-12T02:56:52 | 0 | 0 | 0.29 | -2.87 | 48.5 | 97.34 |
SH-20260813-00283 | São Paulo → Campinas | RioGrandeTruck | São Paulo | Campinas | 2026-08-13T02:11:00 | 2026-08-13T03:53:56 | 0 | 0 | 0.22 | -4.56 | 34.4 | 98.41 |
SH-20260813-00284 | Rio de Janeiro → São Paulo | PatagoniaExpress | Rio de Janeiro | São Paulo | 2026-08-13T05:22:00 | 2026-08-13T15:27:28 | 20 | 0 | 2.4 | -4.14 | 153.5 | 90.57 |
SH-20260813-00285 | Buenos Aires → Montevideo | SerraTruck | Buenos Aires | Montevideo | 2026-08-12T07:41:00 | 2026-08-13T05:35:08 | 214 | 0 | -1.42 | 2.04 | 324.2 | 83.02 |
SH-20260813-00286 | Buenos Aires → São Paulo | TransBrasil | Buenos Aires | São Paulo | 2026-08-13T05:43:00 | 2026-08-14T18:50:36 | 297 | 0 | 4.81 | 16.53 | 664.9 | 52.12 |
SH-20260813-00287 | São Paulo → Montevideo | MercosulLog | São Paulo | Montevideo | 2026-08-13T05:51:00 | 2026-08-14T10:47:39 | 212 | 0 | -0.15 | -11.14 | 425.7 | 80.91 |
SH-20260813-00288 | Curitiba → Asunción | AndesCargo | Curitiba | Asunción | 2026-08-12T15:04:00 | 2026-08-13T07:05:33 | 131 | 0 | -0.42 | 7.58 | 249.4 | 89.15 |
SH-20260813-00289 | São Paulo → Curitiba | PatagoniaExpress | São Paulo | Curitiba | 2026-08-13T10:26:00 | 2026-08-13T17:31:24 | 28 | 0 | -0.5 | 2.04 | 134.7 | 98.06 |
SH-20260813-00290 | Córdoba → Buenos Aires | MercosulLog | Córdoba | Buenos Aires | 2026-08-13T06:50:00 | 2026-08-13T20:05:42 | 60 | 0 | 0.77 | 8.74 | 178.3 | 92.98 |
SH-20260813-00291 | Rio de Janeiro → São Paulo | AndesCargo | Rio de Janeiro | São Paulo | 2026-08-13T02:35:00 | 2026-08-13T09:59:38 | 40 | 0 | 0.13 | 12.91 | 123.9 | 91 |
SH-20260813-00292 | Buenos Aires → Córdoba | AndesCargo | Buenos Aires | Córdoba | 2026-08-12T06:51:00 | 2026-08-12T17:07:50 | 4 | 0 | 5.53 | -0.3 | 215.2 | 81.6 |
SH-20260813-00293 | Buenos Aires → São Paulo | TransBrasil | Buenos Aires | São Paulo | 2026-08-13T05:19:00 | 2026-08-14T11:48:35 | 297 | 0 | 1.46 | 15.14 | 593.1 | 70.23 |
SH-20260813-00294 | Buenos Aires → São Paulo | RioGrandeTruck | Buenos Aires | São Paulo | 2026-08-13T11:01:00 | 2026-08-15T06:20:31 | 233 | 0 | 1.23 | 13.88 | 506.9 | 76.42 |
SH-20260813-00295 | São Paulo → Buenos Aires | LitoralLog | São Paulo | Buenos Aires | 2026-08-12T13:56:00 | 2026-08-13T22:20:02 | 321 | 0 | 0.99 | 6.03 | 708 | 71.97 |
SH-20260813-00296 | Buenos Aires → Córdoba | PampaFreight | Buenos Aires | Córdoba | 2026-08-13T06:21:00 | 2026-08-13T19:06:17 | 0 | 0 | 2.27 | 10.05 | 284.6 | 83.92 |
SH-20260813-00297 | São Paulo → Rio de Janeiro | AndesCargo | São Paulo | Rio de Janeiro | 2026-08-13T08:48:00 | 2026-08-13T16:39:02 | 0 | 0 | -0.33 | -1.41 | 123.3 | 100 |
SH-20260813-00298 | Rio de Janeiro → São Paulo | MercosulLog | Rio de Janeiro | São Paulo | 2026-08-13T10:37:00 | 2026-08-13T18:27:41 | 65 | 0 | 0.2 | 2.24 | 168.2 | 90.11 |
SH-20260813-00299 | São Paulo → Rio de Janeiro | TransBrasil | São Paulo | Rio de Janeiro | 2026-08-12T13:01:00 | 2026-08-12T19:46:15 | 0 | 0 | -0.83 | 0.92 | 94.9 | 100 |
SH-20260813-00300 | São Paulo → Montevideo | LitoralLog | São Paulo | Montevideo | 2026-08-12T05:56:00 | 2026-08-13T15:22:45 | 50 | 0 | -1.19 | -3.09 | 727.3 | 91.09 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.