Datasets:
catalog_number stringlengths 6 15 | vendor stringclasses 16
values | product_title stringlengths 19 138 ⌀ | flagged_images int64 1 4 | first_identified stringdate 2026-05-17 00:00:00 2026-08-21 00:00:00 | product_link stringlengths 39 165 | sample_issue stringclasses 96
values |
|---|---|---|---|---|---|---|
LS-C800062 | LSBio | Monoclonal Mouse anti-Human ESRRA / ERR Alpha Antibody (clone OTI3G3, aa206-417, WB) LS-C800062 | 4 | 5 August 2026 | https://www.lsbio.com/antibodies/esrra-antibody-err-alpha-antibody-aa206-417-clone-oti3g3-wb-western-ls-c800062/826625 | Apparent "painting" of background |
LS-C800098 | LSBio | Monoclonal Mouse anti-Human GNAS Antibody (clone OTI7D7, WB) LS-C800098 | 4 | 5 August 2026 | https://www.lsbio.com/antibodies/gnas-antibody-clone-oti7d7-wb-western-ls-c800098/826661 | Apparent "painting" of background |
LS-C800099 | LSBio | Monoclonal Mouse anti-Human GNAS Antibody (clone OTI13G5, IHC, WB) LS-C800099 | 4 | 5 August 2026 | https://www.lsbio.com/antibodies/gnas-antibody-clone-oti13g5-ihc-wb-western-ls-c800099/826662 | Apparent "painting" of background |
TA803489 | Origene | LMNA Monoclonal Antibody (OTI3F6), TrueMAB™ - TA803489 | 4 | 28 May 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/LMNA-Antibody-clone-OTI3F6-Monoclonal/TA803489 | Several areas of blank background noise |
MA5-17029 | Thermo Fisher Scientific | ALDH2 Monoclonal Antibody (4G6A3) | 4 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/ALDH2-Antibody-clone-4G6A3-Monoclonal/MA5-17029 | Background matches background pattern C |
MA5-17036 | Thermo Fisher Scientific | BMPR1A Monoclonal Antibody (4B7B2) | 4 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/BMPR1A-Antibody-clone-4B7B2-Monoclonal/MA5-17036 | Background matches background pattern C |
MA5-17065 | Thermo Fisher Scientific | Dynactin 4 Monoclonal Antibody (3G9D7) | 4 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/Dynactin-4-Antibody-clone-3G9D7-Monoclonal/MA5-17065 | Background matches background pattern C |
MA5-17128 | Thermo Fisher Scientific | MRPL42 Monoclonal Antibody (3H6G11) | 4 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/MRPL42-Antibody-clone-3H6G11-Monoclonal/MA5-17128 | Background matches background pattern C |
MA5-17145 | Thermo Fisher Scientific | PCNA Monoclonal Antibody (7H4F8) | 4 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/PCNA-Antibody-clone-7H4F8-Monoclonal/MA5-17145 | Background matches background pattern C |
MA5-17151 | Thermo Fisher Scientific | PIWIL4 Monoclonal Antibody (10G9B11) | 4 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/PIWIL4-Antibody-clone-10G9B11-Monoclonal/MA5-17151 | Background matches background pattern C |
MA5-38445 | Thermo Fisher Scientific | ARF1 Monoclonal Antibody (8D8E9) | 4 | 24 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/ARF1-Antibody-clone-8D8E9-Monoclonal/MA5-38445 | Apparent "painting" of background |
bsm-54370R | Bioss | TP53INP1 (6C1) Monoclonal Antibody | 3 | 5 August 2026 | https://www.biossusa.com/products/bsm-54370r | Apparent "painting" of background |
bsm-54422R | Bioss | FKBP4 (12A5) Monoclonal Antibody | 3 | 5 August 2026 | https://www.biossusa.com/products/bsm-54422r | Apparent "painting" of background |
M00179-3 | Boster Biological Technology | Caveolin 1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI2C4] | 3 | 17 August 2026 | https://www.bosterbio.com/anti-caveolin-1-cav1-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti2c4-m00179-3-boster.html | Apparent "painting" of background |
CF801250 | Origene | VIM Monoclonal Antibody (OTI5D7), TrueMAB™ - CF801250 | 3 | 8 June 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/VIM-Antibody-clone-OTI5D7-Monoclonal/CF801250 | Possible painting |
TA500177 | Origene | STAT3 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI21E7] | TA500177 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta500177-stat3-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti21e7 | Apparent "painting" of background |
TA500465 | Origene | IRF3 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI5D2] | TA500465 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta500465-irf3-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti5d2 | Apparent "painting" of background |
TA501224 | Origene | ACAT2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI5C9] | TA501224 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta501224-acat2-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti5c9 | Apparent "painting" of background |
TA501238 | Origene | ACAT2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI1B7] | TA501238 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta501238-acat2-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti1b7 | Apparent "painting" of background |
TA501255 | Origene | TACC3 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI8B7] | TA501255 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta501255-tacc3-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti8b7 | Apparent "painting" of background |
TA501264 | Origene | TACC3 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI6H4] | TA501264 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta501264-tacc3-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti6h4 | Apparent "painting" of background |
TA501728 | Origene | SMAD2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI2C10] | TA501728 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta501728-smad2-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti2c10 | Apparent "painting" of background |
TA501935 | Origene | Glutathione Synthetase (GSS) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI2G3] | TA501935 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta501935-glutathione-synthetase-gss-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti2g3 | Apparent "painting" of background |
TA502832 | Origene | CDK2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI1H5] | TA502832 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta502832-cdk2-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti1h5 | Apparent "painting" of background |
TA502935 | Origene | CDK2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI2D9] | TA502935 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta502935-cdk2-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti2d9 | Apparent "painting" of background |
TA504442 | Origene | Cystatin C (CST3) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI2C8] | TA504442 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta504442-cystatin-c-cst3-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti2c8 | Apparent "painting" of background |
TA504776 | Origene | NONO Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI3F8] | TA504776 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta504776-nono-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti3f8 | Apparent "painting" of background |
TA504777 | Origene | NONO Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI4D9] | TA504777 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta504777-nono-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti4d9 | Apparent "painting" of background |
TA504830 | Origene | NONO Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI2C9] | TA504830 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta504830-nono-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti2c9 | Apparent "painting" of background |
TA506726 | Origene | CD44 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI1D8] | TA506726 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta506726-cd44-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti1d8 | Apparent "painting" of background |
TA800906 | Origene | CTNND1 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI5F3] | TA800906 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta800906-ctnnd1-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti5f3 | Apparent "painting" of background |
TA801117 | Origene | Vimentin (VIM) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI1H10] | TA801117 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta801117-vimentin-vim-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti1h10 | Apparent "painting" of background |
TA801250 | Origene | Vimentin (VIM) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI5D7] | TA801250 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta801250-vimentin-vim-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti5d7 | Apparent "painting" of background |
TA802797 | Origene | TIF1 alpha (TRIM24) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI2D9] | TA802797 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta802797-tif1-alpha-trim24-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti2d9 | Apparent "painting" of background |
TA803225 | Origene | PLOD2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI7G5] | TA803225 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta803225-plod2-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti7g5 | Apparent "painting" of background |
TA804950 | Origene | Argininosuccinate Lyase (ASL) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI14C7] | TA804950 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta804950-argininosuccinate-lyase-asl-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti14c7 | Apparent "painting" of background |
TA806593 | Origene | BCL2 Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI7H9] | TA806593 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta806593-bcl2-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti7h9 | Apparent "painting" of background |
TA808481 | Origene | TRBP (TARBP2) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI7C1] | TA808481 | OriGene Technologies Inc. | 3 | 3 August 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta808481-trbp-tarbp2-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti7c1 | Apparent "painting" of background |
TA811000 | Origene | beta Actin (ACTB) Mouse Monoclonal Antibody [Clone ID: OTI1] | 3 | 27 July 2026 | https://www.origene.com/catalog/antibodies/primary-antibodies/ta811000-beta-actin-actb-mouse-monoclonal-antibody-clone-id-oti1 | Apparent "painting" of background |
sc-377037 | Santa Cruz Biotechnology | Prohibitin Antibody (E-5): sc-377037 | 3 | 21 August 2026 | https://www.scbt.com/p/prohibitin-antibody-e-5 | Apparent "painting" of background |
sc-377087 | Santa Cruz Biotechnology | CEL Antibody (E-4): sc-377087 | 3 | 21 August 2026 | https://www.scbt.com/p/cel-antibody-e-4 | Apparent "painting" of background |
MA5-12557 | Thermo Fisher Scientific | p53 Monoclonal Antibody (DO-7) - MA5-12557 | 3 | 17 May 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/p53-Antibody-clone-DO-7-Monoclonal/MA5-12557 | Several bands are identical after rotation and flipping |
MA5-31629 | Thermo Fisher Scientific | APC2 Monoclonal Antibody (3A2G2) | 3 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/APC2-Antibody-clone-3A2G2-Monoclonal/MA5-31629 | Apparent "painting" of background |
MA5-31703 | Thermo Fisher Scientific | CLGN Monoclonal Antibody (1C8B6) | 3 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/CLGN-Antibody-clone-1C8B6-Monoclonal/MA5-31703 | Apparent "painting" of background |
MA5-31723 | Thermo Fisher Scientific | DAB2 Monoclonal Antibody (2H7C4) | 3 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/DAB2-Antibody-clone-2H7C4-Monoclonal/MA5-31723 | Apparent "painting" of background |
MA5-31729 | Thermo Fisher Scientific | Emerin Monoclonal Antibody (8F5G2) | 3 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/Emerin-Antibody-clone-8F5G2-Monoclonal/MA5-31729 | Apparent "painting" of background |
MA5-31741 | Thermo Fisher Scientific | GLRB Monoclonal Antibody (3B8A8) | 3 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/GLRB-Antibody-clone-3B8A8-Monoclonal/MA5-31741 | Apparent "painting" of background |
MA5-31750 | Thermo Fisher Scientific | mGluR3 Monoclonal Antibody (7A5A6) | 3 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/mGluR3-Antibody-clone-7A5A6-Monoclonal/MA5-31750 | Apparent "painting" of background |
MA5-31896 | Thermo Fisher Scientific | ARHE Monoclonal Antibody (5C7E8) | 3 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/ARHE-Antibody-clone-5C7E8-Monoclonal/MA5-31896 | Apparent "painting" of background |
MA5-31947 | Thermo Fisher Scientific | UCP3 Monoclonal Antibody (6B8C6) | 3 | 23 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/UCP3-Antibody-clone-6B8C6-Monoclonal/MA5-31947 | Apparent "painting" of background |
MA5-38442 | Thermo Fisher Scientific | AIM2 Monoclonal Antibody (3C4G11) | 3 | 24 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/AIM2-Antibody-clone-3C4G11-Monoclonal/MA5-38442 | Apparent "painting" of background |
MA5-38450 | Thermo Fisher Scientific | ATG4A Monoclonal Antibody (8C9C2) | 3 | 24 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/ATG4A-Antibody-clone-8C9C2-Monoclonal/MA5-38450 | Apparent "painting" of background |
MA5-38487 | Thermo Fisher Scientific | CD46 Monoclonal Antibody (5A8C11) | 3 | 24 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/CD46-Antibody-clone-5A8C11-Monoclonal/MA5-38487 | Apparent "painting" of background |
MA5-38591 | Thermo Fisher Scientific | PCK2 Monoclonal Antibody (3D3D9) | 3 | 24 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/PCK2-Antibody-clone-3D3D9-Monoclonal/MA5-38591 | Apparent "painting" of background |
MA5-38612 | Thermo Fisher Scientific | PSMC3 Monoclonal Antibody (1G10C9) | 3 | 24 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/PSMC3-Antibody-clone-1G10C9-Monoclonal/MA5-38612 | Apparent "painting" of background |
MA5-38621 | Thermo Fisher Scientific | RAN Monoclonal Antibody (8D1A6) | 3 | 24 July 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/RAN-Antibody-clone-8D1A6-Monoclonal/MA5-38621 | Apparent "painting" of background |
PA5-101823 | Thermo Fisher Scientific | RAB2A Polyclonal Antibody | 3 | 13 June 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/RAB2A-Antibody-Polyclonal/PA5-101823 | Background matches background pattern A |
PA5-102057 | Thermo Fisher Scientific | PTGER3 Polyclonal Antibody | 3 | 13 June 2026 | https://www.thermofisher.com/antibody/product/PTGER3-Antibody-Polyclonal/PA5-102057 | Background matches background pattern A |
ab135254 | Abcam | Anti-Brachyury / Bry antibody [6C12] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/brachyury-bry-antibody-6c12-ab135254 | Background matches background pattern C |
ab175430 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/twist-antibody-10e4e6-ab175430 | Background matches background pattern C |
ab175431 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/rex1-antibody-5e11e7-ab175431 | Background matches background pattern C |
ab233637 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/metabotropic-glutamate-receptor-3-mglur3-antibody-7a5a6-ab233637 | Background matches background pattern C |
ab233641 | Abcam | Anti-BCL2L10 antibody [8A2F9] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/bcl2l10-antibody-8a2f9-ab233641 | Background matches background pattern C |
ab233644 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/snf2l-antibody-2h7b9-ab233644 | Background matches background pattern C |
ab233646 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/spg3a-atl1-antibody-1f6b12-ab233646 | Background matches background pattern C |
ab233647 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/serca1-atpase-antibody-3d1h6-ab233647 | Background matches background pattern C |
ab233650 | Abcam | Anti-BCAT2 antibody [7G3A11] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/bcat2-antibody-7g3a11-ab233650 | Background matches background pattern C |
ab233708 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/nr3b-antibody-2a8e11-ab233708 | Background matches background pattern C |
ab233709 | Abcam | Anti-Bcr antibody [1E11G12] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/bcr-antibody-1e11g12-ab233709 | Background matches background pattern C |
ab233710 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/pcdh9-antibody-7g3a2-ab233710 | Background matches background pattern C |
ab233711 | Abcam | Anti-CIRP antibody [6E12D5] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/cirp-antibody-6e12d5-ab233711 | Background matches background pattern C |
ab233712 | Abcam | Anti-AP2M1 antibody [4F1B2] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/ap2m1-antibody-4f1b2-ab233712 | Background matches background pattern C |
ab233713 | Abcam | Anti-Ctip2 antibody [1F8G8] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/ctip2-antibody-1f8g8-ab233713 | Background matches background pattern C |
ab233714 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/tim-1-antibody-3a12e10-ab233714 | Background matches background pattern C |
ab233717 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/nicotinic-acetylcholine-receptor-alpha-3-chrna3-antibody-6d3a10-ab233717 | Background matches background pattern C |
ab233719 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/grik2-gluk2-antibody-8a1f11-ab233719 | Background matches background pattern C |
ab233720 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/tim-1-antibody-3d9f5-ab233720 | Background matches background pattern C |
ab233722 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/metabotropic-glutamate-receptor-7-mglur7-antibody-7g8d3-ab233722 | Background matches background pattern C |
ab233732 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/dynamin-2-antibody-3f5c7-ab233732 | Background matches background pattern C |
ab233733 | Abcam | Anti-CD272/BTLA antibody [4B12A7] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/cd272-btla-antibody-7b8b4-ab233733 | Background matches background pattern C |
ab233734 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/grik3-gluk3-antibody-2b3d1-ab233734 | Background matches background pattern C |
ab233735 | Abcam | Anti-CHRNB4 antibody [7F5B2] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/chrnb4-antibody-7f5b2-ab233735 | Background matches background pattern C |
ab233736 | Abcam | Anti-BCL9L antibody [3B9C1] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/bcl9l-antibody-3b9c1-ab233736 | Background matches background pattern C |
ab233741 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/par1-thrombin-receptor-antibody-5e2e6-ab233741 | Background matches background pattern C |
ab233742 | Abcam | Anti-Aquaporin 2 antibody [7H8B5] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/aquaporin-2-antibody-7h8b5-ab233742 | Background matches background pattern C |
ab233749 | Abcam | Anti-DC-SIGN antibody [5C2G9] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/dc-sign-antibody-5c2g9-ab233749 | Background matches background pattern C |
ab233750 | Abcam | Anti-CD166 antibody [3D9F1] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/cd166-antibody-3d9f1-ab233750 | Background matches background pattern C |
ab233752 | Abcam | Anti-BTN2A2/BTF2 antibody [4B11C8] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/btn2a2-btf2-antibody-4b11c8-ab233752 | Background matches background pattern C |
ab233753 | Abcam | Anti-APC2 antibody [3A2G2] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/apc2-antibody-3a2g2-ab233753 | Background matches background pattern C |
ab233754 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/il-28a-antibody-6h9e6-ab233754 | Background matches background pattern C |
ab233755 | Abcam | Anti-AKT1 antibody [1F7E10] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/akt1-antibody-1f7e10-ab233755 | Background matches background pattern C |
ab233756 | Abcam | Anti-AIM2 antibody [7G12D1] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/aim2-antibody-7g12d1-ab233756 | Background matches background pattern C |
ab233758 | Abcam | Anti-CHRND antibody [1H1F9] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/chrnd-antibody-1h1f9-ab233758 | Background matches background pattern C |
ab233759 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/prdm4-pfm1-antibody-4b6g1-ab233759 | Background matches background pattern C |
ab233760 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/p2y12-antibody-1c2a9-ab233760 | Background matches background pattern C |
ab233761 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/il-28a-antibody-7b9a4-ab233761 | Background matches background pattern C |
ab233762 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/ran-antibody-8d1h12-ab233762 | Background matches background pattern C |
ab233763 | Abcam | Anti-BTN2A2/BTF2 antibody [4B11C8] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/btn2a2-btf2-antibody-6c7d2-ab233763 | Background matches background pattern C |
ab233774 | Abcam | null | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/taci-antibody-3h4a4-ab233774 | Background matches background pattern C |
ab233775 | Abcam | Anti-BAFF-R antibody [5A9B6] | 2 | 4 August 2026 | https://www.abcam.com/products/primary-antibodies/baff-r-antibody-5a9b6-ab233775 | Background matches background pattern C |
Flagged antibody catalogs
A one-row-per-product view of the 2026 antibody validation-image audit: which catalog numbers have at least one problematic validation image on the vendor's own product page.
Source and credit
Derived from Richardson, R. & David, S. (2026), "Problematic images in vendor antibody verification data", Zenodo, version 260825, published 25 August 2026, DOI 10.5281/zenodo.22090940, licensed CC BY 4.0.
The source audit documents 18,943 problematic images across 17,495 products at 16
vendors. This file is a derived, one-row-per-product summary of the public spreadsheet
(260825_catch_all_spreadsheet.csv) from that record. Credit for the underlying
identification and annotation belongs to the original authors and the contributors
named in the source spreadsheet. This derived file is not affiliated with or endorsed
by them.
Columns
| column | meaning |
|---|---|
catalog_number |
vendor catalog number of the affected product |
vendor |
vendor selling the product |
product_title |
product title as it appears in the vendor's catalog |
flagged_images |
number of problematic validation images recorded for this product |
first_identified |
date the first of those images was identified/annotated |
product_link |
URL of the vendor's product page |
sample_issue |
one representative finding for the product, trimmed to 300 chars |
Catalog numbers in the source snapshot are unique across vendors (no collisions).
What a flag means
A flag means the vendor's own validation image for that product was identified as problematic (duplication, reuse across clones, apparent manipulation). It is not a claim about the antibody's performance, and not a comment on any paper that used the product. Absence from this list means only that the product is not in the 25 August 2026 snapshot.
Lookup tool
A Gradio Space that does the lookup for you: antibody-flag-lookup
Citation
Cite the source record, not this derived file:
Richardson, Reese, & David, Sholto. (2026). Problematic images in vendor antibody
verification data (Version 260825) [Data set]. Zenodo.
https://doi.org/10.5281/zenodo.22090940
- Downloads last month
- 55