application_id stringlengths 13 33 | applicant_age int32 18 75 | annual_income float64 12k 500k | employment_status stringclasses 4
values | credit_score int32 300 850 | loan_amount float64 1k 250k | loan_purpose stringclasses 6
values | debt_to_income_ratio float64 0.02 0.95 | existing_loans_count int64 0 15 | application_date stringdate 2023-01-01 00:00:00 2025-12-30 00:00:00 | loan_status stringclasses 3
values | interest_rate float64 3.5 19 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP0000000000 | 53 | 98,906.58 | employed | 620 | 7,933.57 | auto | 0.354 | 2 | 2024-12-06 | denied | null |
APP0000000001 | 45 | 20,398.79 | employed | 495 | 4,951.8 | education | 0.319 | 2 | 2023-06-20 | denied | null |
APP0000000002 | 29 | 69,193.72 | employed | 556 | 2,743.1 | education | 0.4 | 1 | 2024-05-10 | denied | null |
APP0000000003 | 44 | 40,838.87 | employed | 709 | 5,364.81 | education | 0.345 | 1 | 2025-01-02 | approved | 7.96 |
APP0000000004 | 28 | 149,377.67 | employed | 666 | 21,787.94 | education | 0.334 | 2 | 2024-02-05 | approved | 10.44 |
APP0000000005 | 50 | 99,009.99 | unemployed | 783 | 3,440.73 | debt_consolidation | 0.075 | 1 | 2024-12-22 | approved | 7.16 |
APP0000000006 | 39 | 113,005.99 | self_employed | 622 | 16,903.91 | auto | 0.263 | 3 | 2023-03-21 | denied | null |
APP0000000007 | 37 | 65,130.97 | employed | 644 | 11,946.63 | debt_consolidation | 0.433 | 2 | 2024-09-30 | denied | null |
APP0000000008 | 31 | 56,641.5 | employed | 610 | 9,018.29 | debt_consolidation | 0.346 | 2 | 2023-03-21 | approved | 8.93 |
APP0000000009 | 54 | 40,550.1 | employed | 636 | 7,102.23 | debt_consolidation | 0.38 | 1 | 2024-05-27 | denied | null |
APP0000000010 | 38 | 47,726.53 | employed | 713 | 14,469.44 | debt_consolidation | 0.147 | 1 | 2024-11-15 | denied | null |
APP0000000011 | 34 | 67,137.42 | employed | 724 | 19,708.88 | other | 0.326 | 1 | 2024-08-22 | approved | 7.3 |
APP0000000012 | 35 | 73,751.76 | employed | 686 | 8,282.03 | debt_consolidation | 0.347 | 3 | 2023-10-27 | denied | null |
APP0000000013 | 46 | 19,397.12 | employed | 653 | 4,487.85 | debt_consolidation | 0.311 | 4 | 2023-01-26 | denied | null |
APP0000000014 | 44 | 82,643.85 | employed | 615 | 35,892.58 | home_improvement | 0.424 | 2 | 2023-04-13 | approved | 10.51 |
APP0000000015 | 44 | 34,876.55 | employed | 607 | 8,377.22 | debt_consolidation | 0.337 | 3 | 2023-06-22 | approved | 10.73 |
APP0000000016 | 45 | 88,925.8 | self_employed | 659 | 17,552.76 | auto | 0.352 | 4 | 2024-12-26 | denied | null |
APP0000000017 | 65 | 90,542.72 | self_employed | 665 | 4,074.57 | home_improvement | 0.372 | 0 | 2023-07-14 | approved | 9.97 |
APP0000000018 | 35 | 24,721.62 | unemployed | 613 | 3,844.97 | other | 0.305 | 2 | 2023-08-13 | approved | 11.61 |
APP0000000019 | 33 | 32,457.43 | retired | 688 | 19,087.58 | debt_consolidation | 0.42 | 1 | 2024-04-13 | approved | 8.89 |
APP0000000020 | 30 | 47,348.12 | employed | 687 | 9,486.59 | auto | 0.348 | 0 | 2023-09-23 | denied | null |
APP0000000021 | 47 | 48,998.23 | employed | 629 | 4,735.25 | home_improvement | 0.328 | 5 | 2023-01-22 | pending | null |
APP0000000022 | 53 | 71,517.06 | employed | 726 | 60,113.68 | debt_consolidation | 0.401 | 1 | 2024-01-13 | pending | null |
APP0000000023 | 38 | 43,013.05 | self_employed | 586 | 27,462.76 | other | 0.157 | 5 | 2023-01-03 | approved | 10.83 |
APP0000000024 | 29 | 143,378.01 | retired | 635 | 10,466.8 | business | 0.406 | 4 | 2024-03-29 | pending | null |
APP0000000025 | 30 | 43,147.8 | employed | 622 | 23,497.01 | business | 0.418 | 2 | 2023-02-28 | denied | null |
APP0000000026 | 47 | 17,751.23 | employed | 648 | 2,039.67 | education | 0.429 | 2 | 2024-12-31 | denied | null |
APP0000000027 | 48 | 55,248.34 | employed | 654 | 2,726.94 | debt_consolidation | 0.325 | 0 | 2024-10-31 | approved | 9.63 |
APP0000000028 | 46 | 41,882.07 | employed | 734 | 14,061.24 | education | 0.303 | 6 | 2023-11-06 | approved | 9.65 |
APP0000000029 | 32 | 92,931.6 | employed | 694 | 31,963.38 | business | 0.371 | 1 | 2024-06-25 | approved | 9.36 |
APP0000000030 | 42 | 195,516.03 | employed | 662 | 18,900.44 | debt_consolidation | 0.321 | 2 | 2024-03-10 | approved | 11.9 |
APP0000000031 | 41 | 17,625.9 | employed | 549 | 8,012.71 | home_improvement | 0.367 | 3 | 2025-08-13 | approved | 11.43 |
APP0000000032 | 42 | 53,946.78 | unemployed | 606 | 39,787.77 | education | 0.425 | 2 | 2025-04-15 | denied | null |
APP0000000033 | 50 | 87,727.41 | employed | 643 | 6,850.41 | home_improvement | 0.487 | 3 | 2024-01-18 | denied | null |
APP0000000034 | 42 | 52,589.02 | employed | 645 | 5,713.96 | home_improvement | 0.3 | 1 | 2023-06-28 | approved | 8.31 |
APP0000000035 | 48 | 47,531.59 | employed | 657 | 16,480.95 | debt_consolidation | 0.266 | 1 | 2024-01-31 | approved | 10.07 |
APP0000000036 | 40 | 73,373.47 | employed | 664 | 18,662.42 | business | 0.446 | 1 | 2023-05-17 | approved | 9.59 |
APP0000000037 | 43 | 45,954.74 | employed | 802 | 2,435.25 | auto | 0.172 | 1 | 2025-07-01 | approved | 5.74 |
APP0000000038 | 47 | 36,911.83 | self_employed | 757 | 10,370.18 | education | 0.335 | 2 | 2025-06-19 | denied | null |
APP0000000039 | 22 | 59,186.45 | self_employed | 668 | 6,524.77 | auto | 0.433 | 2 | 2023-12-23 | approved | 9.6 |
APP0000000040 | 36 | 38,618.71 | retired | 609 | 13,718.28 | debt_consolidation | 0.572 | 1 | 2025-11-02 | denied | null |
APP0000000041 | 34 | 61,942.64 | employed | 480 | 16,110.36 | education | 0.382 | 2 | 2025-05-30 | denied | null |
APP0000000042 | 32 | 35,746.07 | employed | 541 | 12,976.04 | other | 0.383 | 1 | 2023-02-23 | denied | null |
APP0000000043 | 36 | 38,210.81 | employed | 702 | 5,937.47 | other | 0.374 | 3 | 2024-03-21 | approved | 10.34 |
APP0000000044 | 57 | 52,454.74 | employed | 657 | 12,810.05 | business | 0.467 | 1 | 2024-06-16 | denied | null |
APP0000000045 | 29 | 27,779.27 | employed | 595 | 23,831.81 | business | 0.267 | 3 | 2023-10-02 | approved | 11.28 |
APP0000000046 | 51 | 31,390.81 | retired | 512 | 8,141.8 | home_improvement | 0.429 | 5 | 2024-02-14 | denied | null |
APP0000000047 | 19 | 37,015.87 | employed | 660 | 4,471.25 | debt_consolidation | 0.275 | 1 | 2024-05-21 | denied | null |
APP0000000048 | 35 | 97,479.89 | employed | 522 | 8,973.21 | auto | 0.412 | 3 | 2024-09-07 | denied | null |
APP0000000049 | 41 | 27,547.8 | unemployed | 762 | 23,526.73 | debt_consolidation | 0.455 | 0 | 2025-02-14 | approved | 7.38 |
APP0000000050 | 47 | 58,541.63 | employed | 664 | 5,933.39 | auto | 0.563 | 2 | 2025-01-25 | denied | null |
APP0000000051 | 48 | 36,576.47 | employed | 672 | 3,722.9 | home_improvement | 0.369 | 3 | 2023-11-12 | denied | null |
APP0000000052 | 49 | 32,618.72 | employed | 802 | 21,914.72 | education | 0.273 | 0 | 2023-07-21 | approved | 5.6 |
APP0000000053 | 35 | 20,167.65 | self_employed | 802 | 19,363.42 | education | 0.385 | 1 | 2025-08-23 | approved | 5.68 |
APP0000000054 | 34 | 93,889.63 | employed | 585 | 3,946.58 | home_improvement | 0.201 | 1 | 2025-09-21 | denied | null |
APP0000000055 | 50 | 51,729.41 | employed | 683 | 10,359.92 | auto | 0.299 | 8 | 2025-01-19 | approved | 9.87 |
APP0000000056 | 37 | 97,237.3 | employed | 719 | 14,825.19 | debt_consolidation | 0.392 | 1 | 2025-09-12 | approved | 8.34 |
APP0000000057 | 24 | 48,082.36 | employed | 536 | 7,947.14 | other | 0.507 | 3 | 2025-12-16 | denied | null |
APP0000000058 | 26 | 22,915.71 | self_employed | 666 | 12,570.89 | business | 0.409 | 1 | 2025-01-26 | approved | 10.37 |
APP0000000059 | 28 | 69,280.74 | self_employed | 561 | 5,439.48 | debt_consolidation | 0.471 | 4 | 2024-11-19 | denied | null |
APP0000000060 | 45 | 28,546.47 | employed | 588 | 4,535.63 | debt_consolidation | 0.203 | 2 | 2025-03-29 | denied | null |
APP0000000061 | 41 | 17,345.68 | employed | 737 | 6,872.71 | debt_consolidation | 0.125 | 2 | 2023-05-07 | pending | null |
APP0000000062 | 48 | 34,323.71 | self_employed | 743 | 3,496.92 | home_improvement | 0.273 | 3 | 2025-04-28 | approved | 7.45 |
APP0000000063 | 34 | 37,297.69 | retired | 720 | 3,293.43 | auto | 0.466 | 0 | 2023-07-13 | denied | null |
APP0000000064 | 41 | 66,197.3 | employed | 593 | 15,290.84 | home_improvement | 0.408 | 2 | 2024-03-29 | denied | null |
APP0000000065 | 47 | 41,599.79 | employed | 673 | 5,705.84 | home_improvement | 0.464 | 0 | 2024-11-11 | approved | 9.7 |
APP0000000066 | 36 | 51,287.85 | self_employed | 761 | 4,644.5 | education | 0.275 | 1 | 2023-12-28 | approved | 6.35 |
APP0000000067 | 45 | 68,974.11 | employed | 680 | 28,829.18 | business | 0.195 | 2 | 2023-09-17 | approved | 9.44 |
APP0000000068 | 32 | 21,559.17 | employed | 700 | 15,304.84 | business | 0.392 | 0 | 2025-04-01 | denied | null |
APP0000000069 | 35 | 30,873.1 | retired | 613 | 6,470.44 | home_improvement | 0.375 | 1 | 2025-06-13 | approved | 12 |
APP0000000070 | 35 | 32,640.75 | employed | 532 | 4,461.98 | home_improvement | 0.231 | 3 | 2023-10-18 | denied | null |
APP0000000071 | 25 | 23,965.46 | employed | 794 | 9,959.36 | debt_consolidation | 0.271 | 2 | 2023-12-11 | approved | 5.01 |
APP0000000072 | 45 | 131,859.32 | employed | 690 | 22,429.3 | debt_consolidation | 0.225 | 0 | 2023-06-18 | approved | 8.68 |
APP0000000073 | 34 | 86,155.51 | employed | 745 | 24,174.94 | education | 0.315 | 4 | 2025-03-25 | approved | 8.05 |
APP0000000074 | 40 | 106,673.87 | self_employed | 681 | 18,043.05 | other | 0.524 | 2 | 2025-03-25 | approved | 10.1 |
APP0000000075 | 45 | 43,812.99 | employed | 727 | 11,766.56 | other | 0.379 | 1 | 2023-02-22 | denied | null |
APP0000000076 | 45 | 35,460.43 | employed | 713 | 35,210.21 | home_improvement | 0.389 | 4 | 2024-12-07 | approved | 8.93 |
APP0000000077 | 47 | 19,158.38 | employed | 793 | 15,376.89 | auto | 0.235 | 1 | 2024-01-26 | approved | 6.18 |
APP0000000078 | 38 | 98,671.89 | self_employed | 717 | 10,048.4 | home_improvement | 0.18 | 0 | 2025-03-10 | approved | 8.14 |
APP0000000079 | 34 | 38,827.3 | employed | 588 | 10,581.07 | debt_consolidation | 0.336 | 6 | 2025-08-18 | denied | null |
APP0000000080 | 39 | 85,660.58 | self_employed | 742 | 17,643.37 | auto | 0.175 | 0 | 2023-03-01 | approved | 10.11 |
APP0000000081 | 19 | 75,726.84 | employed | 563 | 10,962.35 | other | 0.496 | 1 | 2025-10-31 | denied | null |
APP0000000082 | 22 | 65,627.38 | retired | 548 | 6,441.15 | debt_consolidation | 0.309 | 4 | 2024-09-08 | denied | null |
APP0000000083 | 24 | 47,647.34 | retired | 678 | 6,457.41 | other | 0.446 | 1 | 2024-05-24 | denied | null |
APP0000000084 | 28 | 82,138.3 | employed | 599 | 10,739.01 | debt_consolidation | 0.25 | 3 | 2023-07-29 | denied | null |
APP0000000085 | 44 | 36,966.65 | employed | 698 | 14,129.13 | auto | 0.374 | 5 | 2024-04-06 | approved | 9.21 |
APP0000000086 | 29 | 35,963.05 | self_employed | 615 | 6,470.19 | business | 0.423 | 1 | 2023-06-26 | approved | 9.83 |
APP0000000087 | 35 | 62,746.27 | self_employed | 675 | 3,681.51 | debt_consolidation | 0.21 | 3 | 2025-01-09 | approved | 9.63 |
APP0000000088 | 55 | 24,896.74 | employed | 663 | 22,376.67 | debt_consolidation | 0.426 | 4 | 2023-09-21 | denied | null |
APP0000000089 | 35 | 30,318.34 | retired | 850 | 9,474.02 | home_improvement | 0.122 | 0 | 2024-09-06 | denied | null |
APP0000000090 | 48 | 63,315.44 | employed | 710 | 2,225.79 | debt_consolidation | 0.352 | 2 | 2025-01-23 | approved | 8.73 |
APP0000000091 | 28 | 26,765.15 | employed | 762 | 17,946.39 | other | 0.513 | 3 | 2024-06-25 | denied | null |
APP0000000092 | 37 | 65,801.03 | employed | 679 | 12,299.05 | debt_consolidation | 0.319 | 1 | 2025-03-13 | denied | null |
APP0000000093 | 28 | 40,843.53 | employed | 647 | 14,235.94 | auto | 0.279 | 4 | 2025-07-16 | denied | null |
APP0000000094 | 35 | 65,396.16 | self_employed | 682 | 18,108.45 | other | 0.281 | 2 | 2023-03-06 | approved | 9.25 |
APP0000000095 | 50 | 20,106.15 | employed | 624 | 8,443.93 | debt_consolidation | 0.236 | 1 | 2023-12-31 | approved | 10.96 |
APP0000000096 | 19 | 77,314.55 | employed | 540 | 13,066.89 | home_improvement | 0.398 | 6 | 2023-01-18 | denied | null |
APP0000000097 | 45 | 93,696.14 | employed | 760 | 4,711.97 | other | 0.627 | 4 | 2024-02-09 | denied | null |
APP0000000098 | 42 | 77,847.45 | employed | 785 | 5,634.76 | debt_consolidation | 0.445 | 2 | 2023-05-06 | denied | null |
APP0000000099 | 32 | 71,298.05 | unemployed | 708 | 17,119.48 | debt_consolidation | 0.329 | 2 | 2023-03-31 | approved | 8.61 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.