application_id stringlengths 13 33 | applicant_age int32 18 75 | annual_income float64 12k 500k | employment_status stringclasses 4
values | credit_score int32 300 850 | loan_amount float64 1k 250k | loan_purpose stringclasses 6
values | debt_to_income_ratio float64 0.02 0.95 | existing_loans_count int64 0 15 | application_date stringdate 2023-01-01 00:00:00 2025-12-30 00:00:00 | loan_status stringclasses 3
values | interest_rate float64 3.5 19 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP0000000100 | 22 | 102,718.72 | self_employed | 652 | 11,732.59 | education | 0.394 | 3 | 2024-01-01 | denied | null |
APP0000000101 | 40 | 33,749.27 | self_employed | 656 | 9,107.09 | auto | 0.254 | 1 | 2025-03-25 | approved | 8.62 |
APP0000000102 | 33 | 46,606.24 | self_employed | 688 | 9,097.67 | auto | 0.252 | 2 | 2023-01-26 | approved | 10.24 |
APP0000000103 | 42 | 33,474.48 | self_employed | 611 | 30,003.83 | debt_consolidation | 0.423 | 3 | 2024-08-18 | approved | 10.55 |
APP0000000104 | 40 | 19,980.8 | employed | 698 | 13,217.01 | debt_consolidation | 0.424 | 3 | 2023-12-12 | approved | 9.3 |
APP0000000105 | 59 | 81,946.89 | employed | 670 | 5,966.15 | debt_consolidation | 0.399 | 2 | 2024-11-06 | denied | null |
APP0000000106 | 37 | 61,319.74 | employed | 850 | 12,726.61 | home_improvement | 0.186 | 1 | 2025-01-02 | approved | 5.55 |
APP0000000107 | 27 | 64,227.57 | self_employed | 700 | 15,868.31 | education | 0.267 | 1 | 2023-04-25 | approved | 10.35 |
APP0000000108 | 42 | 51,000.44 | employed | 759 | 3,050.91 | debt_consolidation | 0.284 | 1 | 2025-06-24 | denied | null |
APP0000000109 | 42 | 67,316.08 | unemployed | 763 | 9,605.6 | business | 0.268 | 0 | 2024-02-28 | denied | null |
APP0000000110 | 56 | 53,014.97 | employed | 757 | 16,092.46 | debt_consolidation | 0.279 | 0 | 2024-11-04 | denied | null |
APP0000000111 | 50 | 23,941.48 | employed | 652 | 4,703.84 | debt_consolidation | 0.292 | 3 | 2025-05-29 | approved | 9.47 |
APP0000000112 | 44 | 51,928.06 | self_employed | 716 | 7,327.74 | debt_consolidation | 0.24 | 1 | 2024-01-22 | approved | 8.45 |
APP0000000113 | 57 | 60,165.57 | employed | 553 | 28,357.41 | debt_consolidation | 0.242 | 3 | 2023-07-02 | denied | null |
APP0000000114 | 25 | 63,570.51 | employed | 657 | 10,414.94 | debt_consolidation | 0.471 | 2 | 2024-06-04 | denied | null |
APP0000000115 | 32 | 101,017.57 | employed | 593 | 8,508.69 | debt_consolidation | 0.332 | 2 | 2025-09-17 | approved | 10.63 |
APP0000000116 | 28 | 38,515.27 | employed | 722 | 22,547.05 | auto | 0.39 | 2 | 2024-03-18 | approved | 7.33 |
APP0000000117 | 35 | 28,998.19 | employed | 847 | 1,898.09 | business | 0.322 | 2 | 2023-03-15 | approved | 5.04 |
APP0000000118 | 23 | 44,567.94 | self_employed | 642 | 18,036.66 | debt_consolidation | 0.352 | 1 | 2025-12-09 | approved | 10.17 |
APP0000000119 | 47 | 49,795.36 | employed | 684 | 14,249.08 | debt_consolidation | 0.44 | 3 | 2025-07-03 | approved | 7.97 |
APP0000000120 | 37 | 76,498.71 | employed | 666 | 10,647.65 | debt_consolidation | 0.199 | 4 | 2024-10-27 | approved | 9.99 |
APP0000000121 | 22 | 18,617.13 | employed | 719 | 10,835.62 | other | 0.425 | 5 | 2025-04-05 | approved | 8.69 |
APP0000000122 | 27 | 168,847.51 | self_employed | 563 | 4,695.54 | debt_consolidation | 0.39 | 3 | 2023-12-12 | denied | null |
APP0000000123 | 43 | 47,917.84 | employed | 672 | 5,127.6 | home_improvement | 0.351 | 2 | 2024-06-03 | denied | null |
APP0000000124 | 50 | 74,179.63 | employed | 664 | 21,428.81 | other | 0.378 | 2 | 2024-09-09 | approved | 9.53 |
APP0000000125 | 63 | 58,075.76 | employed | 746 | 16,668.3 | education | 0.396 | 0 | 2023-11-16 | approved | 7.56 |
APP0000000126 | 74 | 107,451.1 | employed | 577 | 6,214.77 | business | 0.291 | 5 | 2025-08-19 | denied | null |
APP0000000127 | 44 | 103,087.29 | employed | 681 | 18,910.93 | debt_consolidation | 0.305 | 1 | 2024-05-02 | approved | 9.58 |
APP0000000128 | 28 | 83,726.83 | retired | 767 | 5,558.08 | auto | 0.241 | 1 | 2025-09-15 | approved | 7.42 |
APP0000000129 | 18 | 32,068.7 | employed | 641 | 17,042.48 | auto | 0.447 | 2 | 2023-02-20 | denied | null |
APP0000000130 | 43 | 118,227.71 | unemployed | 503 | 8,498.33 | debt_consolidation | 0.39 | 1 | 2024-12-31 | denied | null |
APP0000000131 | 30 | 63,380.06 | employed | 701 | 7,501.71 | home_improvement | 0.296 | 2 | 2024-02-17 | denied | null |
APP0000000132 | 35 | 24,444.49 | self_employed | 576 | 16,557.24 | auto | 0.276 | 3 | 2023-12-29 | approved | 10.62 |
APP0000000133 | 32 | 57,413.43 | employed | 654 | 66,840.97 | other | 0.364 | 1 | 2023-11-19 | denied | null |
APP0000000134 | 38 | 88,087.84 | employed | 693 | 7,300.6 | home_improvement | 0.412 | 3 | 2023-09-30 | denied | null |
APP0000000135 | 52 | 59,533.55 | employed | 644 | 4,647.45 | debt_consolidation | 0.426 | 2 | 2023-11-01 | approved | 11.02 |
APP0000000136 | 41 | 28,112.29 | employed | 665 | 23,710.65 | auto | 0.425 | 1 | 2024-05-04 | approved | 9.7 |
APP0000000137 | 38 | 25,160.93 | self_employed | 645 | 8,399.53 | auto | 0.424 | 1 | 2023-05-16 | approved | 10.34 |
APP0000000138 | 27 | 39,447.95 | employed | 506 | 12,305.24 | auto | 0.539 | 5 | 2024-02-06 | denied | null |
APP0000000139 | 19 | 46,553.65 | retired | 490 | 16,244.12 | business | 0.527 | 3 | 2024-08-21 | approved | 12.79 |
APP0000000140 | 34 | 41,601.79 | employed | 705 | 34,430.69 | debt_consolidation | 0.473 | 3 | 2024-08-11 | denied | null |
APP0000000141 | 39 | 192,497.9 | employed | 631 | 18,150.45 | debt_consolidation | 0.466 | 2 | 2023-03-15 | approved | 10.44 |
APP0000000142 | 61 | 72,397.22 | retired | 580 | 12,081.46 | education | 0.345 | 4 | 2024-08-27 | approved | 11.43 |
APP0000000143 | 41 | 80,328.2 | employed | 623 | 36,130.87 | debt_consolidation | 0.516 | 0 | 2025-12-19 | approved | 11.99 |
APP0000000144 | 51 | 83,994.76 | retired | 814 | 18,732.76 | education | 0.422 | 2 | 2025-10-04 | approved | 6.42 |
APP0000000145 | 34 | 59,220.11 | employed | 809 | 3,943.67 | business | 0.32 | 2 | 2024-09-04 | approved | 6.26 |
APP0000000146 | 25 | 69,948.67 | retired | 617 | 7,284.27 | debt_consolidation | 0.322 | 3 | 2023-08-29 | denied | null |
APP0000000147 | 28 | 66,615.57 | employed | 731 | 15,177.07 | business | 0.22 | 0 | 2023-01-16 | approved | 8.31 |
APP0000000148 | 31 | 60,010.19 | employed | 706 | 7,084.11 | debt_consolidation | 0.362 | 2 | 2025-12-22 | denied | null |
APP0000000149 | 65 | 20,542.84 | employed | 706 | 5,728.33 | debt_consolidation | 0.324 | 0 | 2024-11-20 | denied | null |
APP0000000150 | 30 | 37,812.45 | employed | 689 | 5,341.25 | business | 0.294 | 2 | 2024-04-14 | denied | null |
APP0000000151 | 50 | 83,638.7 | employed | 687 | 11,252.68 | home_improvement | 0.326 | 2 | 2023-01-08 | approved | 9.22 |
APP0000000152 | 29 | 26,655.6 | employed | 534 | 10,577.59 | home_improvement | 0.405 | 2 | 2025-08-11 | denied | null |
APP0000000153 | 51 | 136,843.88 | unemployed | 638 | 17,643.4 | debt_consolidation | 0.253 | 1 | 2024-03-04 | denied | null |
APP0000000154 | 44 | 40,282.45 | employed | 698 | 13,198.99 | debt_consolidation | 0.404 | 1 | 2025-03-14 | approved | 8.78 |
APP0000000155 | 38 | 84,435.52 | retired | 664 | 2,339.76 | auto | 0.227 | 2 | 2023-02-22 | denied | null |
APP0000000156 | 39 | 50,468.97 | employed | 779 | 10,482.03 | home_improvement | 0.164 | 1 | 2023-02-07 | pending | null |
APP0000000157 | 32 | 23,751.57 | employed | 636 | 10,761.78 | home_improvement | 0.395 | 2 | 2024-06-12 | denied | null |
APP0000000158 | 45 | 32,975.23 | employed | 780 | 5,307.06 | other | 0.299 | 1 | 2025-06-07 | approved | 8.5 |
APP0000000159 | 34 | 42,207.46 | retired | 742 | 9,425.01 | debt_consolidation | 0.461 | 2 | 2024-08-24 | pending | null |
APP0000000160 | 25 | 75,157.46 | retired | 788 | 9,076.13 | education | 0.387 | 1 | 2025-09-15 | denied | null |
APP0000000161 | 24 | 52,203.49 | employed | 567 | 3,121.88 | other | 0.567 | 2 | 2023-08-02 | denied | null |
APP0000000162 | 42 | 75,989.05 | employed | 726 | 7,807.28 | home_improvement | 0.291 | 4 | 2025-01-01 | approved | 8.03 |
APP0000000163 | 58 | 64,836.4 | employed | 711 | 6,115.67 | business | 0.294 | 0 | 2023-08-12 | denied | null |
APP0000000164 | 41 | 89,077.4 | employed | 737 | 7,309.86 | auto | 0.309 | 1 | 2023-11-06 | denied | null |
APP0000000165 | 38 | 69,939.06 | employed | 665 | 13,376.75 | debt_consolidation | 0.412 | 1 | 2023-05-16 | denied | null |
APP0000000166 | 43 | 19,542.7 | employed | 805 | 5,765.08 | debt_consolidation | 0.357 | 0 | 2024-12-17 | pending | null |
APP0000000167 | 55 | 69,213.69 | employed | 685 | 6,923.46 | auto | 0.365 | 1 | 2025-08-08 | denied | null |
APP0000000168 | 42 | 59,595.61 | retired | 604 | 28,734.37 | debt_consolidation | 0.197 | 1 | 2024-04-04 | denied | null |
APP0000000169 | 35 | 25,812.62 | employed | 612 | 10,232.52 | home_improvement | 0.361 | 3 | 2025-01-11 | approved | 11.36 |
APP0000000170 | 53 | 94,004.09 | employed | 642 | 5,311.57 | education | 0.37 | 1 | 2025-10-03 | approved | 9.92 |
APP0000000171 | 45 | 73,822.5 | self_employed | 665 | 2,551.12 | debt_consolidation | 0.198 | 3 | 2023-09-19 | approved | 10.09 |
APP0000000172 | 58 | 41,431.94 | employed | 560 | 25,509.29 | debt_consolidation | 0.589 | 2 | 2025-12-05 | denied | null |
APP0000000173 | 42 | 17,915.28 | employed | 655 | 30,417.27 | debt_consolidation | 0.515 | 1 | 2025-08-26 | denied | null |
APP0000000174 | 25 | 66,748.88 | retired | 664 | 10,630.63 | other | 0.465 | 1 | 2023-04-02 | pending | null |
APP0000000175 | 23 | 55,737.82 | self_employed | 755 | 38,225.29 | debt_consolidation | 0.169 | 1 | 2023-04-26 | pending | null |
APP0000000176 | 59 | 29,131.22 | employed | 587 | 15,075.8 | debt_consolidation | 0.406 | 1 | 2025-06-15 | denied | null |
APP0000000177 | 60 | 133,751.08 | employed | 711 | 30,498.59 | debt_consolidation | 0.227 | 1 | 2024-05-08 | approved | 9.24 |
APP0000000178 | 37 | 73,624.98 | employed | 671 | 12,184.46 | debt_consolidation | 0.377 | 2 | 2023-01-15 | denied | null |
APP0000000179 | 35 | 46,560.68 | employed | 675 | 5,700 | education | 0.393 | 3 | 2023-06-27 | approved | 10.28 |
APP0000000180 | 57 | 61,946.85 | self_employed | 583 | 3,500.51 | auto | 0.375 | 2 | 2024-10-20 | denied | null |
APP0000000181 | 26 | 71,019.24 | employed | 728 | 8,406.78 | debt_consolidation | 0.365 | 1 | 2024-06-09 | approved | 6.74 |
APP0000000182 | 29 | 52,191.05 | employed | 616 | 39,416.92 | auto | 0.586 | 2 | 2023-03-31 | denied | null |
APP0000000183 | 47 | 51,120.09 | employed | 703 | 9,987.51 | debt_consolidation | 0.255 | 0 | 2023-12-15 | denied | null |
APP0000000184 | 35 | 65,297.14 | self_employed | 775 | 4,248.99 | home_improvement | 0.229 | 4 | 2023-08-16 | approved | 7.32 |
APP0000000185 | 39 | 41,089.84 | employed | 733 | 14,410.21 | other | 0.356 | 1 | 2023-07-27 | denied | null |
APP0000000186 | 38 | 17,556.38 | employed | 559 | 8,250.41 | auto | 0.436 | 1 | 2023-11-06 | denied | null |
APP0000000187 | 44 | 51,553.34 | self_employed | 830 | 2,582.28 | business | 0.308 | 2 | 2025-06-24 | approved | 5.48 |
APP0000000188 | 56 | 29,311.81 | employed | 771 | 23,536.24 | business | 0.343 | 2 | 2025-08-14 | approved | 7.98 |
APP0000000189 | 41 | 85,445 | unemployed | 663 | 21,218.67 | home_improvement | 0.288 | 3 | 2025-11-02 | approved | 10.48 |
APP0000000190 | 47 | 78,865.96 | employed | 708 | 6,548.27 | auto | 0.186 | 0 | 2023-10-18 | denied | null |
APP0000000191 | 18 | 104,386.03 | self_employed | 651 | 43,275.83 | other | 0.399 | 3 | 2025-02-09 | approved | 9.28 |
APP0000000192 | 39 | 50,435.79 | employed | 760 | 4,143.69 | debt_consolidation | 0.123 | 1 | 2025-05-08 | approved | 6.89 |
APP0000000193 | 29 | 51,979.3 | employed | 486 | 10,753.07 | debt_consolidation | 0.543 | 3 | 2025-03-10 | denied | null |
APP0000000194 | 25 | 58,740.4 | unemployed | 498 | 11,248.19 | auto | 0.444 | 2 | 2025-01-04 | denied | null |
APP0000000195 | 29 | 108,370.51 | unemployed | 696 | 12,568.36 | debt_consolidation | 0.366 | 3 | 2024-08-23 | denied | null |
APP0000000196 | 35 | 55,885.22 | self_employed | 670 | 6,734.76 | home_improvement | 0.141 | 2 | 2025-10-09 | approved | 9.87 |
APP0000000197 | 50 | 38,324.74 | employed | 531 | 2,734.3 | debt_consolidation | 0.313 | 2 | 2023-06-19 | approved | 13.05 |
APP0000000198 | 24 | 78,135.93 | unemployed | 740 | 4,555.65 | auto | 0.395 | 1 | 2023-07-22 | denied | null |
APP0000000199 | 40 | 104,533.41 | employed | 661 | 4,151.56 | debt_consolidation | 0.389 | 1 | 2025-05-10 | approved | 9.93 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.