application_id stringlengths 13 33 | applicant_age int32 18 75 | annual_income float64 12k 500k | employment_status stringclasses 4
values | credit_score int32 300 850 | loan_amount float64 1k 250k | loan_purpose stringclasses 6
values | debt_to_income_ratio float64 0.02 0.95 | existing_loans_count int64 0 15 | application_date stringdate 2023-01-01 00:00:00 2025-12-30 00:00:00 | loan_status stringclasses 3
values | interest_rate float64 3.5 19 ⌀ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APP0000000200 | 34 | 156,907.74 | employed | 801 | 3,090.13 | debt_consolidation | 0.276 | 1 | 2023-12-16 | approved | 7.03 |
APP0000000201 | 36 | 50,117.32 | self_employed | 518 | 13,774.44 | debt_consolidation | 0.552 | 4 | 2025-12-06 | denied | null |
APP0000000202 | 52 | 55,000.81 | employed | 534 | 9,199.54 | auto | 0.472 | 3 | 2023-01-21 | denied | null |
APP0000000203 | 46 | 23,111.69 | employed | 653 | 8,540.2 | debt_consolidation | 0.487 | 0 | 2025-01-23 | approved | 10.19 |
APP0000000204 | 56 | 54,095 | employed | 500 | 13,739 | auto | 0.447 | 1 | 2024-08-17 | denied | null |
APP0000000205 | 38 | 32,782.8 | retired | 782 | 6,634.98 | business | 0.29 | 0 | 2025-03-13 | denied | null |
APP0000000206 | 31 | 129,701.67 | employed | 580 | 19,930.08 | auto | 0.372 | 3 | 2025-11-13 | denied | null |
APP0000000207 | 37 | 29,974.03 | unemployed | 699 | 6,151.4 | debt_consolidation | 0.182 | 1 | 2025-09-18 | approved | 9.09 |
APP0000000208 | 42 | 26,529.96 | employed | 621 | 12,724.16 | home_improvement | 0.481 | 4 | 2023-08-03 | denied | null |
APP0000000209 | 42 | 56,089.6 | employed | 630 | 7,171.59 | auto | 0.431 | 1 | 2025-09-14 | denied | null |
APP0000000210 | 26 | 100,862.99 | employed | 553 | 10,799.53 | education | 0.253 | 5 | 2024-09-11 | denied | null |
APP0000000211 | 41 | 83,201.3 | employed | 726 | 13,319.18 | auto | 0.322 | 3 | 2025-03-13 | approved | 8.93 |
APP0000000212 | 42 | 52,383.46 | self_employed | 704 | 6,717.08 | auto | 0.239 | 4 | 2023-09-21 | approved | 8.5 |
APP0000000213 | 70 | 56,693.3 | employed | 707 | 9,746.46 | debt_consolidation | 0.253 | 0 | 2024-04-29 | approved | 8.91 |
APP0000000214 | 62 | 13,449.08 | employed | 785 | 5,230.28 | other | 0.39 | 1 | 2024-12-28 | denied | null |
APP0000000215 | 29 | 34,710.76 | employed | 671 | 16,820.8 | debt_consolidation | 0.211 | 1 | 2023-12-02 | denied | null |
APP0000000216 | 36 | 74,264.94 | employed | 617 | 12,794.75 | business | 0.399 | 2 | 2023-08-14 | denied | null |
APP0000000217 | 22 | 16,349.78 | self_employed | 572 | 4,255.41 | home_improvement | 0.437 | 4 | 2023-03-10 | approved | 13.16 |
APP0000000218 | 32 | 61,778.34 | employed | 781 | 12,242.13 | debt_consolidation | 0.398 | 3 | 2024-10-31 | denied | null |
APP0000000219 | 43 | 37,184.11 | self_employed | 548 | 12,528.98 | home_improvement | 0.449 | 3 | 2023-04-19 | approved | 11.55 |
APP0000000220 | 54 | 79,819.35 | retired | 823 | 2,737.46 | other | 0.206 | 1 | 2023-09-07 | denied | null |
APP0000000221 | 31 | 92,095.91 | retired | 499 | 7,280.75 | auto | 0.436 | 2 | 2024-01-17 | denied | null |
APP0000000222 | 32 | 27,278.61 | self_employed | 569 | 18,147.37 | debt_consolidation | 0.441 | 2 | 2025-05-13 | denied | null |
APP0000000223 | 18 | 59,179.78 | employed | 794 | 18,635.87 | debt_consolidation | 0.482 | 2 | 2024-02-14 | approved | 6.74 |
APP0000000224 | 38 | 34,889.83 | retired | 717 | 16,115.35 | other | 0.191 | 2 | 2023-11-27 | denied | null |
APP0000000225 | 27 | 67,998.95 | employed | 659 | 8,156.3 | education | 0.415 | 1 | 2025-08-13 | denied | null |
APP0000000226 | 33 | 25,347.28 | employed | 678 | 2,799.12 | education | 0.47 | 2 | 2024-01-28 | approved | 10.4 |
APP0000000227 | 29 | 51,008.47 | unemployed | 782 | 4,928.26 | debt_consolidation | 0.313 | 0 | 2024-03-29 | pending | null |
APP0000000228 | 38 | 55,382.3 | employed | 647 | 8,369.45 | debt_consolidation | 0.539 | 4 | 2025-06-18 | denied | null |
APP0000000229 | 18 | 112,657.45 | employed | 849 | 4,617.31 | home_improvement | 0.092 | 0 | 2025-09-09 | denied | null |
APP0000000230 | 22 | 33,576.74 | employed | 700 | 17,761.7 | auto | 0.379 | 1 | 2023-01-26 | approved | 10.1 |
APP0000000231 | 65 | 91,522.33 | employed | 657 | 7,146.49 | home_improvement | 0.337 | 3 | 2024-07-13 | pending | null |
APP0000000232 | 24 | 16,698.93 | employed | 712 | 3,042.61 | auto | 0.411 | 1 | 2024-09-02 | denied | null |
APP0000000233 | 26 | 19,466.93 | employed | 662 | 19,044.65 | auto | 0.108 | 1 | 2024-07-06 | approved | 9.85 |
APP0000000234 | 62 | 25,603.95 | employed | 592 | 5,476.85 | debt_consolidation | 0.379 | 2 | 2025-07-23 | approved | 10.17 |
APP0000000235 | 74 | 74,780.79 | employed | 719 | 10,033.12 | home_improvement | 0.351 | 2 | 2024-07-21 | approved | 7.17 |
APP0000000236 | 25 | 31,642.06 | employed | 551 | 9,071.07 | auto | 0.393 | 3 | 2024-08-02 | denied | null |
APP0000000237 | 35 | 85,601.7 | employed | 737 | 10,250.45 | debt_consolidation | 0.282 | 1 | 2024-03-24 | approved | 8.58 |
APP0000000238 | 44 | 53,290.72 | unemployed | 599 | 12,978.74 | business | 0.311 | 3 | 2025-11-22 | denied | null |
APP0000000239 | 60 | 44,710.9 | employed | 598 | 6,667.07 | other | 0.405 | 3 | 2023-10-27 | denied | null |
APP0000000240 | 28 | 125,232 | retired | 688 | 8,613.05 | auto | 0.255 | 0 | 2023-02-03 | approved | 8.96 |
APP0000000241 | 37 | 29,459.94 | employed | 750 | 6,673.56 | auto | 0.273 | 3 | 2023-06-12 | approved | 8.52 |
APP0000000242 | 49 | 122,089.04 | employed | 659 | 7,527.02 | debt_consolidation | 0.304 | 2 | 2023-11-06 | denied | null |
APP0000000243 | 45 | 51,834.49 | employed | 521 | 8,631.6 | education | 0.378 | 2 | 2025-09-16 | denied | null |
APP0000000244 | 35 | 55,561.75 | employed | 700 | 17,307.74 | other | 0.149 | 3 | 2025-08-05 | approved | 7.63 |
APP0000000245 | 38 | 101,728.8 | employed | 684 | 26,151.79 | business | 0.28 | 3 | 2025-01-27 | denied | null |
APP0000000246 | 23 | 93,325.87 | self_employed | 644 | 5,991.4 | education | 0.28 | 6 | 2025-08-12 | denied | null |
APP0000000247 | 37 | 65,807.34 | employed | 709 | 16,510.19 | debt_consolidation | 0.306 | 5 | 2024-10-25 | approved | 8.64 |
APP0000000248 | 36 | 26,626.24 | employed | 576 | 6,043.99 | auto | 0.551 | 4 | 2024-09-29 | denied | null |
APP0000000249 | 42 | 59,768.35 | employed | 609 | 27,572.89 | debt_consolidation | 0.433 | 4 | 2023-06-08 | denied | null |
APP0000000250 | 33 | 45,474.35 | employed | 549 | 6,725.37 | business | 0.461 | 1 | 2025-03-31 | denied | null |
APP0000000251 | 45 | 62,028.86 | employed | 636 | 7,559.79 | debt_consolidation | 0.487 | 1 | 2025-09-27 | pending | null |
APP0000000252 | 52 | 12,000 | employed | 768 | 8,788.48 | business | 0.24 | 3 | 2023-04-03 | denied | null |
APP0000000253 | 41 | 31,651.9 | employed | 620 | 6,439.09 | business | 0.357 | 2 | 2024-08-03 | pending | null |
APP0000000254 | 44 | 74,113.99 | employed | 542 | 4,393.95 | auto | 0.434 | 0 | 2024-08-04 | denied | null |
APP0000000255 | 40 | 13,518.72 | employed | 531 | 9,255.68 | business | 0.476 | 0 | 2023-02-22 | approved | 12.88 |
APP0000000256 | 40 | 79,261.18 | employed | 790 | 8,471.01 | education | 0.283 | 1 | 2025-01-22 | denied | null |
APP0000000257 | 31 | 58,019.46 | employed | 708 | 7,722.6 | business | 0.371 | 1 | 2025-10-21 | approved | 9.63 |
APP0000000258 | 43 | 55,703.31 | employed | 668 | 7,779.55 | other | 0.428 | 2 | 2023-01-27 | denied | null |
APP0000000259 | 38 | 29,808.26 | retired | 522 | 6,916.45 | other | 0.451 | 3 | 2023-03-29 | denied | null |
APP0000000260 | 65 | 69,087.17 | employed | 825 | 4,815.85 | education | 0.152 | 2 | 2024-02-28 | approved | 6.46 |
APP0000000261 | 58 | 47,346.1 | self_employed | 656 | 3,148.19 | auto | 0.327 | 3 | 2023-11-21 | denied | null |
APP0000000262 | 44 | 86,404.52 | employed | 801 | 7,834.55 | debt_consolidation | 0.169 | 2 | 2025-09-21 | approved | 7.07 |
APP0000000263 | 30 | 40,648.14 | employed | 715 | 19,783.35 | other | 0.328 | 1 | 2024-07-26 | approved | 8.72 |
APP0000000264 | 26 | 48,933 | self_employed | 636 | 1,843.26 | debt_consolidation | 0.335 | 2 | 2025-07-01 | denied | null |
APP0000000265 | 54 | 25,607.66 | employed | 720 | 19,353.71 | debt_consolidation | 0.476 | 3 | 2023-07-11 | denied | null |
APP0000000266 | 43 | 88,619.03 | employed | 629 | 10,727.2 | debt_consolidation | 0.411 | 3 | 2024-02-18 | denied | null |
APP0000000267 | 45 | 89,142.62 | employed | 843 | 22,701.32 | auto | 0.268 | 2 | 2023-02-10 | approved | 4.75 |
APP0000000268 | 19 | 30,851.75 | employed | 773 | 17,370.57 | debt_consolidation | 0.397 | 1 | 2025-04-19 | approved | 7.15 |
APP0000000269 | 51 | 68,658.71 | employed | 617 | 11,183.19 | debt_consolidation | 0.317 | 2 | 2025-08-16 | denied | null |
APP0000000270 | 45 | 51,542.81 | employed | 487 | 4,579.44 | debt_consolidation | 0.456 | 2 | 2024-08-30 | denied | null |
APP0000000271 | 26 | 64,782.65 | unemployed | 629 | 2,836.78 | home_improvement | 0.397 | 3 | 2025-11-12 | approved | 10.34 |
APP0000000272 | 34 | 65,138.29 | employed | 635 | 13,126.52 | auto | 0.368 | 0 | 2023-01-29 | approved | 10.49 |
APP0000000273 | 43 | 132,587.22 | unemployed | 606 | 2,590.3 | other | 0.344 | 2 | 2023-11-26 | approved | 10.76 |
APP0000000274 | 40 | 68,091.19 | employed | 659 | 14,927.17 | education | 0.374 | 3 | 2024-08-28 | approved | 9.69 |
APP0000000275 | 36 | 47,627.16 | employed | 585 | 8,759.51 | education | 0.228 | 3 | 2025-09-11 | denied | null |
APP0000000276 | 38 | 47,595.52 | employed | 556 | 23,152.27 | auto | 0.279 | 3 | 2023-06-07 | denied | null |
APP0000000277 | 36 | 28,545.71 | retired | 680 | 10,080.88 | home_improvement | 0.328 | 2 | 2025-11-14 | denied | null |
APP0000000278 | 41 | 24,729.45 | employed | 787 | 36,548.75 | debt_consolidation | 0.446 | 1 | 2023-06-18 | approved | 7.67 |
APP0000000279 | 57 | 45,811.12 | retired | 528 | 53,388.96 | auto | 0.389 | 7 | 2024-08-28 | approved | 12.74 |
APP0000000280 | 18 | 32,259.78 | retired | 707 | 6,340.57 | debt_consolidation | 0.312 | 1 | 2025-08-27 | approved | 8.32 |
APP0000000281 | 37 | 35,845.33 | employed | 771 | 26,317.03 | home_improvement | 0.356 | 5 | 2024-08-30 | denied | null |
APP0000000282 | 42 | 38,222.71 | employed | 667 | 4,933.22 | home_improvement | 0.469 | 2 | 2025-06-27 | pending | null |
APP0000000283 | 43 | 43,772.5 | retired | 594 | 6,733.41 | home_improvement | 0.296 | 0 | 2023-05-19 | approved | 10.48 |
APP0000000284 | 35 | 40,249.59 | employed | 757 | 21,531.58 | other | 0.338 | 3 | 2025-04-07 | approved | 6.78 |
APP0000000285 | 18 | 95,968.73 | employed | 683 | 11,532.84 | home_improvement | 0.422 | 2 | 2024-06-27 | denied | null |
APP0000000286 | 43 | 37,237.76 | employed | 679 | 9,437.09 | other | 0.191 | 1 | 2024-01-12 | approved | 9.31 |
APP0000000287 | 60 | 75,544.83 | employed | 646 | 4,480.94 | home_improvement | 0.385 | 3 | 2023-09-13 | approved | 9.5 |
APP0000000288 | 21 | 36,095.47 | self_employed | 638 | 4,230.04 | other | 0.35 | 1 | 2023-04-13 | denied | null |
APP0000000289 | 50 | 61,562.73 | unemployed | 713 | 3,750.82 | education | 0.18 | 1 | 2023-02-24 | approved | 7.85 |
APP0000000290 | 36 | 67,566.31 | employed | 725 | 25,221.86 | home_improvement | 0.288 | 1 | 2025-11-11 | approved | 8.03 |
APP0000000291 | 39 | 66,906.37 | retired | 596 | 2,410.56 | other | 0.361 | 1 | 2023-11-29 | denied | null |
APP0000000292 | 27 | 40,230.41 | employed | 639 | 7,523.39 | auto | 0.311 | 3 | 2025-10-19 | denied | null |
APP0000000293 | 35 | 53,727.54 | self_employed | 689 | 2,105.75 | education | 0.269 | 4 | 2024-10-12 | approved | 9.96 |
APP0000000294 | 55 | 68,619.4 | employed | 655 | 5,467.48 | debt_consolidation | 0.383 | 2 | 2024-01-18 | denied | null |
APP0000000295 | 46 | 18,801.43 | unemployed | 658 | 3,525.8 | debt_consolidation | 0.407 | 1 | 2023-09-26 | pending | null |
APP0000000296 | 60 | 105,091.64 | employed | 789 | 5,732.62 | education | 0.308 | 1 | 2023-06-16 | approved | 7.78 |
APP0000000297 | 54 | 31,743.26 | employed | 656 | 3,899.3 | debt_consolidation | 0.441 | 3 | 2025-02-24 | denied | null |
APP0000000298 | 45 | 33,270.91 | employed | 683 | 5,243.95 | debt_consolidation | 0.356 | 1 | 2025-03-02 | approved | 9.48 |
APP0000000299 | 60 | 62,556.7 | self_employed | 620 | 8,520.63 | home_improvement | 0.342 | 4 | 2023-05-10 | approved | 9.94 |
Subsets and Splits
No community queries yet
The top public SQL queries from the community will appear here once available.