Video ID: 	-6BvA4U1dLI
H: 	2160
W: 	3840
FPS: 	23.976023976023978

FRAME INDEX X0 Y0 W H [Landmarks (5 Points)]

00015396 00000000 1935.15 391.68 842.29 1193.48 2179.32 890.72 2576.48 899.73 2391.69 1108.29 2198.36 1270.38 2552.57 1278.44
00015397 00000001 1935.49 380.88 841.74 1214.65 2183.67 892.72 2580.34 903.59 2399.94 1114.90 2205.05 1281.43 2552.83 1291.00
00015398 00000002 1938.83 385.18 840.83 1220.84 2208.25 900.76 2600.02 907.24 2437.76 1123.93 2238.46 1299.16 2571.63 1305.22
00015399 00000003 1944.40 382.83 846.54 1229.23 2239.18 898.44 2621.49 899.30 2478.43 1127.86 2282.15 1309.18 2599.25 1309.67
00015400 00000004 1952.31 362.50 847.01 1255.18 2268.08 891.33 2638.88 890.23 2507.89 1120.10 2305.56 1305.80 2618.52 1303.21
00015401 00000005 1955.95 353.94 843.95 1249.27 2277.75 884.55 2649.19 887.97 2521.58 1105.21 2298.41 1289.59 2621.53 1291.01
00015402 00000006 1957.81 346.92 844.85 1247.31 2278.87 873.66 2651.38 885.96 2518.40 1094.50 2284.11 1265.61 2624.93 1274.76
00015403 00000007 1957.08 353.68 843.62 1238.26 2281.87 874.57 2651.34 887.87 2520.45 1095.79 2279.98 1255.76 2627.45 1266.13
00015404 00000008 1955.82 364.05 841.01 1221.77 2286.22 879.11 2654.95 887.22 2529.01 1102.52 2283.01 1256.35 2630.65 1263.22
00015405 00000009 1956.92 372.61 839.43 1211.14 2285.58 887.69 2660.76 889.39 2536.55 1106.68 2285.65 1258.48 2639.37 1260.16
00015406 00000010 1955.42 391.73 845.10 1196.71 2289.59 883.35 2660.54 895.17 2544.32 1106.66 2298.58 1264.10 2643.06 1273.32
00015407 00000011 1954.24 396.09 847.07 1198.79 2292.73 889.13 2663.16 896.63 2551.07 1113.21 2307.22 1273.34 2648.30 1278.58
00015408 00000012 1954.38 400.84 847.10 1198.83 2299.38 890.87 2667.74 892.42 2562.23 1115.50 2319.43 1281.65 2652.90 1281.61
00015409 00000013 1954.71 394.16 843.19 1214.22 2302.44 890.57 2665.60 890.62 2566.75 1114.20 2326.95 1288.52 2651.80 1286.56
00015410 00000014 1951.02 401.41 842.00 1215.61 2303.17 891.45 2662.86 892.69 2567.47 1116.32 2325.89 1292.13 2646.92 1291.35
00015411 00000015 1946.07 401.96 838.68 1212.00 2298.00 891.43 2656.52 892.31 2563.70 1117.71 2322.33 1292.58 2639.84 1292.06
00015412 00000016 1933.89 405.46 839.13 1199.08 2281.73 888.14 2646.36 890.81 2551.04 1112.29 2310.20 1289.36 2628.07 1290.93
00015413 00000017 1924.19 400.84 833.97 1191.81 2266.40 909.04 2636.34 891.94 2538.83 1124.12 2293.97 1291.45 2617.14 1278.93
00015414 00000018 1919.21 412.59 828.40 1174.53 2255.25 917.49 2628.29 902.78 2523.82 1129.73 2280.73 1293.04 2605.44 1282.62
00015415 00000019 1910.82 419.44 827.47 1167.38 2245.01 922.04 2619.88 906.82 2513.96 1132.92 2267.71 1292.70 2598.78 1282.92
00015416 00000020 1906.99 418.88 826.24 1169.56 2243.47 919.76 2614.57 902.84 2514.20 1126.38 2268.58 1289.26 2599.44 1277.63
00015417 00000021 1900.71 412.74 826.14 1174.58 2235.85 913.64 2603.86 893.13 2505.40 1120.70 2259.62 1278.03 2596.74 1263.98
00015418 00000022 1888.37 407.39 826.62 1180.63 2219.86 916.49 2585.45 894.36 2486.52 1114.78 2247.43 1275.41 2582.67 1259.83
00015419 DELETE   1868.67 424.26 832.67 1165.47 2178.05 917.58 2567.00 910.45 2446.72 1127.57 2191.77 1281.37 2561.35 1275.25
00015420 DELETE   1838.33 429.33 842.19 1165.34 2137.04 927.08 2525.70 922.40 2389.79 1133.05 2155.73 1291.10 2521.47 1286.01
00015421 DELETE   1804.92 409.05 838.53 1181.70 2102.44 922.38 2495.74 917.02 2347.82 1134.17 2111.90 1285.94 2468.96 1282.26
00015422 00000026 1796.18 400.24 834.89 1179.89 2092.11 915.44 2483.17 911.50 2336.13 1129.81 2099.69 1281.09 2453.88 1279.77
00015423 00000027 1793.48 403.47 831.66 1171.54 2093.89 908.91 2481.15 897.62 2344.75 1123.09 2106.57 1274.25 2461.48 1267.24
00015424 00000028 1798.97 387.05 828.40 1186.99 2108.30 896.13 2486.06 879.51 2364.16 1109.80 2129.37 1268.80 2478.16 1256.97
00015425 00000029 1797.82 374.54 826.14 1195.76 2112.60 895.84 2488.91 874.32 2374.73 1103.50 2143.12 1274.03 2483.86 1257.48
00015426 00000030 1790.32 385.45 822.88 1186.64 2094.67 901.81 2473.73 875.42 2355.98 1106.68 2123.80 1274.03 2473.04 1254.13
00015427 00000031 1776.72 376.40 827.59 1193.06 2069.16 892.54 2455.99 875.80 2320.70 1093.87 2096.83 1266.36 2451.07 1254.29
00015428 00000032 1762.38 370.80 835.19 1202.73 2052.71 878.95 2433.67 869.27 2294.23 1082.90 2079.24 1257.76 2429.30 1251.50
00015429 00000033 1758.51 363.24 834.05 1215.17 2051.87 876.43 2428.02 864.04 2295.41 1080.30 2080.24 1258.25 2427.62 1249.92
00015430 00000034 1762.85 358.03 828.78 1220.38 2060.00 882.25 2438.22 862.06 2313.51 1081.33 2092.45 1261.61 2441.90 1247.02
00015431 00000035 1763.62 353.74 826.65 1215.01 2065.97 882.53 2442.21 854.78 2324.05 1081.15 2104.43 1262.31 2447.94 1241.75
00015432 00000036 1754.79 356.88 829.04 1203.67 2055.23 873.36 2433.45 850.20 2309.07 1074.95 2095.75 1255.15 2438.57 1238.39
00015433 00000037 1732.23 353.40 841.08 1211.99 2024.41 866.98 2416.09 852.67 2271.78 1072.49 2056.12 1250.06 2413.79 1239.82
00015434 00000038 1710.26 347.95 840.53 1221.21 1998.47 870.48 2384.62 863.87 2232.11 1087.71 2014.01 1258.26 2365.37 1252.43
00015435 00000039 1691.46 334.95 849.29 1251.33 1977.46 862.16 2356.67 868.96 2200.27 1083.39 1996.43 1263.61 2334.57 1267.27
00015436 00000040 1688.71 343.90 846.98 1248.51 1972.66 866.68 2354.13 871.48 2198.78 1087.21 1992.18 1265.59 2336.30 1267.54
00015437 00000041 1696.83 336.92 844.70 1245.66 1984.03 864.69 2361.49 866.50 2209.22 1080.85 2005.18 1261.88 2343.38 1261.26
00015438 00000042 1711.57 337.49 834.79 1233.89 1999.21 869.10 2381.04 860.45 2235.91 1080.49 2025.62 1262.39 2369.47 1253.69
00015439 00000043 1719.89 340.87 826.68 1227.66 2010.53 872.09 2392.25 855.10 2258.25 1073.82 2048.16 1269.59 2387.19 1253.68
00015440 00000044 1719.60 348.84 827.90 1213.56 2008.54 861.31 2390.09 840.68 2275.10 1058.44 2057.77 1258.94 2395.10 1238.43
00015441 00000045 1721.43 334.89 824.39 1230.01 2016.36 861.04 2396.96 842.73 2271.71 1056.02 2057.43 1261.94 2396.01 1244.63
00015442 00000046 1719.52 331.77 827.50 1237.99 2012.99 854.43 2391.94 839.44 2265.20 1049.34 2055.09 1260.51 2389.67 1245.44
00015443 00000047 1716.20 326.07 828.38 1220.08 2002.22 850.11 2395.68 836.49 2260.89 1050.95 2043.94 1247.37 2395.19 1234.01
00015444 00000048 1712.04 318.13 830.92 1214.87 1998.17 845.53 2394.26 833.27 2256.76 1047.27 2040.73 1239.12 2394.32 1226.82
00015445 00000049 1708.19 317.24 830.33 1205.88 1994.89 840.91 2391.51 831.23 2254.13 1041.69 2038.56 1235.10 2389.67 1225.08
00015446 00000050 1704.11 313.97 830.03 1210.51 1993.03 838.03 2386.85 829.13 2252.78 1039.94 2040.40 1240.56 2381.58 1231.25
00015447 00000051 1699.94 312.41 831.84 1217.13 1993.67 836.33 2382.14 828.18 2251.93 1038.75 2041.29 1242.16 2375.75 1233.23
00015448 00000052 1695.31 311.31 833.14 1232.63 1996.44 831.63 2375.42 826.17 2253.04 1029.50 2042.48 1242.31 2370.01 1235.14
00015449 00000053 1688.41 309.07 833.83 1243.78 1995.01 823.96 2367.17 823.28 2250.82 1022.18 2033.13 1234.35 2363.69 1231.22
00015450 00000054 1681.52 311.53 834.45 1237.52 1986.87 821.64 2362.61 819.23 2246.98 1020.08 2027.88 1230.71 2363.59 1225.93
00015451 00000055 1675.91 314.06 838.54 1220.03 1975.74 825.55 2365.51 816.80 2240.96 1028.05 2019.95 1226.20 2368.91 1216.63
00015452 00000056 1672.00 314.49 838.28 1216.30 1971.74 825.75 2360.45 816.03 2235.28 1031.89 2016.84 1227.16 2360.86 1217.22
00015453 00000057 1669.33 315.86 836.90 1208.02 1966.98 821.98 2359.05 812.39 2232.71 1028.16 2014.77 1223.62 2362.46 1213.75
00015454 00000058 1667.32 318.16 831.96 1202.56 1963.32 817.54 2348.83 809.52 2226.34 1022.00 2015.52 1221.86 2352.05 1213.40
00015455 00000059 1662.33 318.31 833.55 1197.11 1958.00 816.25 2343.80 808.47 2219.34 1020.24 2007.80 1213.98 2347.44 1206.01
00015456 00000060 1656.87 322.85 834.10 1190.24 1952.00 818.90 2341.29 809.16 2216.09 1024.96 2000.59 1212.79 2346.98 1203.53
00015457 00000061 1657.33 322.94 832.22 1189.76 1952.49 823.14 2342.22 811.87 2217.09 1027.63 1999.65 1214.93 2347.29 1204.64
00015458 00000062 1650.68 322.20 829.93 1184.53 1945.34 824.44 2334.73 812.48 2209.89 1028.99 1990.27 1212.55 2337.43 1203.19
00015459 00000063 1649.34 321.46 826.57 1181.39 1940.32 821.54 2328.33 808.96 2204.71 1022.92 1987.37 1209.85 2332.23 1200.37
00015460 00000064 1642.94 317.01 825.75 1186.54 1934.05 822.77 2318.85 808.97 2197.59 1022.80 1984.09 1211.33 2325.39 1200.53
00015461 00000065 1637.62 319.87 827.00 1183.96 1932.24 824.03 2315.03 809.27 2195.68 1023.54 1984.76 1213.03 2321.99 1201.32
00015462 00000066 1636.70 318.46 826.09 1181.13 1932.62 823.34 2316.18 808.85 2197.38 1021.25 1983.42 1208.62 2322.67 1197.53
00015463 00000067 1631.36 316.40 825.77 1180.18 1930.68 822.55 2313.18 809.31 2194.96 1020.11 1981.35 1206.36 2319.01 1196.18
00015464 00000068 1624.15 323.99 827.02 1175.67 1928.79 828.75 2309.01 812.35 2191.24 1029.04 1979.39 1213.06 2314.00 1200.53
00015465 00000069 1616.02 328.61 829.95 1183.51 1926.25 833.91 2300.86 814.74 2188.63 1035.96 1977.87 1223.09 2308.11 1207.89
00015466 00000070 1612.09 329.73 829.88 1192.42 1919.84 835.29 2294.89 811.55 2184.96 1040.43 1970.17 1228.67 2307.06 1209.84
00015467 00000071 1608.27 332.79 831.13 1195.63 1917.70 840.50 2290.85 810.77 2184.50 1045.12 1967.63 1230.41 2307.40 1206.82
00015468 00000072 1604.95 336.90 831.63 1190.36 1917.84 842.05 2290.94 811.15 2185.46 1045.38 1967.35 1230.44 2306.26 1206.00
00015469 00000073 1605.13 336.02 828.32 1186.39 1919.30 840.50 2290.89 809.77 2188.32 1039.44 1968.12 1225.29 2306.61 1200.90
00015470 00000074 1605.88 335.45 827.05 1179.12 1921.09 836.78 2291.31 807.60 2190.27 1032.08 1973.08 1219.69 2308.08 1196.46
00015471 00000075 1606.59 338.64 827.14 1168.93 1921.66 839.58 2295.16 810.16 2191.63 1033.40 1975.13 1217.66 2311.73 1194.46
00015472 00000076 1606.98 335.08 827.65 1171.35 1923.10 840.70 2298.59 812.26 2193.49 1035.87 1974.26 1218.10 2312.19 1195.81
00015473 00000077 1608.14 335.73 827.88 1171.40 1923.50 837.75 2298.68 810.07 2193.13 1035.20 1975.61 1218.50 2313.20 1196.80
00015474 00000078 1605.89 334.61 827.63 1173.57 1922.10 838.29 2297.25 810.86 2191.20 1035.50 1973.93 1220.74 2309.91 1199.03
00015475 00000079 1603.65 335.50 828.15 1172.99 1921.89 835.87 2296.10 809.74 2191.15 1032.15 1972.30 1218.34 2307.75 1197.70
00015476 00000080 1604.38 334.30 826.80 1172.25 1922.88 832.17 2294.37 806.98 2192.12 1028.99 1972.54 1216.31 2305.17 1196.68
00015477 00000081 1604.39 334.76 827.30 1175.24 1924.60 832.96 2295.91 808.04 2194.69 1032.53 1974.51 1218.99 2306.84 1199.49
00015478 00000082 1604.83 333.29 828.23 1185.52 1925.20 837.51 2297.80 810.21 2197.03 1040.76 1975.18 1226.84 2309.33 1205.36
00015479 00000083 1604.38 333.29 828.37 1188.85 1924.84 839.43 2295.74 808.99 2197.90 1043.14 1975.95 1229.37 2308.83 1205.48
00015480 00000084 1601.87 333.45 831.77 1187.48 1927.01 832.13 2292.38 804.82 2200.48 1034.98 1976.77 1221.96 2307.05 1200.51
00015481 00000085 1602.76 331.93 830.73 1190.50 1926.16 826.22 2289.96 802.43 2198.71 1028.06 1975.60 1218.31 2305.11 1199.75
00015482 00000086 1602.95 331.22 828.87 1194.81 1926.30 827.01 2289.31 803.86 2198.16 1030.69 1973.96 1220.76 2302.68 1202.78
00015483 00000087 1602.22 332.37 828.97 1193.09 1926.08 830.62 2291.03 805.75 2199.21 1035.10 1972.38 1222.76 2303.48 1203.27
00015484 00000088 1600.83 333.46 828.12 1184.64 1926.37 835.74 2295.92 808.15 2199.90 1041.01 1973.34 1225.79 2305.05 1204.31
00015485 00000089 1599.60 336.72 825.35 1178.53 1924.62 838.98 2295.93 809.23 2197.44 1046.27 1973.88 1229.28 2302.70 1206.28
00015486 00000090 1599.63 336.16 823.61 1175.73 1923.91 840.03 2296.32 811.08 2195.74 1046.99 1975.54 1229.93 2302.40 1207.34
00015487 00000091 1598.03 337.71 823.19 1173.95 1923.21 839.44 2294.23 810.14 2194.83 1045.63 1976.28 1230.77 2300.36 1208.05
00015488 00000092 1594.38 336.52 827.46 1185.09 1920.61 845.56 2291.11 814.16 2191.46 1050.19 1974.22 1236.65 2297.80 1212.38
00015489 00000093 1592.89 338.95 827.91 1193.22 1918.05 855.81 2289.33 824.73 2188.36 1057.67 1972.56 1244.23 2297.92 1220.34
00015490 00000094 1591.53 344.85 824.86 1190.70 1914.01 854.96 2285.74 823.48 2185.58 1058.48 1972.28 1249.14 2296.77 1225.06
00015491 00000095 1592.48 339.71 820.20 1192.74 1913.14 852.30 2284.44 820.90 2184.61 1056.74 1974.24 1251.16 2295.31 1226.95
00015492 00000096 1588.75 331.53 818.97 1190.07 1916.26 859.81 2295.28 834.71 2194.45 1051.09 1974.74 1260.64 2289.86 1237.61
00015493 00000097 1590.74 328.73 819.34 1194.27 1920.51 852.02 2296.96 826.56 2201.31 1043.68 1980.08 1255.82 2294.26 1232.70
00015494 00000098 1592.00 329.93 818.87 1191.30 1922.68 848.25 2299.12 824.80 2203.70 1041.87 1984.39 1254.38 2296.28 1232.62
00015495 00000099 1592.66 331.51 818.65 1184.11 1923.21 846.63 2299.80 822.96 2203.91 1041.10 1987.68 1254.73 2294.93 1232.57
00015496 00000100 1597.14 332.02 821.33 1191.98 1922.34 837.92 2285.16 807.58 2192.52 1044.46 1995.60 1244.79 2300.58 1220.53
00015497 00000101 1598.34 329.89 821.99 1194.19 1922.33 837.34 2286.93 806.33 2193.22 1045.22 1993.55 1244.31 2302.36 1219.44
00015498 00000102 1596.29 331.48 823.03 1190.45 1920.99 835.13 2290.96 806.43 2193.69 1043.08 1985.86 1239.56 2304.66 1216.33
00015499 00000103 1596.02 329.96 822.80 1190.72 1923.42 829.06 2291.75 805.31 2196.61 1037.37 1984.74 1234.11 2303.05 1215.10
00015500 00000104 1597.43 326.46 820.96 1184.04 1926.14 823.36 2291.51 803.49 2197.98 1026.59 1985.24 1225.17 2300.60 1209.27
00015501 00000105 1599.00 326.18 819.71 1179.82 1925.20 818.42 2290.89 800.92 2197.44 1017.13 1981.47 1217.33 2299.92 1203.66
00015502 00000106 1596.48 325.67 817.52 1179.16 1929.29 824.95 2306.35 815.23 2214.64 1007.59 1969.63 1217.78 2297.71 1209.19
00015503 00000107 1596.66 326.69 817.50 1173.13 1926.71 824.24 2309.25 814.68 2213.43 1009.21 1962.27 1211.05 2298.95 1203.07
00015504 00000108 1594.78 323.65 817.16 1172.52 1924.81 819.72 2309.07 809.96 2213.56 1002.58 1964.01 1207.67 2300.09 1199.35
00015505 00000109 1592.24 324.99 816.49 1171.31 1923.48 818.73 2305.73 807.91 2211.31 1000.94 1963.07 1207.14 2296.52 1197.92
00015506 00000110 1589.84 325.73 814.38 1172.82 1921.33 820.71 2300.75 811.47 2206.58 1001.95 1959.32 1208.73 2291.78 1201.00
00015507 00000111 1583.04 327.74 815.55 1174.75 1915.63 820.94 2293.08 812.61 2198.58 998.93 1957.93 1212.61 2285.55 1204.92
00015508 00000112 1576.76 325.56 818.92 1188.74 1909.58 820.75 2282.65 813.24 2190.46 996.77 1956.21 1219.68 2278.55 1212.17
00015509 00000113 1574.61 319.81 819.13 1195.08 1907.06 819.96 2280.30 813.22 2186.68 997.32 1952.62 1218.83 2275.71 1211.86
00015510 00000114 1571.87 314.08 819.48 1206.63 1904.57 819.56 2280.56 812.85 2184.53 1001.16 1945.13 1218.05 2275.79 1211.16
00015511 00000115 1570.76 314.42 818.48 1203.19 1905.62 817.66 2276.69 813.56 2182.57 996.67 1949.50 1217.77 2270.13 1212.74
00015512 00000116 1568.48 314.64 817.66 1200.58 1906.97 816.32 2271.81 813.53 2180.94 993.26 1955.49 1219.49 2263.96 1215.18
00015513 00000117 1566.99 309.39 817.40 1202.05 1905.47 811.87 2268.55 809.97 2177.21 990.54 1953.13 1214.68 2260.91 1211.05
00015514 00000118 1566.29 307.95 814.71 1201.01 1899.60 808.96 2268.85 803.94 2176.80 993.59 1948.13 1213.76 2262.89 1207.49
00015515 00000119 1563.75 302.91 814.49 1207.06 1895.32 808.98 2265.84 802.17 2173.72 996.28 1946.44 1214.33 2263.09 1206.12
00015516 00000120 1558.53 303.18 816.00 1208.18 1889.69 812.94 2259.92 806.95 2167.85 999.74 1945.39 1220.72 2257.72 1212.61
CROP_BBOX: 1270 0 3131 1883
