Video ID: 	AvoObZZutvs
H: 	1080
W: 	1920
FPS: 	25.0

FRAME INDEX X0 Y0 W H [Landmarks (5 Points)]

00013796 00000000 795.80 168.33 362.64 517.72 916.14 386.10 1071.16 380.69 1017.58 484.29 955.44 586.64 1054.18 581.92
00013797 00000001 793.62 168.55 363.27 516.23 914.16 386.11 1069.61 380.22 1016.25 483.86 954.60 586.60 1053.61 581.51
00013798 00000002 791.09 168.98 364.20 515.47 911.66 386.28 1068.85 379.47 1014.97 483.52 954.22 586.62 1054.08 580.58
00013799 00000003 789.81 170.16 363.99 513.31 910.64 386.01 1067.84 379.03 1014.25 483.12 953.69 586.26 1052.65 580.09
00013800 00000004 788.18 170.90 364.69 512.78 909.91 385.49 1066.27 379.16 1012.44 483.12 952.74 586.07 1049.97 580.47
00013801 00000005 787.84 170.91 363.90 509.37 908.98 386.58 1066.27 379.17 1012.25 483.13 951.78 585.88 1051.72 579.28
00013802 00000006 787.17 170.29 363.23 508.40 907.79 386.60 1067.14 379.00 1011.81 482.38 950.88 583.67 1055.28 576.75
00013803 00000007 786.17 171.73 363.08 505.87 906.34 386.76 1066.11 379.44 1010.22 482.40 949.54 582.74 1054.71 575.95
00013804 00000008 784.67 170.30 362.59 507.32 904.76 386.90 1064.77 379.91 1008.88 482.54 947.95 583.29 1053.32 576.63
00013805 00000009 782.93 170.70 362.91 511.54 903.26 386.66 1063.69 380.04 1007.98 482.62 946.58 585.31 1051.33 579.20
00013806 00000010 781.84 170.83 363.96 514.34 902.89 387.05 1063.72 380.05 1007.59 483.13 945.90 585.26 1050.97 579.00
00013807 00000011 780.69 175.02 365.80 513.08 905.98 390.45 1064.28 382.16 1008.39 482.35 945.91 583.65 1049.17 576.84
00013808 00000012 780.45 176.09 364.81 512.41 906.56 388.37 1063.30 380.19 1008.91 481.65 945.92 582.71 1047.66 576.16
00013809 00000013 780.98 172.46 364.93 516.69 905.74 386.05 1063.21 377.86 1010.08 481.60 947.09 583.74 1048.80 577.02
00013810 00000014 782.20 171.67 365.01 515.70 906.30 384.55 1064.84 376.44 1010.74 481.42 947.89 583.08 1049.83 576.31
00013811 00000015 783.55 171.32 364.44 515.34 907.98 383.72 1065.62 375.27 1012.52 480.91 949.77 583.29 1051.19 576.23
00013812 00000016 784.84 169.99 363.15 514.08 909.42 382.77 1066.18 373.65 1014.46 478.70 952.77 581.65 1053.18 573.94
00013813 00000017 785.78 166.94 361.55 511.56 910.85 382.21 1066.37 372.26 1016.93 474.96 955.61 578.64 1055.03 570.02
00013814 00000018 786.91 164.28 361.85 513.80 911.62 380.54 1068.61 369.87 1019.70 471.96 957.67 575.90 1060.23 566.64
00013815 00000019 788.27 163.57 360.93 515.73 912.95 378.61 1069.30 368.40 1021.78 470.78 958.41 575.60 1059.78 566.76
00013816 00000020 789.82 163.16 360.26 518.36 915.09 376.12 1069.86 365.51 1024.29 468.42 958.92 573.83 1060.87 564.92
00013817 00000021 790.83 162.18 360.44 522.00 916.85 374.65 1072.20 364.53 1026.68 466.88 957.48 573.29 1063.03 565.13
00013818 00000022 792.82 160.58 359.96 523.41 917.07 373.14 1074.46 363.63 1027.97 465.93 956.04 572.45 1064.56 564.82
00013819 00000023 792.99 159.51 361.73 522.37 917.45 372.64 1076.15 363.39 1028.78 465.38 956.75 571.37 1065.83 563.77
00013820 00000024 793.73 157.47 361.46 522.20 918.17 373.57 1076.51 365.37 1029.18 464.56 957.92 571.18 1066.80 564.21
00013821 00000025 794.99 157.16 361.49 520.16 919.53 373.39 1078.31 366.10 1030.77 465.00 958.59 570.46 1067.81 564.27
00013822 00000026 795.75 157.15 360.79 518.96 920.76 374.16 1078.36 367.22 1031.41 464.68 959.78 570.12 1067.82 564.23
00013823 00000027 795.81 158.80 361.93 517.52 921.73 376.07 1079.10 369.52 1031.09 465.45 961.19 571.62 1067.36 565.94
00013824 00000028 796.37 165.86 362.82 511.16 924.29 380.65 1081.96 375.80 1030.41 465.63 962.66 572.26 1067.64 568.13
00013825 00000029 795.97 165.16 363.08 512.78 923.13 381.29 1081.21 374.86 1029.89 467.78 963.09 574.67 1066.90 569.20
00013826 00000030 796.27 163.61 360.57 514.72 921.21 382.93 1077.83 374.87 1028.68 471.18 963.80 577.32 1066.57 570.51
00013827 00000031 795.93 163.00 360.00 514.83 920.03 382.34 1076.49 374.28 1027.39 472.67 962.87 577.76 1065.28 570.72
00013828 00000032 795.38 162.46 360.55 515.54 919.63 381.72 1076.32 374.05 1027.15 472.41 962.25 577.98 1064.81 571.21
00013829 00000033 794.69 163.32 361.27 515.30 918.94 381.47 1075.93 373.90 1026.35 471.81 960.64 577.60 1063.81 570.94
00013830 00000034 793.13 163.41 361.71 514.98 917.72 381.99 1074.89 374.05 1025.06 471.72 959.15 577.41 1063.09 570.48
00013831 00000035 791.57 163.17 361.82 513.79 915.47 382.76 1072.70 374.02 1022.40 472.28 956.51 577.52 1060.84 569.92
00013832 00000036 789.77 163.00 363.21 512.85 914.52 383.04 1071.24 374.99 1020.30 472.85 955.72 576.83 1059.46 569.72
00013833 00000037 788.05 162.89 364.75 512.49 912.51 382.84 1069.81 375.40 1018.09 472.73 954.23 576.48 1058.95 569.81
00013834 00000038 786.07 162.47 365.53 512.28 910.77 382.83 1068.70 374.93 1016.93 473.52 953.15 576.79 1058.36 569.66
00013835 00000039 785.61 167.14 365.34 508.15 909.72 384.39 1068.33 375.19 1015.95 474.78 953.24 577.87 1058.85 569.73
00013836 00000040 784.89 168.26 366.12 508.14 909.55 386.02 1067.41 377.73 1014.87 476.73 952.62 580.05 1057.92 572.64
00013837 00000041 784.56 169.51 366.06 507.71 908.31 387.34 1067.25 379.24 1013.87 478.64 951.54 581.69 1057.48 574.39
00013838 00000042 783.64 169.11 366.51 507.50 907.77 387.96 1066.75 379.84 1013.55 479.36 950.64 582.46 1057.09 575.06
00013839 00000043 782.04 169.42 368.13 507.65 906.85 388.10 1066.30 380.44 1012.98 479.81 949.72 582.76 1056.41 575.68
00013840 00000044 781.83 169.94 368.39 507.41 906.59 388.11 1066.40 380.49 1012.88 480.15 949.47 583.58 1056.39 576.49
00013841 00000045 781.62 171.24 367.61 506.74 906.75 388.83 1066.28 381.60 1013.18 480.11 949.19 583.86 1056.26 577.15
00013842 00000046 780.91 172.40 366.99 506.61 906.56 389.12 1066.00 381.86 1013.42 480.35 949.48 584.37 1056.71 577.62
00013843 00000047 780.30 173.46 366.85 507.08 906.14 390.42 1065.58 382.86 1013.26 481.46 949.48 585.26 1056.91 578.33
00013844 00000048 780.57 174.04 366.90 506.77 905.76 391.21 1065.36 383.12 1013.12 481.36 950.58 586.30 1057.69 578.91
00013845 00000049 781.21 173.70 366.82 506.27 905.80 391.30 1065.87 383.22 1013.03 482.39 950.58 587.22 1057.44 579.75
00013846 00000050 781.97 174.34 367.33 505.95 906.48 391.68 1065.90 383.33 1013.42 481.93 951.37 587.34 1057.33 579.73
00013847 00000051 783.20 174.48 365.88 506.33 907.23 391.63 1066.58 383.03 1013.94 482.47 952.10 587.38 1057.98 579.66
00013848 00000052 784.41 174.55 365.00 506.44 907.54 392.20 1067.11 383.65 1014.23 482.53 952.45 587.69 1058.54 580.08
00013849 00000053 785.07 174.71 364.53 506.03 908.17 392.52 1067.72 383.74 1014.86 482.28 952.97 587.41 1059.08 579.72
00013850 00000054 785.47 174.45 365.03 505.99 908.73 392.02 1068.70 383.66 1015.68 482.30 953.34 587.53 1059.70 580.17
00013851 00000055 785.70 173.91 365.20 506.72 909.19 392.08 1068.55 383.50 1016.02 482.60 954.05 587.74 1059.87 580.23
00013852 00000056 785.80 173.86 365.30 507.12 909.72 392.06 1068.85 383.67 1016.55 482.85 954.62 587.92 1060.04 580.53
00013853 00000057 785.55 173.43 364.82 507.47 909.84 392.51 1068.54 383.26 1017.53 482.53 955.15 588.24 1060.36 580.22
00013854 00000058 786.09 173.87 363.86 506.89 910.00 392.49 1068.75 383.00 1017.88 482.20 955.09 588.16 1060.46 579.98
00013855 00000059 786.33 174.12 363.71 506.68 910.14 392.83 1068.87 383.47 1017.89 482.28 955.17 588.28 1060.57 580.18
00013856 00000060 786.60 173.99 363.46 506.77 910.17 392.79 1069.24 383.94 1017.75 482.64 954.95 588.47 1060.73 580.77
00013857 00000061 786.53 173.70 363.60 507.07 910.28 392.70 1069.03 383.80 1017.68 482.51 955.03 588.24 1060.52 580.53
00013858 00000062 786.69 173.62 363.53 507.35 910.46 392.43 1069.04 383.58 1017.68 482.17 955.28 587.93 1060.40 580.25
00013859 00000063 786.62 173.26 363.58 507.38 910.49 392.38 1069.03 383.55 1017.54 482.11 955.19 587.82 1060.21 580.16
00013860 00000064 786.34 173.40 363.91 507.56 910.41 392.60 1068.95 383.60 1017.52 482.18 955.30 587.93 1060.19 580.14
00013861 00000065 786.05 173.04 364.01 507.35 910.23 392.32 1068.58 383.12 1017.23 482.37 955.73 587.63 1059.87 579.63
00013862 00000066 784.38 173.05 366.52 509.64 909.81 392.03 1067.08 382.98 1016.02 482.92 956.27 586.38 1058.63 578.45
00013863 00000067 784.01 175.98 365.72 506.19 908.66 392.67 1065.75 383.26 1014.60 483.69 955.61 587.59 1056.61 579.23
00013864 00000068 781.96 175.04 363.78 507.68 905.23 395.84 1061.75 386.98 1009.58 486.47 952.71 590.21 1053.83 582.23
00013865 00000069 777.44 176.15 362.36 506.57 900.52 398.15 1057.97 390.38 1004.55 487.97 945.42 588.84 1050.83 581.63
00013866 00000070 774.53 179.51 365.58 502.10 895.56 399.77 1055.20 392.35 997.65 488.65 939.82 587.39 1047.10 580.42
00013867 00000071 771.24 178.73 367.34 503.15 889.93 401.20 1050.87 391.73 991.78 492.23 933.28 589.04 1042.55 580.50
00013868 DELETE   770.11 178.31 367.68 506.24 886.62 400.58 1048.20 392.31 986.50 491.68 928.70 589.61 1038.97 582.21
00013869 00000073 766.77 178.96 370.08 506.05 883.25 401.48 1043.82 393.65 980.18 490.04 923.74 588.98 1033.19 582.11
00013870 00000074 765.11 174.74 365.92 507.94 870.45 403.58 1040.34 394.38 969.98 492.55 908.20 590.74 1030.69 584.23
00013871 00000075 761.23 177.06 368.55 511.16 866.09 407.36 1036.38 398.50 965.10 499.91 903.81 595.37 1027.32 589.04
00013872 00000076 759.43 177.48 370.36 514.99 864.99 410.99 1036.60 403.55 964.72 503.85 903.03 597.75 1029.28 592.06
00013873 00000077 761.66 179.20 367.85 512.45 867.30 412.14 1038.02 404.20 967.56 498.93 902.37 594.14 1031.27 588.33
00013874 00000078 764.38 177.21 365.86 509.12 870.43 405.30 1044.65 395.19 972.67 492.89 905.18 588.92 1037.87 581.32
00013875 00000079 765.74 176.18 365.30 506.90 873.40 400.99 1045.37 388.09 977.37 488.18 910.63 584.59 1042.28 574.74
00013876 DELETE   768.74 175.13 366.28 511.68 879.21 398.94 1051.41 383.42 988.15 485.07 918.13 584.29 1050.92 572.29
00013877 00000081 769.83 173.15 366.55 521.20 883.88 394.29 1056.71 378.73 997.69 479.16 922.47 583.64 1057.12 571.64
00013878 00000082 769.07 173.20 366.58 527.33 895.15 387.07 1061.75 371.94 1012.46 477.72 937.89 582.85 1062.72 571.24
00013879 00000083 773.47 173.05 363.53 524.29 900.01 385.65 1064.46 369.41 1017.72 476.87 945.87 582.68 1065.73 569.78
00013880 00000084 776.89 170.91 359.75 519.10 905.31 386.00 1065.00 369.55 1021.69 473.34 954.77 581.39 1065.47 568.00
00013881 00000085 780.46 171.96 357.45 514.65 908.52 389.38 1064.05 371.80 1023.90 473.68 965.02 583.32 1068.10 568.63
00013882 00000086 782.21 173.38 357.16 508.12 911.36 390.61 1064.64 371.38 1027.05 471.57 972.59 581.03 1072.73 564.78
00013883 00000087 785.26 172.66 356.75 506.79 913.94 390.29 1067.90 372.18 1029.13 469.30 975.17 579.60 1076.72 564.13
00013884 00000088 787.53 171.84 357.63 506.44 917.78 387.66 1070.39 370.63 1031.86 466.58 976.54 577.12 1075.89 562.57
00013885 00000089 786.55 169.51 359.95 507.98 919.39 383.73 1071.12 371.11 1031.98 461.67 973.79 573.19 1072.94 562.10
00013886 00000090 785.03 166.94 362.17 508.37 919.91 380.25 1072.52 369.91 1033.11 458.22 973.39 570.88 1073.40 561.42
00013887 00000091 786.02 166.45 361.40 505.44 920.69 379.25 1074.37 370.93 1033.48 457.90 971.39 569.90 1073.41 561.97
00013888 00000092 784.34 164.83 363.29 510.10 919.28 378.37 1073.93 370.92 1031.47 457.91 966.31 568.96 1070.05 562.04
00013889 00000093 783.44 166.38 360.40 520.10 920.75 376.99 1076.78 369.50 1033.04 463.70 958.74 574.13 1066.73 568.21
00013890 00000094 780.20 168.42 364.33 527.34 915.93 381.80 1079.60 376.14 1030.71 471.63 948.81 578.11 1068.88 574.17
00013891 DELETE   778.66 172.63 366.25 521.95 916.19 383.54 1081.25 381.32 1030.27 475.98 944.80 579.08 1065.85 577.91
00013892 DELETE   777.03 174.00 365.28 517.58 913.14 387.11 1080.14 386.51 1027.01 478.79 941.32 580.11 1064.63 580.25
00013893 00000097 775.08 175.56 364.23 519.43 911.96 387.32 1079.03 387.39 1026.46 479.26 937.99 581.44 1062.30 582.29
00013894 00000098 773.67 176.03 364.75 526.31 911.26 386.11 1077.06 387.19 1025.05 479.33 937.53 583.11 1060.59 584.85
00013895 00000099 771.26 175.75 365.73 525.66 909.86 385.74 1074.87 385.32 1023.77 479.16 936.26 580.96 1059.13 581.56
00013896 00000100 769.61 175.25 365.42 513.58 909.38 385.92 1071.50 384.89 1020.15 477.11 940.12 579.42 1054.43 578.70
00013897 DELETE   766.56 174.42 367.61 508.09 908.09 386.13 1066.66 382.60 1017.88 472.64 944.45 580.15 1051.70 576.88
00013898 00000102 765.13 173.59 366.70 505.73 905.79 383.18 1062.68 380.30 1015.25 466.69 943.96 577.04 1048.80 574.08
00013899 DELETE   766.86 169.00 361.02 503.55 896.13 382.18 1064.56 379.35 1010.13 463.02 929.90 573.42 1049.86 572.79
00013900 00000104 765.53 165.54 361.07 506.65 891.87 381.30 1062.87 378.04 1008.78 462.62 926.57 571.84 1049.98 570.86
00013901 DELETE   764.51 166.31 359.04 512.34 890.33 378.75 1061.19 379.00 1005.56 465.46 920.95 572.59 1044.15 574.76
00013902 00000106 762.44 165.05 360.60 517.66 887.55 378.06 1058.96 378.27 1003.33 467.77 916.35 572.73 1042.80 574.60
00013903 DELETE   760.95 162.96 359.94 517.34 885.93 378.49 1058.43 378.61 1002.13 469.71 913.96 571.81 1042.22 573.36
CROP_BBOX: 573 0 1395 841
