Video ID: 	QuWple6WhE4
H: 	2160
W: 	3840
FPS: 	59.94006309148265

FRAME INDEX X0 Y0 W H [Landmarks (5 Points)]

00009129 00000000 1727.45 641.52 489.27 706.58 1827.65 886.97 2024.16 982.58 1839.57 1085.84 1785.52 1150.20 1953.81 1223.71
00009130 00000001 1725.73 625.70 499.59 709.83 1830.32 875.48 2024.79 964.69 1837.12 1064.73 1784.08 1138.18 1949.80 1206.93
00009131 00000002 1715.27 607.61 509.36 712.33 1828.54 859.36 2022.78 950.91 1834.34 1046.73 1780.16 1117.64 1944.55 1187.90
00009132 00000003 1705.36 595.82 514.93 705.35 1820.68 840.93 2021.21 932.96 1832.22 1027.98 1771.91 1097.08 1941.27 1168.84
00009133 00000004 1708.22 586.11 505.91 711.09 1825.73 821.06 2020.33 916.63 1837.08 1003.76 1767.44 1071.18 1944.72 1145.69
00009134 00000005 1703.31 571.95 516.68 714.71 1826.53 811.29 2020.31 899.54 1834.27 983.09 1766.61 1065.29 1938.57 1134.44
00009135 00000006 1706.18 567.21 510.91 701.17 1829.41 803.20 2021.46 888.60 1834.34 967.26 1768.98 1057.36 1932.53 1124.02
00009136 00000007 1706.31 570.43 513.24 690.02 1834.55 800.11 2023.25 885.15 1837.38 957.83 1769.30 1051.78 1925.90 1118.51
00009137 00000008 1699.09 574.65 525.30 676.19 1834.84 795.94 2027.01 881.82 1840.36 951.84 1764.60 1045.12 1921.88 1113.12
00009138 00000009 1691.68 575.82 528.26 674.53 1836.87 794.47 2026.44 881.65 1839.25 950.16 1759.25 1041.07 1917.36 1110.53
00009139 00000010 1691.74 581.92 525.60 669.88 1832.29 797.84 2023.72 881.71 1831.42 944.88 1752.73 1040.97 1916.85 1109.41
00009140 00000011 1689.59 579.46 528.27 673.86 1830.97 798.80 2023.72 883.94 1830.25 945.17 1749.15 1042.52 1912.29 1112.02
00009141 00000012 1687.32 587.59 529.74 667.75 1828.48 800.73 2018.76 885.34 1821.46 946.55 1744.78 1045.45 1907.99 1114.38
00009142 00000013 1685.66 584.34 533.52 672.32 1825.08 803.76 2015.94 888.05 1817.98 947.63 1740.86 1049.49 1902.62 1118.45
00009143 00000014 1679.25 578.37 537.83 681.83 1827.63 797.74 2017.15 889.50 1820.94 950.74 1740.41 1046.26 1900.38 1119.35
00009144 00000015 1686.51 579.55 528.32 683.13 1823.34 797.57 2013.51 890.11 1812.17 954.57 1742.34 1048.31 1906.53 1119.17
00009145 00000016 1682.45 575.85 537.26 687.75 1821.71 797.68 2012.85 890.38 1809.63 954.39 1739.60 1048.43 1905.11 1119.52
00009146 00000017 1678.08 571.23 538.48 692.38 1820.01 796.79 2012.39 889.77 1809.00 954.22 1737.66 1046.95 1905.20 1118.67
00009147 00000018 1676.70 571.69 540.19 689.93 1820.91 794.76 2011.73 887.54 1809.95 951.52 1738.58 1044.35 1904.87 1116.09
00009148 00000019 1676.04 573.60 542.94 685.42 1822.44 791.99 2013.53 887.37 1809.27 949.79 1737.39 1039.71 1904.16 1113.34
00009149 00000020 1672.07 569.43 540.01 680.87 1819.48 790.34 2009.01 882.43 1807.94 941.23 1730.12 1033.80 1896.89 1108.47
00009150 00000021 1671.10 570.03 549.17 682.42 1816.86 784.99 2011.19 882.65 1806.55 945.69 1733.67 1031.11 1904.07 1106.77
00009151 00000022 1670.34 554.85 547.47 695.48 1812.52 782.92 2007.93 879.96 1804.22 944.31 1732.27 1030.05 1903.66 1105.43
00009152 00000023 1663.58 556.71 556.04 694.83 1811.88 779.70 2009.41 879.41 1802.15 942.15 1728.90 1026.73 1901.88 1104.46
00009153 00000024 1661.14 553.51 558.77 698.50 1810.28 778.67 2007.98 877.71 1800.92 940.83 1726.96 1025.47 1902.47 1102.85
00009154 00000025 1659.76 553.83 561.22 697.69 1809.47 777.14 2007.89 876.98 1799.63 940.15 1725.60 1026.10 1899.92 1103.85
00009155 00000026 1657.84 549.95 558.53 700.99 1807.95 775.68 2005.21 875.07 1797.76 938.81 1722.43 1024.83 1898.08 1102.50
00009156 00000027 1654.05 549.57 558.63 698.19 1806.01 773.10 2004.26 874.84 1796.94 938.97 1719.63 1021.62 1896.80 1101.53
00009157 00000028 1650.51 547.00 559.06 700.37 1804.03 772.61 2000.15 875.88 1793.84 941.01 1716.97 1019.09 1895.94 1100.32
00009158 00000029 1647.98 552.99 555.87 694.27 1802.44 770.93 1996.70 875.38 1791.60 940.59 1713.89 1015.88 1893.86 1098.37
00009159 00000030 1646.99 550.73 559.36 697.13 1802.39 768.76 1995.77 876.48 1787.83 938.70 1712.94 1013.89 1892.44 1098.63
00009160 00000031 1644.76 549.34 560.07 698.69 1801.23 767.71 1992.93 876.48 1785.00 937.08 1710.94 1012.63 1889.55 1098.18
00009161 00000032 1641.85 546.74 565.25 699.84 1798.95 766.86 1993.39 875.92 1784.50 935.12 1709.47 1010.66 1888.48 1096.47
00009162 00000033 1641.08 553.24 564.53 692.56 1799.70 763.34 1993.63 876.26 1781.28 931.09 1707.95 1005.84 1888.00 1094.60
00009163 00000034 1637.23 555.00 571.06 692.37 1799.40 762.20 1994.09 876.03 1779.23 929.93 1705.73 1006.35 1885.76 1095.83
00009164 00000035 1634.27 552.85 578.59 697.99 1798.64 761.63 1995.39 876.19 1778.39 929.47 1705.05 1006.40 1886.13 1096.54
00009165 00000036 1633.61 555.84 575.84 696.57 1796.55 763.15 1994.57 875.82 1777.23 930.93 1702.77 1011.43 1883.36 1100.22
00009166 00000037 1633.82 551.84 572.23 700.89 1793.85 763.76 1993.87 876.27 1775.53 935.01 1702.26 1014.11 1884.05 1102.87
00009167 00000038 1630.51 546.17 582.33 706.06 1790.22 766.49 1995.03 878.75 1772.30 936.03 1698.53 1016.10 1881.07 1104.58
00009168 00000039 1629.92 544.34 575.59 708.11 1785.88 768.51 1991.87 876.89 1772.20 939.97 1695.75 1020.16 1879.84 1105.97
00009169 00000040 1632.69 546.98 568.07 710.47 1784.42 771.74 1989.78 878.50 1771.47 943.94 1695.39 1026.77 1877.93 1111.18
00009170 00000041 1636.73 552.28 562.06 713.12 1783.46 773.70 1985.21 882.63 1765.10 950.43 1696.36 1029.43 1879.32 1114.91
00009171 00000042 1640.94 551.08 553.31 725.80 1780.55 777.17 1980.73 887.69 1759.95 961.44 1694.68 1031.27 1883.28 1117.61
00009172 00000043 1650.05 553.78 539.23 729.12 1779.88 782.20 1977.16 892.24 1757.77 977.60 1699.47 1040.07 1886.55 1125.71
00009173 00000044 1652.50 559.13 532.40 730.26 1778.07 787.04 1974.08 898.93 1757.17 989.93 1699.12 1042.72 1889.97 1129.99
00009174 00000045 1646.67 565.06 537.03 733.29 1773.02 795.05 1974.80 908.38 1760.16 1005.41 1696.53 1049.09 1894.12 1138.30
00009175 00000046 1645.28 574.42 540.54 724.27 1765.58 813.84 1974.09 928.92 1756.78 1019.73 1706.62 1066.77 1887.99 1156.86
00009176 00000047 1650.30 585.57 544.48 722.15 1760.69 823.37 1969.36 939.32 1749.50 1031.33 1711.58 1083.83 1888.48 1172.60
00009177 00000048 1656.01 599.10 530.90 717.48 1764.65 833.40 1967.32 954.86 1752.77 1051.60 1714.80 1091.92 1890.16 1184.40
00009178 00000049 1657.66 605.29 532.97 722.57 1766.14 846.65 1966.68 968.47 1755.54 1065.12 1716.52 1103.94 1892.87 1195.87
00009179 00000050 1661.30 624.68 522.16 712.69 1764.48 854.49 1962.41 980.38 1752.90 1084.02 1717.63 1111.92 1895.60 1206.28
00009180 00000051 1658.95 633.33 515.12 712.71 1763.20 863.03 1967.90 990.69 1757.08 1102.32 1715.96 1124.54 1896.11 1220.78
00009181 00000052 1660.60 633.59 511.44 720.16 1761.53 870.55 1968.57 997.10 1758.35 1104.41 1715.81 1132.18 1900.02 1227.74
00009182 00000053 1661.15 635.64 509.64 721.64 1759.93 877.02 1968.12 1000.68 1757.52 1105.44 1718.92 1140.51 1898.49 1233.36
00009183 00000054 1662.79 638.74 507.60 718.82 1760.74 881.48 1970.76 1002.91 1759.41 1107.88 1720.93 1145.52 1898.80 1236.49
00009184 00000055 1661.34 654.98 509.95 702.64 1763.85 888.74 1973.10 1005.93 1758.94 1108.27 1727.24 1147.27 1900.38 1237.17
00009185 00000056 1661.94 652.62 510.18 707.03 1764.57 888.95 1972.91 1007.60 1759.01 1107.18 1726.78 1146.69 1899.76 1237.72
00009186 00000057 1661.40 652.74 513.29 704.77 1765.94 888.36 1974.85 1008.37 1760.59 1106.35 1725.96 1145.94 1898.21 1237.76
00009187 00000058 1665.45 644.03 512.75 718.44 1766.47 884.24 1974.34 1005.82 1764.58 1105.77 1721.69 1145.47 1899.14 1236.95
00009188 00000059 1665.60 638.55 507.77 722.84 1767.17 882.72 1976.12 1004.33 1766.17 1104.88 1720.87 1143.30 1899.98 1235.21
00009189 00000060 1664.60 640.61 509.06 720.68 1767.64 883.11 1975.54 1003.55 1767.37 1105.76 1720.66 1140.74 1902.58 1232.07
00009190 00000061 1663.65 639.69 511.25 720.08 1768.19 878.56 1976.59 1002.65 1766.94 1104.84 1718.03 1136.32 1902.28 1230.74
00009191 00000062 1661.52 636.18 514.27 723.51 1767.88 878.55 1976.07 1002.37 1766.44 1104.20 1716.71 1135.38 1901.21 1229.76
00009192 00000063 1660.54 639.34 514.96 719.98 1767.71 878.62 1975.68 1003.00 1766.65 1104.26 1716.46 1134.93 1900.44 1229.78
00009193 00000064 1663.05 641.80 513.11 718.63 1767.96 880.62 1976.34 1004.50 1766.07 1105.22 1717.36 1137.69 1899.81 1231.80
00009194 00000065 1663.33 641.17 512.59 720.03 1766.81 882.45 1975.83 1004.03 1765.51 1105.64 1718.43 1140.90 1900.06 1233.16
00009195 00000066 1663.28 638.77 509.91 723.04 1765.98 883.53 1975.10 1003.56 1765.12 1104.26 1718.76 1143.79 1897.72 1234.64
00009196 00000067 1662.47 641.48 513.62 721.16 1764.75 884.77 1973.61 1005.65 1762.85 1103.38 1717.88 1144.98 1895.26 1236.17
00009197 00000068 1657.43 656.33 517.38 705.37 1763.64 888.67 1971.92 1010.37 1755.15 1103.25 1721.10 1145.60 1892.44 1238.81
00009198 00000069 1657.26 658.67 516.84 704.60 1762.20 892.47 1969.49 1008.17 1754.48 1104.94 1720.61 1152.41 1891.50 1241.20
00009199 00000070 1656.57 660.69 515.11 707.34 1761.21 892.34 1968.13 1008.74 1751.97 1106.86 1718.32 1153.99 1890.08 1243.33
00009200 00000071 1657.38 662.33 512.16 708.08 1760.42 894.10 1963.98 1011.10 1748.12 1108.29 1717.32 1153.79 1888.14 1243.20
00009201 00000072 1657.75 665.91 508.86 704.65 1758.85 894.34 1961.54 1010.86 1746.34 1108.97 1716.04 1154.17 1886.29 1243.25
00009202 00000073 1655.34 664.93 511.19 705.19 1756.57 892.58 1958.76 1013.55 1742.72 1110.29 1713.89 1151.50 1884.84 1243.83
00009203 00000074 1655.81 670.05 500.39 701.64 1757.54 894.21 1958.61 1014.92 1742.91 1114.02 1711.68 1152.47 1883.08 1244.92
00009204 00000075 1653.81 670.84 504.23 703.00 1755.31 894.68 1954.92 1018.51 1739.26 1115.78 1709.03 1149.73 1882.18 1244.46
00009205 00000076 1652.92 675.00 506.04 700.65 1755.04 897.98 1953.84 1019.79 1738.98 1119.16 1707.92 1153.35 1880.90 1246.70
00009206 00000077 1652.60 678.24 506.87 698.71 1754.36 899.94 1952.40 1021.10 1738.57 1119.87 1708.05 1154.53 1881.08 1247.05
00009207 00000078 1651.70 679.18 504.57 696.86 1753.97 898.91 1951.35 1020.80 1737.33 1120.17 1706.54 1152.72 1880.22 1246.04
00009208 00000079 1652.36 676.32 502.39 699.49 1754.72 898.97 1953.00 1020.34 1738.68 1119.23 1706.74 1153.17 1880.31 1246.12
00009209 00000080 1651.77 673.78 505.23 702.54 1754.38 898.30 1953.86 1020.12 1738.40 1118.32 1707.10 1153.63 1880.28 1246.83
00009210 00000081 1651.93 678.70 505.10 697.75 1755.13 897.52 1953.14 1020.53 1737.53 1117.99 1706.83 1151.73 1880.15 1245.96
00009211 00000082 1650.80 679.24 505.16 698.01 1754.61 898.11 1953.10 1021.34 1737.42 1120.09 1706.10 1151.77 1880.36 1246.32
00009212 00000083 1651.48 679.60 506.22 698.20 1755.00 898.90 1952.98 1020.72 1737.56 1119.50 1706.30 1152.44 1880.65 1245.92
00009213 00000084 1650.58 676.17 507.80 701.92 1754.74 897.57 1954.02 1020.66 1737.22 1118.85 1704.97 1151.10 1880.92 1245.61
00009214 00000085 1650.18 675.39 508.65 701.73 1754.87 898.69 1954.73 1019.95 1738.64 1118.62 1705.08 1152.60 1880.88 1245.74
00009215 00000086 1649.70 676.32 506.84 699.49 1755.35 898.27 1955.28 1019.72 1739.45 1117.67 1705.01 1151.75 1880.09 1245.07
00009216 00000087 1648.27 675.66 509.12 699.35 1754.95 898.59 1956.01 1019.05 1740.08 1116.03 1704.27 1152.87 1877.99 1245.35
00009217 00000088 1647.87 673.89 513.30 702.62 1755.31 898.28 1956.72 1019.26 1740.03 1114.39 1703.45 1153.28 1877.03 1246.06
00009218 00000089 1645.38 674.91 516.64 701.13 1753.36 896.35 1954.90 1020.07 1736.61 1112.49 1701.27 1151.86 1873.61 1246.56
00009219 00000090 1643.67 673.10 520.10 702.96 1751.24 896.82 1954.02 1020.71 1735.23 1113.20 1700.05 1152.92 1872.69 1247.64
00009220 00000091 1642.00 673.88 518.52 702.56 1749.43 897.77 1952.14 1020.81 1733.58 1114.83 1697.97 1153.16 1870.68 1247.44
00009221 00000092 1641.46 674.66 514.23 701.29 1746.94 898.26 1949.79 1021.54 1730.74 1116.08 1695.34 1151.77 1869.20 1246.49
00009222 00000093 1637.75 677.42 521.41 697.25 1743.35 899.01 1946.97 1021.06 1727.90 1115.22 1693.85 1154.93 1865.35 1248.56
00009223 00000094 1637.43 682.66 516.53 693.12 1742.81 900.77 1943.72 1022.46 1725.52 1115.80 1690.86 1154.01 1863.28 1247.68
00009224 00000095 1638.27 682.75 511.98 693.66 1742.13 900.48 1941.79 1021.98 1723.71 1116.31 1690.65 1153.62 1862.91 1247.23
00009225 00000096 1635.95 682.55 512.12 691.30 1738.92 900.57 1940.18 1023.11 1722.73 1117.18 1687.63 1152.91 1860.16 1247.44
00009226 00000097 1634.92 683.04 508.60 690.49 1738.10 902.01 1939.09 1022.68 1723.65 1116.68 1686.31 1153.01 1859.99 1246.26
00009227 00000098 1631.84 682.97 513.22 691.96 1735.35 902.20 1937.50 1021.52 1721.78 1117.08 1683.72 1153.54 1859.45 1245.89
00009228 00000099 1630.62 684.82 513.74 692.77 1735.76 903.17 1937.38 1021.11 1723.31 1118.62 1682.22 1155.14 1858.11 1246.69
00009229 00000100 1628.75 684.51 514.51 692.85 1734.62 905.15 1936.03 1021.31 1724.27 1119.26 1681.23 1155.92 1857.48 1246.25
00009230 00000101 1628.29 683.69 513.27 697.18 1735.53 904.39 1935.28 1021.24 1724.46 1119.83 1680.58 1155.23 1857.43 1246.27
00009231 00000102 1626.55 687.42 515.03 693.73 1735.14 905.63 1934.54 1020.50 1724.08 1117.62 1679.64 1157.10 1854.95 1246.73
00009232 00000103 1626.95 684.04 514.63 695.16 1733.98 904.94 1934.06 1020.63 1722.92 1118.85 1678.38 1156.36 1853.42 1246.57
00009233 00000104 1623.58 686.01 516.13 690.70 1732.06 905.77 1933.27 1019.05 1723.48 1115.21 1676.63 1156.27 1851.95 1244.89
00009234 00000105 1622.56 680.87 516.44 694.18 1731.91 900.99 1934.39 1014.65 1721.06 1114.13 1674.02 1150.92 1851.52 1240.49
00009235 00000106 1623.08 675.45 525.26 696.08 1733.24 896.32 1935.46 1013.14 1717.35 1103.65 1675.00 1142.05 1851.54 1233.76
00009236 00000107 1623.15 662.91 528.36 702.43 1738.05 890.62 1940.12 1002.21 1725.87 1091.06 1679.43 1133.08 1856.92 1221.24
00009237 00000108 1628.15 660.22 518.62 699.08 1747.04 878.83 1949.49 989.97 1734.44 1081.20 1685.59 1121.19 1869.60 1210.09
00009238 00000109 1629.48 632.65 527.84 710.84 1752.41 860.05 1947.40 961.92 1746.56 1063.50 1691.73 1108.02 1876.92 1188.04
CROP_BBOX: 1225 44 2622 1580
