Video ID: 	W0jRYkebYJU
H: 	1080
W: 	1920
FPS: 	25.0

FRAME INDEX X0 Y0 W H [Landmarks (5 Points)]

00017536 00000000 383.90 78.58 277.71 369.07
00017537 00000001 382.62 76.02 277.76 369.21
00017538 00000002 381.35 73.45 277.80 369.35
00017539 00000003 380.07 70.88 277.85 369.49
00017540 DELETE   383.30 73.01 277.74 369.21
00017541 DELETE   386.52 75.14 277.63 368.93
00017542 00000006 389.74 77.27 277.53 368.65
00017543 00000007 392.96 79.40 277.42 368.38
00017544 00000008 396.18 81.53 277.31 368.10
00017545 00000009 396.00 82.07 277.25 368.36
00017546 00000010 395.82 82.61 277.18 368.62
00017547 00000011 395.64 83.16 277.11 368.88
00017548 00000012 395.46 83.70 277.05 369.14
00017549 00000013 395.28 84.24 276.98 369.40
00017550 00000014 396.76 88.72 276.64 368.04
00017551 00000015 398.24 93.19 276.30 366.68
00017552 00000016 399.73 97.66 275.96 365.32
00017553 00000017 401.21 102.13 275.63 363.95
00017554 00000018 402.69 106.60 275.29 362.59
00017555 00000019 399.45 109.98 275.84 362.65
00017556 00000020 396.20 113.36 276.39 362.71
00017557 00000021 392.96 116.75 276.94 362.77
00017558 00000022 389.72 120.13 277.49 362.83
00017559 00000023 386.47 123.51 278.04 362.89
00017560 00000024 387.92 124.36 277.66 361.94
00017561 00000025 389.37 125.21 277.28 360.98
00017562 00000026 390.82 126.06 276.90 360.03
00017563 00000027 392.27 126.90 276.53 359.07
00017564 00000028 393.72 127.75 276.15 358.12
00017565 00000029 393.30 127.48 276.33 358.01
00017566 00000030 392.87 127.20 276.52 357.90
00017567 00000031 392.45 126.93 276.70 357.79
00017568 00000032 392.02 126.65 276.88 357.69
00017569 00000033 391.60 126.38 277.06 357.58
00017570 00000034 389.19 123.31 277.05 358.03
00017571 00000035 386.78 120.24 277.03 358.48
00017572 00000036 384.37 117.18 277.01 358.93
00017573 00000037 381.97 114.11 276.99 359.38
00017574 00000038 379.56 111.04 276.98 359.83
00017575 00000039 379.70 110.72 276.89 360.13
00017576 00000040 379.85 110.41 276.81 360.43
00017577 00000041 380.00 110.09 276.73 360.73
00017578 00000042 380.14 109.78 276.65 361.03
00017579 DELETE   380.29 109.46 276.57 361.32
00017580 00000044 377.14 106.64 276.86 361.76
00017581 00000045 373.99 103.82 277.15 362.20
00017582 00000046 370.84 101.00 277.44 362.64
00017583 00000047 367.68 98.18 277.74 363.08
00017584 00000048 364.53 95.36 278.03 363.52
00017585 00000049 360.86 93.34 278.03 363.45
00017586 00000050 357.18 91.32 278.02 363.38
00017587 00000051 353.51 89.29 278.02 363.32
00017588 00000052 349.83 87.27 278.01 363.25
00017589 00000053 346.16 85.25 278.01 363.18
00017590 00000054 345.41 82.33 277.88 363.32
00017591 00000055 344.67 79.41 277.75 363.45
00017592 00000056 343.93 76.50 277.62 363.59
00017593 00000057 343.19 73.58 277.49 363.72
00017594 00000058 342.45 70.66 277.36 363.86
00017595 DELETE   345.90 72.00 277.30 364.32
00017596 00000060 349.36 73.35 277.24 364.78
00017597 00000061 352.81 74.69 277.18 365.25
00017598 00000062 356.26 76.04 277.12 365.71
00017599 00000063 359.72 77.38 277.06 366.17
00017600 00000064 364.72 80.99 276.53 366.02
00017601 00000065 369.72 84.59 276.00 365.87
00017602 00000066 374.72 88.19 275.47 365.72
00017603 00000067 379.72 91.79 274.94 365.57
00017604 00000068 384.72 95.40 274.41 365.42
00017605 00000069 384.51 101.20 274.77 366.01
00017606 00000070 384.29 107.00 275.13 366.60
00017607 00000071 384.08 112.80 275.49 367.20
00017608 00000072 383.87 118.60 275.86 367.79
00017609 00000073 383.66 124.40 276.22 368.38
00017610 00000074 385.18 126.14 275.54 368.24
00017611 00000075 386.70 127.89 274.85 368.09
00017612 00000076 388.22 129.63 274.17 367.95
00017613 00000077 389.75 131.38 273.49 367.81
00017614 00000078 391.27 133.12 272.81 367.66
00017615 00000079 389.97 133.05 272.91 368.09
00017616 00000080 388.68 132.98 273.02 368.51
00017617 00000081 387.38 132.91 273.12 368.94
00017618 00000082 386.09 132.84 273.22 369.37
00017619 00000083 384.79 132.77 273.33 369.79
00017620 00000084 387.37 132.02 273.00 369.19
00017621 00000085 389.95 131.27 272.68 368.58
00017622 00000086 392.53 130.52 272.36 367.97
00017623 00000087 395.11 129.77 272.04 367.36
00017624 00000088 397.70 129.02 271.71 366.75
00017625 00000089 399.92 129.22 271.75 366.73
00017626 00000090 402.14 129.41 271.78 366.72
00017627 00000091 404.36 129.60 271.81 366.70
00017628 00000092 406.58 129.80 271.84 366.68
00017629 00000093 408.80 129.99 271.88 366.67
00017630 00000094 407.15 127.60 271.74 366.41
00017631 00000095 405.49 125.20 271.60 366.15
00017632 00000096 403.83 122.81 271.46 365.89
00017633 00000097 402.17 120.41 271.32 365.63
00017634 00000098 400.52 118.02 271.18 365.37
00017635 00000099 396.57 114.32 271.16 366.26
00017636 00000100 392.62 110.62 271.15 367.14
00017637 00000101 388.67 106.92 271.13 368.03
00017638 00000102 384.73 103.23 271.12 368.92
00017639 00000103 380.78 99.53 271.11 369.80
00017640 00000104 376.45 97.78 271.54 369.22
00017641 00000105 372.13 96.04 271.98 368.63
00017642 00000106 367.80 94.30 272.42 368.04
00017643 00000107 363.47 92.56 272.86 367.45
00017644 00000108 359.14 90.81 273.29 366.86
00017645 00000109 357.29 88.96 273.27 366.45
00017646 00000110 355.43 87.10 273.24 366.04
00017647 00000111 353.57 85.24 273.21 365.62
00017648 DELETE   351.72 83.39 273.18 365.21
00017649 DELETE   349.86 81.53 273.16 364.80
00017650 00000114 347.17 76.39 272.80 363.96
00017651 00000115 344.49 71.26 272.44 363.12
00017652 DELETE   341.80 66.12 272.08 362.28
00017653 00000117 339.12 60.98 271.72 361.43
00017654 00000118 336.43 55.84 271.36 360.59
00017655 00000119 332.21 52.23 270.91 360.69
00017656 00000120 327.98 48.62 270.46 360.79
00017657 00000121 323.75 45.00 270.01 360.88
00017658 00000122 319.52 41.39 269.56 360.98
00017659 00000123 315.29 37.78 269.11 361.07
00017660 00000124 312.65 38.87 269.14 361.41
00017661 00000125 310.02 39.96 269.18 361.75
00017662 00000126 307.38 41.04 269.21 362.08
00017663 00000127 304.75 42.13 269.25 362.42
00017664 00000128 302.11 43.22 269.29 362.76
00017665 00000129 302.47 44.57 269.02 361.73
00017666 00000130 302.82 45.91 268.75 360.71
00017667 00000131 303.18 47.26 268.49 359.69
00017668 00000132 303.53 48.60 268.22 358.66
00017669 00000133 303.89 49.95 267.96 357.64
00017670 00000134 308.03 52.67 268.31 357.77
00017671 DELETE   312.17 55.38 268.67 357.90
00017672 00000136 316.31 58.10 269.02 358.04
00017673 00000137 320.45 60.82 269.37 358.17
00017674 00000138 324.59 63.54 269.73 358.30
00017675 00000139 328.29 66.22 269.66 357.73
00017676 00000140 332.00 68.90 269.58 357.15
00017677 00000141 335.70 71.58 269.51 356.58
00017678 00000142 339.40 74.26 269.44 356.00
00017679 00000143 343.11 76.94 269.36 355.43
00017680 00000144 344.41 75.56 269.47 355.26
00017681 00000145 345.72 74.18 269.58 355.10
00017682 00000146 347.03 72.80 269.68 354.94
00017683 00000147 348.34 71.41 269.79 354.78
00017684 00000148 349.64 70.03 269.90 354.62
00017685 00000149 350.68 69.13 269.92 354.43
00017686 00000150 351.72 68.24 269.94 354.24
00017687 00000151 352.76 67.34 269.96 354.05
00017688 00000152 353.80 66.44 269.98 353.86
00017689 00000153 354.84 65.54 270.00 353.67
00017690 00000154 356.89 65.71 269.90 353.52
00017691 00000155 358.94 65.88 269.79 353.38
00017692 00000156 361.00 66.06 269.69 353.23
00017693 00000157 363.05 66.23 269.58 353.08
00017694 00000158 365.11 66.40 269.48 352.93
00017695 00000159 366.81 67.10 269.60 353.58
00017696 00000160 368.51 67.80 269.72 354.23
00017697 00000161 370.21 68.50 269.85 354.89
00017698 00000162 371.90 69.20 269.97 355.54
00017699 00000163 373.60 69.90 270.09 356.19
00017700 00000164 373.63 70.71 270.37 356.79
00017701 00000165 373.66 71.52 270.65 357.39
00017702 00000166 373.69 72.33 270.93 357.99
00017703 00000167 373.72 73.14 271.21 358.58
00017704 00000168 373.75 73.95 271.49 359.18
00017705 00000169 373.67 73.12 271.33 359.25
00017706 00000170 373.60 72.28 271.18 359.32
00017707 00000171 373.53 71.44 271.02 359.39
00017708 00000172 373.45 70.60 270.86 359.46
00017709 00000173 373.38 69.76 270.71 359.53
00017710 00000174 373.90 69.06 270.70 359.38
00017711 00000175 374.42 68.36 270.69 359.24
00017712 00000176 374.95 67.65 270.68 359.10
00017713 DELETE   375.47 66.95 270.67 358.96
00017714 00000178 375.99 66.24 270.66 358.81
00017715 00000179 373.77 67.34 271.36 359.34
00017716 00000180 695.26 165.05 402.93 577.31 869.39 384.97 1032.02 383.59 1003.22 477.53 903.19 593.97 1031.31 591.68
00017717 00000181 369.34 69.54 272.77 360.40
00017718 00000182 367.13 70.63 273.47 360.92
00017719 DELETE   364.91 71.73 274.17 361.45
00017720 00000184 366.02 66.45 274.42 361.04
00017721 00000185 710.87 95.10 406.83 553.18 897.70 322.93 1047.05 289.42 1064.12 362.12 981.15 514.74 1107.74 485.30
00017722 00000186 368.25 55.88 274.93 360.21
00017723 00000187 369.36 50.60 275.18 359.80
00017724 00000188 699.57 123.07 419.44 551.80 868.52 375.41 1011.16 293.82 1026.12 406.77 966.79 556.66 1080.12 488.32
00017725 00000189 703.12 138.87 416.40 556.75 866.38 378.06 1020.65 312.85 1023.83 424.93 948.58 573.13 1072.97 518.01
00017726 DELETE   713.42 154.57 412.98 555.05 871.59 382.34 1036.29 330.16 1026.62 440.67 936.72 580.12 1077.40 535.65
00017727 DELETE   374.35 52.70 276.17 360.92
00017728 00000192 375.65 55.16 276.42 361.44
00017729 DELETE   376.94 57.61 276.66 361.95
00017730 00000194 376.30 63.47 277.21 362.44
00017731 DELETE   713.75 213.46 416.54 569.67 844.22 465.56 1027.92 432.09 976.91 558.97 893.53 658.06 1048.61 628.41
00017732 00000196 707.25 220.45 417.88 571.51 830.94 467.01 1013.94 440.91 953.11 559.81 874.97 658.71 1033.60 634.83
00017733 DELETE   707.49 210.80 417.17 571.87 831.39 462.07 1013.22 434.37 953.05 550.64 879.45 653.14 1032.48 627.57
00017734 DELETE   373.75 86.89 279.38 364.40
00017735 00000199 374.47 84.72 279.20 364.37
00017736 00000200 375.18 82.55 279.02 364.33
00017737 00000201 375.89 80.38 278.85 364.30
00017738 00000202 376.60 78.21 278.67 364.27
00017739 00000203 377.31 76.04 278.50 364.23
00017740 00000204 377.22 71.07 278.03 365.10
00017741 00000205 377.12 66.10 277.57 365.96
00017742 00000206 377.02 61.13 277.11 366.82
00017743 00000207 376.92 56.16 276.64 367.69
00017744 00000208 376.83 51.18 276.18 368.55
00017745 00000209 379.94 51.20 276.16 368.58
00017746 00000210 760.28 125.45 408.29 565.61 953.41 351.57 1119.47 348.64 1104.78 441.97 996.14 559.18 1122.01 555.11
00017747 00000211 386.16 51.22 276.12 368.64
00017748 00000212 389.27 51.23 276.11 368.67
00017749 00000213 392.38 51.25 276.09 368.71
00017750 00000214 392.35 51.84 276.22 368.18
00017751 00000215 392.32 52.43 276.36 367.66
00017752 00000216 392.28 53.03 276.50 367.13
00017753 00000217 392.25 53.62 276.64 366.61
00017754 00000218 392.22 54.21 276.77 366.08
00017755 00000219 389.99 55.82 276.73 366.18
00017756 00000220 387.75 57.43 276.68 366.27
00017757 00000221 385.52 59.05 276.64 366.37
00017758 00000222 383.28 60.66 276.59 366.46
00017759 00000223 381.05 62.27 276.55 366.56
00017760 DELETE   376.94 64.65 276.84 365.76
00017761 DELETE   372.83 67.04 277.14 364.97
00017762 DELETE   368.72 69.42 277.43 364.17
00017763 00000227 682.29 185.43 413.70 547.71 838.04 407.62 1017.14 401.31 961.17 500.69 862.85 596.12 1007.95 591.97
00017764 00000228 696.81 174.41 407.63 558.10 864.80 390.63 1038.47 388.23 995.04 482.74 882.86 586.12 1028.78 584.26
00017765 00000229 365.20 71.69 277.68 362.21
00017766 DELETE   369.90 69.19 277.35 361.83
00017767 00000231 374.60 66.69 277.01 361.46
00017768 00000232 379.30 64.19 276.67 361.09
00017769 00000233 384.00 61.69 276.33 360.71
00017770 00000234 388.27 62.87 276.09 361.18
00017771 00000235 795.10 156.57 392.06 560.48 1010.10 366.99 1161.74 404.43 1145.55 457.50 1010.79 566.88 1132.36 597.35
00017772 00000236 396.81 65.23 275.61 362.10
00017773 00000237 401.08 66.41 275.37 362.57
00017774 00000238 793.87 166.58 402.50 573.19 1009.45 392.34 1168.56 419.04 1150.89 489.49 1014.06 596.22 1140.45 618.30
00017775 00000239 791.09 171.95 400.91 572.93 1004.79 398.28 1163.67 425.63 1144.59 493.18 1011.07 601.22 1137.56 623.64
00017776 00000240 406.65 71.24 275.06 363.78
00017777 00000241 407.30 73.06 275.02 364.15
00017778 00000242 407.95 74.88 274.98 364.53
00017779 00000243 408.60 76.70 274.94 364.90
CROP_BBOX: 316 0 1368 971
