Video ID: 	hBmj4rs1KrI
H: 	2160
W: 	3840
FPS: 	23.976023976023978

FRAME INDEX X0 Y0 W H [Landmarks (5 Points)]

00005880 00000000 1440.99 445.23 785.04 1124.62 1798.97 942.76 2137.63 932.90 2080.46 1141.74 1860.82 1355.05 2099.86 1346.05
00005881 00000001 1440.59 442.42 783.92 1126.74 1795.31 938.74 2133.34 924.20 2076.93 1141.39 1861.15 1355.38 2098.54 1342.64
00005882 00000002 1441.20 432.36 779.87 1135.03 1788.09 932.37 2127.14 916.54 2069.98 1139.83 1856.10 1356.51 2093.81 1342.61
00005883 00000003 1440.87 436.62 778.24 1135.46 1787.74 929.58 2126.19 912.49 2068.23 1141.88 1853.27 1354.43 2091.34 1339.70
00005884 00000004 1439.57 438.62 778.59 1130.41 1784.54 928.48 2124.69 912.96 2065.08 1139.66 1852.23 1354.01 2091.07 1340.31
00005885 00000005 1435.03 451.66 780.97 1117.55 1781.01 926.32 2124.15 913.59 2060.63 1140.03 1847.53 1352.38 2086.62 1340.88
00005886 00000006 1432.77 449.47 782.21 1120.05 1778.18 926.34 2122.05 914.40 2058.60 1140.37 1844.98 1353.81 2085.35 1342.85
00005887 00000007 1433.02 445.68 779.57 1124.39 1776.26 925.63 2121.56 913.29 2058.52 1140.48 1842.29 1352.54 2086.30 1341.44
00005888 00000008 1432.73 442.35 777.26 1127.80 1772.12 925.58 2116.79 913.60 2052.28 1139.78 1838.04 1351.87 2082.10 1341.09
00005889 00000009 1430.68 439.63 778.08 1129.21 1768.31 924.90 2113.47 911.07 2047.93 1140.04 1834.95 1352.01 2079.05 1339.57
00005890 00000010 1427.58 440.51 779.49 1130.69 1767.95 922.59 2111.49 910.38 2045.28 1139.13 1833.13 1348.32 2076.93 1337.35
00005891 00000011 1428.78 439.72 777.26 1129.04 1764.88 922.91 2108.69 911.91 2042.16 1138.74 1830.83 1347.99 2075.29 1338.16
00005892 00000012 1427.38 443.46 778.06 1123.40 1764.00 920.60 2108.17 909.80 2040.07 1138.68 1829.18 1346.92 2072.75 1337.25
00005893 00000013 1426.77 444.41 779.21 1122.55 1763.01 918.71 2109.17 910.00 2039.80 1138.97 1827.02 1345.57 2073.41 1337.62
00005894 00000014 1426.06 441.38 777.71 1126.02 1762.26 916.48 2107.30 909.49 2038.85 1137.38 1824.45 1343.35 2070.76 1336.87
00005895 00000015 1425.54 439.80 777.78 1129.63 1760.91 915.61 2106.57 909.43 2036.91 1138.07 1823.58 1343.49 2069.43 1337.56
00005896 00000016 1425.25 443.18 775.91 1124.80 1759.34 914.75 2103.98 906.15 2036.47 1135.76 1824.23 1342.23 2068.90 1334.55
00005897 00000017 1424.62 436.23 774.81 1133.77 1758.67 913.36 2101.10 904.87 2036.31 1133.95 1822.72 1341.14 2067.26 1333.74
00005898 00000018 1423.22 443.86 775.22 1128.64 1759.72 913.60 2097.65 906.03 2032.84 1134.11 1820.98 1338.10 2063.76 1331.42
00005899 00000019 1423.35 443.76 774.20 1128.31 1758.16 913.67 2096.12 905.38 2033.30 1131.30 1821.21 1338.49 2063.69 1331.39
00005900 00000020 1421.25 444.07 776.78 1125.40 1755.17 912.19 2096.54 906.73 2029.84 1134.15 1819.09 1340.53 2061.48 1335.35
00005901 00000021 1421.02 445.23 776.64 1123.13 1753.35 913.10 2095.31 907.62 2026.70 1136.11 1819.01 1343.46 2059.53 1338.17
00005902 00000022 1418.55 442.03 778.61 1128.07 1755.00 911.59 2092.59 907.17 2025.57 1134.71 1818.97 1340.31 2057.04 1335.86
00005903 00000023 1419.57 446.32 776.41 1124.79 1753.31 912.01 2092.85 908.60 2023.76 1134.43 1816.43 1340.72 2056.19 1337.29
00005904 00000024 1417.63 445.96 777.35 1126.58 1753.20 911.70 2092.59 906.58 2023.96 1136.47 1816.47 1342.24 2054.42 1337.43
00005905 00000025 1417.70 449.58 776.42 1122.53 1752.43 911.33 2092.49 905.33 2023.26 1135.79 1816.47 1342.43 2053.91 1336.83
00005906 00000026 1416.82 452.69 777.42 1118.70 1751.27 911.07 2091.51 905.89 2020.75 1135.74 1814.89 1341.45 2053.04 1336.44
00005907 00000027 1414.31 452.07 779.69 1119.83 1750.47 911.38 2090.66 907.77 2018.71 1134.39 1813.87 1339.31 2052.11 1335.39
00005908 00000028 1414.04 451.63 779.86 1119.24 1750.70 910.54 2089.03 906.28 2017.77 1135.08 1815.12 1339.19 2051.75 1334.70
00005909 00000029 1414.77 450.21 779.32 1120.21 1750.70 910.66 2087.68 907.23 2017.10 1134.96 1814.16 1338.02 2050.42 1334.42
00005910 00000030 1414.98 453.05 778.04 1115.44 1749.54 909.57 2089.24 905.42 2016.62 1135.26 1815.29 1338.92 2051.51 1334.80
00005911 00000031 1415.56 451.16 777.52 1117.51 1749.49 909.34 2089.08 905.28 2016.12 1134.67 1815.41 1338.26 2051.84 1334.18
00005912 00000032 1416.15 447.50 776.85 1121.70 1749.33 910.37 2088.29 906.27 2016.16 1134.84 1815.68 1339.40 2051.60 1335.24
00005913 00000033 1416.60 445.89 776.54 1122.98 1748.12 911.06 2088.91 907.82 2015.56 1135.39 1813.99 1340.69 2051.13 1337.25
00005914 00000034 1415.37 447.99 777.73 1121.04 1747.93 910.47 2088.48 906.68 2015.53 1134.34 1814.02 1340.76 2050.75 1336.82
00005915 00000035 1413.93 449.54 778.99 1119.04 1746.55 910.06 2087.44 906.43 2014.01 1133.86 1813.38 1340.41 2050.21 1336.45
00005916 00000036 1413.01 450.52 780.00 1117.79 1746.63 909.48 2086.87 905.86 2013.78 1133.36 1813.49 1340.18 2049.39 1336.17
00005917 00000037 1413.21 450.57 780.37 1117.45 1748.08 909.16 2086.54 906.46 2013.62 1132.49 1813.22 1338.56 2048.33 1335.40
00005918 00000038 1412.82 450.56 780.22 1116.52 1748.66 909.56 2085.65 906.72 2012.90 1132.78 1814.18 1339.07 2046.64 1335.69
00005919 00000039 1413.45 451.41 779.24 1114.75 1749.07 909.61 2085.41 906.55 2012.84 1132.92 1814.84 1339.73 2045.76 1336.17
00005920 00000040 1413.32 450.66 779.35 1115.78 1748.61 910.12 2084.76 905.61 2012.40 1133.86 1815.28 1340.69 2045.33 1335.95
00005921 00000041 1413.61 451.52 779.01 1114.48 1748.19 909.93 2085.14 905.69 2012.09 1133.63 1814.69 1340.16 2045.34 1335.66
00005922 00000042 1413.23 453.41 778.99 1112.58 1748.24 909.75 2084.30 906.04 2011.65 1132.36 1814.60 1339.57 2044.40 1335.58
00005923 00000043 1411.55 453.79 779.64 1113.03 1747.70 909.11 2083.31 905.92 2010.06 1132.90 1811.94 1337.79 2042.31 1334.22
00005924 00000044 1411.29 453.40 780.48 1114.03 1745.78 908.33 2083.85 907.22 2009.30 1134.21 1808.84 1339.25 2041.42 1337.38
00005925 00000045 1410.80 454.47 782.81 1115.85 1746.13 907.66 2083.75 907.04 2009.08 1135.50 1808.38 1338.59 2041.50 1337.03
00005926 00000046 1410.40 451.33 782.13 1116.12 1744.24 907.79 2084.24 907.60 2009.24 1132.92 1805.75 1336.48 2042.91 1335.45
00005927 00000047 1411.04 454.63 782.17 1112.25 1744.52 907.10 2086.35 907.56 2009.45 1132.68 1805.61 1336.48 2042.92 1336.07
00005928 00000048 1411.50 450.19 781.97 1115.28 1745.75 906.54 2086.58 907.07 2010.27 1134.14 1805.55 1335.34 2043.05 1334.99
00005929 00000049 1409.45 448.18 783.61 1118.36 1746.25 905.80 2085.45 907.31 2010.22 1132.44 1804.11 1333.02 2041.67 1333.42
00005930 00000050 1409.96 447.78 782.81 1119.76 1747.42 904.83 2083.36 906.30 2009.46 1129.58 1804.39 1330.28 2040.51 1330.81
00005931 00000051 1409.25 449.01 782.31 1117.98 1747.07 904.89 2080.86 904.79 2008.16 1129.32 1804.29 1328.59 2040.50 1327.81
00005932 00000052 1407.95 447.96 784.12 1123.53 1747.23 905.85 2078.95 905.95 2006.11 1129.77 1804.09 1329.57 2038.47 1328.76
00005933 00000053 1406.65 453.51 784.84 1118.89 1745.47 904.65 2078.15 905.63 2003.56 1128.98 1801.99 1329.01 2035.91 1329.04
00005934 00000054 1404.78 459.68 787.38 1114.15 1745.92 904.32 2079.25 906.65 2003.49 1128.62 1798.42 1326.75 2035.99 1327.91
00005935 00000055 1406.43 460.32 785.53 1113.61 1746.30 904.48 2079.30 905.34 2002.62 1129.81 1798.54 1327.79 2034.58 1327.78
00005936 00000056 1404.46 460.73 787.14 1115.55 1747.06 904.56 2076.23 904.21 2001.50 1127.52 1798.76 1326.34 2032.05 1325.21
00005937 00000057 1404.15 459.36 787.01 1118.74 1746.74 902.84 2075.01 903.66 1999.56 1127.75 1797.90 1327.24 2028.59 1327.05
00005938 00000058 1405.10 452.80 785.76 1126.17 1747.49 902.74 2075.23 904.29 1999.86 1132.10 1799.38 1330.89 2026.65 1331.13
00005939 00000059 1406.18 455.35 781.92 1121.59 1747.64 902.03 2071.79 900.14 1997.96 1132.72 1806.10 1335.40 2023.06 1332.85
00005940 00000060 1405.80 454.33 783.00 1116.67 1744.54 902.59 2073.08 899.72 1997.90 1132.16 1808.59 1338.66 2024.81 1335.12
00005941 00000061 1404.75 444.49 781.57 1127.20 1747.79 910.01 2071.34 901.77 2001.04 1137.30 1809.59 1344.27 2023.27 1336.67
00005942 00000062 1400.04 456.71 781.35 1116.32 1746.95 912.01 2069.30 902.39 1999.25 1134.52 1810.83 1343.82 2021.06 1335.55
00005943 00000063 1399.82 453.53 779.64 1117.66 1744.96 914.14 2065.70 902.00 1996.05 1133.28 1809.94 1342.93 2018.56 1332.74
00005944 00000064 1395.90 447.88 781.38 1125.47 1746.35 914.48 2064.68 901.35 1998.94 1134.12 1811.38 1343.72 2019.49 1332.54
00005945 00000065 1393.62 448.20 781.69 1123.40 1745.51 913.87 2061.39 899.91 1996.12 1132.90 1808.03 1342.84 2012.83 1331.29
00005946 00000066 1393.53 449.60 782.35 1120.21 1740.57 919.35 2061.40 907.26 1989.88 1134.24 1803.48 1345.34 2010.99 1335.11
00005947 00000067 1392.05 450.87 782.84 1115.83 1736.71 920.05 2059.33 910.84 1983.28 1134.62 1794.45 1341.87 2004.38 1334.03
00005948 00000068 1387.71 461.67 789.76 1108.28 1727.26 919.97 2070.74 918.10 1985.16 1133.99 1771.81 1335.64 2010.20 1334.52
00005949 00000069 1385.54 465.23 793.81 1098.80 1725.18 921.90 2069.90 918.34 1982.80 1132.35 1760.76 1323.17 2014.78 1321.80
00005950 00000070 1384.98 464.26 794.87 1098.70 1723.56 922.15 2068.69 916.34 1979.27 1132.31 1759.13 1319.98 2015.10 1317.06
00005951 00000071 1384.76 461.51 794.45 1100.09 1721.53 921.24 2066.84 917.29 1975.98 1133.78 1755.08 1318.94 2012.99 1317.72
00005952 00000072 1379.81 462.38 798.27 1100.32 1720.93 920.89 2066.99 917.64 1975.83 1133.85 1750.40 1317.89 2011.03 1317.54
00005953 00000073 1379.91 460.31 797.27 1103.37 1721.80 920.05 2066.59 915.16 1974.97 1134.41 1745.17 1312.95 2009.07 1312.04
00005954 00000074 1380.02 460.69 792.93 1098.73 1722.30 918.81 2064.57 913.04 1973.05 1133.80 1743.81 1308.90 2006.70 1307.42
00005955 00000075 1378.16 454.73 795.36 1090.83 1719.27 920.48 2061.99 907.46 1972.41 1131.19 1744.37 1300.47 2011.56 1292.97
00005956 00000076 1378.19 451.23 793.82 1091.61 1720.23 915.97 2057.97 901.59 1969.24 1129.07 1744.56 1294.06 2009.76 1285.79
00005957 00000077 1377.02 452.66 793.60 1093.02 1720.60 914.16 2053.57 899.15 1968.31 1127.14 1745.69 1295.73 2004.86 1286.94
00005958 00000078 1376.03 448.00 794.41 1101.67 1721.77 914.13 2051.11 899.48 1966.30 1128.30 1743.29 1295.83 2000.30 1287.48
00005959 00000079 1374.86 453.63 794.73 1097.03 1718.87 913.75 2050.44 899.51 1964.48 1127.12 1743.65 1298.46 1999.97 1290.12
00005960 00000080 1375.35 457.17 792.98 1097.44 1719.12 915.38 2049.75 904.18 1962.83 1126.50 1743.08 1301.54 1997.24 1295.64
00005961 00000081 1376.76 453.44 793.89 1099.77 1716.62 918.22 2050.64 908.08 1961.49 1127.11 1743.26 1304.46 1998.48 1299.10
00005962 00000082 1377.54 451.52 793.34 1102.11 1716.33 918.64 2052.53 906.34 1962.95 1130.76 1744.06 1306.10 1999.25 1298.94
00005963 00000083 1378.34 453.67 793.18 1098.03 1717.92 919.21 2051.74 905.56 1962.73 1132.03 1745.07 1304.63 1999.17 1296.35
00005964 00000084 1380.23 449.05 793.54 1097.47 1713.29 919.71 2052.78 908.55 1960.03 1133.97 1740.75 1302.49 2004.98 1296.39
00005965 00000085 1379.88 449.62 794.13 1094.21 1710.02 920.02 2052.26 910.03 1957.21 1134.98 1736.22 1300.40 2006.75 1295.64
00005966 00000086 1378.69 452.73 794.72 1094.46 1710.07 920.52 2051.19 910.51 1956.71 1136.29 1733.28 1299.68 2004.53 1295.37
00005967 00000087 1379.22 452.92 792.36 1094.43 1714.72 914.39 2051.00 906.87 1957.02 1133.78 1730.63 1293.65 2001.07 1291.88
00005968 00000088 1377.57 450.00 793.38 1096.61 1712.08 915.90 2049.47 908.38 1955.07 1131.22 1730.85 1295.11 1999.25 1292.80
00005969 00000089 1377.09 454.42 793.43 1092.89 1708.99 915.83 2047.57 907.94 1951.83 1131.50 1729.68 1296.13 1997.59 1293.40
00005970 00000090 1373.59 451.04 794.30 1097.52 1705.62 917.53 2042.82 909.49 1949.41 1131.32 1725.33 1299.54 1991.70 1296.53
00005971 00000091 1374.76 458.35 792.98 1093.74 1703.67 921.20 2041.34 909.83 1948.48 1130.79 1724.43 1304.50 1990.91 1298.85
00005972 00000092 1371.99 463.12 795.02 1092.09 1705.33 922.00 2042.20 910.88 1948.68 1134.40 1723.65 1302.89 1991.48 1297.83
00005973 00000093 1373.63 458.63 793.75 1097.24 1704.40 921.51 2041.93 910.03 1947.98 1135.00 1725.03 1304.86 1991.76 1299.40
00005974 00000094 1376.12 464.16 788.68 1091.69 1703.55 921.52 2040.76 906.95 1946.58 1135.32 1729.52 1307.34 1991.76 1299.13
00005975 00000095 1378.06 465.35 786.96 1092.15 1704.01 918.74 2039.96 904.01 1946.58 1136.29 1731.62 1308.25 1991.91 1299.95
00005976 00000096 1377.28 461.08 786.99 1096.36 1704.07 916.18 2039.48 902.68 1947.19 1135.20 1729.97 1306.81 1991.83 1299.50
00005977 00000097 1375.17 456.36 788.66 1102.22 1705.03 913.35 2037.70 900.29 1945.72 1132.93 1727.09 1303.38 1987.61 1296.61
00005978 00000098 1373.72 466.37 791.52 1093.36 1701.52 912.90 2037.86 900.06 1944.85 1132.30 1723.80 1304.29 1990.24 1297.75
00005979 00000099 1372.66 463.20 790.29 1100.23 1700.19 911.81 2035.48 901.40 1942.38 1134.26 1723.32 1308.36 1986.31 1303.57
00005980 00000100 1372.40 462.27 789.89 1098.48 1699.60 914.27 2035.52 903.59 1941.88 1135.99 1723.71 1307.95 1987.62 1302.89
00005981 00000101 1371.73 464.18 789.69 1096.39 1699.30 916.38 2035.91 905.58 1941.62 1138.05 1723.49 1306.62 1989.27 1301.59
00005982 00000102 1371.00 460.30 789.63 1098.68 1699.10 914.95 2033.68 903.02 1940.24 1136.19 1721.58 1304.98 1987.17 1299.08
00005983 00000103 1371.34 461.67 788.81 1096.73 1697.28 913.56 2032.49 902.21 1938.33 1135.58 1720.14 1304.58 1986.49 1299.07
CROP_BBOX: 995 43 2601 1808
