Video ID: 	qvHhgG3vTqk
H: 	2160
W: 	3840
FPS: 	29.97002997002997

FRAME INDEX X0 Y0 W H [Landmarks (5 Points)]

00021006 00000000 1546.16 305.85 431.03 675.42 1833.78 570.31 1915.38 555.53 1972.04 689.24 1757.18 775.67 1846.98 774.69
00021007 DELETE   1536.48 304.57 439.48 680.10 1827.87 567.02 1916.53 552.22 1968.49 687.35 1763.36 777.08 1853.39 774.34
00021008 DELETE   1531.90 300.51 437.98 684.83 1823.80 565.90 1910.78 552.16 1966.34 683.99 1762.89 777.65 1849.88 775.17
00021009 DELETE   1529.46 301.44 438.93 683.20 1820.73 565.09 1908.33 552.12 1964.03 682.77 1760.63 777.74 1848.00 775.42
00021010 00000004 1530.57 309.55 437.62 673.04 1820.17 566.77 1906.00 549.97 1966.48 684.11 1751.78 777.20 1843.54 773.63
00021011 00000005 1528.45 311.80 436.92 670.53 1817.77 571.08 1902.75 549.16 1964.24 685.27 1749.27 780.04 1840.73 772.65
00021012 00000006 1525.97 303.92 437.35 682.60 1818.56 569.41 1897.46 551.56 1964.17 684.30 1752.55 779.65 1844.17 778.96
00021013 00000007 1530.28 315.03 431.88 671.58 1818.68 570.82 1897.88 553.17 1962.63 685.34 1752.53 779.82 1845.00 778.84
00021014 00000008 1526.85 305.13 430.61 681.73 1810.79 574.00 1901.01 553.59 1953.26 687.03 1750.97 783.85 1841.19 775.64
00021015 00000009 1527.28 308.69 435.24 678.67 1817.76 571.98 1898.38 554.35 1960.04 687.54 1749.94 780.60 1842.20 779.72
00021016 00000010 1527.61 306.54 434.15 680.01 1817.25 571.99 1897.34 553.97 1959.88 687.39 1749.68 780.98 1840.90 779.95
00021017 00000011 1528.07 308.50 434.24 678.19 1817.76 571.02 1896.84 553.05 1960.54 686.28 1750.37 780.97 1840.89 779.99
00021018 00000012 1527.92 305.08 435.10 682.65 1817.89 570.69 1897.72 553.71 1960.66 686.39 1750.16 780.43 1841.17 780.24
00021019 00000013 1527.34 304.79 435.86 683.26 1818.97 570.13 1897.07 553.32 1961.20 685.38 1751.20 779.74 1841.23 779.75
00021020 00000014 1526.92 301.37 436.70 684.97 1820.04 568.97 1897.44 552.24 1962.66 685.00 1751.29 778.72 1842.26 778.98
00021021 00000015 1526.52 304.03 436.96 683.16 1818.94 568.40 1897.62 552.26 1961.77 684.65 1751.53 779.16 1843.42 779.56
00021022 00000016 1527.46 307.37 436.09 680.16 1818.64 568.68 1898.32 553.07 1961.27 685.11 1750.70 779.13 1843.66 779.85
00021023 00000017 1525.85 308.89 436.45 681.67 1816.92 570.36 1897.39 552.06 1960.61 686.93 1750.80 781.38 1843.35 780.10
00021024 00000018 1528.75 306.74 432.66 682.59 1816.12 571.70 1897.38 553.14 1960.33 688.49 1748.65 781.01 1843.18 779.83
00021025 00000019 1530.77 308.63 430.49 679.55 1820.19 571.88 1897.48 556.61 1962.23 689.91 1751.44 781.23 1841.58 782.27
00021026 00000020 1530.71 310.69 431.23 678.96 1820.55 571.82 1896.90 556.35 1962.19 689.66 1753.35 782.58 1841.57 783.26
00021027 00000021 1529.17 308.62 433.36 681.89 1818.82 576.37 1896.43 558.82 1960.40 691.44 1751.18 785.10 1839.26 784.20
00021028 00000022 1531.16 307.36 430.66 682.39 1818.12 577.12 1895.91 557.58 1961.13 691.71 1751.02 784.49 1840.31 782.28
00021029 00000023 1530.39 311.67 431.10 679.36 1817.54 576.08 1894.72 556.30 1961.65 692.07 1750.86 783.79 1840.15 781.63
00021030 00000024 1531.12 308.34 430.19 682.47 1817.54 577.25 1894.74 557.47 1961.41 692.42 1750.61 783.10 1839.86 781.07
00021031 00000025 1531.87 313.98 430.51 677.82 1820.30 578.76 1896.75 559.35 1961.25 694.39 1751.81 782.74 1841.37 780.56
00021032 00000026 1532.94 312.62 429.44 680.29 1821.54 579.29 1898.20 561.70 1961.46 696.25 1752.56 783.07 1842.48 782.02
00021033 00000027 1531.05 311.06 432.07 682.27 1822.04 579.27 1899.43 562.97 1960.61 696.29 1753.13 783.18 1843.36 782.79
00021034 00000028 1530.39 309.73 432.89 683.41 1821.53 578.30 1899.01 562.70 1960.88 695.20 1753.98 784.35 1843.64 784.45
00021035 00000029 1529.14 313.02 433.99 682.61 1820.56 579.67 1897.26 563.85 1961.71 696.03 1755.32 786.00 1844.01 785.98
00021036 00000030 1526.99 315.87 436.45 681.31 1820.05 580.63 1897.05 564.36 1960.65 696.94 1753.11 785.83 1843.07 785.62
00021037 00000031 1528.44 318.99 435.12 677.94 1820.62 580.65 1898.30 564.85 1960.28 699.24 1751.57 784.96 1842.98 785.18
00021038 00000032 1530.92 315.42 431.71 681.64 1822.11 581.70 1897.29 565.53 1959.91 699.77 1752.66 785.02 1841.08 785.08
00021039 00000033 1530.85 317.59 431.55 679.36 1820.85 581.37 1897.60 565.42 1959.30 699.69 1751.44 784.62 1841.88 784.75
00021040 00000034 1531.63 310.98 429.80 685.24 1821.16 583.53 1895.29 566.29 1958.73 699.18 1753.47 785.28 1840.32 784.45
00021041 00000035 1531.13 310.88 430.45 685.84 1821.25 583.98 1895.45 566.38 1959.03 699.02 1753.41 785.35 1840.38 784.28
00021042 00000036 1530.10 316.05 432.66 680.60 1821.46 583.23 1896.69 564.97 1959.57 698.92 1752.92 784.73 1841.52 783.08
00021043 00000037 1530.00 314.57 432.64 681.86 1821.64 583.26 1896.47 565.06 1960.17 698.50 1753.80 784.90 1841.71 783.31
00021044 00000038 1529.59 314.10 433.11 682.77 1821.85 582.65 1898.01 565.58 1959.95 698.17 1753.55 784.85 1842.93 783.97
00021045 00000039 1530.23 313.31 431.60 682.75 1821.74 582.59 1897.59 565.80 1959.43 698.09 1753.88 784.86 1842.51 784.13
00021046 00000040 1529.73 311.88 431.97 684.60 1821.58 582.57 1897.88 566.72 1959.55 698.17 1753.44 784.81 1842.83 784.79
00021047 00000041 1529.63 312.49 432.31 684.80 1822.00 582.46 1898.16 566.08 1960.74 698.44 1753.59 785.00 1843.29 784.77
00021048 00000042 1529.72 311.55 432.20 686.56 1820.51 583.17 1897.55 565.90 1960.35 698.69 1753.37 785.45 1843.59 784.58
00021049 00000043 1529.96 311.44 431.54 686.76 1819.65 583.74 1896.84 565.34 1959.32 698.71 1752.95 785.69 1843.18 783.92
00021050 00000044 1529.64 315.80 432.22 682.21 1820.46 583.93 1896.47 563.91 1960.37 698.90 1752.22 785.73 1842.01 782.86
00021051 00000045 1529.41 314.44 432.97 683.20 1820.49 583.97 1896.14 563.74 1960.52 697.72 1752.20 785.99 1841.41 782.98
00021052 00000046 1527.84 312.47 435.69 685.74 1819.79 583.32 1897.08 563.28 1960.83 697.40 1751.92 786.06 1842.25 783.13
00021053 00000047 1528.49 311.03 434.79 685.74 1819.49 582.30 1898.41 563.36 1960.60 697.73 1752.01 784.99 1843.58 782.74
00021054 00000048 1528.70 316.82 435.08 678.33 1819.68 579.90 1899.10 561.49 1960.90 696.70 1751.90 784.24 1843.99 782.27
00021055 00000049 1529.56 315.38 433.49 678.73 1819.37 579.12 1897.33 559.88 1960.95 695.66 1752.09 784.20 1842.41 781.80
00021056 00000050 1530.93 316.70 431.30 676.62 1818.06 578.74 1896.81 559.04 1960.12 695.00 1751.05 783.85 1842.61 781.18
00021057 00000051 1530.86 317.72 431.91 675.49 1818.19 578.60 1897.08 559.01 1960.15 695.29 1750.28 783.73 1842.36 781.21
00021058 00000052 1531.26 313.38 430.59 680.37 1817.92 578.68 1896.28 559.95 1959.39 694.77 1750.69 784.00 1841.34 782.13
00021059 00000053 1531.40 314.67 430.22 679.28 1817.73 579.34 1896.47 561.65 1958.54 695.36 1750.96 783.75 1842.16 782.47
00021060 00000054 1530.58 310.72 431.42 682.48 1818.49 580.58 1897.85 562.67 1959.52 696.55 1751.66 783.92 1843.52 782.41
00021061 00000055 1528.53 311.99 434.16 681.66 1819.80 580.86 1899.41 562.31 1960.08 697.85 1751.64 783.89 1843.52 781.93
00021062 00000056 1528.30 315.11 434.87 678.80 1819.38 580.90 1899.52 561.53 1960.17 697.64 1750.82 784.08 1843.56 781.46
00021063 00000057 1528.40 317.61 435.01 676.37 1819.53 580.26 1899.57 561.45 1960.18 696.76 1750.74 783.96 1843.46 781.82
00021064 00000058 1529.11 313.99 433.35 679.33 1817.93 580.14 1897.63 560.76 1960.77 695.07 1750.69 784.81 1842.88 782.34
00021065 00000059 1528.71 317.50 432.75 676.18 1815.95 578.00 1895.82 558.99 1960.06 692.49 1749.44 785.10 1841.88 782.97
00021066 00000060 1528.50 317.88 433.90 674.34 1817.93 575.44 1897.70 558.09 1959.40 692.87 1749.77 784.09 1842.01 783.04
00021067 00000061 1527.53 316.22 433.66 675.76 1818.39 576.18 1896.55 559.63 1958.66 693.09 1749.99 784.05 1840.85 783.55
00021068 00000062 1529.26 309.69 431.01 679.48 1819.96 575.78 1896.20 558.16 1959.61 692.56 1750.48 782.29 1838.79 781.50
00021069 00000063 1528.81 311.40 431.22 677.87 1818.80 575.47 1895.33 557.94 1958.95 691.06 1750.12 781.51 1838.77 780.94
00021070 00000064 1527.43 314.60 433.08 676.34 1817.35 574.37 1894.99 555.85 1957.26 690.07 1750.15 782.72 1838.90 781.11
00021071 00000065 1524.81 315.37 435.25 676.01 1816.05 574.91 1893.54 554.28 1957.08 691.19 1749.54 783.92 1838.66 780.76
00021072 00000066 1524.01 312.92 434.92 678.18 1813.87 575.52 1891.66 554.44 1956.19 689.71 1747.83 785.16 1836.93 781.74
00021073 00000067 1524.38 312.81 434.14 678.59 1812.62 576.12 1891.56 555.62 1955.73 690.28 1747.13 785.63 1837.56 782.47
00021074 00000068 1525.17 308.26 432.62 683.02 1812.23 577.11 1891.29 556.33 1954.81 691.35 1746.46 785.68 1836.79 782.32
00021075 00000069 1526.48 306.70 430.70 684.48 1812.92 576.92 1891.81 557.45 1953.82 692.45 1746.35 784.92 1836.41 782.46
00021076 00000070 1526.63 308.29 430.29 681.88 1813.78 577.10 1891.73 556.84 1954.69 693.15 1746.46 784.56 1836.26 781.68
00021077 00000071 1527.52 304.09 429.49 685.72 1814.13 577.08 1892.05 558.26 1954.42 694.08 1747.20 784.55 1836.13 782.71
00021078 00000072 1528.49 302.16 428.07 687.40 1814.38 576.76 1891.79 558.84 1954.26 694.26 1748.45 784.64 1836.29 783.37
00021079 00000073 1528.99 306.78 427.64 682.61 1814.49 576.74 1891.64 560.06 1954.04 693.90 1749.21 784.17 1837.15 783.63
00021080 00000074 1528.64 304.01 428.00 685.58 1814.43 576.74 1891.58 560.27 1953.69 693.37 1749.91 784.50 1836.95 784.08
00021081 00000075 1528.94 305.72 428.38 684.01 1814.68 575.89 1892.75 559.73 1954.00 693.21 1750.30 784.54 1838.30 784.25
00021082 00000076 1529.14 305.60 428.15 684.13 1814.09 576.13 1892.15 559.34 1954.33 692.06 1750.27 784.51 1838.06 783.83
00021083 00000077 1528.70 303.33 429.17 687.15 1814.37 576.41 1893.10 559.70 1954.40 693.28 1750.45 784.49 1838.49 783.86
00021084 00000078 1529.50 302.95 428.44 686.97 1814.84 577.26 1892.04 559.75 1955.50 693.60 1750.06 784.36 1836.75 783.44
00021085 00000079 1528.25 304.87 429.33 685.88 1814.72 578.36 1891.43 560.27 1954.90 694.34 1748.49 784.93 1836.52 783.62
00021086 00000080 1528.52 303.08 429.49 688.01 1815.30 579.13 1892.07 561.05 1955.03 694.95 1748.97 785.46 1836.85 784.11
00021087 00000081 1527.58 302.78 430.57 688.53 1815.24 579.37 1891.54 561.24 1955.04 694.79 1748.64 785.93 1835.88 784.60
00021088 00000082 1527.84 304.14 429.44 687.41 1815.10 578.65 1891.52 562.25 1954.49 695.17 1747.87 785.33 1835.71 785.35
00021089 00000083 1527.65 308.51 430.10 684.06 1814.61 577.90 1891.15 562.07 1953.94 695.59 1747.96 785.34 1835.74 785.68
00021090 00000084 1529.23 307.49 426.69 682.84 1814.96 577.25 1890.41 560.14 1954.22 695.38 1746.92 784.61 1833.36 784.33
00021091 00000085 1528.27 303.86 426.79 685.36 1814.64 578.30 1889.40 560.03 1953.49 695.01 1746.41 784.59 1831.52 783.56
00021092 00000086 1527.87 306.28 426.90 682.49 1814.37 578.78 1889.05 559.42 1953.28 694.80 1746.16 784.66 1831.82 782.79
00021093 00000087 1527.72 305.81 427.20 683.25 1814.59 578.75 1888.54 559.37 1953.40 694.74 1745.99 784.59 1831.07 782.82
00021094 00000088 1528.07 306.79 426.85 682.03 1814.97 579.20 1888.08 560.47 1953.16 695.13 1746.03 784.65 1830.69 783.40
00021095 00000089 1528.08 307.72 427.02 681.39 1815.37 579.03 1888.46 560.11 1953.21 695.82 1745.86 784.58 1830.54 783.16
00021096 00000090 1528.49 309.64 426.70 680.00 1815.36 578.57 1889.60 560.25 1952.82 695.85 1745.85 784.26 1831.85 783.13
00021097 00000091 1528.04 309.32 427.10 679.73 1814.05 578.81 1889.56 560.44 1952.45 694.46 1746.64 785.04 1831.89 783.63
00021098 00000092 1527.35 309.29 427.61 680.77 1813.50 579.55 1889.08 561.37 1952.22 694.14 1746.98 785.05 1832.06 783.76
00021099 00000093 1524.78 309.11 429.49 680.19 1811.00 579.65 1887.55 560.37 1951.40 692.93 1745.19 785.67 1831.30 783.56
00021100 00000094 1525.06 311.48 429.25 677.31 1810.74 579.32 1886.81 559.58 1951.28 692.46 1745.77 786.33 1831.15 783.72
00021101 00000095 1526.07 310.45 428.94 678.80 1810.63 579.24 1888.25 559.89 1951.27 692.95 1745.57 786.03 1832.15 783.61
00021102 00000096 1527.37 313.40 428.50 676.64 1809.96 578.14 1889.12 558.04 1951.47 692.67 1744.83 785.75 1833.09 782.72
00021103 00000097 1528.50 312.51 426.62 677.23 1809.55 577.95 1889.23 558.52 1950.93 692.46 1745.31 785.54 1833.19 782.92
00021104 00000098 1528.66 311.89 426.43 677.75 1809.90 577.56 1888.85 557.82 1951.35 692.08 1745.59 785.71 1832.49 782.95
00021105 00000099 1528.58 313.44 426.26 676.49 1809.56 577.58 1889.05 557.47 1951.41 692.15 1745.40 785.55 1833.20 782.59
00021106 00000100 1527.48 313.27 427.93 677.05 1809.03 577.27 1889.38 557.03 1950.96 691.96 1745.32 786.01 1833.25 782.76
00021107 00000101 1525.95 310.17 429.37 680.54 1808.63 577.64 1890.02 557.36 1950.67 692.57 1744.77 785.82 1833.33 782.53
00021108 00000102 1525.87 311.59 428.93 678.63 1808.44 577.75 1888.25 557.51 1950.50 691.70 1744.80 785.93 1832.29 782.72
00021109 00000103 1526.14 314.03 428.74 676.97 1809.26 578.22 1889.01 557.55 1951.62 692.71 1744.63 785.65 1833.40 782.30
00021110 00000104 1526.55 315.00 428.64 674.96 1807.87 578.06 1888.61 556.44 1951.80 691.27 1744.43 786.30 1833.88 782.20
00021111 00000105 1527.42 315.41 428.35 674.10 1807.99 579.08 1889.12 556.35 1952.50 691.56 1744.11 786.01 1834.19 781.17
00021112 00000106 1528.29 315.93 427.67 672.77 1808.86 578.99 1889.50 556.61 1953.09 692.12 1743.90 785.40 1833.91 780.98
00021113 00000107 1528.40 312.44 427.11 675.70 1810.26 579.71 1888.59 558.35 1953.11 693.04 1744.33 785.04 1831.61 781.54
00021114 00000108 1527.58 313.85 428.00 674.46 1812.29 580.47 1887.75 558.48 1953.75 693.86 1745.39 785.06 1831.53 781.23
00021115 00000109 1527.03 310.41 429.09 678.56 1813.26 580.31 1889.43 559.84 1953.19 694.13 1745.36 785.11 1832.37 782.22
00021116 00000110 1526.42 311.75 429.89 678.16 1813.36 579.87 1889.81 560.17 1953.69 694.00 1745.45 785.66 1833.80 783.26
00021117 00000111 1525.07 315.38 432.00 675.59 1812.96 580.69 1890.55 559.24 1954.40 694.24 1744.88 785.88 1835.08 782.15
00021118 00000112 1524.56 313.44 430.50 678.87 1811.17 582.96 1887.47 561.61 1953.23 693.86 1745.54 787.52 1832.61 783.80
00021119 00000113 1525.64 315.61 428.86 679.02 1811.02 584.04 1886.72 563.08 1952.55 695.14 1743.94 787.38 1831.18 784.29
00021120 00000114 1526.77 310.90 428.57 686.50 1808.69 583.40 1888.32 563.64 1952.21 696.22 1741.93 789.37 1833.41 786.98
00021121 00000115 1522.59 309.64 432.88 690.48 1807.94 584.04 1888.20 563.61 1952.24 695.79 1741.00 790.76 1833.71 787.84
CROP_BBOX: 909 0 2234 1309
