Video ID: 	yw35kUKPDSQ
H: 	2160
W: 	3840
FPS: 	23.976023976023978

FRAME INDEX X0 Y0 W H [Landmarks (5 Points)]

00008935 00000000 1630.85 481.18 509.71 736.27 1689.46 772.53 1882.86 777.22 1696.42 888.19 1692.26 1026.87 1855.46 1031.88
00008936 00000001 1646.60 503.09 510.70 730.32 1700.80 781.76 1892.81 789.94 1707.46 891.73 1698.93 1035.37 1855.88 1044.74
00008937 00000002 1651.80 517.97 509.82 716.05 1716.36 786.11 1900.66 802.65 1714.20 902.42 1703.00 1045.57 1847.79 1061.12
00008938 00000003 1656.82 534.02 510.44 701.86 1723.42 793.95 1910.53 813.73 1721.73 905.59 1702.62 1053.68 1842.14 1071.87
00008939 00000004 1663.09 530.73 512.93 709.05 1732.88 798.06 1915.07 819.14 1729.38 905.71 1706.90 1057.82 1839.15 1076.79
00008940 00000005 1667.48 533.82 510.59 702.43 1735.86 791.90 1918.51 818.33 1730.63 905.48 1708.60 1052.77 1841.63 1075.55
00008941 00000006 1673.40 535.49 507.01 699.26 1740.85 786.16 1921.33 814.63 1734.20 900.82 1714.51 1042.93 1850.27 1067.02
00008942 00000007 1676.32 529.67 508.18 697.30 1740.11 787.89 1926.07 811.54 1736.41 897.89 1720.54 1040.24 1863.46 1060.66
00008943 00000008 1671.21 526.01 509.68 698.10 1733.90 788.47 1923.35 810.20 1732.79 899.82 1716.16 1038.66 1865.96 1057.96
00008944 00000009 1664.48 529.86 511.88 698.87 1728.74 787.74 1921.08 812.40 1730.51 904.84 1712.08 1041.74 1864.88 1063.37
00008945 00000010 1655.14 531.05 516.19 696.02 1721.93 789.07 1916.90 811.09 1726.77 907.12 1705.62 1040.89 1862.28 1060.68
00008946 00000011 1645.68 522.23 518.95 708.36 1712.25 790.22 1908.21 805.83 1719.39 906.11 1697.38 1044.67 1854.96 1059.85
00008947 00000012 1640.51 520.30 511.43 706.43 1702.79 791.53 1901.09 805.68 1713.70 905.92 1689.24 1047.55 1844.62 1062.83
00008948 00000013 1632.60 516.11 509.23 709.43 1695.59 788.44 1891.53 806.25 1702.62 908.30 1678.01 1044.73 1832.88 1062.71
00008949 00000014 1618.17 518.24 511.74 720.26 1683.51 794.87 1879.56 814.93 1688.23 917.51 1667.69 1061.50 1817.41 1080.54
00008950 00000015 1594.80 526.51 525.68 730.43 1668.11 804.32 1866.87 828.31 1672.08 940.88 1657.43 1075.90 1811.70 1096.85
00008951 00000016 1573.24 522.25 533.96 737.91 1648.20 797.22 1852.66 828.56 1655.38 948.08 1643.15 1074.88 1806.17 1099.81
00008952 00000017 1559.37 520.67 530.21 736.89 1632.33 800.21 1831.47 825.05 1636.18 949.35 1621.89 1076.43 1782.84 1096.60
00008953 00000018 1549.87 510.97 524.34 744.82 1617.86 796.28 1814.36 818.63 1617.97 941.33 1607.70 1075.10 1767.16 1093.69
00008954 00000019 1539.04 505.59 521.54 740.49 1602.07 794.66 1801.69 816.98 1604.12 939.60 1595.56 1075.25 1754.09 1093.78
00008955 00000020 1525.59 506.76 525.02 742.98 1590.14 791.76 1790.69 817.03 1592.18 934.60 1581.52 1068.65 1748.97 1088.55
00008956 00000021 1512.78 494.89 534.35 762.97 1578.68 788.18 1781.71 811.45 1580.48 930.96 1571.81 1072.06 1737.14 1090.89
00008957 00000022 1506.11 483.79 539.07 778.34 1573.02 784.78 1774.39 801.80 1573.79 924.56 1566.50 1073.66 1725.16 1088.43
00008958 00000023 1501.05 479.00 539.56 777.26 1566.50 780.03 1774.04 794.04 1575.98 918.04 1562.21 1065.79 1725.91 1079.17
00008959 00000024 1496.00 473.34 542.88 773.98 1557.54 774.63 1772.94 790.58 1568.85 923.86 1556.09 1057.96 1732.28 1071.76
00008960 00000025 1492.25 471.92 549.81 776.58 1554.78 773.21 1772.60 789.38 1567.90 922.33 1552.53 1056.21 1730.66 1070.55
00008961 00000026 1493.94 470.23 552.08 781.17 1557.41 768.85 1776.96 786.24 1572.82 920.72 1554.33 1054.68 1730.96 1069.88
00008962 00000027 1499.30 470.30 560.82 792.27 1562.63 768.29 1787.81 777.08 1578.48 913.79 1562.85 1061.45 1743.75 1070.12
00008963 00000028 1498.53 461.00 571.05 786.32 1567.73 757.39 1805.20 771.10 1593.25 901.04 1565.86 1047.90 1759.95 1060.72
00008964 00000029 1499.83 436.91 572.30 793.57 1570.49 744.13 1811.70 762.56 1605.50 883.87 1567.06 1033.11 1763.67 1050.84
00008965 00000030 1494.91 413.10 570.76 813.47 1567.73 721.67 1804.78 743.76 1588.95 872.85 1559.40 1027.06 1753.89 1045.32
00008966 00000031 1489.08 411.18 550.11 802.89 1561.10 718.66 1793.31 735.55 1581.14 868.75 1554.49 1020.10 1747.40 1034.68
00008967 00000032 1485.42 405.90 538.58 798.69 1555.78 715.98 1789.08 727.98 1575.96 862.20 1548.38 1014.34 1741.70 1025.55
00008968 00000033 1483.67 391.74 541.87 812.53 1555.49 719.73 1785.18 719.85 1576.26 846.13 1548.92 1017.16 1724.45 1021.33
00008969 00000034 1481.40 384.73 563.22 830.84 1553.84 713.51 1778.50 712.05 1575.28 841.11 1550.45 1014.90 1710.61 1018.87
00008970 00000035 1476.10 384.56 576.45 829.53 1543.53 716.48 1767.74 705.93 1563.83 839.96 1546.10 1019.24 1708.12 1017.48
00008971 00000036 1467.90 388.01 578.19 836.77 1535.34 719.36 1758.38 706.75 1551.26 842.31 1541.21 1023.40 1708.62 1019.25
00008972 00000037 1463.08 387.05 584.07 853.09 1527.31 722.96 1748.27 708.27 1543.44 848.22 1539.12 1033.09 1701.94 1026.60
00008973 00000038 1464.06 386.93 582.02 853.73 1529.95 723.69 1751.38 711.30 1545.97 856.49 1541.70 1037.98 1708.14 1032.52
00008974 00000039 1466.77 387.63 586.12 839.42 1530.86 726.81 1760.50 713.74 1548.02 859.49 1537.70 1040.17 1719.27 1034.19
00008975 00000040 1471.09 389.51 592.29 846.73 1536.60 722.54 1767.83 715.54 1555.45 864.35 1541.88 1039.24 1720.83 1037.48
00008976 00000041 1473.60 383.86 598.42 857.79 1540.01 719.23 1775.85 719.07 1560.45 867.19 1539.87 1044.11 1719.94 1047.34
00008977 00000042 1477.65 386.74 596.40 855.74 1543.83 723.73 1779.05 724.36 1563.87 868.71 1540.02 1048.02 1714.84 1051.95
00008978 00000043 1475.08 392.97 597.61 850.17 1541.61 727.51 1778.28 724.91 1564.95 868.57 1537.30 1050.52 1712.35 1052.30
00008979 00000044 1470.83 389.12 595.05 855.68 1536.71 725.80 1772.59 722.53 1560.36 870.64 1535.15 1054.54 1705.28 1055.85
00008980 00000045 1468.31 388.49 594.70 861.28 1536.78 725.95 1770.89 721.80 1559.76 871.50 1538.05 1059.48 1706.78 1059.56
00008981 00000046 1469.47 390.88 592.31 848.35 1533.13 729.63 1766.33 719.36 1551.89 871.26 1540.95 1054.44 1717.89 1050.15
00008982 00000047 1467.05 386.01 594.12 854.65 1530.58 728.36 1761.98 716.42 1546.26 866.92 1541.04 1049.19 1718.08 1043.57
00008983 00000048 1466.24 389.75 598.04 860.17 1529.44 730.05 1761.97 715.72 1545.44 871.84 1547.94 1057.82 1734.41 1050.02
00008984 00000049 1465.61 394.21 593.51 876.46 1531.16 729.70 1761.19 710.98 1546.37 870.16 1553.66 1067.45 1732.85 1056.16
00008985 00000050 1463.90 395.14 596.24 880.13 1529.33 730.17 1764.03 712.53 1544.31 872.44 1551.18 1061.43 1743.16 1050.47
00008986 00000051 1466.05 393.18 598.55 869.73 1532.35 729.62 1761.67 711.38 1542.57 870.14 1551.94 1052.12 1750.70 1040.02
00008987 00000052 1463.55 389.15 601.37 874.50 1530.78 733.51 1762.53 711.88 1542.66 870.92 1551.62 1051.28 1757.38 1036.78
00008988 00000053 1461.33 394.05 600.34 871.05 1529.42 731.95 1766.03 709.63 1547.47 866.61 1551.48 1053.25 1757.65 1038.77
00008989 00000054 1463.69 393.71 601.42 865.20 1533.17 723.45 1779.46 702.59 1559.21 851.05 1549.50 1042.10 1766.35 1029.57
00008990 00000055 1467.76 378.49 600.23 870.96 1539.51 714.02 1791.16 690.82 1574.05 832.10 1550.04 1033.72 1770.03 1020.36
00008991 00000056 1464.98 375.14 607.89 860.77 1540.01 701.48 1807.77 678.26 1585.18 805.66 1546.12 1014.95 1781.88 1001.10
00008992 00000057 1461.99 367.50 612.26 859.33 1543.66 681.44 1819.81 666.29 1611.58 785.79 1560.01 1001.98 1792.55 991.56
00008993 00000058 1463.95 364.09 617.33 859.78 1550.75 668.15 1837.05 655.29 1631.19 781.21 1569.32 989.95 1814.10 980.78
00008994 DELETE   1469.67 357.61 622.22 855.90 1571.35 664.24 1867.58 656.02 1665.81 779.29 1582.54 980.51 1849.43 974.64
00008995 DELETE   1477.23 350.67 631.98 858.45 1597.31 672.65 1900.96 659.06 1710.96 781.17 1609.86 982.19 1887.17 971.45
00008996 DELETE   1486.99 357.21 639.54 848.56 1613.46 671.00 1921.92 657.39 1737.94 783.04 1628.51 982.87 1913.15 971.49
00008997 00000062 1486.30 345.91 642.79 871.36 1621.63 671.19 1943.33 651.74 1767.67 766.03 1638.73 988.11 1940.63 975.73
00008998 00000063 1479.93 342.39 656.25 892.23 1632.49 669.02 1962.44 647.30 1797.56 758.60 1658.56 996.62 1956.84 980.50
00008999 00000064 1473.00 335.44 667.31 893.15 1641.34 670.47 1970.64 652.60 1811.90 762.41 1676.22 996.04 1957.95 983.36
00009000 00000065 1468.83 335.41 673.31 898.26 1649.14 668.56 1978.02 656.20 1824.11 768.60 1683.99 994.73 1963.54 986.40
00009001 00000066 1466.87 331.32 679.74 912.97 1658.05 669.68 1987.41 659.51 1838.21 772.47 1697.09 998.87 1968.62 992.23
00009002 00000067 794.89 157.58 437.04 576.18
00009003 00000068 795.60 155.96 439.39 578.44
00009004 00000069 796.32 154.34 441.74 580.70
00009005 00000070 797.03 152.73 444.09 582.96
00009006 00000071 795.42 152.85 446.89 586.35
00009007 00000072 793.73 153.05 449.70 589.78
00009008 00000073 792.03 153.25 452.52 593.21
00009009 00000074 790.33 153.44 455.33 596.64
00009010 00000075 788.58 153.91 458.16 600.02
00009011 00000076 1451.56 327.47 709.50 1037.07 1659.87 704.65 2009.87 704.48 1851.40 819.64 1693.08 1061.32 1997.21 1067.04
00009012 00000077 1446.58 330.99 716.14 1039.19 1658.29 713.86 2009.08 711.83 1852.73 825.16 1699.27 1065.27 2003.28 1069.26
00009013 00000078 1449.66 332.42 716.56 1039.18 1657.09 719.74 2010.73 714.70 1855.62 835.27 1700.39 1070.44 2009.73 1071.39
00009014 00000079 1446.94 342.05 722.58 1035.31 1656.06 726.31 2012.18 721.21 1857.71 838.83 1703.63 1081.09 2015.49 1080.99
00009015 00000080 1446.94 343.69 727.89 1056.67 1658.85 735.95 2013.07 726.25 1859.67 851.49 1711.39 1099.13 2018.51 1094.15
00009016 00000081 1448.47 346.06 733.45 1063.45 1659.46 740.00 2018.91 726.37 1866.86 855.37 1727.45 1125.03 2019.35 1115.53
00009017 00000082 1445.77 350.78 742.18 1049.82 1657.15 743.62 2025.07 729.45 1867.33 873.70 1726.50 1128.15 2026.71 1116.60
00009018 00000083 1445.32 353.17 743.90 1044.55 1659.35 745.75 2025.49 734.99 1866.93 880.49 1724.93 1129.10 2023.35 1120.33
00009019 00000084 1444.54 360.20 747.59 1047.40 1659.64 748.93 2026.46 742.14 1863.50 891.13 1722.09 1133.55 2020.81 1127.17
00009020 00000085 1444.17 363.35 751.12 1062.37 1656.22 755.03 2030.08 748.51 1861.98 894.93 1717.10 1144.18 2027.08 1138.42
00009021 00000086 1435.55 368.90 759.62 1062.86 1654.33 751.86 2021.35 741.78 1859.51 896.49 1722.51 1143.33 2018.06 1134.13
00009022 00000087 1435.64 372.15 753.64 1064.44 1652.67 754.18 2018.71 741.74 1856.66 895.85 1719.50 1144.70 2018.17 1134.46
00009023 00000088 1432.14 371.77 754.22 1061.28 1650.08 755.14 2011.70 740.82 1851.81 890.85 1718.78 1138.90 2015.87 1127.30
00009024 00000089 1431.05 367.52 753.45 1049.43 1644.07 761.50 2012.10 744.09 1846.47 888.65 1714.52 1135.00 2024.10 1120.20
00009025 00000090 1429.15 363.53 748.62 1038.22 1640.87 759.43 2009.10 741.10 1846.92 886.50 1711.06 1128.57 2022.50 1114.00
00009026 00000091 1422.65 365.88 754.39 1039.59 1641.30 755.18 2003.02 738.71 1846.01 884.88 1713.06 1125.21 2014.44 1111.72
00009027 00000092 1420.88 366.37 755.51 1040.50 1639.17 752.67 1996.16 736.29 1840.84 880.52 1710.76 1120.27 2007.95 1106.65
00009028 00000093 1422.37 373.31 753.39 1027.93 1639.88 750.25 1991.33 731.96 1837.81 878.99 1712.36 1114.82 2003.20 1099.64
00009029 00000094 1424.11 368.40 749.76 1027.35 1638.23 744.59 1988.07 726.42 1834.89 870.01 1712.56 1110.31 1998.53 1095.30
00009030 00000095 1423.73 367.16 744.29 1016.94 1635.44 734.99 1983.35 718.13 1831.64 864.80 1708.31 1100.00 1987.25 1086.40
00009031 00000096 1418.86 366.22 738.49 1002.77 1622.05 726.55 1969.67 704.31 1814.81 848.79 1693.55 1088.73 1973.01 1071.88
00009032 00000097 1422.08 351.35 723.37 1001.22 1617.44 710.06 1959.80 684.96 1805.64 827.09 1682.78 1069.75 1956.54 1054.04
00009033 00000098 760.05 163.47 502.91 652.44
00009034 00000099 758.52 161.71 503.03 652.17
00009035 00000100 756.32 156.84 502.84 650.23
00009036 00000101 754.13 151.97 502.65 648.30
00009037 00000102 751.93 147.10 502.47 646.36
00009038 00000103 1419.32 346.16 697.68 916.68 1587.68 715.49 1929.32 649.17 1779.80 768.52 1681.20 1043.11 1953.96 987.91
00009039 00000104 1423.85 348.31 694.33 911.11 1594.83 714.68 1932.35 643.48 1790.04 761.73 1687.48 1033.88 1969.72 973.40
00009040 00000105 1430.37 351.11 687.26 909.45 1601.35 706.31 1929.61 635.54 1792.98 752.61 1688.28 1020.66 1975.71 959.25
00009041 00000106 1432.80 352.11 682.54 904.92 1602.66 697.41 1925.75 629.91 1790.99 747.27 1682.73 1008.03 1975.55 948.62
00009042 00000107 1430.76 349.99 676.49 889.38 1595.57 692.20 1916.27 624.41 1777.52 741.06 1664.90 995.36 1968.05 935.56
00009043 00000108 1429.93 348.61 669.46 872.55 1592.23 688.27 1910.86 619.61 1772.44 736.70 1655.89 985.19 1966.08 924.35
00009044 00000109 1426.62 352.67 667.29 854.34 1590.43 692.47 1911.32 616.09 1779.49 732.26 1662.63 985.68 1973.81 917.79
00009045 00000110 1426.65 354.66 676.92 836.55 1598.79 699.29 1915.26 615.89 1796.99 726.26 1683.84 983.21 1988.44 910.37
00009046 00000111 1432.12 357.46 673.40 836.39 1612.17 704.04 1925.93 619.82 1815.68 722.53 1713.13 985.11 1996.68 912.06
00009047 00000112 1433.57 358.49 675.17 858.97 1619.40 720.70 1935.49 632.71 1823.58 734.41 1743.51 1003.85 1993.98 928.93
00009048 00000113 1440.28 370.18 674.81 869.89 1628.68 733.48 1935.66 645.63 1834.87 756.09 1757.12 1011.63 2011.12 936.24
00009049 00000114 1438.97 383.44 676.79 840.96 1627.81 747.98 1935.08 660.34 1847.28 801.69 1763.10 1034.44 2013.01 963.31
00009050 00000115 1444.65 389.74 687.16 876.25 1643.06 761.84 1941.83 680.47 1846.68 831.78 1768.01 1061.95 2010.18 994.48
00009051 00000116 1447.97 398.33 679.89 892.80 1646.03 775.63 1948.87 699.36 1848.52 848.55 1764.41 1085.29 2009.80 1022.28
00009052 00000117 1442.04 406.51 677.35 897.02 1639.82 780.90 1941.90 706.94 1843.99 871.58 1753.11 1091.84 1996.60 1030.81
CROP_BBOX: 906 0 2702 1798
